各国の合法性の確認に活用できる書類
国・地域 | 合法性の確認に関する法令、システム、施策等 | 合法性の確認に活用できる書類の事例 リスク低減に関する情報 |
---|---|---|
アジア | ||
インドネシア | ||
韓国 | ||
カンボジア | ||
タイ | ||
中国 | ||
フィリピン | ||
ベトナム | ||
マレーシア(全般) | ||
マレーシア(サバ州) | ||
マレーシア(サラワク州) | ||
マレーシア(半島部) | ||
ミャンマー | ||
ラオス | ||
アフリカ | ||
ガボン | ||
カメルーン | ||
南アフリカ | ||
モザンビーク | ||
南米 | ||
エクアドル | ||
チリ | ||
ブラジル | ||
ペルー | ||
メキシコ | ||
ヨーロッパ | ||
EU(欧州連合) | ||
イギリス | ||
イタリア | ||
エストニア | ||
オーストリア(墺) | ||
スウェーデン | ||
ドイツ | ||
フィンランド | ||
ラトビア | ||
ルーマニア | ||
ロシア | ||
北米 | ||
アメリカ | ||
カナダ | ||
大洋州 | ||
オーストラリア(豪) | ||
ソロモン諸島 | ||
ニュージーランド | ||
パプアニューギニア | ||
フィジー |