広 島 県
国有林直轄事業区域
山腹崩壊危険地区・崩壊土砂流出危険地区
| 森林計画区 | 市町村 | 森林管理署名 | 施業実施計画図 |
|---|---|---|---|
| 高梁川上流 | 神石高原町 | 広島北部森林管理署 |
高梁川上流6-1 |
| 高梁川上流6-2 | |||
| 高梁川上流6-3 | |||
| 高梁川上流6-4(該当なし) | |||
| 高梁川上流6-5 | |||
| 高梁川上流6-6 | |||
| 江の川上流 | 三次市、庄原市、安芸高田市 |
江の川上流10-1 | |
| 江の川上流10-2 | |||
| 江の川上流10-3 | |||
| 江の川上流10-4 | |||
| 江の川上流10-5 | |||
| 江の川上流10-6 | |||
| 江の川上流10-7 | |||
| 江の川上流10-8 | |||
| 江の川上流10-9 | |||
| 江の川上流10-10 | |||
| 太田川 | 広島市、廿日市市、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 |
広島森林管理署 |
太田川12-1 |
| 太田川12-2 | |||
| 太田川12-3 | |||
| 太田川12-4 | |||
| 太田川12-5 | |||
| 太田川12-6 | |||
| 太田川12-7 | |||
| 太田川12-8 | |||
| 太田川12-9 | |||
| 太田川12-10 | |||
| 太田川12-11 | |||
| 太田川12-12 | |||
| 瀬戸内 | 呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、 府中市、東広島市 |
瀬戸内13-1 | |
| 瀬戸内13-2 | |||
| 瀬戸内13-3 | |||
| 瀬戸内13-4 | |||
| 瀬戸内13-5 | |||
| 瀬戸内13-6 | |||
| 瀬戸内13-7 | |||
| 瀬戸内13-8(該当なし) | |||
| 瀬戸内13-9 | |||
| 瀬戸内13-10 | |||
| 瀬戸内13-11 | |||
| 瀬戸内13-12 | |||
| 瀬戸内13-13 |
- 国有林内の山地災害危険地区は施業実施計画図に表示しています。
- 施業実施計画図の凡例等はこちらでご確認ください。
民有林直轄事業区域
山腹崩壊危険地区・崩壊土砂流出危険地区
| 図郭位置図【全体】 |
||
| (東広島市) | ||
![]() |
||
| (Hi-1) | ||
![]() |
||
| (Hi-2) | ||
![]() |
||
| (Hi-3) | ||
![]() |
||
| (Hi-4) | ||
![]() |
||
民有林区域
- 広島県のホームページ[外部リンク]をご覧ください。
お問合せ先
林野庁 近畿中国森林管理局 計画保全部
担当者:治山課 災害対策分析官
ダイヤルイン:050-3160-6761









