このページの本文へ移動

北海道森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    令和3年度 国有林野産物の公売公告及び結果(素材の部)

    本物件は、持続可能な森林経営が営まれている森林から合法的に伐採されたものです。

     

     

    旭川林産協同組合・北海道産銘木市

    更新日:令和 4年 2月28日

    公売日 森林管理(支)署名 物件一覧 入札結果 備考
    令和 3年 4月23日 石狩署 一覧(PDF : 2,214KB) 結果(PDF : 58KB)  
    令和 3年 4月23日 空知署 一覧(PDF : 2,210KB) 結果(PDF : 62KB)
    令和 3年 4月23日 日高南部署 一覧(PDF : 2,328KB) 結果(PDF : 64KB)
    令和 3年 4月23日 上川北部署 一覧(PDF : 2,259KB) 結果(PDF : 51KB)
    令和 3年 4月23日 上川中部署 一覧(PDF : 2,203KB) 結果(PDF : 50KB)
    令和 3年 4月23日 上川南部署 一覧(PDF : 1,798KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 3年 4月23日 十勝東部署 一覧(PDF : 2,351KB) 結果(PDF : 57KB)
    令和 3年 5月28日 日高北部署 一覧(PDF : 2,439KB) 結果(PDF : 116KB)
    令和 3年 6月25日 上川北部署 一覧(PDF : 2,235KB) 結果(PDF : 43KB)
    令和 3年 6月25日 上川中部署 一覧(PDF : 1,115KB) 結果(PDF : 41KB)
    令和 3年 6月25日 上川南部署 一覧(PDF : 2,171KB) 結果(PDF : 41KB)
    令和 3年 9月17日 上川北部署 一覧(PDF : 2,029KB) 結果(PDF : 46KB)
    令和 3年 9月17日 上川中部署 一覧(PDF : 1,759KB) 結果(PDF : 54KB)
    令和 3年 9月17日 上川南部署 一覧(PDF : 1,820KB) 結果(PDF : 52KB)
    令和 3年 9月17日 網走中部署 一覧(PDF : 556KB) 結果(PDF : 43KB)
    令和 3年 9月17日 網走南部署 一覧(PDF : 1,166KB) 結果(PDF : 52KB)
    令和 3年10月22日 石狩署 一覧(PDF : 294KB) 結果(PDF : 59KB)
    令和 3年10月22日 日高北部署 一覧(PDF : 1,203KB) 結果(PDF : 55KB)
    令和 3年10月22日 上川北部署 一覧(PDF : 2,037KB) 結果(PDF : 44KB)
    令和 3年10月22日 上川中部署 一覧(PDF : 2,259KB) 結果(PDF : 55KB)
    令和 3年10月22日 上川南部署 一覧(PDF : 1,113KB) 結果(PDF : 44KB)
    令和 3年10月22日 十勝東部署 一覧(PDF : 1,375KB) 結果(PDF : 56KB)
    令和 3年10月22日 東大雪支署 一覧(PDF : 2,246KB) 結果(PDF : 56KB)
    令和 3年11月19日 石狩署 一覧(PDF : 867KB) 結果(PDF : 57KB)
    令和 3年11月19日 日高北部署 一覧(PDF : 924KB) 結果(PDF : 50KB)
    令和 3年11月19日 日高南部署 一覧(PDF : 852KB) 結果(PDF : 50KB)
    令和 3年11月19日 上川北部署 一覧(PDF : 984KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 3年11月19日 上川中部署 一覧(PDF : 953KB) 結果(PDF : 50KB)
    令和 3年11月19日 上川南部署 一覧(PDF : 1,159KB) 結果(PDF : 58KB)
    令和 3年11月19日 十勝東部署 一覧(PDF : 909KB) 結果(PDF : 62KB)
    令和 3年11月19日 渡島署 一覧(PDF : 816KB) 結果(PDF : 44KB)
    令和 3年12月17日 石狩署 一覧(PDF : 940KB) 結果(PDF : 55KB)
    令和 3年12月17日 上川北部署 一覧(PDF : 961KB) 結果(PDF : 43KB)
    令和 3年12月17日 上川中部署 一覧(PDF : 1,054KB) 結果(PDF : 52KB)
    令和 3年12月17日 網走中部署 一覧(PDF : 948KB) 結果(PDF : 64KB)
    令和 3年12月17日 網走南部署 一覧(PDF : 952KB) 結果(PDF : 50KB)
    令和 3年12月17日 十勝東部署 一覧(PDF : 1,055KB) 結果(PDF : 57KB)
    令和 3年12月17日 渡島署 一覧(PDF : 952KB) 結果(PDF : 51KB)
    令和 4年 1月28日 石狩署 一覧(PDF : 138KB) 結果(PDF : 56KB)
    令和 4年 1月28日 空知署 一覧(PDF : 703KB) 結果(PDF : 54KB)
    令和 4年 1月28日 日高北部署 一覧(PDF : 615KB) 結果(PDF : 58KB)
    令和 4年 1月28日 日高南部署 一覧(PDF : 579KB) 結果(PDF : 58KB)
    令和 4年 1月28日 上川北部署 一覧(PDF : 641KB) 結果(PDF : 44KB)
    令和 4年 1月28日 上川中部署 一覧(PDF : 701KB) 結果(PDF : 65KB)
    令和 4年 1月28日 上川南部署 一覧(PDF : 726KB) 結果(PDF : 67KB)
    令和 4年 1月28日 網走中部署 一覧(PDF : 638KB) 結果(PDF : 56KB)
    令和 4年 1月28日 網走南部署 一覧(PDF : 673KB) 結果(PDF : 61KB)
    令和 4年 1月28日 十勝東部署 一覧(PDF : 657KB) 結果(PDF : 70KB)
    令和 4年 2月25日 石狩署 一覧(PDF : 634KB) 結果(PDF : 100KB)
    令和 4年 2月25日 日高北部署 一覧(PDF : 304KB) 結果(PDF : 93KB)
    令和 4年 2月25日 日高南部署 一覧(PDF : 338KB) 結果(PDF : 92KB)
    令和 4年 2月25日 留萌南部署 一覧(PDF : 316KB) 結果(PDF : 76KB)
    令和 4年 2月25日 上川北部署 一覧(PDF : 339KB) 結果(PDF : 77KB)
    令和 4年 2月25日 上川中部署 一覧(PDF : 427KB) 結果(PDF : 87KB)
    令和 4年 2月25日 上川南部署 一覧(PDF : 294KB) 結果(PDF : 88KB)
    令和 4年 2月25日 網走中部署 一覧(PDF : 348KB) 結果(PDF : 78KB)
    令和 4年 2月25日 網走南部署 一覧(PDF : 325KB) 結果(PDF : 86KB)
    令和 4年 2月25日 東大雪支署 一覧(PDF : 260KB) 結果(PDF : 80KB)
    令和 4年 2月25日 後志署 一覧(PDF : 244KB) 結果(PDF : 70KB)
    令和 4年 2月25日 渡島署 一覧(PDF : 302KB) 結果(PDF : 75KB)

     

    山土場活用型

    札幌地区

     更新日:令和 4年 3月18日 NEWアイコン

     
    公売日 森林管理(支)署名 物件一覧 入札結果 備考
    令和 3年 4月26日 石狩署 一覧(PDF : 38KB) 結果(PDF : 48KB)  
    令和 3年 4月26日 空知署 一覧(PDF : 46KB) 結果(PDF : 46KB)
    令和 3年 4月26日 日高北部署 一覧(PDF : 37KB) 結果(PDF : 41KB)
    令和 3年 5月26日 石狩署 一覧(PDF : 28KB) 結果(PDF : 32KB)
    令和 3年 5月26日 胆振東部署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 3年 5月26日 日高北部署 一覧(PDF : 34KB) 結果(PDF : 38KB)
    令和 3年 5月26日 日高南部署 一覧(PDF : 46KB) 結果(PDF : 49KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年 6月25日 石狩署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 42KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年 6月25日 空知署 一覧(PDF : 31KB) 結果(PDF : 36KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年 6月25日 胆振東部署 一覧(PDF : 40KB) 結果(PDF : 42KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年 6月25日 日高北部署 一覧(PDF : 36KB) 結果(PDF : 41KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年 6月25日 日高南部署 一覧(PDF : 35KB) 結果(PDF : 34KB) 物件一覧訂正あり
    No.46~56取り止め
    令和 3年 7月16日 石狩署 一覧(PDF : 37KB) 結果(PDF : 42KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年 7月16日 空知署 一覧(PDF : 28KB) 結果(PDF : 31KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年 7月16日 胆振東部署 一覧(PDF : 41KB) 結果(PDF : 45KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年 7月16日 日高北部署 一覧(PDF : 29KB) 結果(PDF : 33KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年 7月16日 日高南部署 一覧(PDF : 34KB)    結果(PDF : 36KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年 8月19日 石狩署 一覧(PDF : 47KB) 結果(PDF : 54KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年 8月19日 空知署 一覧(PDF : 31KB) 結果(PDF : 34KB)
    令和 3年 8月19日 胆振東部署 一覧(PDF : 29KB) 結果(PDF : 34KB)
    令和 3年 8月19日 日高北部署 一覧(PDF : 34KB) 結果(PDF : 40KB)
    令和 3年 8月19日 日高南部署 一覧(PDF : 42KB) 結果(PDF : 46KB)
    令和 3年 9月27日 石狩署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 51KB)
    令和 3年 9月27日 空知署 一覧(PDF : 31KB) 結果(PDF : 36KB)
    令和 3年 9月27日 胆振東部署 一覧(PDF : 32KB) 結果(PDF : 36KB)
    令和 3年 9月27日 日高北部署 一覧(PDF : 33KB) 結果(PDF : 35KB)
    令和 3年 9月27日 日高南部署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 50KB)
    令和 3年10月22日 石狩署 一覧(PDF : 46KB) 結果(PDF : 52KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年10月22日 空知署 一覧(PDF : 34KB) 結果(PDF : 38KB)
    令和 3年10月22日 胆振東部署 一覧(PDF : 41KB) 結果(PDF : 45KB)
    令和 3年10月22日 日高北部署 一覧(PDF : 29KB) 結果(PDF : 32KB)
    令和 3年10月22日 日高南部署 一覧(PDF : 33KB) 結果(PDF : 37KB)
    令和 3年11月18日 石狩署 一覧(PDF : 46KB) 結果(PDF : 52KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年11月18日 空知署 一覧(PDF : 33KB) 結果(PDF : 38KB)
    令和 3年11月18日 日高北部署 一覧(PDF : 28KB) 結果(PDF : 32KB)
    令和 3年11月18日 日高南部署 一覧(PDF : 41KB) 結果(PDF : 45KB)
    令和 3年12月16日 石狩署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 40KB)
    令和 3年12月16日 空知署 一覧(PDF : 47KB) 結果(PDF : 52KB)
    令和 3年12月16日 胆振東部署 一覧(PDF : 31KB) 結果(PDF : 35KB)
    令和 4年 1月21日 石狩署 一覧(PDF : 31KB) 結果(PDF : 36KB)
    令和 4年 1月21日 空知署 一覧(PDF : 33KB) 結果(PDF : 46KB)
    令和 4年 1月21日 胆振東部署 一覧(PDF : 42KB) 結果(PDF : 50KB)
    令和 4年 1月21日 日高南部署 一覧(PDF : 48KB) 結果(PDF : 44KB)
    令和 4年 2月17日 石狩署 一覧(PDF : 126KB) 結果(PDF : 156KB)
    令和 4年 2月17日 空知署 一覧(PDF : 65KB) 結果(PDF : 77KB)
    令和 4年 2月17日 胆振東部署 一覧(PDF : 71KB) 結果(PDF : 81KB) 物件一覧訂正あり
    令和 4年 3月17日 石狩署 一覧(PDF : 51KB) 結果(PDF : 57KB)
    令和 4年 3月17日 空知署 一覧(PDF : 49KB) 結果(PDF : 51KB)
    令和 4年 3月17日 胆振東部署 一覧(PDF : 49KB) 結果(PDF : 51KB)
    令和 4年 3月17日 日高南部署 一覧(PDF : 51KB) 結果(PDF : 53KB)
      

    旭川地区

     更新日:令和 4年 3月15日 NEWアイコン

    公売日 森林管理(支)署名 物件一覧 入札結果 備考
    令和 3年 4月20日 留萌北部署 一覧(PDF : 33KB) 結果(PDF : 36KB) 物件一覧・入札結果訂正あり
    令和 3年 4月20日 上川北部署 一覧(PDF : 37KB) 結果(PDF : 43KB)
    令和 3年 4月20日 上川中部署 一覧(PDF : 28KB) 結果(PDF : 32KB)
    令和 3年 4月20日 上川南部署 一覧(PDF : 29KB) 結果(PDF : 34KB)
    令和 3年 5月25日 留萌北部署 一覧(PDF : 36KB) 結果(PDF : 41KB)
    令和 3年 5月25日 留萌南部署 一覧(PDF : 31KB) 結果(PDF : 34KB)
    令和 3年 5月25日 上川北部署 一覧(PDF : 32KB) 結果(PDF : 36KB)
    令和 3年 6月22日 留萌南部署 一覧(PDF : 30KB) 結果(PDF : 34KB)
    令和 3年 6月22日 上川北部署 一覧(PDF : 34KB) 結果(PDF : 37KB)
    令和 3年 6月22日 宗谷署 一覧(PDF : 29KB) 結果(PDF : 33KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年 6月22日 上川中部署 一覧(PDF : 30KB) 結果(PDF : 34KB)
    令和 3年 6月22日 上川南部署 一覧(PDF : 33KB) 結果(PDF : 38KB)
    令和 3年 6月22日 北空知支署 一覧(PDF : 29KB) 結果(PDF : 33KB)
    令和 3年 7月21日 上川北部署 一覧(PDF : 36KB) 結果(PDF : 40KB)
    令和 3年 7月21日 宗谷署 一覧(PDF : 33KB) 結果(PDF : 36KB)
    令和 3年 7月21日 上川中部署 一覧(PDF : 32KB) 結果(PDF : 35KB)
    令和 3年 7月21日 上川南部署 一覧(PDF : 29KB) 結果(PDF : 32KB)
    令和 3年 7月21日 北空知支署 一覧(PDF : 30KB) 結果(PDF : 34KB)
    令和 3年 8月18日 上川北部署 一覧(PDF : 33KB) 結果(PDF : 36KB)
    令和 3年 8月18日 宗谷署 一覧(PDF : 35KB) 結果(PDF : 36KB)
    令和 3年 8月18日 上川中部署 一覧(PDF : 29KB) 結果(PDF : 33KB)
    令和 3年 8月18日 上川南部署 一覧(PDF : 30KB) 結果(PDF : 33KB)
    令和 3年 9月14日 上川北部署 一覧(PDF : 32KB) 結果(PDF : 35KB)
    令和 3年 9月14日 宗谷署 一覧(PDF : 27KB) 結果(PDF : 32KB)
    令和 3年10月26日 上川北部署 一覧(PDF : 31KB) 結果(PDF : 35KB)
    令和 3年10月26日 上川中部署 一覧(PDF : 29KB) 結果(PDF : 33KB)
    令和 3年10月26日 上川南部署 一覧(PDF : 31KB) 結果(PDF : 36KB)
    令和 3年10月26日 北空知支署 一覧(PDF : 29KB) 結果(PDF : 32KB)
    令和 3年11月16日 上川北部署 一覧(PDF : 30KB) 結果(PDF : 34KB)
    令和 3年11月16日 宗谷署 一覧(PDF : 28KB) 結果(PDF : 32KB)
    令和 3年11月16日 上川中部署 一覧(PDF : 29KB) 結果(PDF : 34KB)
    令和 3年11月16日 上川南部署 一覧(PDF : 32KB) 結果(PDF : 35KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年11月16日 北空知支署 一覧(PDF : 31KB) 結果(PDF : 35KB)
    令和 3年12月14日 上川北部署 一覧(PDF : 28KB) 結果(PDF : 32KB)
    令和 3年12月14日 宗谷署 一覧(PDF : 31KB) 結果(PDF : 34KB)
    令和 3年12月14日 上川中部署 一覧(PDF : 34KB) 結果(PDF : 39KB)
    令和 4年 1月18日 留萌南部署 一覧(PDF : 30KB) 結果(PDF : 32KB)
    令和 4年 1月18日 上川北部署 一覧(PDF : 29KB) 結果(PDF : 32KB)
    令和 4年 1月18日 宗谷署 一覧(PDF : 31KB) 結果(PDF : 35KB)
    令和 4年 1月18日 上川中部署 一覧(PDF : 30KB) 結果(PDF : 35KB)
    令和 4年 1月18日 上川南部署 一覧(PDF : 36KB) 結果(PDF : 39KB)
    令和 4年 2月15日 留萌南部署 一覧(PDF : 67KB) 結果(PDF : 77KB)
    令和 4年 2月15日 上川北部署 一覧(PDF : 65KB) 結果(PDF : 75KB)
    令和 4年 2月15日 宗谷署 一覧(PDF : 67KB) 結果(PDF : 76KB) 物件一覧訂正あり
    令和 4年 2月15日 上川中部署 一覧(PDF : 74KB) 結果(PDF : 83KB)
    令和 4年 2月15日 上川南部署 一覧(PDF : 76KB) 結果(PDF : 87KB)
    令和 4年 3月15日 留萌南部署 一覧(PDF : 50KB) 結果(PDF : 53KB)
    令和 4年 3月15日 上川北部署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 47KB)
    令和 4年 3月15日 宗谷署 一覧(PDF : 50KB) 結果(PDF : 64KB)
    令和 4年 3月15日 上川南部署 一覧(PDF : 53KB) 結果(PDF : 68KB)
      

    北見地区

    更新日:令和 4年 3月 9日

    公売日 森林管理(支)署名 物件一覧 入札結果 備考
    令和 3年 5月20日 網走西部署 一覧(PDF : 40KB) 結果(PDF : 49KB)  
    令和 3年 5月20日 西紋別支署 一覧(PDF : 38KB) 結果(PDF : 45KB)
    令和 3年 5月20日 網走中部署 一覧(PDF : 40KB) 結果(PDF : 47KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年 5月20日 網走南部署 一覧(PDF : 57KB) 結果(PDF : 64KB)
    令和 3年 6月17日 網走中部署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 52KB)
    令和 3年 6月17日 網走南部署 一覧(PDF : 39KB) 結果(PDF : 45KB)
    令和 3年 7月20日 網走西部署 一覧(PDF : 43KB) 結果(PDF : 50KB)
    令和 3年 7月20日 網走中部署 一覧(PDF : 42KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 3年 7月20日 網走南部署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 50KB)
    令和 3年 8月19日 網走西部署 一覧(PDF : 37KB) 結果(PDF : 44KB)
    令和 3年 8月19日 西紋別支署 一覧(PDF : 39KB) 結果(PDF : 46KB)
    令和 3年 8月19日 網走中部署 一覧(PDF : 46KB) 結果(PDF : 53KB)
    令和 3年 8月19日 網走南部署 一覧(PDF : 40KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 3年 9月15日 網走西部署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 3年 9月15日 西紋別支署 一覧(PDF : 39KB) 結果(PDF : 45KB)
    令和 3年 9月15日 網走中部署 一覧(PDF : 48KB) 結果(PDF : 53KB)
    令和 3年 9月15日 網走南部署 一覧(PDF : 40KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 3年10月20日 網走西部署 一覧(PDF : 46KB) 結果(PDF : 52KB)
    令和 3年10月20日 西紋別支署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 51KB)
    令和 3年10月20日 網走中部署 一覧(PDF : 46KB) 結果(PDF : 53KB)
    令和 3年10月20日 網走南部署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 55KB)
    令和 3年11月18日 網走西部署 一覧(PDF : 47KB) 結果(PDF : 55KB)
    令和 3年11月18日 西紋別支署 一覧(PDF : 43KB) 結果(PDF : 50KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年11月18日 網走中部署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 51KB)
    令和 3年11月18日 網走南部署 一覧(PDF : 46KB) 結果(PDF : 57KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年12月16日 網走西部署 一覧(PDF : 46KB) 結果(PDF : 53KB)
    令和 3年12月16日 西紋別支署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 52KB)
    令和 3年12月16日 網走中部署 一覧(PDF : 40KB) 結果(PDF : 47KB)
    令和 3年12月16日 網走南部署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 53KB)
    令和 4年 1月19日 網走西部署 一覧(PDF : 48KB) 結果(PDF : 56KB)
    令和 4年 1月19日 西紋別支署 一覧(PDF : 48KB) 結果(PDF : 52KB)
    令和 4年 1月19日 網走中部署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 53KB)
    令和 4年 1月19日 網走南部署 一覧(PDF : 47KB) 結果(PDF : 61KB)
    令和 4年 2月17日 網走西部署 一覧(PDF : 89KB) 結果(PDF : 120KB)
    令和 4年 2月17日 西紋別支署    一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 115KB)
    令和 4年 2月17日 網走中部署 一覧(PDF : 42KB) 結果(PDF : 117KB)
    令和 4年 2月17日 網走南部署 一覧(PDF : 51KB) 結果(PDF : 132KB)
    令和 4年 3月 8日 網走西部署 一覧(PDF : 60KB) 結果(PDF : 65KB)
    令和 4年 3月 8日 網走中部署 一覧(PDF : 64KB) 結果(PDF : 68KB)
    令和 4年 3月 8日 網走南部署 一覧(PDF : 61KB) 結果(PDF : 66KB)

    帯広地区

    更新日:令和 4年 3月10日

    公売日 森林管理(支)署名 物件一覧 入札結果 備考
    令和 3年 5月25日 根釧西部署 一覧(PDF : 54KB) 結果(PDF : 62KB)  
    令和 3年 5月25日 根釧東部署 一覧(PDF : 36KB) 結果(PDF : 50KB)
    令和 3年 5月25日 十勝東部署 一覧(PDF : 59KB) 結果(PDF : 70KB)  
    令和 3年 5月25日 十勝西部署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 57KB) No.9・10・11・15・16・22 取り止め
    令和 3年 5月25日 東大雪支署 一覧(PDF : 35KB) 結果(PDF : 60KB)
    令和 3年 6月22日 根釧西部署 一覧(PDF : 48KB) 結果(PDF : 61KB)
    令和 3年 6月22日 根釧東部署 一覧(PDF : 35KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 3年 6月22日 十勝東部署 一覧(PDF : 46KB) 結果(PDF : 62KB)
    令和 3年 6月22日 十勝西部署 一覧(PDF : 34KB) 結果(PDF : 51KB)
    令和 3年 6月22日 東大雪支署 一覧(PDF : 37KB) 結果(PDF : 54KB)
    令和 3年 7月19日 根釧西部署 一覧(PDF : 52KB) 結果(PDF : 61KB)
    令和 3年 7月19日 根釧東部署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 61KB) 物件一覧訂正あり
    入札結果追記あり
    令和 3年 7月19日 十勝東部署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 70KB) 物件一覧訂正あり
    入札結果追記あり
    令和 3年 7月19日 十勝西部署 一覧(PDF : 36KB) 結果(PDF : 52KB) 入札結果追記あり
    令和 3年 7月19日 東大雪支署 一覧(PDF : 36KB) 結果(PDF : 51KB)
    令和 3年 8月18日 根釧西部署 一覧(PDF : 52KB) 結果(PDF : 60KB)
    令和 3年 8月18日 根釧東部署 一覧(PDF : 41KB) 結果(PDF : 55KB)
    令和 3年 8月18日 十勝東部署 一覧(PDF : 39KB) 結果(PDF : 54KB)
    令和 3年 8月18日 十勝西部署 一覧(PDF : 33KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 3年 8月18日 東大雪支署 一覧(PDF : 39KB) 結果(PDF : 53KB)
    令和 3年 9月21日 根釧西部署 一覧(PDF : 52KB) 結果(PDF : 60KB)
    令和 3年 9月21日 根釧東部署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 57KB)
    令和 3年 9月21日 十勝東部署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 58KB)
    令和 3年 9月21日 十勝西部署 一覧(PDF : 38KB) 結果(PDF : 53KB)
    令和 3年 9月21日 東大雪支署 一覧(PDF : 37KB) 結果(PDF : 53KB)
    令和 3年10月26日 根釧西部署 一覧(PDF : 61KB) 結果(PDF : 66KB)
    令和 3年10月26日 根釧東部署 一覧(PDF : 40KB) 結果(PDF : 54KB)
    令和 3年10月26日 十勝東部署 一覧(PDF : 50KB) 結果(PDF : 59KB)
    令和 3年10月26日 十勝西部署 一覧(PDF : 33KB) 結果(PDF : 48KB)
    令和 3年10月26日 東大雪支署 一覧(PDF : 33KB) 結果(PDF : 47KB)
    令和 3年11月24日 根釧西部署 一覧(PDF : 53KB) 結果(PDF : 65KB)
    令和 3年11月24日 根釧東部署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 58KB)
    令和 3年11月24日 十勝東部署 一覧(PDF : 56KB) 結果(PDF : 66KB) No.293・335・343・344・362・377 取り止め
    令和 3年11月24日 十勝西部署 一覧(PDF : 34KB) 結果(PDF : 54KB)
    令和 3年12月22日 根釧西部署 一覧(PDF : 47KB) 結果(PDF : 61KB)
    令和 3年12月22日 根釧東部署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 57KB)
    令和 3年12月22日 十勝東部署 一覧(PDF : 57KB) 結果(PDF : 61KB)
    令和 3年12月22日 東大雪支署 一覧(PDF : 38KB) 結果(PDF : 57KB)
    令和 4年 1月19日 根釧西部署 一覧(PDF : 47KB) 結果(PDF : 58KB)
    令和 4年 1月19日 根釧東部署 一覧(PDF : 37KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 4年 1月19日 十勝東部署 一覧(PDF : 42KB) 結果(PDF : 56KB)
    令和 4年 1月19日 十勝西部署 一覧(PDF : 35KB) 結果(PDF : 51KB)
    令和 4年 1月19日 東大雪支署 一覧(PDF : 35KB) 結果(PDF : 48KB)
    令和 4年 2月16日 根釧西部署 一覧(PDF : 91KB) 結果(PDF : 121KB)
    令和 4年 2月16日 根釧東部署    一覧(PDF : 92KB) 結果(PDF : 112KB)
    令和 4年 2月16日 十勝東部署 一覧(PDF : 145KB) 結果(PDF : 121KB)
    令和 4年 2月16日 十勝西部署 一覧(PDF : 81KB) 結果(PDF : 116KB)
    令和 4年 2月16日 東大雪支署 一覧(PDF : 83KB) 結果(PDF : 112KB)
    令和 4年 3月 9日 十勝西部署 一覧(PDF : 56KB) 結果(PDF : 81KB)
    令和 4年 3月 9日 東大雪支署 一覧(PDF : 56KB) 結果(PDF : 81KB)

    函館地区

     更新日:令和 4年 3月18日 NEWアイコン

    公売日 森林管理(支)署名 物件一覧 入札結果 備考
    令和 3年 4月22日
    渡島署    一覧(PDF : 40KB) 結果(PDF : 44KB)  
    令和 3年 5月21日 檜山署 一覧(PDF : 30KB) 結果(PDF : 35KB)
    令和 3年 6月24日 後志署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 46KB)
    令和 3年 6月24日 檜山署 一覧(PDF : 44KB) 結果(PDF : 47KB)
    令和 3年 6月24日 渡島署 一覧(PDF : 47KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 3年 7月20日 後志署 一覧(PDF : 43KB) 結果(PDF : 46KB)
    令和 3年 7月20日 檜山署 一覧(PDF : 52KB) 結果(PDF : 55KB)
    令和 3年 7月20日 渡島署 一覧(PDF : 43KB) 結果(PDF : 45KB)
    令和 3年 8月25日 後志署 一覧(PDF : 47KB) 結果(PDF : 50KB)
    令和 3年 8月25日 檜山署 一覧(PDF : 50KB) 結果(PDF : 52KB)
    令和 3年 8月25日 渡島署 一覧(PDF : 40KB) 結果(PDF : 43KB)
    令和 3年 9月22日 後志署 一覧(PDF : 47KB) 結果(PDF : 50KB) 物件一覧訂正あり
    令和 3年 9月22日 檜山署 一覧(PDF : 49KB) 結果(PDF : 51KB)
    令和 3年 9月22日 渡島署 一覧(PDF : 43KB) 結果(PDF : 45KB)
    令和 3年10月22日 後志署 一覧(PDF : 50KB) 結果(PDF : 52KB)
    令和 3年10月22日 檜山署 一覧(PDF : 49KB) 結果(PDF : 52KB)
    令和 3年10月22日 渡島署 一覧(PDF : 45KB) 結果(PDF : 47KB)
    令和 3年11月25日 後志署 一覧(PDF : 35KB) 結果(PDF : 48KB)
    令和 3年11月25日 檜山署 一覧(PDF : 27KB) 結果(PDF : 30KB)
    令和 3年11月25日 渡島署 一覧(PDF : 37KB) 結果(PDF : 49KB)
    令和 3年12月16日 後志署 一覧(PDF : 36KB) 結果(PDF : 39KB)
    令和 3年12月16日 檜山署 一覧(PDF : 32KB) 結果(PDF : 35KB)
    令和 3年12月16日 渡島署 一覧(PDF : 33KB) 結果(PDF : 36KB)
    令和 4年 1月21日 後志署 一覧(PDF : 32KB) 結果(PDF : 34KB) No.193~200 取り止め
    令和 4年 1月21日 檜山署 一覧(PDF : 31KB) 結果(PDF : 33KB)
    令和 4年 1月21日 渡島署 一覧(PDF : 34KB) 結果(PDF : 37KB)
    令和 4年 2月17日 後志署 一覧(PDF : 67KB) 結果(PDF : 81KB)
    令和 4年 2月17日 渡島署 一覧(PDF : 68KB) 結果(PDF : 77KB)
    令和 4年 3月17日 後志署 一覧(PDF : 50KB) 結果(PDF : 48KB)

     

    お問合せ先

      森林整備部資源活用第二課
      担当者:素材供給係
      ダイヤルイン:050-3160-6296
      FAX番号:011-614-2654

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
    Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

    Get Adobe Reader