広島県 崩壊土砂流出危険地区
崩壊土砂流出危険地区(国有林直轄事業区域)
162件の登録があります。
県名称 | 調査番号 | 国・民有林 | 市郡名 | 町村名 | 字名 | 国有林名等 | 林班名 | 危険区域番号 | 危険度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 34102-0001 | 国 | 広島市 | 東区 | 牛田新町 | 牛田山 | 40 | 341029-1 | A |
広島県 | 34102-0002 | 国 | 広島市 | 東区 | 牛田早稲田 | 牛田山 | 41 | 341029-2 | B |
広島県 | 34102-0003 | 国 | 広島市 | 東区 | 牛田早稲田 | 牛田山 | 41 | 341029-3 | B |
広島県 | 34102-0004 | 国 | 広島市 | 東区 | 牛田東 | 牛田山 | 42 | 341029-4 | B |
広島県 | 34102-0005 | 国 | 広島市 | 東区 | 中山西 | 牛田山 | 43 | 341029-5 | B |
広島県 | 34102-0006 | 国 | 広島市 | 東区 | 中山西 | 牛田山 | 43 | 341029-6 | B |
広島県 | 34102-0007 | 国 | 広島市 | 東区 | 中山西 | 牛田山 | 43 | 341029-7 | B |
広島県 | 34102-0008 | 国 | 広島市 | 東区 | 山根町 | 牛田山 | 43 | 341029-8 | B |
広島県 | 34103-0001 | 国 | 広島市 | 南区 | 似島町似島 | 似ノ島 | 47 | 341037-1 | A |
広島県 | 34103-0002 | 国 | 広島市 | 南区 | 似島町似島 | 似ノ島 | 47 | 341037-2 | B |
広島県 | 34103-0003 | 国 | 広島市 | 南区 | 似島町似島 | 似ノ島 | 47 | 341037-3 | A |
広島県 | 34104-0001 | 国 | 広島市 | 西区 | 三滝町 | 新庄山 | 64 | 341045-1 | B |
広島県 | 34104-0002 | 国 | 広島市 | 西区 | 己斐東 | 新山 | 66 | 341045-2 | C |
広島県 | 34104-0003 | 国 | 広島市 | 西区 | 己斐東 | 新山 | 66 | 341045-3 | B |
広島県 | 34104-0004 | 国 | 広島市 | 西区 | 田方 | 鬼ヶ城山 | 70 | 341045-4 | A |
広島県 | 34104-0005 | 国 | 広島市 | 西区 | 己斐東 | 柚木山 | 69 | 341045-5 | A |
広島県 | 34104-0006 | 国 | 広島市 | 西区 | 己斐東 | 柚木山 | 69 | 341045-6 | A |
広島県 | 34105-0001 | 国 | 広島市 | 安佐南区 | 椎原 | 奥井野山 | 53 | 341053-1 | A |
広島県 | 34105-0002 | 国 | 広島市 | 安佐南区 | 椎原 | 奥井野山 | 54 | 341053-2 | A |
広島県 | 34105-0003 | 国 | 広島市 | 安佐南区 | 椎原 | 奥井野山 | 55 | 341053-3 | C |
広島県 | 34105-0004 | 国 | 広島市 | 安佐南区 | 萩原 | 荒谷山 | 58 | 341053-4 | A |
広島県 | 34105-0005 | 国 | 広島市 | 安佐南区 | 青原 | 武田山 | 61 | 341053-5 | B |
広島県 | 34105-0006 | 国 | 広島市 | 安佐南区 | 尾越 | 武田山 | 61 | 341053-6 | A |
広島県 | 34106-0001 | 国 | 広島市 | 安佐北区 | 白木町井原 | 鷹山国有林 | 461 | 341061-1 | B |
広島県 | 34106-0002 | 国 | 広島市 | 安佐北区 | 白木町井原 | 鷹山国有林 | 464 | 341061-2 | B |
広島県 | 34106-0003 | 国 | 広島市 | 安佐北区 | 可部町高谷 | 押手山 | 30 | 341061-3 | A |
広島県 | 34106-0004 | 国 | 広島市 | 安佐北区 | 可部町上行森 | 火ノ見山 | 26 | 341061-4 | A |
広島県 | 34106-0005 | 国 | 広島市 | 安佐北区 | 可部町上行森 | 火ノ見山 | 27 | 341061-5 | B |
広島県 | 34106-0006 | 国 | 広島市 | 安佐北区 | 可部町上行森 | 火ノ見山 | 27 | 341061-6 | B |
広島県 | 34106-0007 | 国 | 広島市 | 安佐北区 | 可部町上行森 | 火ノ見山 | 27 | 341061-7 | A |
広島県 | 34106-0008 | 国 | 広島市 | 安佐北区 | 可部町土居 | 高松山 | 31 | 341061-8 | A |
広島県 | 34106-0009 | 国 | 広島市 | 安佐北区 | 可部町土居 | 高松山 | 31 | 341061-9 | B |
広島県 | 34106-0010 | 国 | 広島市 | 安佐北区 | 湯坂 | 麻下山 | 37 | 341061-10 | A |
広島県 | 34106-0011 | 国 | 広島市 | 安佐北区 | 湯坂 | 麻下山 | 36 | 341061-11 | B |
広島県 | 34106-0012 | 国 | 広島市 | 安佐北区 | 狩留家町 | 中尾山 | 34 | 341061-12 | A |
広島県 | 34106-0013 | 国 | 広島市 | 安佐北区 | 狩留家町 | 中尾山 | 34 | 341061-13 | A |
広島県 | 34106-0014 | 国 | 広島市 | 安佐北区 | 西 | 中尾山 | 35 | 341061-14 | A |
広島県 | 34106-0015 | 国 | 広島市 | 安佐北区 | 安佐町尻高山 | 尻高山 | 52 | 341061-15 | A |
広島県 | 34106-0016 | 国 | 広島市 | 安佐北区 | 安佐町宇賀 | 笹ヶ丸山 | 49 | 341061-16 | A |
広島県 | 34106-0017 | 国 | 広島市 | 安佐北区 | 安佐町宇賀 | 笹ヶ丸山 | 50 | 341061-17 | A |
広島県 | 34106-0018 | 国 | 広島市 | 安佐北区 | 安佐町幸之神 | 大下 | 55 | 341061-18 | B |
広島県 | 34106-0019 | 国 | 広島市 | 安佐北区 | 安佐町宇賀 | 笹ヶ丸山 | 49 | 341061-19 | B |
広島県 | 34107-0001 | 国 | 広島市 | 安芸区 | 瀬野町立石 | 立石山 | 4 | 341070-1 | A |
広島県 | 34107-0002 | 国 | 広島市 | 安芸区 | 瀬野町一貫田 | 一飯谷 | 3 | 341070-2 | B |
広島県 | 34107-0003 | 国 | 広島市 | 安芸区 | 瀬野町宮原 | 丸山 | 10 | 341070-3 | B |
広島県 | 34107-0004 | 国 | 広島市 | 安芸区 | 瀬野町立石 | 立石山 | 4 | 341070-4 | B |
広島県 | 34107-0005 | 国 | 広島市 | 安芸区 | 瀬野町瀬野 | 一飯谷 | 2 | 341070-5 | A |
広島県 | 34107-0006 | 国 | 広島市 | 安芸区 | 瀬野町一貫田 | 一飯谷 | 3 | 341070-6 | A |
広島県 | 34107-0007 | 国 | 広島市 | 安芸区 | 瀬野町立石 | 立石山 | 5 | 341070-7 | C |
広島県 | 34107-0008 | 国 | 広島市 | 安芸区 | 瀬野町一貫田 | 一飯谷 | 3 | 341070-8 | A |
広島県 | 34107-0009 | 国 | 広島市 | 安芸区 | 瀬野町上瀬野 | 一飯谷 | 2 | 341070-9 | A |
広島県 | 34108-0001 | 国 | 広島市 | 佐伯区 | 湯来町下 | 根武谷山 | 235 | 341088-1 | A |
広島県 | 34108-0002 | 国 | 広島市 | 佐伯区 | 湯来町下 | 根武谷山 | 235 | 341088-2 | A |
広島県 | 34108-0003 | 国 | 広島市 | 佐伯区 | 湯来町下 | 根武谷山 | 235 | 341088-3 | A |
広島県 | 34108-0004 | 国 | 広島市 | 佐伯区 | 湯来町草谷 | 不明山 | 203 | 341088-4 | C |
広島県 | 34108-0005 | 国 | 広島市 | 佐伯区 | 湯来町向吉 | 恵下谷山 | 214 | 341088-5 | A |
広島県 | 34108-0006 | 国 | 広島市 | 佐伯区 | 湯来町向吉 | 恵下谷山 | 213・218 | 341088-6 | A |
広島県 | 34108-0007 | 国 | 広島市 | 佐伯区 | 湯来町向吉 | 恵下谷山 | 217 | 341088-7 | A |
広島県 | 34202-0001 | 国 | 呉市 | 広町野路山 | 野路山 | 529へ | 342025-1 | A | |
広島県 | 34202-0002 | 国 | 呉市 | 広町野路山 | 野路山 | 533に1 | 342025-2 | A | |
広島県 | 34202-0003 | 国 | 呉市 | 焼山西小屋 | 竜ノ口山 | 17 | 342025-3 | B | |
広島県 | 34202-0004 | 国 | 呉市 | 狩留賀町 | 猪山 | 25 | 342025-4 | B | |
広島県 | 34202-0005 | 国 | 呉市 | 室瀬町 | 15番地 | 休ミ山 | 21 | 342025-5 | B |
広島県 | 34202-0006 | 国 | 呉市 | 宮原1丁目 | 休ミ山 | 21 | 342025-6 | B | |
広島県 | 34202-0007 | 国 | 呉市 | 焼山ひばりヶ丘町 | 大打山 | 19に | 342025-7 | B | |
広島県 | 34202-0008 | 国 | 呉市 | 野路山 | 546ろ | 342025-8 | C | ||
広島県 | 34202-0009 | 国 | 呉市 | 安浦町 | 野路山 | 534ろ | 342025-9 | A | |
広島県 | 34202-0010 | 国 | 呉市 | 安浦町 | 野路山 | 540ろ | 342025-10 | A | |
広島県 | 34202-0011 | 国 | 呉市 | 安浦町 | 野路山 | 537と1 | 342025-11 | A | |
広島県 | 34202-0012 | 国 | 呉市 | 安浦町 | 野路山 | 535い | 342025-12 | C | |
広島県 | 34203-0001 | 国 | 竹原市 | 小梨町 | 小吹山 | 1060は | 342033-1 | A | |
広島県 | 34204-0001 | 国 | 三原市 | 八坂町 | 八坂山 | 1003わ | 342041-1 | A | |
広島県 | 34204-0002 | 国 | 三原市 | 中之町 | 本谷山 | 2004ほ | 342041-2 | A | |
広島県 | 34204-0003 | 国 | 三原市 | 中之町 | 本谷山 | 2001ろ | 342041-3 | B | |
広島県 | 34204-0004 | 国 | 三原市 | 沼田町 | 稗畠山 | 1006ね | 342041-4 | A | |
広島県 | 34204-0005 | 国 | 三原市 | 沼田町 | 稗畠山 | 1008い4 | 342041-5 | A | |
広島県 | 34204-0006 | 国 | 三原市 | 沼田町 | 稗畠山 | 1009ろ2 | 342041-6 | A | |
広島県 | 34204-0007 | 国 | 三原市 | 小坂町 | 稗畠山 | 1010ち | 342041-7 | A | |
広島県 | 34204-0008 | 国 | 三原市 | 小坂町 | 稗畠山 | 1011ろ | 342041-8 | A | |
広島県 | 34204-0009 | 国 | 三原市 | 高坂町 | 仏通寺山 | 1013い | 342041-9 | B | |
広島県 | 34204-0010 | 国 | 三原市 | 高坂町 | 仏通寺山 | 1015ぬ | 342041-10 | A | |
広島県 | 34204-0011 | 国 | 三原市 | 高坂町 | 仏通寺山 | 1018は | 342041-11 | B | |
広島県 | 34204-0012 | 国 | 三原市 | 小泉町 | 平家山 | 1063い | 342041-12 | A | |
広島県 | 34204-0013 | 国 | 三原市 | 高坂町 | 有松山 | 1022わ3 | 342041-13 | B | |
広島県 | 34204-0014 | 国 | 三原市 | 本郷町 | 用倉山 | 1046は | 342041-14 | A | |
広島県 | 34204-0015 | 国 | 三原市 | 本郷町 | 用倉山 | 1043は | 342041-15 | C | |
広島県 | 34204-0016 | 国 | 三原市 | 本郷町 | 用倉山 | 1046ろ,は,に | 342041-16 | A | |
広島県 | 34204-0017 | 国 | 三原市 | 本郷町 | 用倉山 | 1049ろ3 | 342041-17 | B | |
広島県 | 34204-0018 | 国 | 三原市 | 本郷町 | 用倉山 | 1047いろ | 342041-18 | A | |
広島県 | 34204-0019 | 国 | 三原市 | 本郷町 | 姥ヶ原山 | 1027ろ1 | 342041-19 | B | |
広島県 | 34204-0020 | 国 | 三原市 | 本郷町 | 西山 | 1033い,は | 342041-20 | C | |
広島県 | 34204-0021 | 国 | 三原市 | 本郷町 | 有松山 | 1023い1 | 342041-21 | C | |
広島県 | 34204-0022 | 国 | 三原市 | 本郷町 | 船木 | 西山国有林 | 1033 | 342041-22 | B |
広島県 | 34204-0023 | 国 | 三原市 | 本郷町 | 船木 | 西山国有林 | 1033 | 342041-23 | A |
広島県 | 34204-0024 | 国 | 三原市 | 本郷町 | 上北方 | 用倉山 | 1042 | 342041-24 | A |
広島県 | 34207-0001 | 国 | 福山市 | 鞆町 | 後地 | 後口山 | 702 | 342076-1 | B |
広島県 | 34207-0002 | 国 | 福山市 | 鞆町 | 後地 | 後口山 | 702 | 342076-2 | B |
広島県 | 34207-0003 | 国 | 福山市 | 鞆町 | 後地 | 後口山 | 702 | 342076-3 | B |
広島県 | 34207-0004 | 国 | 福山市 | 山野町 | 山野 | 馬乗山 | 769 | 342076-4 | B |
広島県 | 34207-0005 | 国 | 福山市 | 水呑町 | 鍛冶屋山 | 704 | 342076-5 | A | |
広島県 | 34207-0006 | 国 | 福山市 | 駅家町 | 服部本郷 | 笛木山 | 765 | 342076-6 | C |
広島県 | 34207-0007 | 国 | 福山市 | 駅家町 | 服部本郷 | 笛木山 | 765 | 342076-7 | C |
広島県 | 34207-0008 | 国 | 福山市 | 山野町 | 山野 | 川東山 | 767 | 342076-8 | C |
広島県 | 34207-0009 | 国 | 福山市 | 新市町 | 川井谷 | 742 | 342076-9 | C | |
広島県 | 34207-0010 | 国 | 福山市 | 新市町 | 赤滝山 | 759 | 342076-10 | A | |
広島県 | 34208-0001 | 国 | 府中市 | 阿字町 | 唐松山 | 724 | 342084-1 | A | |
広島県 | 34208-0002 | 国 | 府中市 | 阿字町 | 唐松山 | 724 | 342084-2 | A | |
広島県 | 34208-0003 | 国 | 府中市 | 木野山町 | 箱田山 | 737 | 342084-3 | A | |
広島県 | 34208-0004 | 国 | 府中市 | 木野山町 | 箱田山 | 737 | 342084-4 | C | |
広島県 | 34208-0005 | 国 | 府中市 | 斗升町 | 斗升 | 大道平山 | 734 | 342084-5 | B |
広島県 | 34208-0006 | 国 | 府中市 | 阿字町 | 唐松山 | 727 | 342084-6 | C | |
広島県 | 34208-0007 | 国 | 府中市 | 木野山町 | 箱田山 | 737 | 342084-7 | C | |
広島県 | 34208-0008 | 国 | 府中市 | 荒谷町 | 東谷 | 火呑山 | 738 | 342084-8 | C |
広島県 | 34208-0009 | 国 | 府中市 | 上下町 | 小堀 | 木頃山 | 717 | 342084-9 | B |
広島県 | 34208-0010 | 国 | 府中市 | 上下町 | 小堀 | 木頃山 | 717 | 342084-10 | C |
広島県 | 34212-0001 | 国 | 東広島市 | 西条町 | 花茎山 | 509は | 342122-1 | A | |
広島県 | 34212-0002 | 国 | 東広島市 | 西条町 | 花茎山 | 509い | 342122-2 | A | |
広島県 | 34212-0003 | 国 | 東広島市 | 西条町 | 田ノ口山 | 515い1 | 342122-3 | A | |
広島県 | 34212-0004 | 国 | 東広島市 | 西条町 | 長野山 | 521へ | 342122-4 | A | |
広島県 | 34212-0005 | 国 | 東広島市 | 西条町 | 竜王山 | 520い | 342122-5 | A | |
広島県 | 34212-0006 | 国 | 東広島市 | 八本松町 | 大山 | 548ろ | 342122-6 | A | |
広島県 | 34212-0007 | 国 | 東広島市 | 黒瀬町 | 野路山 | 528い | 342122-7 | A | |
広島県 | 34212-0008 | 国 | 東広島市 | 黒瀬町 | 岩幕山 | 558ろ | 342122-8 | B | |
広島県 | 34212-0009 | 国 | 東広島市 | 黒瀬町 | 岩幕山 | 558い | 342122-9 | B | |
広島県 | 34212-0010 | 国 | 東広島市 | 黒瀬町 | 岩幕山 | 558い | 342122-10 | A | |
広島県 | 34212-0011 | 国 | 東広島市 | 黒瀬町 | イラスケ山 | 561全 | 342122-11 | A | |
広島県 | 34212-0012 | 国 | 東広島市 | 黒瀬町 | イラスケ山 | 564に | 342122-12 | A | |
広島県 | 34212-0013 | 国 | 東広島市 | 黒瀬町 | イラスケ山 | 64ろ | 342122-13 | A | |
広島県 | 34212-0014 | 国 | 東広島市 | 黒瀬町 | イラスケ山 | 564へ,に | 342122-14 | A | |
広島県 | 34212-0015 | 国 | 東広島市 | 黒瀬町 | イラスケ山 | 566ろ | 342122-15 | A | |
広島県 | 34212-0016 | 国 | 東広島市 | 黒瀬町 | イラスケ山 | 571は | 342122-16 | A | |
広島県 | 34212-0017 | 国 | 東広島市 | 黒瀬町 | イラスケ山 | 570い | 342122-17 | A | |
広島県 | 34212-0018 | 国 | 東広島市 | 黒瀬町 | イラスケ山 | 570ほ | 342122-18 | A | |
広島県 | 34212-0019 | 国 | 東広島市 | 黒瀬町 | イラスケ山 | 567ろ | 342122-19 | B | |
広島県 | 34212-0020 | 国 | 東広島市 | 福富町 | 鷹ノ巣山 | 503ぬ,ち | 342122-20 | A | |
広島県 | 34212-0021 | 国 | 東広島市 | 河内町 | 篁山 | 1051ろ2 | 342122-21 | B | |
広島県 | 34212-0022 | 国 | 東広島市 | 河内町 | 篁山 | 1051と | 342122-22 | A | |
広島県 | 34213-0001 | 国 | 廿日市市 | 飯山 | 黒打山 | 98 | 342131-1 | C | |
広島県 | 34213-0002 | 国 | 廿日市市 | 飯山 | 黒打山 | 97 | 342131-2 | C | |
広島県 | 34213-0003 | 国 | 廿日市市 | 飯山 | 黒打山 | 101 | 342131-3 | B | |
広島県 | 34213-0004 | 国 | 廿日市市 | 飯山 | 黒打山 | 101 | 342131-4 | C | |
広島県 | 34213-0005 | 国 | 廿日市市 | 紫尾 | ヤビツカコ山 | 102 | 342131-5 | C | |
広島県 | 34213-0006 | 国 | 廿日市市 | 吉和 | 十方山 | 248 | 342131-6 | B | |
広島県 | 34213-0007 | 国 | 廿日市市 | 吉和 | 立岩 | 299 | 342131-7 | A | |
広島県 | 34213-0008 | 国 | 廿日市市 | 吉和 | 立岩 | 300 | 342131-8 | A | |
広島県 | 34213-0009 | 国 | 廿日市市 | 吉和 | 立岩 | 300 | 342131-9 | A | |
広島県 | 34213-0010 | 国 | 廿日市市 | 宮島町 | 杉の浦 | 宮島 | 83 | 342131-10 | A |
広島県 | 34213-0011 | 国 | 廿日市市 | 宮島町 | 杉の浦 | 宮島 | 83 | 342131-11 | B |
広島県 | 34213-0012 | 国 | 廿日市市 | 宮島町 | 杉の浦 | 宮島 | 83 | 342131-12 | B |
広島県 | 34213-0013 | 国 | 廿日市市 | 宮島町 | 杉の浦 | 宮島 | 83ろ | 342131-13 | B |
広島県 | 34304-0001 | 国 | 安芸郡 | 海田町 | 東海田 | 日ノ浦山 | 8 | 343048-1 | A |
広島県 | 34304-0002 | 国 | 安芸郡 | 海田町 | 東海田 | 日ノ浦山 | 8 | 343048-2 | A |
広島県 | 34304-0003 | 国 | 安芸郡 | 海田町 | 東海田 | 日ノ浦山 | 8 | 343048-3 | A |
広島県 | 34307-0001 | 国 | 安芸郡 | 熊野町 | 中郷原 | 嵩山 | 13 | 343072-1 | A |
広島県 | 34307-0002 | 国 | 安芸郡 | 熊野町 | 追分 | 初神山 | 11 | 343072-2 | A |
広島県 | 34307-0003 | 国 | 安芸郡 | 熊野町 | 初神 | 初神山 | 11 | 343072-3 | B |
広島県 | 34307-0004 | 国 | 安芸郡 | 熊野町 | 長迫 | 中倉山 | 15 | 343072-4 | B |
広島県 | 34368-0001 | 国 | 山県郡 | 安芸太田町 | 加計 | 一本松山 | 231・232 | 343684-1 | A |
広島県 | 34368-0002 | 国 | 山県郡 | 安芸太田町 | 上筒賀 | 筒賀鷹ノ巣山 | 237 | 343684-2 | B |
広島県 | 34368-0003 | 国 | 山県郡 | 安芸太田町 | 上筒賀 | 筒賀鷹ノ巣山 | 237 | 343684-3 | B |
広島県 | 34368-0004 | 国 | 山県郡 | 安芸太田町 | 上筒賀 | 筒賀鷹ノ巣山 | 237 | 343684-4 | A |
広島県 | 34368-0005 | 国 | 山県郡 | 安芸太田町 | 下山 | 榎平山 | 228い | 343684-5 | B |
崩壊土砂流出危険地区(民有林直轄事業区域)
該当地域に関する登録はありません。
お問合せ先
計画保全部治山課
ダイヤルイン:050-3160-6756
FAX番号:06-6355-2758