2026分収育林主伐販売のご案内
2026年度分収木販売予定箇所及び販売結果
(注)
- ※印の林小班は、1口25万円の契約箇所です。(それ以外は、1口50万円の契約箇所です。)
- 金額には、消費税相当額を含みます。
- 分収額には、間伐による収入のほか、台風等の被害による保険金等がある場合にはこれを含みます。
- 販売予定年月は、現時点での予定であり、変更することがあります。
- 販売結果について、「落札」は一般競争入札を実施し、予定価格以上で最も高い金額の入札者に販売したものです。「随意契約」は一般競争入札を実施したものの入札がなかった、又は二度以上の入札でも予定価格に達しなかった場合において、買受けを希望する者と予定価格以上の金額で売買交渉を行い、その結果販売できたものです。「不落札」は、一般競争入札を実施したものの予定価格以上の入札がなく、販売できなかったものです。「応札なし」は、一般競争入札を実施したものの、入札参加者がいなかったため、販売できなかったものです。
- 林小班のPDFファイルをクリックしていただくと、契約箇所の詳細がご覧いただけます。
| No | 森林管理署 | 所在市町村 | 林小班 | 契約年度 | 主な樹種 | 面積 (ha) |
材積 (m3) |
販売 予定月 |
入札実施日 | 販売結果 | 落札額 (千円) |
分収額/1口 (千円) |
| 1 | 津軽 | 西津軽郡深浦町 | 3055け2外1(PDF : 1,834KB) | S62 | スギ | 4.9497 | 5,446 | 5月 | ||||
| 2 | 津軽 | 南津軽郡大鰐町 | 551ほ2※(PDF : 2,307KB) | H7 | スギ | 2.1394 | 958 | 6月 | ||||
| 3 | 津軽 | 黒石市 | 1035い1(PDF : 1,644KB) | H3 | スギ | 4.4027 | 2,901 | 6月 | ||||
| 4 | 津軽 | 西津軽郡深浦町 | 3031い3(PDF : 561KB) | S63、H1 | スギ | 4.4880 | 4,492 | 6月 | ||||
| 5 | 津軽 | 西津軽郡深浦町 | 2003ぬ2(PDF : 2,192KB) | S62、63 | スギ | 3.7321 | 5,145 | 7月 | ||||
| 6 | 津軽 | 西津軽郡深浦町 | 2003ぬ3(PDF : 1,849KB) | H2 | スギ | 4.4967 | 4,559 | 7月 | ||||
| 7 | 津軽 | 西津軽郡深浦町 | 3110ち1外1(PDF : 5,975KB) | H1 | スギ | 3.9000 | 694 | 9月 | ||||
| 8 | 津軽 | 西津軽郡深浦町 | 3047わ1(PDF : 2,328KB) | H3、H4 | スギ | 10.1942 | 6,948 | 9月 | ||||
| 9 | 津軽 | 西津軽郡深浦町 | 3048ふ2(PDF : 4,666KB) | H2 | スギ | 3.4820 | 2,968 | 9月 | ||||
| 10 | 金木 | 北津軽郡中泊町 | 233い6(PDF : 679KB) | S60 | スギ | 3.3597 | 2,676 | 7月 | ||||
| 11 | 青森 | 青森市 | 111に1外1(PDF : 3,585KB) | H6 | スギ | 7.0494 | 2,571 | 9月 | ||||
| 12 | 青森 | 青森市 | 118ぬ2(PDF : 2,134KB) | S61 | スギ | 3.2197 | 3,065 | 9月 | ||||
| 13 | 青森 | 東津軽郡蓬田村 | 704い3(PDF : 4,524KB) | H5 | スギ | 3.7181 | 2,483 | 9月 | ||||
| 14 | 青森 | 東津軽郡蓬田村 | 734い1(PDF : 3,789KB) | H4 | スギ | 3.0102 | 1,781 | 9月 | ||||
| 15 | 青森 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 815い1(PDF : 4,492KB) | H9 | スギ | 3.4605 | 2,541 | 9月 | ||||
| 16 | 下北 | むつ市 | 826い6(PDF : 3,791KB) | H9 | スギ | 3.8284 | 3,951 | 8月 | ||||
| 17 | 下北 | むつ市 | 847は1(PDF : 4,521KB) | H1 | スギ | 5.4657 | 5,084 | 8月 | ||||
| 18 | 下北 | むつ市 | 879い1(PDF : 2,947KB) | H3 | スギ | 9.0605 | 7,362 | 8月 | ||||
| 19 | 下北 | 下北郡佐井村 | 2294に1(PDF : 3,287KB) | H6 | スギ | 3.1595 | 2,654 | 8月 | ||||
| 20 | 三八上北 | 上北郡野辺地町 | 1101い5(PDF : 3,839KB) | H6 | スギ | 4.6443 | 3,799 | 8月 | ||||
| 21 | 盛岡 | 盛岡市 | 515は9(PDF : 2,714KB) | H6、H7 | スギ | 3.7879 | 1,549 | 6月 | ||||
| 22 | 岩手南部 | 一関市 | 265い(PDF : 1,012KB) | H7、H8 | スギ | 1.9296 | 1,433 | 8月 | ||||
| 23 | 宮城北部 | 気仙沼市 | 351た1(PDF : 2,162KB) | S63 | スギ | 6.3373 | 6,736 | 7月 | ||||
| 24 | 宮城北部 | 栗原市 | 36と(PDF : 4,242KB) | H3 | スギ | 4.1901 | 2,365 | 7月 | ||||
| 25 | 仙台 | 伊具郡丸森町 | 506に2(PDF : 3,322KB) | H5 | スギ | 3.2573 | 2,889 | 10月 | ||||
| 26 | 米代東部 | 大舘市 | 1037り2(PDF : 3,354KB) | H8 | 秋田杉 | 3.1473 | 2,641 | 6月 | ||||
| 27 | 米代東部 | 鹿角市 | 3153ほ(PDF : 3,205KB) | H1 | 秋田杉 | 2.2668 | 1,646 | 7月 | ||||
| 28 | 米代東部 | 大館市 | 116は1(PDF : 2,610KB) | H9、H10 | 秋田杉 | 2.1436 | 1,422 | 8月 | ||||
| 29 | 米代東部 | 北秋田市 |
2154る(PDF : 3,417KB) | H8 | 秋田杉 | 2.1687 | 1,036 | 8月 | ||||
| 30 | 米代東部 | 北秋田市 | 2155い外1(PDF : 2,531KB) | H4、H5 | 秋田杉 | 10.5555 | 6,126 | 8月 | ||||
| 31 | 米代東部 | 鹿角市 | 3040る2(PDF : 3,432KB) | H1 | 秋田杉 | 8.0200 | 7,525 | 9月 | ||||
| 32 | 米代東部 | 鹿角市 | 3040る3(PDF : 3,437KB) | H2 | 秋田杉 | 2.8218 | 2,747 | 9月 | ||||
| 33 | 米代東部 | 大舘市 | 2398よ外1(PDF : 3,699KB) | H6 | 秋田杉 | 2.5531 | 1,121 | 10月 | ||||
| 34 | 上小阿仁 | 北秋田市 | 2031へ4(PDF : 2,635KB) | S61、S62 | 秋田杉 | 3.4000 | 2,496 | 8月 | ||||
| 35 | 上小阿仁 | 北秋田市 | 2043の2(PDF : 641KB) | H7、H8 | 秋田杉 | 1.8219 | 1,108 | 8月 | ||||
| 36 | 上小阿仁 | 北秋田市 | 1002こ(PDF : 1,470KB) | S63 | 秋田杉 | 3.1626 | 2,136 | 9月 | ||||
| 37 | 上小阿仁 | 北秋田市 | 1047ち(PDF : 1,914KB) | S61 | 秋田杉 | 3.9212 | 3,651 | 9月 | ||||
| 38 | 上小阿仁 | 北秋田市 | 2088に(PDF : 1,764KB) | H5 | 秋田杉 | 1.8993 | 1,614 | 10月 | ||||
| 39 | 米代西部 | 山本郡藤里町 | 1032る(PDF : 1,225KB) | H1 | 秋田杉 | 8.5983 | 8,171 | 5月 | ||||
| 40 | 米代西部 | 潟上市 | 2073ほ2(PDF : 2,040KB) | H7、H8 | 秋田杉 | 2.0642 | 1,214 | 5月 | ||||
| 41 | 秋田 | 大仙市 | 2140た※(PDF : 895KB) | H8、H9 | 秋田杉 | 1.7821 | 1,490 | 6月 | ||||
| 42 | 秋田 | 仙北市 | 1177ち外1(PDF : 6,867KB) | H1 | 秋田杉 | 7.0243 | 2,837 | 9月 | ||||
| 43 | 秋田 | 大仙市 | 2089わ(PDF : 4,746KB) | H5 | 秋田杉 | 3.2397 | 2,116 | 9月 | ||||
| 44 | 秋田 | 大仙市 | 2089か(PDF : 4,744KB) | H6 | 秋田杉 | 3.4911 | 1,820 | 9月 | ||||
| 45 | 由利 | 由利本荘市 | 18い(PDF : 2,932KB) | H7 | 秋田杉 | 2.4744 | 2,065 | 9月 | ||||
| 46 | 由利 | 由利本荘市 | 23ほ(PDF : 3,130KB) | H4 | 秋田杉 | 4.7538 | 3,719 | 9月 | ||||
| 47 | 庄内 | 酒田市 | 1072か(PDF : 2,877KB) | S60 | 秋田杉 | 3.5200 | 2,392 | 6月 | ||||
| 48 | 山形 | 西村山郡大江町 | 61お(PDF : 1,043KB) | H5 | スギ | 2.5300 | 2,304 | 7月 | ||||
| 49 | 最上 | 最上郡戸沢村 | 2175た(PDF : 5,848KB) | S61 | スギ | 10.1250 | 8,662 | 9月 | ||||
| 50 | 置賜 | 西置賜郡小国町 | 88て2(PDF : 855KB) | H5 | スギ | 1.9502 | 1,404 | 6月 |
2027年度分収木販売予定箇所
2027年度分収木販売予定箇所一覧表(PDF : 63KB)2027年度分収木販売予定箇所位置図(PDF : 23,155KB)
分収育林箇所の販売結果などについて
緑のオーナー制度(林野庁リンク)2025年度東北森林管理局分収木販売箇所及び販売結果(PDF : 476KB)
お問合せ先
東北森林管理局
担当者:分収林係
ダイヤルイン:018-836-2030




