兵庫県 崩壊土砂流出危険地区
崩壊土砂流出危険地区(国有林直轄事業区域)
75件の登録があります。
県名称 | 調査番号 | 国・民有林 | 市郡名 | 町村名 | 字名 | 国有林名等 | 林班名 | 危険区域番号 | 危険度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 28102-0001 | 国 | 神戸市 | 灘区 | 摩耶 | 摩耶山 | 253い | 281026-1 | A |
兵庫県 | 28102-0002 | 国 | 神戸市 | 灘区 | 摩耶 | 摩耶山 | 253い | 281026-2 | A |
兵庫県 | 28106-0001 | 国 | 神戸市 | 長田区 | 西山 | 梅ノ木畑 | 251へ | 281069-1 | B |
兵庫県 | 28106-0002 | 国 | 神戸市 | 長田区 | 林山町 | 梅ノ木畑 | 251いろ | 281069-2 | B |
兵庫県 | 28201-0001 | 国 | 姫路市 | 飾東町 | 豊国 | 城山 | 539い | 282014-1 | B |
兵庫県 | 28201-0002 | 国 | 姫路市 | 書写 | 書写山 | 550い,ろ | 282014-2 | A | |
兵庫県 | 28201-0003 | 国 | 姫路市 | 書写 | 書写山 | 554に | 282014-3 | B | |
兵庫県 | 28201-0004 | 国 | 姫路市 | 書写 | 書写山 | 554に,ろ | 282014-4 | A | |
兵庫県 | 28201-0005 | 国 | 姫路市 | 別所谷 | 560ろ | 282014-5 | B | ||
兵庫県 | 28201-0006 | 国 | 姫路市 | 別所谷 | 560へ | 282014-6 | B | ||
兵庫県 | 28201-0007 | 国 | 姫路市 | 林田町 | 道蓮寺山 | 572ち | 282014-7 | B | |
兵庫県 | 28204-0001 | 国 | 西宮市 | 剣谷町 | 剣谷 | 258い | 282049-1 | A | |
兵庫県 | 28204-0002 | 国 | 西宮市 | 柏堂町 | 剣谷 | 259い | 282049-2 | B | |
兵庫県 | 28204-0003 | 国 | 西宮市 | 柏堂町 | 剣谷 | 259は | 282049-3 | A | |
兵庫県 | 28204-0004 | 国 | 西宮市 | 鷲林寺 | 剣谷 | 257 | 282049-4 | B | |
兵庫県 | 28205-0001 | 国 | 洲本市 | 由良町 | 天川谷 | 由良 | 1203い,1204い | 282057-1 | A |
兵庫県 | 28205-0002 | 国 | 洲本市 | 鮎屋 | 鮎屋 | 1202 | 282057-2 | A | |
兵庫県 | 28206-0001 | 国 | 芦屋市 | 朝日ヶ丘町 | 剱谷 | 256い | 282065-1 | A | |
兵庫県 | 28206-0002 | 国 | 芦屋市 | 山芦屋町 | 城山 | 256は | 282065-2 | B | |
兵庫県 | 28206-0003 | 国 | 芦屋市 | 剣谷町 | 剱谷 | 256 | 282065-3 | B | |
兵庫県 | 28210-0001 | 国 | 加古川市 | 志方町 | 荒神谷 | 730い | 282103-1 | B | |
兵庫県 | 28214-0001 | 国 | 宝塚市 | 中山寺 | 北中山 | 265~266ろ | 282146-1 | A | |
兵庫県 | 28214-0002 | 国 | 宝塚市 | 清荒神 | 北中山 | 265 | 282146-2 | B | |
兵庫県 | 28215-0001 | 国 | 三木市 | 細川町 | 上芝原 | 蓮花寺山 | 226は | 282154-1 | C |
兵庫県 | 28215-0002 | 国 | 三木市 | 福井 | 三木山 | 234イ,ホ | 282154-2 | B | |
兵庫県 | 28215-0003 | 国 | 三木市 | 三木山 | 238イ | 282154-3 | C | ||
兵庫県 | 28218-0001 | 国 | 小野市 | 山田町 | 中山田 | 南山 | 714へ | 282189-1 | B |
兵庫県 | 28218-0002 | 国 | 小野市 | 下来住町 | 山寄 | 前山 | 715に | 282189-2 | B |
兵庫県 | 28219-0001 | 国 | 三田市 | 母子 | 永沢寺山 | 212 | 282197-1 | B | |
兵庫県 | 28221-0001 | 国 | 篠山市 | 八上 | 高城山 | 205ろ | 282219-1 | A | |
兵庫県 | 28221-0002 | 国 | 篠山市 | 野々垣 | 高城山 | 206に1 | 282219-2 | B | |
兵庫県 | 28221-0003 | 国 | 篠山市 | 文保寺 | 松尾山 | 210い,ろ | 282219-3 | A | |
兵庫県 | 28221-0004 | 国 | 篠山市 | 真南条上 | 太平山 | 208へよ | 282219-4 | C | |
兵庫県 | 28221-0005 | 国 | 篠山市 | 真南条上 | 太平山 | 208へと | 282219-5 | C | |
兵庫県 | 28221-0006 | 国 | 篠山市 | 真南条上 | 太平山 | 208ほ1,2 | 282219-6 | C | |
兵庫県 | 28223-0001 | 国 | 丹波市 | 山南町 | 五ヶ野 | 篠ヶ峰 | 1208 | 282235-1 | A |
兵庫県 | 28223-0002 | 国 | 丹波市 | 山南町 | 西谷 | 篠ヶ峰 | 1210い,へ | 282235-2 | A |
兵庫県 | 28223-0003 | 国 | 丹波市 | 市島町 | 塚原 | 妙高 | 203 | 282235-3 | B |
兵庫県 | 28227-0001 | 国 | 宍粟市 | 山崎町 | 梯 | 河原山 | 41 | 282278-1 | A |
兵庫県 | 28227-0002 | 国 | 宍粟市 | 山崎町 | 上ノ | 河原山 | 38に,ろ | 282278-2 | A |
兵庫県 | 28227-0003 | 国 | 宍粟市 | 山崎町 | 上ノ | 河原山 | 26・29 | 282278-3 | B |
兵庫県 | 28227-0004 | 国 | 宍粟市 | 一宮町 | 公文 | 阿舎利 | 67い,は,ら | 282278-4 | B |
兵庫県 | 28227-0005 | 国 | 宍粟市 | 一宮町 | 公文 | 阿舎利 | 71 | 282278-5 | A |
兵庫県 | 28227-0006 | 国 | 宍粟市 | 一宮町 | 公文 | 阿舎利 | 69 | 282278-6 | A |
兵庫県 | 28227-0007 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 戸倉 | 坂ノ谷 | 97 | 282278-7 | C |
兵庫県 | 28227-0008 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 戸倉 | 坂ノ谷 | 93・96 | 282278-8 | C |
兵庫県 | 28227-0009 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 野尻 | マンガ谷 | 80い,ろ | 282278-9 | C |
兵庫県 | 28227-0010 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 赤西 | 122 | 282278-10 | B | |
兵庫県 | 28227-0011 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 音水 | 108 | 282278-11 | A | |
兵庫県 | 28227-0012 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 野尻 | 滝谷 | 135 | 282278-12 | C |
兵庫県 | 28227-0013 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 音水 | 音水 | 108 | 282278-13 | B |
兵庫県 | 28227-0014 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 引原 | マンガ谷 | 82・83 | 282278-14 | B |
兵庫県 | 28227-0015 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 引原 | 音水 | 103い1 | 282278-15 | C |
兵庫県 | 28227-0016 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 引原 | 音水 | 103い1 | 282278-16 | C |
兵庫県 | 28227-0017 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 引原 | 音水 | 105・106 | 282278-17 | C |
兵庫県 | 28227-0018 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 引原 | 音水 | 107 | 282278-18 | C |
兵庫県 | 28227-0019 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 引原 | 音水 | 108 | 282278-19 | B |
兵庫県 | 28227-0020 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 原 | 赤西 | 125 | 282278-20 | C |
兵庫県 | 28227-0021 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 戸倉 | 蛇豆谷 | 87 | 282278-21 | A |
兵庫県 | 28227-0022 | 国 | 宍粟市 | 千種町 | 河内 | 三室 | 17た | 282278-22 | B |
兵庫県 | 28227-0023 | 国 | 宍粟市 | 千種町 | 河内 | 三室 | 17ほ | 282278-23 | B |
兵庫県 | 28227-0024 | 国 | 宍粟市 | 千種町 | 河内 | 三室 | 18 | 282278-24 | C |
兵庫県 | 28227-0025 | 国 | 宍粟市 | 千種町 | 河内 | 三室 | 17 | 282278-25 | B |
兵庫県 | 28228-0001 | 国 | 加東市 | 畑 | 朝光山 | 703い | 282286-1 | B | |
兵庫県 | 28228-0002 | 国 | 加東市 | 馬瀬 | 三草山 | 2004ろ | 282286-2 | A | |
兵庫県 | 28228-0003 | 国 | 加東市 | 馬瀬 | 三草山 | 2005に | 282286-3 | B | |
兵庫県 | 28229-0001 | 国 | たつの市 | 龍野町 | 中霞城 | 鶏龍山 | 574ぬ.の | 282294-1 | B |
兵庫県 | 28229-0002 | 国 | たつの市 | 龍野町 | 上霞城 | 鶏龍山 | 574れ,た,つ2 | 282294-2 | B |
兵庫県 | 28229-0003 | 国 | たつの市 | 龍野町 | 北竜野 | 鶏龍山 | 574ほ,そ | 282294-3 | B |
兵庫県 | 28585-0001 | 国 | 美方郡 | 香美町 | 秋岡 | 桑ヶ仙 | 446・447・622 | 285854-1 | C |
兵庫県 | 28586-0001 | 国 | 美方郡 | 新温泉町 | 岸田 | 畑ヶ平 | 440 | 285862-1 | B |
兵庫県 | 28586-0002 | 国 | 美方郡 | 新温泉町 | 岸田 | 畑ヶ平 | 441・442 | 285862-2 | B |
兵庫県 | 28586-0003 | 国 | 美方郡 | 新温泉町 | 岸田 | 畑ヶ平 | 444 | 285862-3 | A |
兵庫県 | 28586-0004 | 国 | 美方郡 | 新温泉町 | 岸田 | 畑ヶ平 | 441 | 285862-4 | B |
兵庫県 | 28586-0005 | 国 | 美方郡 | 新温泉町 | 岸田 | 畑ヶ平 | 442 | 285862-5 | A |
崩壊土砂流出危険地区(民有林直轄事業区域)
該当地域に関する登録はありません。
お問合せ先
計画保全部治山課
ダイヤルイン:050-3160-6756
FAX番号:06-6355-2758