基本図図面番号一覧表(長崎南部森林計画区)
- 長崎県
- 長崎南部森林計画区
- 長崎森林管理署
市町村名 | 担当区 | 国有林 | 林小班 | 基本図 |
---|---|---|---|---|
大村市 | 大村 | 萱瀬山 | 1い~ね・2い~そ2・3い~き、ロ、ハ・4い~た、イ・5い~つ、イ、ロ | 長南1(PDF : 2,462KB) |
森林附属地 | 1イ・2イ・3イ・4ロ | |||
萱瀬山 | 6い~な・7・8い~あ、イ・ 9 | 長南2(PDF : 2,553KB) | ||
森林附属地 | 6イ・8ロ~ニ | |||
萱瀬山 | 10い~の | 長南3(PDF : 1,740KB) | ||
森林附属地 | 10イ | |||
萱瀬山 | 11・12・13い~そ、イ・14 | 長南4(PDF : 2,275KB) | ||
森林附属地 | 13ロ | |||
萱瀬山 | 15い~け・16い~こ | 長南5(PDF : 2,494KB) | ||
森林附属地 | 15イ・16イ、ロ | |||
萱瀬山 | 17い~わ、イ~ハ・18ろ1、は、に~る、イ | 長南6(PDF : 2,684KB) | ||
森林附属地 | 17ニ | |||
福重山 | 18い、ろ、は1 | |||
19~21 | 長南7(PDF : 1,462KB) | |||
西海市 | 長浦 (瀬戸) | 壱洲岳 | 29・30た | 長南8(PDF : 1,073KB) |
白岳 | 30い~よ | |||
清水ノ尾 | 31 | 長南9(PDF : 1,272KB) | ||
草木原 | 32・35 | |||
藤ノ平 | 33い、ろ、は~む、イ、ロ | |||
清水ノ尾 | 33ろ1、ろ2 | |||
金掛 | 34 | 長南10(PDF : 1,648KB) | ||
小麦 | 36い~り、イ、ロ・38 | |||
弥源太 | 36ぬ、る | |||
佛川内 | 37 | |||
白木首 | 39・40 | 長南11(PDF : 1,907KB) | ||
倉谷(鳥加郷) | 41・42 | |||
川山 | 44~46 | 長南12(PDF : 1,497KB) | ||
長崎市 | 長浦 | 鶴山 | 47 | |
楠原 | 48 | 長南13(PDF : 1,282KB) | ||
千々道 | 49・50 | |||
中葉山 | 51 | 長南14(PDF : 1,093KB) | ||
下拂 | 52 | |||
石坂 | 53・54 | |||
野向 | 55い~へ | 長南15(PDF : 1,266KB) | ||
長尾 | 55と~つ・56い~り・57・58 | |||
森林附属地 | 56イ | |||
神浦岩脊戸 | 60・61 | 長南16(PDF : 1,451KB) | ||
西海市 | 長浦 (瀬戸) | 雪浦岩脊戸 | 62 | |
万助山 | 63・64い~ぬ、イ、ロ、ニ、ホ | |||
森林附属地 | 64ハ | |||
万助山 | 65~67 | 長南17(PDF : 1,452KB) | ||
中尾 | 68 | |||
雲仙市 | 島原 (西郷) | 土黒温泉岳 | 70い~ひ・71い~ろ4 | 長南18(PDF : 2,054KB) |
平石温泉岳 | 70も~す、イ・71は~れ、イ~ハ | |||
島原市 | 湯江温泉岳 | 73い~は・74い~は | 長南20(PDF : 2,703KB) | |
大野温泉嶽 | 73は1~と・74は1~や、イ | |||
湯江温泉岳 | 75へ~ち | 長南18(PDF : 2,054KB) | ||
大野温泉嶽 | 75り~る | |||
雲仙市 | 多比良温泉岳 | 75い~ほ | ||
76い~れ・77ち~た | 長南19(PDF : 3,469KB) | |||
島原市 | 三会温泉岳 | 76そ、つ・77い~と | ||
雲仙市 | 平石温泉岳 | 76ね~お・77そ~む、イ | ||
小浜温泉岳 | 77れ・78は | |||
80ろ、は | 長南20(PDF : 2,703KB) | |||
千々石温泉岳 | 77う、の、ロ | 長南19(PDF : 3,469KB) | ||
島原市 | 三会温泉岳 |
78い、ろ・79い~わ | ||
80い、い1・81・82い~つ、イ | 長南20(PDF : 2,703KB) | |||
島原 | 83・84は~ち、イ | 長南21(PDF : 2,656KB) | ||
森林附属地 | 82ロ | 長南20(PDF : 2,703KB) | ||
杉谷温泉岳 | 84い、ろ・85 | 長南21(PDF : 2,656KB) | ||
86い~へ・87ち~ぬ | 長南22(PDF : 1,691KB) | |||
島原温泉岳 | 86と~ぬ・87い~と・88い~ほ、イ・89い、ろ | |||
安中温泉岳 | 86る~か・89は~に1・90い~ぬ2 | |||
森林附属地 | 90イ | |||
安中温泉岳 | 91い~ち、ロ・92い~に、ハ・93い、イ・94 | 長南23(PDF : 3,484KB) | ||
杉谷温泉岳 | 91イ・92イ | |||
三会温泉岳 | 92ロ、ニ | |||
雲仙市 |
小浜温泉岳 |
93ロ | ||
95 | 長南28(PDF : 3,493KB) | |||
島原市 | 安中温泉岳 | 96い~は | 長南24(PDF : 2,840KB) | |
南島原市 | 深江温泉岳 | 96に、ほ・97~98・99い~る、イ | ||
布津温泉岳 | 99わ~た | |||
湯川内原 | 99れ~や | |||
雲仙千々石 | 西有家新温泉岳 | 101い~る3,イ~ハ | 長南25(PDF : 1,233KB) | |
森林附属地 | 101ニ | |||
西有家温泉岳 | 102い~の、イ | |||
雲仙市 | 小浜温泉岳 |
103~105 | 長南26(PDF : 1,786KB) | |
106・107 | 長南27(PDF : 2,410KB) | |||
108・109 | 長南28(PDF : 3,493KB) | |||
110う | 長南29(PDF : 3,059KB) | |||
千々石温泉岳 | 110い~む、の~ん、イ・111~113 | |||
114~117・118い、は、に、へ~ら、う、の、く、け、ふ、こ、イ~ニ・119 | 長南30(PDF : 2,795KB) | |||
平石温泉岳 | 118ろ、ほ、む、お、や、ま、ふ1、こ1~さ、ホ、ヘ | |||
島原 (西郷) | 山田温泉岳 | 120・121 | 長南31(PDF : 1,736KB) | |
守山温泉岳 | 122・123ろ、は2~か、イ | |||
三室温泉岳 | 123い、は1 | |||
西郷温泉岳 | 123は~よ | |||
124~127 | 長南32(PDF : 2,316KB) | |||
6市町村 | 6担当区 | 46国有林 | 32葉 |