このページの本文へ移動

東北森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    2024分収育林主伐販売のご案内

    2024年度分収木販売予定箇所及び販売結果

    (注)

    1. ※印の林小班は、1口25万円の契約箇所です。(それ以外は、1口50万円の契約箇所です。)
    2. 金額には、消費税相当額を含みます。
    3. 分収額には、間伐による収入のほか、台風等の被害による保険金等がある場合にはこれを含みます。
    4. 販売予定年月は、現時点での予定であり、変更することがあります。
    5. 販売結果について、「落札」は一般競争入札を実施し、予定価格以上で最も高い金額の入札者に販売したものです。「随意契約」は一般競争入札を実施しましたが、入札がないとき又は二度以上の入札でも予定価格に達しませんでしたが、その後、予定価格以上の金額で買受ける交渉を行い、その結果販売できたものです。「不落札」は、一般競争入札を実施しましたが、予定価格以上の入札がなく販売できなっかたものです。「応札なし」は、一般競争入札を実施しましたが、入札参加者がいなかったため、販売できなっかたものです。
    6. 林小班のPDFファイルをクリックしていただくと、契約箇所の詳細がご覧いただけます。

    No 森林管理署 所在市町村 林小班 契約年度 主な樹種 面積
    (ha)
    材積
    (m3)
    販売
    予定月
    入札実施日 販売結果 落札額
    (千円)
    分収額/1口
    (千円)
    1 津軽 南津軽郡大鰐町 586い5外1(PDF : 5,683KB) S60 スギ 2.7150 2,315 9月
    2 津軽 南津軽郡大鰐町 551い3(PDF : 2,735KB) S62 スギ 3.0473 2,512 9月    
    3 津軽 南津軽郡大鰐町 551い1(PDF : 2,681KB) S62 スギ 2.8656 2,470 9月
    4 津軽 南津軽郡大鰐町 563は1(PDF : 2,988KB) S63 スギ 2.5048 R6調査 1月    
    5 津軽 西津軽郡深浦町 2004ぬ3(PDF : 2,874KB) H1 スギ 4.6525 R6調査 1月    
    6 津軽 南津軽郡大鰐町 551い5(PDF : 2,437KB) H2、H3 スギ 2.9986 2,633 9月    
    7 津軽 西津軽郡鰺ヶ沢町  2045つ2(PDF : 1,965KB) H7、H8 スギ 2.4334 2,401 10月
    8 津軽 西津軽郡深浦町 3055け2外1(PDF : 1,834KB) S62 スギ 4.9497 5,446 5月 5月21日      
    9 津軽 西津軽郡深浦町 3047わ1(PDF : 2,328KB) H3、H4 スギ 10.1942 6,948 8月        
    10 津軽 西津軽郡深浦町 3074い3(PDF : 920KB) H2、H3 スギ 3.0127 2,811 5月 5月21日      
    11 津軽 南津軽郡大鰐町 551ほ2※(PDF : 625KB) H7 スギ 2.1394 958 5月 5月21日      
    12 津軽  弘前市 333ろ(PDF : 626KB) H7、H8 スギ 7.7957 3,965 5月 5月21日      
    13 金木 北津軽郡中泊町 233い6(PDF : 679KB) S60 スギ 3.3597 2,676 9月        
    14 金木 北津軽郡中泊町  583は1(PDF : 682KB) S60 スギ 5.1762 3,196 6月    
    15 青森 東津軽郡外ヶ浜町 642は1(PDF : 373KB) S59 スギ 3.4664 R6調査 12月      
    16 青森 青森市 46ろ1(PDF : 1,751KB) S61 スギ 2.7844 1,491 8月
    17 青森 東津軽郡蓬田村 702い6(PDF : 1,371KB) H3、H4 スギ 3.4911 3,499 8月      
    18 青森 東津軽郡蓬田村 702い7※(PDF : 764KB) H3、H4 スギ 4.5265 4,561 8月
    19 青森 東津軽郡外ヶ浜町 841ろ外1(PDF : 2,170KB) S61 スギ 2.7253 2,671 8月        
    20 下北 むつ市 828い3(PDF : 1,175KB) H1 スギ 5.2444 4,605 8月        
    21 下北 むつ市 164い3(PDF : 2,074KB) H7、H8 スギ 3.2344 2,777 8月        
    22 下北 下北郡佐井村 2258い1(PDF : 1,255KB) H1 スギ 5.9593 5,121 8月    
    23 下北 下北郡佐井村 2243は14外1(PDF : 5,028KB) S60 スギ 3.0750 3,232 8月    
    24 下北 下北郡佐井村 2257い11(PDF : 4,310KB) S61 スギ 2.9250 2,387 8月    
    25 下北 下北郡佐井村 2293は2(PDF : 4,613KB) H4、H5 スギ 4.5924 4,230 8月    
    26 三八上北 上北郡六ヶ所村 2004に2(PDF : 2,032KB) H4 スギ 2.3036 1,712 8月
    27 岩手北部 八幡平市 1449に1外1(PDF : 1,216KB) H6 カラマツ 5.3063 2,286 9月
    28 三陸中部 気仙郡住田町 31ほ4(PDF : 589KB) H9、H10 スギ 3.5255 1,676 6月    
    29 盛岡 盛岡市 532い1(PDF : 2,469KB) S63 スギ 3.5871 2,142 9月      
    30 盛岡 岩手郡雫石町 724に3(PDF : 1,223KB) H1 スギ 1.6250 938 9月      
    31 盛岡 盛岡市 515は9(PDF : 2,714KB) H6、H7 スギ 3.7879 1,549 6月    
    32 岩手南部 和賀郡西和賀町 1110ほ7(PDF : 1,982KB) H2 スギ 4.3717 3,653 9月      
    33 岩手南部 北上市 1642ほ8(PDF : 1,030KB) H3 スギ、カラマツ 3.8823 R6調査 11月
    34 岩手南部 和賀郡西和賀町 1175ろ1(PDF : 1,024KB) H6、H7 スギ 2.3593 2,073 9月        
    35 仙台 仙台市 186へ2(PDF : 706KB) S60、S61 スギ 5.2750 4,979 11月      
    36 仙台 柴田郡川崎町 66ろ1(PDF : 1,684KB) H6、H7 スギ 7.4341 5,129 9月
    37 仙台 刈田郡七ヶ宿町 375ほ3(PDF : 2,029KB) H6 スギ 6.4026 2,670 10月        
    38 米代東部 鹿角市 3153ほ(PDF : 3,205KB) H1 秋田杉 2.2668 1,646 9月
    39 米代東部 鹿角市 3103ふ※(PDF : 1,099KB) H5、H6 秋田杉 4.7617 2,223 9月
    40 米代東部 鹿角市 3065い1※(PDF : 3,256KB) H6、H7  秋田杉 2.8899 2,190 10月        
    41 米代東部 北秋田市 2155い外1(PDF : 3,800KB) H4、H5 秋田杉 10.5555 6,126 6月    
    42 米代東部 鹿角市 3069の(PDF : 959KB) S61、S62  秋田杉 3.4417 3,047 10月        
    43 上小阿仁 北秋田市 2088に(PDF : 1,764KB) H5 秋田杉 1.8993 1,614 9月        
    44 上小阿仁 北秋田市 1002こ(PDF : 1,470KB) S63 秋田杉 3.1626 2,136 7月    
    45 上小阿仁 北秋田市 2031へ4(PDF : 5,350KB) S61、S62 秋田杉 3.4000 2,496 8月    
    46 上小阿仁 北秋田市 2061ろ外3(PDF : 4,303KB) H3 秋田杉 3.7393 3,598 6月      
    47 上小阿仁 北秋田市 2052ろ(PDF : 562KB) H8 秋田杉 2.0423 1,423 6月    
    48 上小阿仁 北秋田市 2052ろ6(PDF : 635KB) H9、H10 秋田杉 1.2698 813 6月    
    49 上小阿仁 北秋田市 2043の2(PDF : 950KB) H7、H8 秋田杉 1.8219 1,108 9月    
    50 上小阿仁 北秋田市 2031ぬ(PDF : 1,014KB) H2 秋田杉 2.1058 2,088 8月    
    51 米代西部 南秋田郡五城目町 2007り(PDF : 2,763KB) H4、H5 秋田杉 4.6757 2,711 10月        
    52 米代西部 南秋田郡五城目町  2007り2(PDF : 2,862KB) H6 秋田杉 2.8802 1,670 10月        
    53 米代西部 山本郡三種町 132い2(PDF : 2,412KB) H8 秋田杉 5.5256 4,779 9月        
    54 米代西部 能代市 135に(PDF : 2,650KB) H9、H10 秋田杉 6.4480 6,902 9月        
    55 米代西部 山本郡藤里町 1163に(PDF : 1,028KB) S61 秋田杉 3.8500 3,554 7月      
    56 米代西部 山本郡藤里町 1032る(PDF : 4,544KB) H1 秋田杉 8.5983 8,171 7月    
    57 米代西部 能代市 139ほ(PDF : 1,586KB) H6、H7 秋田杉 5.0980 3,593 5月 5月28日      
    58 秋田 秋田市 51ろ(PDF : 1,612KB) S62 秋田杉 3.0200 1,811 10月
    59 秋田 仙北市 1172く1(PDF : 1,074KB) H2 秋田杉 5.2608 3,390 10月
    60 秋田 仙北市 3043き外1(PDF : 911KB) H2 秋田杉 2.7992 2,334 10月
    61 秋田 大仙市 2092よ※(PDF : 938KB) H3 秋田杉 4.7691 2,916 10月  
    62 秋田 仙北市 1127い(PDF : 1,829KB) H8、H9 秋田杉 2.4508 1,104 10月      
    63 秋田 大仙市 2140た※(PDF : 895KB) H8、H9 秋田杉 1.7821 1,490 10月        
    64 湯沢 雄勝郡羽後町 90は(PDF : 849KB) H1 秋田杉 3.3750 1,843 10月      
    65 由利 由利本荘市 1024わ1外2(PDF : 1,887KB) S63 秋田杉 3.0400 2,347 8月      
    66 由利 由利本荘市 21な1(PDF : 1,446KB) S63 秋田杉 5.7860 2,779 5月 5月31日    
    67 庄内 酒田市 1087に3(PDF : 1,084KB) S60 スギ 3.4900 2,628 6月    
    68 山形 尾花沢市 1098お(PDF : 459KB) H3 スギ 1.9921 1,364 5月 持分買受    
    69 山形 尾花沢市 1098の(PDF : 994KB) H4、H5 スギ 2.3209 1,174 2月    
    70 山形 西村山郡朝日町 39る(PDF : 419KB) H3 スギ 7.5000 6,667 5月 5月27日    
    71 山形 西村山郡大江町 61お(PDF : 1,888KB) H5 スギ 2.5300 2,085 2月    
    72 最上 最上郡真室川町 3い(PDF : 1,777KB) H1 スギ  4.7881 2,949 5月 5月29日    
    73 最上 最上郡鮭川村 2029ぬ(PDF : 3,762KB) S63 スギ 3.7250 2,864 5月 5月29日    
    74 最上 最上郡真室川町 93ほ(PDF : 4,718KB) S63、H1 スギ 3.6629 2,329 5月 5月29日    
    75 最上 最上郡真室川町 57へ(PDF : 4,283KB) H2 スギ 3.5341 3,187 5月 5月29日    
    76 最上 最上郡真室川町 10か外1(PDF : 1,140KB) S60 スギ 12.2206 7,816 12月    
    77 置賜 西置賜郡小国町 88て2(PDF : 3,569KB) H5 スギ 1.9502 1,785 10月        

    2025年度分収木販売予定箇所

      2025年度分収木販売予定箇所一覧表(PDF : 126KB)
      2025年度分収木販売予定箇所位置図(PDF : 25,319KB)
      2025年度分収木販売予定箇所位置図(PDF : 24,127KB)

    分収育林箇所の販売結果などについて

      緑のオーナー制度(林野庁リンク)
      2023年度東北森林管理局分収木販売箇所及び販売結果(PDF : 633KB)

    お問合せ先

    東北森林管理局 森林整備課

    ダイヤルイン:018-836-2032

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
    Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

    Get Adobe Reader