和歌山県 崩壊土砂流出危険地区
崩壊土砂流出危険地区(国有林直轄事業区域)
64件の登録があります。
県名称 | 調査番号 | 国・民有林 | 市郡名 | 町村名 | 字名 | 国有林名等 | 林班名 | 危険区域番号 | 危険度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県 | 30201-0001 | 国 | 和歌山市 | 落谷 | 紀泉高原 | 272 | 302015-1 | B | |
和歌山県 | 30201-0002 | 国 | 和歌山市 | 中畑 | 紀泉高原 | 273 | 302015-2 | B | |
和歌山県 | 30201-0003 | 国 | 和歌山市 | 中畑 | 紀泉高原 | 1208 | 302015-3 | B | |
和歌山県 | 30201-0004 | 国 | 和歌山市 | 中畑 | 紀泉高原 | 1209 | 302015-4 | B | |
和歌山県 | 30206-0001 | 国 | 田辺市 | 龍神村 | 竜神 | 亀谷 | 32~36 | 302066-1 | B |
和歌山県 | 30206-0002 | 国 | 田辺市 | 龍神村 | 甲斐の川 | 立花川山 | 44~46 | 302066-2 | B |
和歌山県 | 30206-0003 | 国 | 田辺市 | 龍神村 | 殿原 | 笠塔山 | 19~22 | 302066-3 | A |
和歌山県 | 30206-0004 | 国 | 田辺市 | 龍神村 | 殿原 | 笠塔山 | 23~28 | 302066-4 | A |
和歌山県 | 30206-0005 | 国 | 田辺市 | 龍神村 | 殿原 | 笠塔山 | 29~30 | 302066-5 | B |
和歌山県 | 30206-0006 | 国 | 田辺市 | 中辺路町 | 兵生 | 宮代山 | 3~4 | 302066-6 | A |
和歌山県 | 30206-0007 | 国 | 田辺市 | 中辺路町 | 兵生 | 坂泰山 | 1009~1010 | 302066-7 | A |
和歌山県 | 30206-0008 | 国 | 田辺市 | 中辺路町 | 兵生 | 坂泰山 | 5~13 | 302066-8 | B |
和歌山県 | 30206-0009 | 国 | 田辺市 | 中辺路町 | 兵生 | 坂泰山 | 14~15 | 302066-9 | B |
和歌山県 | 30206-0010 | 国 | 田辺市 | 中辺路町 | 福定 | 風呂谷 | 1~2 | 302066-10 | A |
和歌山県 | 30206-0011 | 国 | 田辺市 | 木守 | 前の川 | 1003~1008 | 302066-11 | B | |
和歌山県 | 30206-0012 | 国 | 田辺市 | 本宮町 | 静川 | 大塔山 | 111112 | 302066-12 | C |
和歌山県 | 30206-0013 | 国 | 田辺市 | 本宮町 | 静川 | 大塔山 | 116 | 302066-13 | C |
和歌山県 | 30206-0014 | 国 | 田辺市 | 本宮町 | 静川 | 大塔山 | 118 | 302066-14 | C |
和歌山県 | 30206-0015 | 国 | 田辺市 | 本宮町 | 静川 | 大杉大小屋 | 1105 | 302066-15 | C |
和歌山県 | 30206-0016 | 国 | 田辺市 | 本宮町 | 静川 | 黒蔵谷 | 1108 | 302066-16 | C |
和歌山県 | 30206-0017 | 国 | 田辺市 | 本宮町 | 平治川 | 上平治 | 120 | 302066-17 | C |
和歌山県 | 30206-0018 | 国 | 田辺市 | 本宮町 | 三越 | 公門谷 | 1112 | 302066-18 | C |
和歌山県 | 30206-0019 | 国 | 田辺市 | 本宮町 | 三越 | 公門谷 | 1112 | 302066-19 | C |
和歌山県 | 30206-0020 | 国 | 田辺市 | 本宮町 | 三越 | 公門谷 | 1116 | 302066-20 | C |
和歌山県 | 30206-0021 | 国 | 田辺市 | 本宮町 | 三越 | 公門谷 | 1117 | 302066-21 | C |
和歌山県 | 30206-0022 | 国 | 田辺市 | 本宮町 | 三越 | 外和谷 | 1142 | 302066-22 | C |
和歌山県 | 30206-0023 | 国 | 田辺市 | 本宮町 | 三越 | 宮ノ谷 | 1122 | 302066-23 | C |
和歌山県 | 30206-0024 | 国 | 田辺市 | 本宮町 | 静川 | 大塔山 | 114・115 | 302066-24 | C |
和歌山県 | 30206-0025 | 国 | 田辺市 | 本宮町 | 静川 | 大塔山 | 113 | 302066-25 | C |
和歌山県 | 30207-0001 | 国 | 新宮市 | 高田 | 大越 | 1135 | 302074-1 | B | |
和歌山県 | 30207-0002 | 国 | 新宮市 | 高田 | 白見 | 107 | 302074-2 | B | |
和歌山県 | 30207-0003 | 国 | 新宮市 | 高田 | 大越 | 1134 | 302074-3 | A | |
和歌山県 | 30207-0004 | 国 | 新宮市 | 熊野川町 | 大倉畑山 | 1149 | 302074-4 | A | |
和歌山県 | 30208-0001 | 国 | 紀の川市 | 打田西山田 | 西山田奥 | 262 | 302082-1 | A | |
和歌山県 | 30209-0001 | 国 | 岩出市 | 根来 | 風吹 | 267 | 302091-1 | B | |
和歌山県 | 30209-0002 | 国 | 岩出市 | 山 | 小野山 | 269 | 302091-2 | B | |
和歌山県 | 30343-0001 | 国 | 伊都郡 | 九度山町 | 東郷 | 高野山 | 201 | 303437-1 | A |
和歌山県 | 30344-0001 | 国 | 伊都郡 | 高野町 | 高野山 | 高野山 | 207208 | 303445-1 | A |
和歌山県 | 30344-0002 | 国 | 伊都郡 | 高野町 | 浦神谷 | 高野山 | 209 | 303445-2 | B |
和歌山県 | 30344-0003 | 国 | 伊都郡 | 高野町 | 細川 | 高野山 | 210 | 303445-3 | A |
和歌山県 | 30344-0004 | 国 | 伊都郡 | 高野町 | 細川 | 高野山 | 211 | 303445-4 | A |
和歌山県 | 30344-0005 | 国 | 伊都郡 | 高野町 | 細川 | 高野山 | 212 | 303445-5 | A |
和歌山県 | 30344-0006 | 国 | 伊都郡 | 高野町 | 花坂 | 高野山 | 215216 | 303445-6 | B |
和歌山県 | 30344-0007 | 国 | 伊都郡 | 高野町 | 花坂 | 高野山 | 218219 | 303445-7 | B |
和歌山県 | 30344-0008 | 国 | 伊都郡 | 高野町 | 花坂 | 高野山 | 220 | 303445-8 | B |
和歌山県 | 30344-0009 | 国 | 伊都郡 | 高野町 | 高野山 | 高野山 | 225 | 303445-9 | B |
和歌山県 | 30344-0010 | 国 | 伊都郡 | 高野町 | 高野山 | 高野山 | 227~230 | 303445-10 | C |
和歌山県 | 30344-0011 | 国 | 伊都郡 | 高野町 | 高野山 | 高野山 | 231232 | 303445-11 | B |
和歌山県 | 30344-0012 | 国 | 伊都郡 | 高野町 | 高野山 | 高野山 | 233234 | 303445-12 | C |
和歌山県 | 30344-0013 | 国 | 伊都郡 | 高野町 | 高野山 | 高野山 | 235 | 303445-13 | C |
和歌山県 | 30344-0014 | 国 | 伊都郡 | 高野町 | 高野山 | 高野山 | 236238 | 303445-14 | B |
和歌山県 | 30344-0015 | 国 | 伊都郡 | 高野町 | 高野山 | 高野山 | 243 | 303445-15 | C |
和歌山県 | 30366-0001 | 国 | 有田郡 | 有田川町 | 下湯川 | 津俣 | 249250 | 303666-1 | C |
和歌山県 | 30366-0002 | 国 | 有田郡 | 有田川町 | 下湯川 | 津俣 | 251252 | 303666-2 | B |
和歌山県 | 30366-0003 | 国 | 有田郡 | 有田川町 | 下湯川 | 津俣 | 253255 | 303666-3 | A |
和歌山県 | 30390-0001 | 国 | 日高郡 | 印南町 | 川又 | 川又 | 53~54 | 303909-1 | B |
和歌山県 | 30390-0002 | 国 | 日高郡 | 印南町 | 川又 | 川又 | 53~58 | 303909-2 | A |
和歌山県 | 30392-0001 | 国 | 日高郡 | 日高川町 | 寒川 | 西ノ河 | 47~52 | 303925-1 | B |
和歌山県 | 30392-0002 | 国 | 日高郡 | 日高川町 | 寒川 | 西ノ河 | 37~41 | 303925-2 | C |
和歌山県 | 30392-0003 | 国 | 日高郡 | 日高川町 | 野々川 | 野々川 | 68~70 | 303925-3 | B |
和歌山県 | 30406-0001 | 国 | 西牟婁郡 | すさみ町 | 東栗垣内 | 宮城川 | 59~66 | 304069-1 | C |
和歌山県 | 30406-0002 | 国 | 西牟婁郡 | すさみ町 | 東栗垣内 | 宮城川 | 1001 | 304069-2 | C |
和歌山県 | 30406-0003 | 国 | 西牟婁郡 | すさみ町 | 小附 | 善司 | 1002 | 304069-3 | B |
和歌山県 | 30421-0001 | 国 | 東牟婁郡 | 那智勝浦町 | 市野々 | 那智山 | 1102 | 304212-1 | A |
崩壊土砂流出危険地区(民有林直轄事業区域)
該当地域に関する登録はありません。
お問合せ先
計画保全部治山課
ダイヤルイン:050-3160-6756
FAX番号:06-6355-2758