令和7年度入札結果
工事名 | 工事場所 | 入札日 | 入札結果 |
---|---|---|---|
北塩原地区復旧治山工事 | 福島県北塩原村 | 令和7年5月13日 | 入札結果(PDF : 810KB)![]() |
令和6年度入札結果
工事名 | 工事場所 | 入札日 | 入札結果 |
---|---|---|---|
横向林道(2号橋)改良工事 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | 令和6年9月3日 | 入札結果(PDF : 814KB) 第1回契約変更(PDF : 284KB) 工事完成(PDF : 285KB) |
秋元湖岸林道改良工事 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | 令和6年6月20日 | 入札結果(PDF : 984KB) 第1回契約変更(PDF : 283KB) 工事完成(PDF : 284KB) |
鳥屋森山(五枚沢)林道(改良)実施設計(7号橋)(R5補正) | 福島県喜多方市 | 令和6年4月17日 | 入札結果(PDF : 572KB) 第1回契約変更(PDF : 283KB) 業務完了(PDF : 336KB) |
北塩原地区復旧治山工事 | 福島県北塩原村 | 令和6年4月25日 | 入札結果(PDF : 424KB) 第1回契約変更(PDF : 53KB) 工事完成(PDF : 49KB) |
北塩原地区山腹工測量・設計業務 | 福島県北塩原村 | 令和6年6月13日 | 入札結果(PDF : 384KB) 第1回契約変更(PDF : 60KB) 業務完了(PDF : 48KB) |
鳥屋森山(五枚沢)林道(7号橋)改良工事(R6補正) | 福島県喜多方市 | 令和7年3月3日 | 入札結果(PDF : 776KB) 第1回契約変更(PDF : 289KB) ![]() |
大戸(コボー沢)地区予防治山工事(R6補正) | 福島県会津若松市 | 令和7年3月18日 | 入札結果(PDF : 417KB) 第1回契約変更(PDF : 60KB) |
令和5年度入札結果
工事名 | 工事場所 | 入札日 | 入札結果 |
---|---|---|---|
大戸(コボー沢)地区予防治山工事(R5補正) | 福島県会津若松市 | 令和6年3月15日 | 入札結果(PDF : 522KB) 第1回変更契約(PDF : 74KB) 第2回変更契約(PDF : 52KB) 完成(PDF : 53KB) ![]() |
横向林道2号橋調査設計業務 | 福島県猪苗代町 | 令和5年7月4日 | 入札結果(PDF : 796KB) 完了(PDF : 276KB) |
大戸(コボー沢)地区予防治山工事 | 福島県会津若松市 | 令和5年5月10日 | 入札結果(PDF : 415KB) 第1回変更契約(PDF : 78KB) 第2回変更契約(PDF : 79KB) 完成(PDF : 75KB) |
吉見山林道災害復旧工事 | 福島県喜多方市 | 令和5年4月26日 | 入札結果(PDF : 1,313KB) 第1回変更契約(PDF : 440KB) 完成(PDF : 354KB) |
吾妻山(小倉川林道小倉川支線)林道外災害復旧工事 | 福島県猪苗代町 | 令和5年4月26日 | 入札結果(PDF : 1,448KB) 第1回変更契約(PDF : 434KB) 完成(PDF : 348KB) |
令和4年度入札結果
工事名 | 工事場所 | 入札日 | 入札結果 |
---|---|---|---|
北塩原地区災害関連緊急事業測量・設計業務 | 福島県北塩原村 | 令和5年3月22日 | 入札結果(PDF : 522KB) 第1回変更契約(PDF : 83KB) 第2回変更契約(PDF : 83KB) 完了(PDF : 84KB) |
殿林地区予防治山工事(R4補正) | 福島県喜多方市 | 令和5年3月14日 | 入札結果(PDF : 1,124KB) 第1回変更契約(PDF : 80KB) 第2回変更契約(PDF : 81KB) 完成(PDF : 81KB) |
北塩原地区災害関連緊急治山工事 | 福島県北塩原村 | 令和5年3月9日 | 入札結果(PDF : 596KB) 第1回変更契約(PDF : 77KB) 第2回変更契約(PDF : 80KB) 第3回変更契約(PDF : 81KB) 完成(PDF : 77KB) |
大貝沢林道改良工事 | 福島県会津美里町 | 令和4年7月8日 | 入札結果(PDF : 573KB) 完成(PDF : 131KB) |
布引山林道改良工事 | 福島県会津若松市湊町 | 令和4年7月7日 | 入札結果(PDF : 470KB) 完成(PDF : 222KB) |
黒沢林業専用道実施設計 | 福島県柳津町 | 令和4年5月17日 | 入札結果(PDF : 412KB) 変更契約(PDF : 2,470KB) 完了(PDF : 78KB) |
北塩原地区外災害概況調査 | 福島県北塩原村 | 令和4年9月9日 | 緊急随意契約結果(PDF : 650KB) 第一回変更契約(PDF : 75KB) 完了(PDF : 77KB) |
令和3年度入札結果
工事名 | 工事場所 | 入札日 | 入札結果 |
---|---|---|---|
殿林地区山腹工測量・設計業務(R3補正) | 福島県喜多方市 | 令和4年3月16日 | 入札結果(PDF : 742KB) 第一回変更契約(PDF : 79KB) 第二回変更契約(PDF : 79KB) 完了(PDF : 80KB) |
大戸(コボー沢)地区予防治山工事(R3補正) | 福島県会津若松市 | 令和4年3月16日 | 入札結果(PDF : 639KB) 第一回契約変更(PDF : 78KB) 第二回契約変更(PDF : 79KB) 完成(PDF : 79KB) |
金山沢地区復旧治山工事(R3補正) | 福島県金山町 | 令和4年3月16日 | 入札結果(PDF : 1,133KB) 第一回契約変更(PDF : 78KB) 第二回契約変更(PDF : 78KB) 第三回契約変更(PDF : 80KB) 完成(PDF : 80KB) |
布引山林道(改良)実施設計 | 福島県会津若松市 | 令和3年6月22日 | 入札結果(PDF : 2,144KB) 完了(PDF : 78KB) |
滝地区山腹工実施設計 | 福島県金山町 | 令和3年5月19日 | 入札結果(PDF : 548KB) 完了(PDF : 78KB) |
田付川地区予防治山工事(R2ゼロ国) | 福島県喜多方市 | 令和3年3月16日 | 入札結果(PDF : 498KB) 入札結果(第1回契約変更)(PDF : 64KB) 完成(PDF : 81KB) |
金山沢復旧治山工事(R2三次補正) | 福島県金山町 | 令和3年3月16日 | 入札結果(PDF : 532KB) 入札結果(第1回変更契約)(PDF : 64KB) 入札結果(第2回変更契約)(PDF : 62KB) 完成(PDF : 82KB) |
令和2年度入札結果
工事名 | 工事場所 | 入札日 | 入札結果 |
---|---|---|---|
大戸地区(コボー沢)山腹工実施設計 | 福島県会津若松市 | 令和2年8月31日 | 完成(PDF : 47KB) 結果(PDF : 611KB) |
ハライリ沢復旧治山工事 | 福島県昭和村 | 令和2年7月17日 | 完成(PDF : 47KB) 結果(PDF : 452KB) |
金山沢復旧治山工事 | 福島県金山町 | 令和2年6月24日 | 完成(PDF : 47KB) 結果(PDF : 473KB) |
中の沢林業専用道新設工事 | 福島県昭和村 | 令和2年5月22日 | 完成(PDF : 77KB) 結果(PDF : 659KB) |
黒岩林道(改良)実施設計 | 福島県喜多方市 | 令和2年5月15日 | 完成(PDF : 80KB) 結果(PDF : 701KB) |
吉見山林道改良工事 | 福島県喜多方市 | 令和2年5月15日 | 完成(PDF : 47KB) 結果(PDF : 769KB) |
令和元年度入札結果
工事名 | 工事場所 | 入札日 | 入札結果 |
---|---|---|---|
田付川地区予防治山工事(R元補正) | 福島県喜多方市 | 令和2月3月13日 | 完成(PDF : 47KB) 結果(PDF : 891KB) |
会津森林管理署追手町宿舎屋根改修工事 | 福島県会津若松市 | 令和元年10月17日 | 結果(PDF : 451KB) |
金山沢復旧治山工事 | 福島県金山町 | 令和元年8月28日 | 完成(PDF : 45KB) 結果(PDF : 479KB) |
中の沢林業専用道新設外1工事 | 福島県昭和村 | 令和元年6月28日 | 完成(PDF : 45KB) 結果(PDF : 715KB) |
お問合せ先
会津森林管理署担当者:総務グループ
ダイヤルイン:0242-27-3270