入札結果(公共工事等)東大雪支署
令和7年度
公告日 | 入札日 | 件名 | 入札結果 | 契約状況 |
令和7年3月12日 | 令和7年4月15日 | ユートムラウシ林道災害復旧工事 | 結果(PDF : 67KB) | 契約状況(PDF : 701KB) |
令和7年3月24日 | 令和7年4月22日 | 7年度東大雪支署【新得地区】保全整備(保育間伐)第1号 | 結果(PDF : 154KB) | |
令和7年3月19日 | 令和7年4月22日 | 7年度東大雪支署【鹿追・新得地区】保全整備造林第1号 | 結果(PDF : 154KB) |
令和6年度
公告日 | 入札日 | 件名 | 入札結果 | 契約状況 |
令和7年1月29日 | 令和7年3月4日 | 中の沢川治山工事 | 結果(PDF : 47KB) | 契約状況(PDF : 1,067KB) |
令和7年1月23日 | 令和7年2月20日 | 6年度東大雪支署【上士幌・幌加・糠平地区】保全整備(保育間伐・地拵・植付)第4号 | 結果(PDF : 46KB) | |
令和7年1月23日 | 令和7年2月20日 | 6年度東大雪支署【岩松・屈足地区】保全整備(保育間伐・地拵・植付)第3号 | 結果(PDF : 46KB) | |
令和6年9月 6日 | 令和6年10月15日 | 東大雪支署第109・110号事業宿舎解体撤去工事 | 結果(PDF : 81KB) | 契約状況(PDF : 428KB) |
令和6年8月20日 | 令和6年9月25日 | 十勝西部森林管理署東大雪支署屈足緑町宿舎改修工事 | 結果(PDF : 20KB) | 契約状況(PDF : 523KB) |
令和6年7月26日 | 令和6年8月30日 | 十勝西部森林管理署東大雪支署営林署宿舎041棟改修工事 | 結果(PDF : 25KB) | 契約状況(PDF : 535KB) |
令和6年5月20日 | 令和6年6月18日 | パンケニコロベツ林道外維持修繕工事 | 結果(PDF : 60KB) | 契約状況(PDF : 675KB) |
令和6年5月20日 | 令和6年6月18日 | サラウンナイ林道外維持修繕工事 | 結果(PDF : 60KB) | 契約状況(PDF : 647KB) |
令和6年5月20日 | 令和6年6月18日 | 清水谷林道外維持修繕工事 | 結果(PDF : 62KB) | 契約状況(PDF : 525KB) |
令和6年3月26日 | 令和6年4月24日 | パンケニコロベツ1の沢迂回林道(林業専用道)新設測量・設計業務 | 結果(PDF : 79KB) | 契約状況(PDF : 389KB) |
令和6年3月26日 | 令和6年4月24日 | ペンケオタソイ川治山工事 | 結果(PDF : 74KB) | 契約状況(PDF : 698KB) |
令和6年3月27日 | 令和6年4月24日 | 6年度東大雪支署【上士幌・鹿追・新得地区】保全整備造林第1号 | 結果(PDF : 48KB) | |
令和6年3月25日 | 令和6年4月24日 | 6年度東大雪支署【瓜幕地区】保全整備(保育間伐等)第2号 | 結果(PDF : 50KB) | |
令和6年3月25日 | 令和6年4月24日 | 6年度東大雪支署【新得地区】保全整備(保育間伐・地拵)第1号 | 結果(PDF : 49KB) |
令和5年度
公告日 | 入札日 | 件名 | 入札結果 | 契約状況 |
令和6年1月30日 | 令和6年3月5日 | 熊見沢林道(林業専用道)新設工事 | 結果(PDF : 82KB) | 契約情報(PDF : 957KB) |
令和6年1月26日 | 令和6年2月29日 | 5年度東大雪支署【二ぺソツ地区】保全整備(保育間伐等)第4号 | 結果(PDF : 49KB) | |
令和6年1月26日 | 令和6年2月29日 | 5年度東大雪支署【岩松地区】保全整備(保育間伐)第3号 | 結果(PDF : 50KB) | |
令和5年5月24日 | 令和5年6月21日 | パンケニコロベツ林道外改良工事 | 結果(PDF : 57KB) | 契約状況(PDF : 1,176KB) |
令和5年5月24日 | 令和5年6月21日 | サラウンナイ林道外改良工事 | 結果(PDF : 57KB) | 契約状況(PDF : 1,172KB) |
令和5年5月24日 | 令和5年6月21日 | 清水谷林道外改良工事 | 結果(PDF : 74KB) | 契約状況(PDF : 1,161KB) |
令和5年3月30日 | 令和5年5月10日 | 糠平幌加右岸林道外改良測量・設計業務 | 結果(PDF : 87KB) | 契約状況(PDF : 416KB) |
令和5年3月30日 | 令和5年5月10日 | 中の沢川治山工事実施測量及び設計業務 | 結果(PDF : 34KB) | 契約状況(PDF : 257KB) |
令和5年3月31日 | 令和5年5月8日 | 5年度東大雪支署【新得地区】保全整備(保育間伐等)第2号 | 結果(PDF : 55KB) | - |
令和5年3月31日 | 令和5年5月8日 | 5年度東大雪支署【岩松地区】保全整備(保育間伐等)第1号 | 結果(PDF : 54KB) | - |
令和5年3月27日 | 令和5年4月25日 | 5年度東大雪支署【上士幌・鹿追・新得地区】保全整備造林第1号 | 結果(PDF : 54KB) | - |
令和4年度
公告日 | 入札日 | 件名 | 入札結果 | 契約状況 |
令和5年1月31日 | 令和5年3月6日 | 4年度東大雪支署【上士幌地区】保全整備(保育間伐)第2号 | 結果(PDF : 101KB) | - |
令和5年1月27日 | 令和5年2月27日 | ポンサラウンナイ林道改良工事 | 結果(PDF : 80KB) | 契約状況(PDF : 866KB) |
令和5年1月27日 | 令和5年2月27日 | ペンケオタソイ川治山工事 | 結果(PDF : 75KB) | 契約状況(PDF : 957KB) |
令和4年5月27日 | 令和4年6月28日 | パンケニコロベツ林道外改良工事 | 結果(PDF : 15KB) | 契約状況(PDF : 439KB) |
令和4年5月27日 | 令和4年6月28日 | サラウンナイ林道外改良工事 | 結果(PDF : 15KB) | 契約状況(PDF : 437KB) |
令和4年5月27日 | 令和4年6月28日 | 清水谷林道外改良工事 | 結果(PDF : 16KB) | 契約状況(PDF : 438KB) |
令和4年3月31日 | 令和4年5月12日 | 4年度東大雪支署保全整備造林第1号 | 結果(PDF : 50KB) | - |
令和4年3月31日 | 令和4年5月11日 | 4年度東大雪支署【岩松地区】保全整備(保育間伐等)第1号 | 結果(PDF : 53KB) | - |
令和4年3月30日 | 令和4年5月12日 | 熊見沢林道(林業専用道)新設測量・設計業務 |
結果(PDF : 34KB) | 契約変更(PDF : 268KB) |
令和4年3月30日 | 令和4年5月12日 | 佐幌循環林道改良工事 | 結果(PDF : 35KB) | 契約変更(PDF : 544KB) |
令和4年3月30日 | 令和4年5月11日 | ペンケオタソイ川外治山工事実施測量及び設計業務 |
結果(PDF : 73KB) | 契約変更(PDF : 465KB) |
令和4年3月30日 | 令和4年5月11日 | パンケ新得川1の沢治山工事 | 結果(PDF : 72KB) | 契約変更(PDF : 1,028KB) |
令和3年度
公告日 | 入札日 | 件名 | 入札結果 | 契約状況 |
令和4年2月1日 | 令和4年3月4日 | 3年度東大雪支署【上士幌・幌加地区】保全整備(保育間伐)第4号(電子調達対象案件) | 結果(PDF : 100KB) | - |
令和4年2月1日 | 令和4年3月4日 | 3年度東大雪支署【屈足地区】保全整備(保育間伐)第3号(電子調達対象案件) | 結果(PDF : 100KB) | - |
令和4年2月1日 | 令和4年3月4日 | 3年度東大雪支署【岩松地区】保全整備(保育間伐)第2号(電子調達対象案件) | 結果(PDF : 100KB) | - |
令和4年1月27日 | 令和4年3月4日 | 近別第5支線林道(林業専用道)新設工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 68KB) | 契約変更(PDF : 907KB) |
令和3年7月16日 | 令和3年8月24日 | 十勝西部森林管理署東大雪支署公務員宿舎給湯器更新工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 19KB) | 契約状況(PDF : 322KB) |
令和3年7月16日 | 令和3年8月24日 | 十勝西部森林管理署東大雪支署屈足森林事務所塗装工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 19KB) | 契約状況(PDF : 246KB) |
令和3年5月20日 | 令和3年6月23日 | パンケニコロベツ林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 21KB) | 契約状況(PDF : 446KB) |
令和3年5月20日 | 令和3年6月23日 | サラウンナイ林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 20KB) | 契約状況(PDF : 435KB) |
令和3年5月20日 | 令和3年6月23日 | 清水谷林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 21KB) | 契約状況(PDF : 434KB) |
令和3年5月12日 | 令和3年6月15日 | 3年度東大雪支署【鹿追地区】保全整備(保育間伐)第1号(電子調達対象案件) | 結果(PDF : 53KB) | - |
令和3年4月16日 | 令和3年5月26日 | 佐幌循環林道改良測量・設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 20KB) | 契約状況(PDF : 255KB) |
令和3年4月16日 | 令和3年5月26日 | ポンサラウンナイ林道改良測量・設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 18KB) | 契約変更(PDF : 256KB) |
令和3年3月31日 | 令和3年5月14日 | 2年度東大雪支署【岩松地区】保全整備(保育間伐)第4号(電子調達対象案件) | 結果(PDF : 54KB) | - |
令和3年3月30日 | 令和3年5月11日 | パンケ新得川治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 83KB) | 契約変更(PDF : 659KB) |
令和3年3月30日 | 令和3年5月11日 | パンケ新得川1の沢治山工事実施測量及び設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 79KB) | 契約変更(PDF : 326KB) |
令和3年3月30日 | 令和3年5月11日 | ペンケオタソイ地区治山事業全体計画調査業(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 80KB) | 契約状況(PDF : 309KB) |
令和3年3月30日 | 令和3年5月10日 | 3年度東大雪支署保全整備造林第1号 | 結果(PDF : 51KB) | - |
令和2年度
公告日 | 入札日 | 件名 | 入札結果 | 契約状況 |
令和3年2月4日 | 令和3年3月9日 | 2年度東大雪支署【新得地区】保全整備(保育間伐)第3号(電子調達対象案件) | 結果(PDF : 53KB) | - |
令和3年2月3日 | 令和3年3月8日 | 湯擬谷第1分線林道(林業専用道)新設工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 36KB) | 契約変更(PDF : 1,590KB) |
令和3年2月3日 | 令和3年3月5日 | 大崩れ1の沢治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 35KB) | 契約変更(PDF : 1,184KB) |
令和2年5月21日 | 令和2年6月24日 | パンケニコロベツ林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 19KB) | 契約状況(PDF : 703KB) |
令和2年5月21日 | 令和2年6月24日 | 佐幌川本流林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 20KB) | 契約状況(PDF : 641KB) |
令和2年5月21日 | 令和2年6月24日 | 清水谷林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 19KB) | 契約状況(PDF : 434KB) |
令和2年3月30日 | 令和2年5月11日 | 2年度東大雪支署保全整備造林第1号 | 結果(PDF : 51KB) | - |
令和2年3月27日 | 令和2年5月11日 | 2年度東大雪支署【新得地区】保全整備(保育間伐)第2号 | 結果(PDF : 51KB) | - |
令和2年3月27日 | 令和2年5月11日 | 2年度東大雪支署【岩松地区】保全整備(保育間伐等・地拵)第1号 | 結果(PDF : 52KB) | - |
令和2年3月24日 | 令和2年4月24日 | パンケ新得川治山工事実施測量及び設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 28KB) | 契約状況(PDF : 329KB) |
令和2年3月24日 | 令和2年4月24日 | 二股の沢治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 35KB) | 契約変更(PDF : 619KB) |
平成31年度
公告日 | 入札日 | 件名 | 入札結果 | 契約状況 |
令和2年2月6日 | 令和2年3月12日 | 広内川治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 34KB) | 契約変更(PDF : 414KB) |
令和2年2月4日 | 令和2年3月12日 | 元年度東大雪支署【上士幌・幌加地区】保全整備(保育間伐等)第5号 | 結果(PDF : 52KB) | - |
令和2年2月3日 | 令和2年3月6日 | 奥瓜幕2号林道(林業専用道)新設工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 35KB) | 契約変更(PDF : 913KB) |
令和2年1月29日 | 令和2年3月4日 | 岩越山林道改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 35KB) | 契約変更(PDF : 871KB) |
令和2年1月29日 | 令和2年3月4日 | 近別林道改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 34KB) | 契約変更(PDF : 713KB) |
令和元年8月27日 | 令和元年9月30日 | 東大雪支署庁舎屋根・外壁改修工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 33KB) | 契約状況(PDF : 298KB) |
令和元年7月25日 | 令和元年8月27日 | 尾田朱山作業道(林業専用道(規格相当))新設工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 36KB) | 契約変更(PDF : 532KB) |
令和元年7月19日 | 令和元年8月20日 | 営林署宿舎042棟修繕工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 20KB) | 契約状況(PDF : 264KB) |
令和元年6月18日 | 令和元年7月22日 | ムカイ沢治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 37KB) | 契約変更(PDF : 376KB) |
令和元年5月27日 | 令和元年6月26日 | ユートムラウシ林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 19KB) | 契約状況(PDF : 324KB) |
令和元年5月27日 | 令和元年6月26日 | サラウンナイ林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 18KB) | 契約状況(PDF : 329KB) |
令和元年5月27日 | 令和元年6月26日 | シンノスケ迂回林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 19KB) | 契約状況(PDF : 324KB) |
令和元年5月8日 | 令和元年6月10日 | 管野の沢治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 24KB) | 契約変更(PDF : 393KB) |
令和元年5月8日 | 令和元年6月10日 | 広内川治山工事実施測量及び設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 27KB) | 契約変更(PDF : 240KB) |
平成31年3月26日 | 令和元年5月14日 | 31年度東大雪支署保全整備造林第1号 | 結果(PDF : 55KB) | - |
平成31年3月26日 | 令和元年5月14日 | 31年度東大雪支署【屈足地区】保全整備(保育間伐)第3号 | 結果(PDF : 51KB) | - |
平成31年3月26日 | 令和元年5月14日 | 31年度東大雪支署【ニペソツ地区】保全整備(保育間伐)第2号 | 結果(PDF : 51KB) | - |
平成31年3月26日 | 令和元年5月14日 | 31年度東大雪支署【上士幌地区】保全整備(誘導伐等・地拵)第1号 | 結果(PDF : 50KB) | - |
平成31年3月29日 | 令和元年5月10日 | 岩越山林道改良測量・設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 23KB) | 契約変更(PDF : 276KB) |
平成31年3月29日 | 令和元年5月10日 | 近別第5支線林道(林業専用道)新設測量・設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 24KB) | 契約変更(PDF : 288KB) |
平成31年3月28日 | 令和元年5月9日 | ペンケニコロベツ林道改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 27KB) | 契約変更(PDF : 578KB) |
平成31年3月28日 | 令和元年5月9日 | 湯擬谷第1分線林道(林業専用道)新設測量・設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 23KB) | 契約変更(PDF : 291KB) |
平成31年3月28日 | 令和元年5月9日 | 尾田朱山作業道(林業専用道(規格相当))新設測量・設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 25KB) | 契約変更(PDF : 240KB) |
平成30年度
公告日 | 入札日 | 件名 | 入札結果 | 契約状況 |
平成31年2月8日 | 平成31年3月11日 | 30年度東大雪支署【鹿追地区】保全整備(保育間伐)第3号 | 結果(PDF : 178KB) | - |
平成31年1月30日 | 平成31年3月5日 | 九号川治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 69KB) | 契約変更(PDF : 427KB) |
平成31年1月28日 | 平成31年2月28日 | 奥瓜幕2号林道(林業専用道)新設工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 63KB) | 契約変更(PDF : 541KB) |
平成30年7月24日 | 平成30年8月24日 | 山下3の沢治山工事(再公告)(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 79KB) | 契約変更(PDF : 410KB) |
平成30年6月27日 | 平成30年7月31日 | 市の沢地区外治山工事実施測量及び設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 68KB) | 契約変更(PDF : 298KB) |
平成30年6月20日 | 平成30年7月24日 | パンケニコロベツ林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 65KB) | 契約変更(PDF : 534KB) |
平成30年5月30日 | 平成30年6月29日 | 近別林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 52KB) | 契約状況(PDF : 313KB) |
平成30年5月30日 | 平成30年6月29日 | サラウンナイ林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 53KB) | 契約状況(PDF : 310KB) |
平成30年5月30日 | 平成30年6月29日 | 西上豊岡連絡林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 53KB) | 契約状況(PDF : 309KB) |
平成30年4月23日 | 平成30年5月29日 | 九号川治山工事実施測量及び設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 71KB) | 契約変更(PDF : 285KB) |
平成30年3月30日 | 平成30年5月10日 | 30年度東大雪支署保全整備造林第1号 | 結果(PDF : 171KB) | - |
平成30年3月30日 | 平成30年5月10日 | 30年度東大雪支署ニペソツ・新得地区保全整備(保育間伐)第2号 | 結果(PDF : 173KB) | - |
平成30年3月30日 | 平成30年5月10日 | 30年度東大雪支署幌加・上士幌地区保全整備(保育間伐)第1号 | 結果(PDF : 173KB) | - |
平成30年3月29日 | 平成30年5月7日 | 佐幌川本流林道災害復旧工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 61KB) | 契約変更(PDF : 389KB) |
平成30年3月29日 | 平成30年5月7日 | ニペソツ林道災害復旧工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 55KB) | 契約変更(PDF : 391KB) |
平成30年3月14日 | 平成30年4月20日 | 29年度東大雪支署岩松地区保全整備(保育間伐)第3号 | 結果(PDF : 52KB) | - |
お問合せ先
十勝西部森林管理署 東大雪支署
〒080-1408 河東郡上士幌町字上士幌東3線231(代表電話)050-3160-5800