立木販売結果【令和6年度】
4月
該当物件なし5月
入札日 | 森林管理署等 | 公売結果一覧等 |
5月17日 | 青森森林管理署 | (PDF : 10,292KB) |
5月21日 | 津軽森林管理署 | (PDF : 1,426KB) |
5月23日 | 米代東部森林管理署 | (PDF : 2,639KB) |
5月28日 | 下北森林管理署 | (PDF : 1,756KB) |
5月28日 | 米代西部森林管理署 | (PDF : 2,010KB) |
5月29日 | 秋田森林管理署 | (PDF : 7,781KB) |
5月29日 | 最上支署 | (PDF : 3,217KB) |
6月
入札日 | 森林管理署等 | 公売結果一覧等 |
6月13日 | 青森森林管理署 | (PDF : 6,440KB) |
6月20日 | 津軽森林管理署 | (PDF : 614KB) |
6月20日 | 三八上北森林管理署 | (PDF : 1,938KB) |
6月20日 | 岩手北部森林管理署 | (PDF : 5,334KB) |
6月20日 | 最上支署 | (PDF : 4,179KB) |
6月21日 | 金木支署 | (PDF : 5,341KB) |
6月24日 | 盛岡森林管理署 | (PDF : 1,270KB) |
6月24日 | 岩手南部森林管理署 | (PDF : 3,873KB) |
6月24日 | 湯沢支署 | (PDF : 1,593KB) |
6月27日 | 久慈支署 | (PDF : 1,683KB) |
6月27日 | 宮城北部森林管理署 | (PDF : 2,540KB) |
6月27日 | 米代西部森林管理署 | (PDF : 3,710KB) |
6月27日 | 秋田森林管理署 | (PDF : 2,788KB) |
7月
入札日 | 森林管理署等 | 公売結果一覧等 |
7月11日 | 青森森林管理署 | (PDF : 1,627KB) |
7月22日 | 最上支署 | (PDF : 3,804KB) |
7月23日 | 岩手北部森林管理署 | (PDF : 1,217KB) |
7月23日 | 岩手南部森林管理署 | (PDF : 4,085KB) |
7月23日 | 湯沢支署 | (PDF : 3,991KB) |
7月24日 | 米代東部森林管理署 | (PDF : 956KB) |
7月25日 | 津軽森林管理署 | (PDF : 1,629KB) |
7月29日 | 遠野支署 | (PDF : 1,878KB) |
7月30日 | 秋田森林管理署 | (PDF : 4,948KB) |
7月31日 | 仙台森林管理署 | (PDF : 4,375KB) |
7月31日 | 山形森林管理署 | (PDF : 732KB) |
8月
入札日 | 森林管理署等 | 公売結果一覧等 |
8月8日 | 青森森林管理署 | (PDF : 2,207KB) |
8月22日 | 津軽森林管理署 | (PDF : 2,657KB) |
8月22日 | 岩手南部森林管理署 | (PDF : 602KB) |
8月27日 | 金木支署 | (PDF : 2,620KB) |
8月27日 | 盛岡森林管理署 | (PDF : 4,270KB) |
8月28日 | 置賜森林管理署 | (PDF : 2,406KB) |
9月
入札日 | 森林管理署等 | 公売結果一覧等 |
9月12日 | 青森森林管理署 | (PDF : 1,388KB) |
9月19日 | 金木支署 | (PDF : 475KB) |
9月19日 | 最上支署 | (PDF : 13,434KB) |
9月24日 | 岩手北部森林管理署 | (PDF : 2,077KB) |
9月25日 | 三八上北森林管理署 | (PDF : 781KB) |
9月25日 | 岩手南部森林管理署 | (PDF : 679KB) |
9月25日 | 上小阿仁支署 | (PDF : 1,556KB) |
9月25日 | 秋田森林管理署 | (PDF : 4,409KB) |
9月26日 | 米代西部森林管理署 | (PDF : 3,821KB) |
9月26日 | 庄内森林管理署 | (PDF : 1,238KB) |
9月27日 | 遠野支署 | (PDF : 3,013KB) |
9月27日 | 仙台森林管理署 | (PDF : 1,015KB) |
10月
入札日 | 森林管理署等 | 公売結果一覧等 |
10月10日 | 青森森林管理署 | (PDF : 2,764KB) |
10月17日 | 金木支署 | (PDF : 4,007KB) |
10月21日 | 岩手南部森林管理署 | (PDF : 1,087KB) |
10月22日 | 最上支署 | (PDF : 1,705KB) |
10月23日 | 盛岡森林管理署 | (PDF : 1,459KB) |
10月24日 | 津軽森林管理署 | (PDF : 635KB) |
10月28日 | 仙台森林管理署 | (PDF : 2,493KB) |
10月28日 | 庄内森林管理署 | (PDF : 1,211KB) |
10月28日 | 山形森林管理署 | (PDF : 3,910KB) |
10月29日 | 米代西部森林管理署 | (PDF : 1,844KB) |
10月29日 | 秋田森林管理署 | (PDF : 3,398KB) |
11月
入札日 | 森林管理署等 | 公売結果一覧等 |
11月13日 | 米代東部森林管理署 | (PDF : 5,024KB) |
11月20日 | 岩手南部森林管理署 | (PDF : 1,616KB) |
11月20日 | 最上支署 | (PDF : 1,889KB) |
11月21日 | 三八上北森林管理署 | (PDF : 1,673KB) |
11月26日 | 秋田森林管理署 | (PDF : 8,993KB) |
11月27日 | 下北森林管理署 | (PDF : 706KB) |
12月
入札日 | 森林管理署等 | 公売結果一覧等 |
12月5日 | 青森森林管理署 | (PDF : 1,852KB) |
12月19日 | 最上支署 | (PDF : 929KB) |
12月20日 | 遠野支署 | (PDF : 1,991KB) |
12月25日 | 岩手南部森林管理署 | (PDF : 666KB) |
1月
該当物件なし
2月
該当物件なし
3月
該当物件なし
(参考)森林管理署等の管轄区域
県 | 森林計画区 | 森林管理署名 | 市町村等 |
青森県 | 津軽 | 津軽森林管理署 | 弘前市、黒石市、平川市、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、大鰐町 |
津軽森林管理署 金木支署 | 五所川原市、つがる市、中泊町 | ||
東青 | 青森森林管理署 | 青森市、平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村 | |
下北 | 下北森林管理署 | むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村 | |
三八上北 | 三八上北森林管理署 | 十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、三戸町、田子町、新郷村、南部町 (官造)、階上町 (官造) | |
岩手県 | 馬淵川上流 | 岩手北部森林管理署 | 二戸市、八幡平市、葛巻町、一戸町 |
久慈・閉伊川 | 三陸北部森林管理署 | 宮古市、山田町、田野畑村、岩泉町 | |
三陸北部森林管理署 久慈支署 | 久慈市、野田村、普代村、洋野町、(岩泉町) | ||
大槌・気仙川 | 三陸中部森林管理署 | 大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町 | |
北上川上流 | 盛岡森林管理署 | 盛岡市、雫石町、岩手町、滝沢市、紫波町、矢巾町 | |
北上川中流 | 岩手南部森林管理署 | 花巻市、北上市、一関市、奥州市、西和賀町、金ヶ崎町、平泉町 | |
岩手南部森林管理署 遠野支署 | (花巻市)、遠野市 | ||
宮城県 | 宮城北部 | 宮城北部森林管理署 | 石巻市、気仙沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、大和町、色麻町、加美町、女川町、南三陸町 |
宮城南部 | 仙台森林管理署 | 仙台市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、蔵王町、七ヶ宿町、村田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、七ヶ浜町 | |
秋田県 | 米代川 | 米代東部森林管理署 | 大館市、鹿角市、北秋田市、小坂町 |
米代東部森林管理署 上小阿仁支署 | 上小阿仁村、(北秋田市) | ||
米代西部森林管理署 | 能代市、男鹿市、潟上市、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、井川町 | ||
雄物川 | 秋田森林管理署 | 仙北市、秋田市、大仙市、美郷町 | |
秋田森林管理署 湯沢支署 | 横手市、羽後町、湯沢市、東成瀬村 | ||
子吉川 | 由利森林管理署 | 由利本荘市、にかほ市 | |
山形県 | 庄内 | 庄内森林管理署 | 鶴岡市、酒田市、庄内町、遊佐町 |
最上村山 | 山形森林管理署 | 山形市、上山市、山辺町、寒河江市、西川町、朝日町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町、天童市 (官造) | |
山形森林管理署 最上支署 | 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 | ||
置賜 | 置賜森林管理署 | 米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町 |

お問合せ先
資源活用課
担当者:収穫係
ダイヤルイン:018-836-2123