京都府 山腹崩壊危険地区
山腹崩壊危険地区(国有林直轄事業区域)
55件の登録があります。
県名称 | 調査番号 | 国・民有林 | 市郡名 | 町村名 | 字名 | 国有林名等 | 林班名 | 危険区域番号 | 危険度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 26101-001 | 国 | 京都市 | 北区 | 神山 | 神山国有林 | 8い3・9い | 261017-1 | A |
京都府 | 26101-002 | 国 | 京都市 | 北区 | 神山 | 神山国有林 | 12い | 261017-2 | B |
京都府 | 26101-003 | 国 | 京都市 | 北区 | 神山 | 神山国有林 | 12へ2・り2 | 261017-3 | A |
京都府 | 26103-001 | 国 | 京都市 | 左京区 | 花背原地町 | 大悲山国有林 | 1いイ | 261033-1 | A |
京都府 | 26103-002 | 国 | 京都市 | 左京区 | 花背原地町 | 大悲山国有林 | 3い・は | 261033-2 | A |
京都府 | 26103-003 | 国 | 京都市 | 左京区 | 花背原地町 | 大悲山国有林 | 3い・ろ | 261033-3 | A |
京都府 | 26103-004 | 国 | 京都市 | 左京区 | 鞍馬貴船町 | 鞍馬山国有林 | 4りと1-2 | 261033-4 | A |
京都府 | 26103-005 | 国 | 京都市 | 左京区 | 鞍馬貴船町 | 鞍馬山国有林 | 4かち1-2 | 261033-5 | A |
京都府 | 26103-006 | 国 | 京都市 | 左京区 | 鞍馬貴船町 | 鞍馬山国有林 | 5ほ | 261033-6 | B |
京都府 | 26103-007 | 国 | 京都市 | 左京区 | 鞍馬貴船町 | 鞍馬山国有林 | 5へ~ち | 261033-7 | A |
京都府 | 26103-008 | 国 | 京都市 | 左京区 | 鞍馬貴船町 | 鞍馬山国有林 | 5と・ち | 261033-8 | A |
京都府 | 26103-009 | 国 | 京都市 | 左京区 | 鞍馬貴船町 | 貴船山国有林 | 6と1-2ち・へい | 261033-9 | A |
京都府 | 26103-010 | 国 | 京都市 | 左京区 | 鞍馬貴船町 | 貴船山国有林 | 7よりはたのにお | 261033-10 | A |
京都府 | 26103-011 | 国 | 京都市 | 左京区 | 鞍馬貴船町 | 貴船山国有林 | 7ち-な | 261033-11 | A |
京都府 | 26103-012 | 国 | 京都市 | 左京区 | 鞍馬貴船町 | 貴船山国有林 | 7ち-な | 261033-12 | A |
京都府 | 26103-013 | 国 | 京都市 | 左京区 | 鞍馬貴船町 | 貴船山国有林 | 7そ | 261033-13 | A |
京都府 | 26103-014 | 国 | 京都市 | 左京区 | 浄土寺大山町 | 銀閣寺山国有林 | 101い | 261033-14 | A |
京都府 | 26103-015 | 国 | 京都市 | 左京区 | 浄土寺大山町 | 銀閣寺山国有林 | 101は・ほ | 261033-15 | A |
京都府 | 26103-016 | 国 | 京都市 | 左京区 | 鹿ヶ谷不動山町 | 不動山国有林 | 102る | 261033-16 | B |
京都府 | 26103-017 | 国 | 京都市 | 左京区 | 南禅寺南禅寺山町 | 南禅寺山国有林 | 102い3 | 261033-17 | A |
京都府 | 26103-018 | 国 | 京都市 | 左京区 | 南禅寺南禅寺山町 | 南禅寺山国有林 | 103ほ・104い3 | 261033-18 | A |
京都府 | 26103-019 | 国 | 京都市 | 左京区 | 粟田口大日山町 | 大日山国有林 | 107り・ち1 | 261033-19 | B |
京都府 | 26103-020 | 国 | 京都市 | 左京区 | 浄土寺大山町 | 銀閣寺山国有林 | 101に・へ・と | 261033-20 | A |
京都府 | 26105-001 | 国 | 京都市 | 東山区 | 粟田口高台寺山町 | 高台寺山国有林 | 108に1-2 | 261050-1 | B |
京都府 | 26105-002 | 国 | 京都市 | 東山区 | 粟田口高台寺山町 | 高台寺山国有林 | 111い・ほ | 261050-2 | B |
京都府 | 26105-003 | 国 | 京都市 | 東山区 | 今能野阿弥陀ヶ峯町 | 阿弥陀ヶ峰国有林 | 113ろ | 261050-3 | B |
京都府 | 26108-001 | 国 | 京都市 | 右京区 | 嵯峨清滝観喜山町 | 観喜山国有林 | 37は・ほ | 261084-1 | B |
京都府 | 26109-001 | 国 | 京都市 | 伏見区 | 醍醐 | 醍醐山国有林 | 30に・は | 261092-1 | A |
京都府 | 26110-001 | 国 | 京都市 | 山科区 | 御陵安祥寺町 | 安祥寺山国有林 | 21ぬ | 261106-1 | A |
京都府 | 26111-001 | 国 | 京都市 | 西京区 | 山田嵐山 | 嵐山国有林 | 38い-ほ | 261114-1 | B |
京都府 | 26111-002 | 国 | 京都市 | 西京区 | 山田嵐山 | 嵐山国有林 | 38へ~ち | 261114-2 | B |
京都府 | 26111-003 | 国 | 京都市 | 西京区 | 山田嵐山 | 嵐山国有林 | 38かぬ1 | 261114-3 | B |
京都府 | 26111-004 | 国 | 京都市 | 西京区 | 山田嵐山 | 嵐山国有林 | 38れぬ1 | 261114-4 | A |
京都府 | 26111-005 | 国 | 京都市 | 西京区 | 松尾谷松尾山町 | 松尾山国有林 | 39ほ1 | 261114-5 | A |
京都府 | 26205-001 | 国 | 宮津市 | 小田宿野 | 無双山国有林 | 65い1・か | 262056-1 | B | |
京都府 | 26205-002 | 国 | 宮津市 | 小田宿野 | 無双山国有林 | 65に2・わ | 262056-2 | B | |
京都府 | 26205-003 | 国 | 宮津市 | 小田宿野 | 無双山国有林 | 66い2 | 262056-3 | B | |
京都府 | 26205-004 | 国 | 宮津市 | 須津 | 須津山国有林 | 69ろ・に | 262056-4 | A | |
京都府 | 26205-005 | 国 | 宮津市 | 駒倉ワサダ | 駒倉国有林 | 1006ろ | 262056-5 | A | |
京都府 | 26205-006 | 国 | 宮津市 | 駒倉ワサダ | 駒倉国有林 | 1006ろ | 262056-6 | A | |
京都府 | 26205-007 | 国 | 宮津市 | 駒倉国有林 | 1007い1 | 262056-7 | C | ||
京都府 | 26212-001 | 国 | 京丹後市 | 須川ミドノ | アラレ国有林 | 1020ろ | 262129-1 | A | |
京都府 | 26212-002 | 国 | 京丹後市 | 須川 | アラレ国有林 | 1020ろ | 262129-2 | A | |
京都府 | 26343-001 | 国 | 綴喜郡 | 井手町 | 片原山国有林 | 507い・は3 | 263435-1 | A | |
京都府 | 26343-002 | 国 | 綴喜郡 | 井手町 | 片原山国有林 | 520ほ1・2 | 263435-2 | A | |
京都府 | 26343-003 | 国 | 綴喜郡 | 井手町 | 片原山国有林 | 520わちよへろわ | 263435-3 | A | |
京都府 | 26343-004 | 国 | 綴喜郡 | 井手町 | 山吹山国有林 | 521ほ・へ | 263435-4 | B | |
京都府 | 26343-005 | 国 | 綴喜郡 | 井手町 | 山吹山国有林 | 521ホ-リ2 | 263435-5 | B | |
京都府 | 26343-006 | 国 | 綴喜郡 | 井手町 | 山吹山国有林 | 521り4 | 263435-6 | A | |
京都府 | 26343-007 | 国 | 綴喜郡 | 井手町 | 井手 | 山吹山国有林 | 521り4・り3 | 263435-7 | A |
京都府 | 26343-008 | 国 | 綴喜郡 | 井手町 | 井手 | 山吹山国有林 | 521ろ3・へ | 263435-8 | A |
京都府 | 26363-001 | 国 | 相楽郡 | 加茂町 | 例弊 | 海住山国有林 | 510は・に | 263630-1 | A |
京都府 | 26407-001 | 国 | 船井郡 | 京丹波町 | 猪鼻 | 深山国有林 | 51へ1・は | 264075-1 | A |
京都府 | 26407-002 | 国 | 船井郡 | 京丹波町 | 猪鼻 | 深山国有林 | 54に | 264075-2 | A |
京都府 | 26463-001 | 国 | 与謝郡 | 伊根町 | 日出 | 城山国有林 | 72い・ろ | 264636-1 | B |
山腹崩壊危険地区(民有林直轄事業区域)
該当地域に関する登録はありません。
お問合せ先
計画保全部治山課
ダイヤルイン:050-3160-6756
FAX番号:06-6355-2758