協定締結による国民参加の森林づくり
ある程度の期間にわたる森林ボランティア活動、社会貢献活動としての植樹・育樹活動、パトロール活動、清掃活動等ができる場所として、国有林をご利用いただくことができます。ふれあいの森
ボランティア団体などの自主的な森林づくり活動のフィールドを提供します。
遊々の森
森林環境教育の推進を目的とした森林教室、体験活動などへのフィールドを提供します。
社会貢献活動の森
企業の社会的責任(CSR)活動などを目的とした森林づくり活動のフィールドを提供します。
多様な活動の森
森林保全を目的とした森林パトロール、美化活動などへのフィールドを提供します。
木の文化を支える森
地域の伝統文化などの継承に貢献するための国民参加による森林づくり活動へのフィールドを提供します。
参考リンク:林野庁サイト内「協定締結による国民参加の森林づくり」
京都大阪森林管理事務所内の協定締結状況
森林づくりの形態 | 市町村 | 国有林 | 協定面積(ha) | 協定相手方 | 名称 | 協定始期 | 協定終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ふれあいの森 | 京都市 | 安祥寺山 | 59.88 | 京都森林インストラクター会 | 安祥寺山京都森林インストラクターの森 | 令和5年4月1日 | 令和10年3月31日 |
箕面市 | 箕面 | 49.90 | 特定非営利活動法人 日本森林ボランティア協会 | 箕面ふれあいの森 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 | |
高槻市 | 楊梅山 | 38.02 | 高槻里山ネットワーク | 高槻楊梅山ふれあいの森 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 | |
京都市 | 銀閣寺山 | 0.45 | UAゼンセン京都府支部 | UAきずなの森 | 令和5年4月1日 | 令和10年3月31日 | |
遊々の森 | 箕面市 | 箕面 | 28.16 | 箕面市教育委員会 | 遊々の森 きらきら | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 |
京都市 | 衣笠山 | 8.51 | 京都市立 金閣小学校 | きぬかけの森 | 令和5年4月1日 | 令和10年3月31日 | |
京都市 | 阿弥陀ヶ峯 | 13.28 | 京都女子大学 | 京女 鳥部の森 | 令和5年4月1日 | 令和10年3月31日 | |
社会貢献の森 | 箕面市 | 箕面 | 0.40 | 日本労働組合総連合会大阪府連合会 | 連合大阪の森 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 |
高槻市 | 本山寺山 | 49.52 | 本山寺山森林づくりの会 | 本山寺山の森 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 | |
京都市 | 銀閣寺山 | 6.58 | 公益社団法人 京都モデルフォレスト協会 | きょうと トラックの森 | 令和5年4月1日 | 令和10年3月31日 | |
木の文化を支える森 | 京都市 | 鞍馬山 | 1.99 | 京都古事の森育成協議会 | 京都古事の森 | 令和5年4月1日 | 令和10年3月31日 |
お問合せ先
京都大阪森林管理事務所
ダイヤルイン:075-414-9822