入札結果の公表(村上)
令和4年度入札結果
工事(業務)名 | 工事(履行)場所 | 入札日 | 入札結果 |
---|---|---|---|
貝附地区(2)災害関連緊急治山工事 | 新潟県村上市 | 令和5年1月18日 | 結果(PDF : 4,231KB)![]() |
高野沢地区災害関連緊急治山工事 | 新潟県村上市 | 令和5年1月18日 | 結果(PDF : 3,999KB)![]() |
湯蔵川地区災害関連緊急治山工事 | 新潟県岩船郡関川村 | 令和5年1月18日 | 結果(PDF : 3,737KB)![]() |
薬師岳地区災害関連緊急治山工事 | 新潟県村上市 | 令和4年12月20日 | 結果(PDF : 1,871KB) |
高田地区(1)災害関連緊急事業測量・設計業務 | 新潟県岩船郡関川村 | 令和4年12月20日 | 結果(PDF : 990KB) |
高田地区(2)災害関連緊急事業測量・設計業務 | 新潟県岩船郡関川村 | 令和4年12月20日 | 結果(PDF : 1,068KB) |
湯蔵川地区災害関連緊急事業測量・設計業務 | 新潟県岩船郡関川村 | 令和4年11月28日 | 結果(PDF : 1,277KB) |
高野沢地区災害関連緊急事業測量・設計業務 | 新潟県村上市 | 令和4年11月28日 | 結果(PDF : 2,615KB) |
貝附地区(2)災害関連緊急事業測量・設計業務 | 新潟県村上市 | 令和4年11月16日 | 結果(PDF : 778KB) |
薬師岳地区災害関連緊急事業測量・設計業務 | 新潟県村上市 | 令和4年11月4日 | 結果(PDF : 799KB) |
内須川林道災害復旧調査業務 | 新潟県岩船郡関川村 | 令和4年10月14日 | 結果(PDF : 75KB) |
西山林道災害復旧調査業務 | 新潟県岩船郡関川村 | 令和4年10月14日 | 結果(PDF : 74KB) |
蝙蝠沢林道外1災害復旧調査業務 | 新潟県岩船郡関川村 | 令和4年10月14日 | 結果(PDF : 75KB) |
下貝附地区外2災害関連緊急事業測量・設計業務 | 新潟県村上市 | 令和4年9月5日 | 結果(PDF : 786KB) |
大石林道中の沢支線改良工事 | 新潟県岩船郡関川村 | 令和4年8月3日 | 結果(PDF : 2,988KB) 結果(完了)(PDF : 61KB) ![]() |
ホンノキ沢外地区渓間工測量・設計業務 | 新潟県岩船郡関川村 | 令和4年7月7日 | 結果(PDF : 414KB) 結果(完了)(PDF : 234KB) ![]() |
舘腰林業専用道実施設計 | 新潟県村上市 | 令和4年4月21日 | 結果(PDF : 1,512KB) |
上山田林道上山田支線(改良)実施設計 | 新潟県村上市 | 令和4年4月21日 | 結果(PDF : 1,507KB) 結果(完了)(PDF : 60KB) |
令和3年度入札結果
工事(業務)名 | 工事(履行)場所 | 入札日 | 入札結果 |
---|---|---|---|
内須川林業専用道(改良)実施設計 | 新潟県岩船郡関川村 | 令和4年3月15日 | 結果(PDF : 2,404KB) 結果(完了)(PDF : 59KB) |
大ナイゴ沢渓間工測量・設計業務 | 新潟県村上市 | 令和4年2月4日 | 結果(PDF : 827KB) 結果(完了)(PDF : 260KB) ![]() |
大ナイゴ沢応急対策工事 | 新潟県村上市 | 令和4年2月4日 | 結果(PDF : 472KB) 結果(完了)(PDF : 233KB) |
ワゾウ沢復旧治山工事(R3補正) | 新潟県村上市 | 令和4年1月24日 | 結果(PDF : 546KB) 結果(完了)(PDF : 243KB) |
キジゴヤ沢復旧治山工事(R3補正) | 新潟県岩船郡関川村 | 令和4年1月24日 | 結果(PDF : 612KB) 結果(完了)(PDF : 252KB) |
大栗田地区災害関連緊急治山工事 | 新潟県村上市 | 令和3年11月17日 | 結果(PDF : 670KB) 変更(PDF : 67KB) 結果(完了)(PDF : 242KB) |
大栗田地区治山災害関連緊急事業測量・設計業務 | 新潟県村上市 | 令和3年8月6日 | 結果(PDF : 1,041KB) 結果(完了)(PDF : 70KB) |
深沢地区脇ノ沢地すべり経過観測調査 | 新潟県岩船郡関川村 | 令和3年6月10日 | 結果(PDF : 964KB) 結果(完了)(PDF : 63KB) |