入札結果等の公表(南会津)
令和6年度 入札結果等
|
工事場所 | 入札日 | 入札結果 |
---|---|---|---|
塩之岐林道改良工事(R5)補正 | 福島県只見町 | 令和6年5月24日 | 入札結果(PDF : 677KB) 変更(PDF : 45KB) |
令和5年度 入札結果等
|
工事場所 | 入札日 | 入札結果 |
---|---|---|---|
西根川上流地区(細木沢)復旧治山工事(R5ゼロ国) | 福島県南会津町 | 令和6年3月21日 | 入札結果(PDF : 497KB) 変更1(PDF : 61KB) 変更2(PDF : 94KB) |
西根川上流地区復旧治山工事(R5ゼロ国) | 福島県南会津町 | 令和6年3月21日 | 入札結果(PDF : 502KB) 変更1(PDF : 61KB) 変更2(PDF : 46KB) |
塩之岐林道(改良)実施設計 | 福島県只見町 | 令和5年6月9日 | 入札結果(PDF : 428KB) 成績評定の結果(PDF : 45KB) |
帝釈山保安林管理道整備工事 | 福島県檜枝岐村 | 令和5年5月11日 | 入札結果(PDF : 544KB) 変更1(PDF : 62KB) 変更2(PDF : 60KB) 成績評定の結果(PDF : 56KB) |
西根川上流地区復旧治山工事 | 福島県南会津町 | 令和5年5月11日 | 入札結果(PDF : 505KB) 変更1(PDF : 62KB) 変更2(PDF : 69KB) 成績評定の結果(PDF : 75KB) |
平沢林道(改良)(大桃地区)実施設計(R4補正) | 福島県南会津町 | 令和5年5月9日 | 入札結果(PDF : 388KB) 変更1(PDF : 43KB) 成績評定の結果(PDF : 47KB) |
令和4年度 入札結果等
|
工事場所 | 入札日 | 入札結果 |
---|---|---|---|
平沢林道改良工事(R4補正) | 福島県南会津町 | 令和5年3月17日 | 入札結果(PDF : 1,580KB) 変更1(PDF : 40KB) 変更2(PDF : 40KB) 成績評定の結果 (PDF : 44KB) |
西根川上流地区治山資材運搬路測量・設計業務(R4補正) | 福島県南会津町 | 令和5年3月14日 | 入札結果(PDF : 310KB) 変更1(PDF : 68KB) 変更2(PDF : 69KB) 成績評定の結果(PDF : 67KB) |
西根川上流地区(細木沢)復旧治山工事(R4補正) | 福島県南会津町 | 令和5年3月14日 | 入札結果(PDF : 447KB) 変更1(PDF : 64KB) 変更2(PDF : 66KB) 成績評定の結果(PDF : 58KB) |
坪入山地区復旧治山工事(R4補正) | 福島県南会津町 | 令和5年3月14日 | 入札結果(PDF : 550KB) 変更1(PDF : 71KB) 変更2(PDF : 74KB) 成績評定の結果(PDF : 74KB) |
西根川上流地区(細木沢)復旧治山工事(R3補正) | 福島県南会津町 | 令和4年7月25日 | 入札結果(PDF : 238KB) 成績評定の結果(PDF : 60KB) |
帝釈山保安林管理道整備工事 | 福島県檜枝岐村 | 令和4年6月21日 | 入札結果(PDF : 328KB) 変更1(PDF : 62KB) 成績評定の結果(PDF : 58KB) |
塩之岐林道改良工事 | 福島県只見町 | 令和4月5月19日 | 入札結果(PDF : 646KB) |
塩之岐林道(改良)実施設計 | 福島県只見町 | 令和4年5月19日 | 入札結果(PDF : 387KB) |
お問合せ先
会津森林管理署南会津支署ダイヤルイン:0241-72-2323