入札結果の公表(吾妻)
令和4年度入札結果
工事名 | 工事場所 | 入札日 |
|
---|---|---|---|
万座川中流地区地すべり防止工事(R3補正) | 群馬県吾妻郡嬬恋村 | 令和4年6月1日 | 結果(PDF : 4,227KB)![]() |
上の沢林道外1改良工事 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 令和4年5月19日 | 結果(PDF : 831KB) |
長笹川地区外山腹工測量・設計業務 | 群馬県吾妻郡中之条町 | 令和4年4月27日 | 結果(PDF : 3,246KB) |
令和3年度入札結果
工事名 | 工事場所 | 入札日 |
|
---|---|---|---|
大沢川地区災害関連緊急治山工事 | 群馬県吾妻郡中之条町 | 令和4年3月14日 | 結果(PDF : 488KB) |
白根地区地域防災対策総合治山工事(R3ゼロ国) | 群馬県吾妻郡草津町 | 令和4年3月14日 | 結果(PDF : 488KB) |
奥田川地区特定流域総合治山工事(R3ゼロ国) | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 令和4年3月14日 | 結果(PDF : 473KB) |
吾妻地区(大名沢)流木防止総合対策工事(R3補正) | 群馬県吾妻郡嬬恋村 | 令和4年3月16日 | 結果(PDF : 471KB) |
万座川中流地区地すべり観測業務(R3補正) | 群馬県吾妻郡嬬恋村 | 令和4年3月16日 | 結果(PDF : 483KB) |
大沢川地区災害概況調査業務 | 群馬県吾妻郡中之条町 | 令和3年9月13日 | 結果(PDF : 45KB) |
滝の沢林道改良工事 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 令和3年8月19日 | 結果(PDF : 5,781KB) |
深沢林業専用道実施設計 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 令和3年4月23日 | 結果(PDF : 6,609KB) |
奥田川地区特定流域総合治山工事 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 令和3年4月27日 | 結果(PDF : 925KB) |
相倉地区復旧治山工事 | 群馬県吾妻郡中之条町 | 令和3年4月27日 | 結果(PDF : 974KB) |
万座熊池地区地すべり観測業務 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 | 令和3年4月27日 | 結果(PDF : 1,153KB) |
須賀尾地区実施設計 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 令和3年4月27日 | 結果(PDF : 1,105KB) |
吾妻地区(大名沢)流木防止総合対策工事(R2三次補正) | 群馬県吾妻郡嬬恋村 | 令和3年4月27日 | 結果(PDF : 921KB) |
令和2年度入札結果
工事名 | 工事場所 | 入札日 |
|
---|---|---|---|
白根地区地域防災対策総合治山工事(R2ゼロ国) | 群馬県吾妻郡草津町 | 令和3年3月15日 | 結果(PDF : 795KB) |
鹿沢地区復旧治山工事(R2三次補正) | 群馬県吾妻郡嬬恋村 | 令和3年3月15日 | 結果(PDF : 738KB) |
万座熊池地区地すべり防止工事(R2三次補正) | 群馬県吾妻郡嬬恋村 | 令和3年3月15日 | 結果(PDF : 752KB) |
寺社原林業専用道新設工事(R2三次補正) | 群馬県吾妻郡中之条町 | 令和3年3月12日 | 結果(PDF : 1,374KB) |
滝の沢林道(改良)実施設計 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 令和2年11月10日 | 結果(PDF : 392KB) |
烏帽子支線林業専用道外2改良工事 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 令和2年4月28日 | 結果(PDF : 2,020KB) |
寺社原林業専用道実施設計 | 群馬県吾妻郡中之条町 | 令和2年4月28日 | 結果(PDF : 2,559KB) |
矢竹上流地区予防治山工事 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 令和2年5月29日 | 結果(PDF : 793KB) |
湯の平地区(京塚)復旧治山工事 | 群馬県吾妻郡中之条町 | 令和2年5月29日 | 結果(PDF : 736KB) |
万座熊池地区地すべり防止工事(R元明許) | 群馬県吾妻郡嬬恋村 | 令和2年5月29日 | 結果(PDF : 768KB) |
万座熊池地区地すべり観測業務 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 | 令和2年5月29日 | 結果(PDF : 1,002KB) |
白根地区(振子沢)実施設計 | 群馬県草津町 | 令和2年5月29日 | 結果(PDF : 924KB) |
お問合せ先
吾妻森林管理署担当:総務グループ
代表:0279-75-3344
FAX:0279-75-3346