木育
「木育(もくいく) 」の取組は全国で広がっており、木のおもちゃに触れる体験や木工ワークショップ等を通じた木育活動や、それらを支える指導者の養成のほか、関係者間の情報共有やネットワーク構築等を促すイベントの開催など、様々な活動が行政や木材関連団体、NPO、企業等の幅広い連携により実施されています。 林野庁においても、子どもから大人までを対象に、木材や木製品との触れ合いを通じて木材への親しみや木の文化への理解を深めて、木材の良さや利用の意義を学んでもらうという観点から、木育の取組を推進しています。 |
木育をはじめとする木材利用の普及啓発に関する事例集
全国の木育の取組をご紹介する「木育事例集」を公表しました!(令和元年7月8日)表紙 (PDF : 922KB)
はじめに (PDF : 104KB)
目次(PDF : 249KB)
第1部(20事例)
事例名 |
分類 | 都道府県 | |
1 | 木育マイスターの育成(PDF : 607KB) | 人材育成 | 北海道 |
2 | 「わんどの木育」普及推進事業(PDF : 639KB) | 多用な木育 | 青森県 |
3 | 木育を活用した地域による子育ての取組(PDF : 614KB) | 多用な木育 | 茨城県 |
4 | 木ごころ塾(PDF : 825KB) | 木工ワークショップ | 群馬県 |
5 | ウッドスタートから生涯木育へ(PDF : 619KB) | 多様な木育 | 埼玉県 |
6 | 県産材こどもの城づくり事業(PDF : 768KB) | その他木材を利用した取組 | 富山県 |
7 | 森と人をつなぐプロジェクト(PDF : 704KB) | その他木材を利用した取組 | 石川県 |
8 | 木望のまちプロジェクト(PDF : 1,000KB) | その他木材を利用した取組 | 福井県 |
9 | 「伊那市50年の森林ビジョン」実現に向けた取組(PDF : 672KB) | 木育事業 | 長野県 |
10 | アベマキ学校机プロジェクト(PDF : 791KB) | 学校机 | 岐阜県 |
11 | オクシズ材を使った木工ワークショップ(PDF : 509KB) | 木工ワークショップ | 静岡県 |
12 | ウッドトイ・カーニバル(PDF : 554KB) | イベント | 愛知県 |
13 | はじめよう、ひろげよう、みえの木育(PDF : 664KB) | 多様な木育 | 三重県 |
14 | 県のウッドスタート宣言(PDF : 589KB) | ウッドスタート | 滋賀県 |
15 | 森を遊びつくす大人旅(PDF : 563KB) | 大人向け木育 | 広島県 |
16 | 長門おもちゃ美術館(PDF : 645KB) | ハード整備 | 山口県 |
17 | 京築のヒノキと暮らすプロジェクト(ちくらす)(PDF : 581KB) | その他木材を利用した取組 | 福岡県 |
18 | ながさ木・なごみの街づくり事業(PDF : 582KB) | 内装木質化 | 長崎県 |
19 | 日南市子育て支援センター(PDF : 628KB) | ハード整備 | 宮崎県 |
20 | 木育活動拠点の設置及びメニューの開発・指導(PDF : 779KB) | その他木材を利用した取組 | 沖縄県 |
第2部(66事例)
分類(事例数) |
||
1 | イベント(13事例) | 第2部 PDF版(PDF : 874KB) |
2 | ウッドスタート(9事例) | |
3 | 学習机(7事例) | |
4 | 人材育成(3事例) | |
5 | その他木材を利用した取組(11事例) | |
6 | 多様な木育(2事例) | |
7 | 内装木質化(2事例) | |
8 | ハード整備(1事例) | |
9 | 副読本(1事例) | |
10 | 木育支援(2事例) | |
11 | 木育知識の普及(3事例) | |
12 | 木工ワークショップ(12事例) |
裏表紙(PDF : 465KB)
木育事例集 (全体版)
全体版PDFの一括ダウンロードはこちら ↓お問合せ先
林野庁林政部木材利用課
担当者:消費対策班
ダイヤルイン:03-6744-2296