このページの本文へ移動

北海道森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    平成30年度 国有林野産物の公売公告及び結果(素材の部)

    本物件は、持続可能な森林経営が営まれている森林から合法的に伐採されたものです。

     

     

    旭川林産協同組合・北海道産銘木市

    更新日:平成31年 3月 1日

    公売日 森林管理(支)署名 物件一覧 入札結果 備考
    平成30年 4月27日 石狩署 一覧(PDF : 216KB) 結果(PDF : 11KB)  
    平成30年 4月27日 上川北部署 一覧(PDF : 333KB) 結果(PDF : 14KB)  
    平成30年 4月27日 上川中部署 一覧(PDF : 269KB) 結果(PDF : 15KB)  
    平成30年 4月27日 北空知支署 一覧(PDF : 361KB) 結果(PDF : 11KB)  
    平成30年 4月27日 十勝東部署 一覧(PDF : 414KB) 結果(PDF : 14KB)  
    平成30年 5月25日 留萌北部署 一覧(PDF : 516KB) 結果(PDF : 13KB)  
    平成30年 5月25日 上川中部署 一覧(PDF : 312KB) 結果(PDF : 12KB)  
    平成30年 5月25日 上川南部署 一覧(PDF : 2,777KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成30年 5月25日 網走中部署 一覧(PDF : 2,154KB) 結果(PDF : 16KB)  
    平成30年 6月22日 上川中部署 一覧(PDF : 271KB) 結果(PDF : 11KB)  
    平成30年 6月22日 上川南部署 一覧(PDF : 310KB) 結果(PDF : 17KB)  
    平成30年 6月22日 網走中部署 一覧(PDF : 278KB) 結果(PDF : 25KB)  
    平成30年 6月22日 十勝東部署 一覧(PDF : 283KB) 結果(PDF : 10KB)  
    平成30年 9月20日 日高北部署 一覧(PDF : 1,625KB) 結果(PDF : 14KB)  
    平成30年 9月20日 日高南部署 一覧(PDF : 1,733KB) 結果(PDF : 17KB)  
    平成30年 9月20日 上川中部署 一覧(PDF : 1,813KB) 結果(PDF : 20KB)  
    平成30年 9月20日 上川南部署 一覧(PDF : 1,667KB) 結果(PDF : 17KB)  
    平成30年 9月20日 網走中部署 一覧(PDF : 1,662KB) 結果(PDF : 21KB)  
    平成30年 9月20日 十勝東部署 一覧(PDF : 1,775KB) 結果(PDF : 56KB)  
    平成30年10月19日 空知署 一覧(PDF : 362KB) 結果(PDF : 13KB)  
    平成30年10月19日 日高北部署 一覧(PDF : 1,246KB) 結果(PDF : 26KB)  
    平成30年10月19日 日高南部署 一覧(PDF : 1,646KB) 結果(PDF : 13KB)  
    平成30年10月19日 留萌北部署 一覧(PDF : 622KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年10月19日 上川北部署 一覧(PDF : 1,591KB) 結果(PDF : 13KB)  
    平成30年10月19日 上川中部署 一覧(PDF : 1,456KB) 結果(PDF : 19KB)  
    平成30年10月19日 上川南部署 一覧(PDF : 1,997KB) 結果(PDF : 17KB)  
    平成30年10月19日 網走中部署 一覧(PDF : 1,636KB) 結果(PDF : 10KB)  
    平成30年10月19日 網走南部署 一覧(PDF : 1,742KB) 結果(PDF : 13KB)  
    平成30年10月19日 十勝東部署 一覧(PDF : 1,465KB) 結果(PDF : 32KB)  
    平成30年11月22日 石狩署 一覧(PDF : 386KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成30年11月22日 日高北部署 一覧(PDF : 332KB) 結果(PDF : 28KB)  
    平成30年11月22日 留萌南部署 一覧(PDF : 365KB) 結果(PDF : 13KB)  
    平成30年11月22日 上川北部署 一覧(PDF : 158KB) 結果(PDF : 10KB)  
    平成30年11月22日 上川中部署 一覧(PDF : 179KB) 結果(PDF : 13KB)  
    平成30年11月22日 上川南部署 一覧(PDF : 307KB) 結果(PDF : 18KB)  
    平成30年11月22日 網走中部署 一覧(PDF : 380KB) 結果(PDF : 11KB)  
    平成30年11月22日 網走南部署 一覧(PDF : 363KB) 結果(PDF : 29KB)  
    平成30年11月22日 十勝東部署 一覧(PDF : 340KB) 結果(PDF : 36KB)  
    平成30年12月21日 石狩署 一覧(PDF : 461KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年12月21日 日高北部署 一覧(PDF : 469KB) 結果(PDF : 10KB)  
    平成30年12月21日 日高南部署 一覧(PDF : 808KB) 結果(PDF : 31KB)  
    平成30年12月21日 留萌北部署 一覧(PDF : 462KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成30年12月21日 上川北部署 一覧(PDF : 422KB) 結果(PDF : 11KB)  
    平成30年12月21日 宗谷署 一覧(PDF : 451KB) 結果(PDF : 13KB)  
    平成30年12月21日 上川中部署 一覧(PDF : 823KB) 結果(PDF : 15KB)  
    平成30年12月21日 上川南部署 一覧(PDF : 876KB) 結果(PDF : 13KB)  
    平成30年12月21日 網走西部署 一覧(PDF : 395KB) 結果(PDF : 10KB)  
    平成30年12月21日 西紋別支署 一覧(PDF : 956KB) 結果(PDF : 13KB)  
    平成30年12月21日 網走中部署 一覧(PDF : 1,134KB) 結果(PDF : 19KB)  
    平成30年12月21日 十勝東部署 一覧(PDF : 1,002KB) 結果(PDF : 30KB)  
    平成30年12月21日 十勝西部署 一覧(PDF : 474KB) 結果(PDF : 10KB)  
    平成31年 1月31日 石狩署 一覧(PDF : 186KB) 結果(PDF : 22KB)  
    平成31年 1月31日 日高北部署 一覧(PDF : 188KB) 結果(PDF : 17KB)  
    平成31年 1月31日 日高南部署 一覧(PDF : 239KB) 結果(PDF : 50KB)  
    平成31年 1月31日 留萌南部署 一覧(PDF : 94KB) 結果(PDF : 11KB)  
    平成31年 1月31日 上川北部署 一覧(PDF : 115KB) 結果(PDF : 10KB)  
    平成31年 1月31日 上川中部署 一覧(PDF : 190KB) 結果(PDF : 15KB)  
    平成31年 1月31日 上川南部署 一覧(PDF : 199KB) 結果(PDF : 14KB)  
    平成31年 1月31日 十勝東部署 一覧(PDF : 246KB) 結果(PDF : 64KB)  
    平成31年 2月28日 石狩署 一覧(PDF : 278KB) 結果(PDF : 21KB)  
    平成31年 2月28日 日高北部署 一覧(PDF : 303KB) 結果(PDF : 23KB)  
    平成31年 2月28日 日高南部署 一覧(PDF : 154KB) 結果(PDF : 10KB)  
    平成31年 2月28日 留萌南部署 一覧(PDF : 284KB) 結果(PDF : 10KB)  
    平成31年 2月28日 上川中部署 一覧(PDF : 282KB) 結果(PDF : 10KB)  
    平成31年 2月28日 上川南部署 一覧(PDF : 287KB) 結果(PDF : 15KB)  
    平成31年 2月28日 十勝東部署 一覧(PDF : 330KB) 結果(PDF : 29KB)  

     

    山土場活用型

    札幌地区

     更新日:平成31年 3月15日 

    公売日 森林管理(支)署名 物件一覧 入札結果 備考
    平成30年 4月26日 石狩署 一覧(PDF : 12KB) 結果(PDF : 10KB)  
    平成30年 4月26日 空知署 一覧(PDF : 11KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成30年 4月26日 胆振東部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年 4月26日 日高北部署 一覧(PDF : 10KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 5月22日 石狩署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 6KB) No.48~50 取り止め
    平成30年 5月22日 空知署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年 5月22日 胆振東部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 5KB)  
    平成30年 6月20日 石狩署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年 6月20日 胆振東部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年 6月20日 日高北部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 7月26日 石狩署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 7月26日 胆振東部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 7月26日 日高北部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年 7月26日 日高南部署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年 8月21日 空知署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年 8月21日 日高北部署 一覧(PDF : 11KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 8月21日 日高南部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 5KB)  
    平成30年 9月20日 石狩署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年 9月20日 空知署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 9月20日 日高北部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 9月20日 日高南部署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 8KB) 価格見直し物件あり
    明細訂正あり
    平成30年10月24日 石狩署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年10月24日 空知署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年10月24日 胆振東部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年10月24日 日高北部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年10月24日 日高南部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年11月20日 石狩署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年11月20日 空知署 一覧(PDF : 12KB) 結果(PDF : 13KB)  
    平成30年11月20日 胆振東部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年11月20日 日高北部署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年11月20日 日高南部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年12月14日 石狩署 一覧(PDF : 50KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年12月14日 空知署 一覧(PDF : 50KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年12月14日 胆振東部署 一覧(PDF : 52KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年12月14日 日高北部署 一覧(PDF : 50KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年12月14日 日高南部署 一覧(PDF : 52KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成31年 1月24日 石狩署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成31年 1月24日 空知署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成31年 1月24日 日高北部署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 6KB) 明細 No.110・111摘要欄 訂正あり
    平成31年 1月24日 日高南部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 7KB) 明細 No.84摘要欄 訂正あり
    平成31年 2月21日 石狩署 一覧(PDF : 11KB) 結果(PDF : 11KB) 明細 No.160~164摘要欄 訂正あり
    平成31年 2月21日 空知署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成31年 2月21日 胆振東部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成31年 2月21日 日高北部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成31年 2月21日 日高南部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成31年 3月15日 石狩署    一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 8KB)  

    旭川地区

     更新日:平成31年 3月14日

    公売日 森林管理(支)署名 物件一覧 入札結果 備考
    平成30年 4月25日 留萌南部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 4月25日 上川北部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年 4月25日 宗谷署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年 4月25日 北空知支署    一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 5月23日 留萌北部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 5月23日 上川南部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 6月19日 上川中部署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年 7月24日 宗谷署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年 7月24日 上川中部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 7月24日 上川南部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB) 明細 No.6 訂正あり
    平成30年 8月20日 上川北部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB) 明細 No.6摘要欄 訂正あり
    平成30年 8月20日 宗谷署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年 8月20日 上川中部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 8月20日 北空知支署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年 9月19日 宗谷署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB) 明細 No.7~No.12 訂正あり
    平成30年 9月19日 上川中部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 9月19日 北空知支署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年10月24日 上川北部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年10月24日 宗谷署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年10月24日 上川中部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年10月24日 上川南部署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年10月24日 北空知支署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年11月21日 上川北部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 5KB)  
    平成30年11月21日 宗谷署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年11月21日 上川中部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 5KB)  
    平成30年12月18日 上川北部署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年12月18日 宗谷署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年12月18日 上川中部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年12月18日 上川南部署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成31年 1月22日 留萌南部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成31年 1月22日 上川北部署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成31年 1月22日 宗谷署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成31年 1月22日 上川中部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成31年 2月19日 留萌南部署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成31年 2月19日 上川北部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 16KB)  
    平成31年 2月19日 宗谷署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 13KB)  
    平成31年 2月19日 上川南部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 13KB)  
    平成31年 3月14日 留萌南部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成31年 3月14日 上川北部署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成31年 3月14日 上川南部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 6KB)  

    北見地区

    更新日:平成31月 3月 8日

    公売日 森林管理(支)署名 物件一覧 入札結果 備考
    平成30年 4月24日 西紋別支署    一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成30年 5月17日 網走西部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年 5月17日 網走南部署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年 6月20日 網走中部署 一覧(PDF : 57KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成30年 7月19日 西紋別支署 一覧(PDF : 57KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 7月19日 網走中部署 一覧(PDF : 59KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 7月19日 網走南部署 一覧(PDF : 65KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成30年 8月22日 西紋別支署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成30年 8月22日 網走中部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 8月22日 網走南部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年 9月19日 網走西部署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 9月19日 網走中部署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成30年 9月19日 網走南部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年10月24日 西紋別支署 一覧(PDF : 59KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年10月24日 網走中部署 一覧(PDF : 63KB) 結果(PDF : 11KB)  
    平成30年10月24日 網走南部署 一覧(PDF : 66KB) 結果(PDF : 12KB)  
    平成30年11月21日 網走西部署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年11月21日 網走中部署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成30年11月21日 網走南部署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成30年12月19日 網走西部署 一覧(PDF : 58KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年12月19日 西紋別支署 一覧(PDF : 64KB) 結果(PDF : 7KB) 明細 No.1053 訂正あり
    平成30年12月19日 網走中部署 一覧(PDF : 69KB) 結果(PDF : 11KB)  
    平成30年12月19日 網走南部署 一覧(PDF : 72KB) 結果(PDF : 12KB)  
    平成31年 1月23日 網走西部署 一覧(PDF : 6KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成31年 1月23日 西紋別支署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成31年 1月23日 網走中部署 一覧(PDF : 11KB) 結果(PDF : 12KB)  
    平成31年 1月23日 網走南部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成31年 2月20日 網走西部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成31年 2月20日 網走中部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成31年 2月20日 網走南部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成31年 3月 7日 網走西部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成31年 3月 7日 西紋別支署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 8KB)  

    帯広地区

    更新日:平成31年 2月20日

    公売日 森林管理(支)署名 物件一覧 入札結果 備考
    平成30年 4月27日 十勝東部署 一覧(PDF : 10KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成30年 5月21日 根釧西部署 一覧(PDF : 12KB) 結果(PDF : 12KB)  
    平成30年 5月21日 十勝東部署 一覧(PDF : 11KB) 結果(PDF : 10KB)  
    平成30年 5月21日 東大雪支署 一覧(PDF : 10KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成30年 7月18日 十勝東部署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成30年 7月18日 東大雪支署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年 8月21日 根釧西部署 一覧(PDF : 12KB) 結果(PDF : 11KB)  
    平成30年 8月21日 根釧東部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 8月21日 十勝東部署 一覧(PDF : 11KB) 結果(PDF : 10KB)  
    平成30年 8月21日 十勝西部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 8月21日 東大雪支署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年 9月25日 根釧西部署 一覧(PDF : 11KB) 結果(PDF : 11KB)  
    平成30年 9月25日 根釧東部署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年 9月25日 十勝東部署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年 9月25日 十勝西部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 8KB) ※No.3取り止め
    平成30年 9月25日 東大雪支署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年10月25日 根釧西部署 一覧(PDF : 11KB) 結果(PDF : 11KB)  
    平成30年10月25日 根釧東部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 7KB) 入札結果訂正あり
    平成30年10月25日 十勝東部署 一覧(PDF : 11KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成30年10月25日 十勝西部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成30年10月25日 東大雪支署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年11月20日 根釧西部署 一覧(PDF : 12KB) 結果(PDF : 11KB)  
    平成30年11月20日 根釧東部署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年11月20日 十勝東部署 一覧(PDF : 11KB) 結果(PDF : 11KB)  
    平成30年11月20日 十勝西部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年11月20日 東大雪支署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年12月20日
    根釧西部署 一覧(PDF : 17KB) 結果(PDF : 16KB)  
    平成30年12月20日 根釧東部署 一覧(PDF : 13KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成30年12月20日 十勝東部署 一覧(PDF : 13KB) 結果(PDF : 12KB)  
    平成30年12月20日 十勝西部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成31年 1月24日 根釧西部署 一覧(PDF : 13KB) 結果(PDF : 13KB)  
    平成31年 1月24日 根釧東部署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成31年 1月24日 十勝東部署 一覧(PDF : 10KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成31年 1月24日 十勝西部署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成31年 1月24日 東大雪支署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成31年 2月19日 根釧東部署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 17KB)  
    平成31年 2月19日 十勝東部署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 14KB)  
    平成31年 2月19日 十勝西部署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 14KB)  
    平成31年 2月19日 東大雪支署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 16KB)  

    函館地区

     更新日:平成31月 3月18日

    公売日 森林管理(支)署名 物件一覧 入札結果 備考
    平成30年 4月23日  檜山署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 6月22日 後志署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 6月22日 渡島署    一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成30年 7月20日 後志署 一覧(PDF : 11KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成30年 7月20日 檜山署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年 8月23日 後志署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 8KB) 明細 No.47 訂正あり
    平成30年 8月23日 檜山署 一覧(PDF : 12KB) 結果(PDF : 11KB) 明細 No.44~46,55 訂正あり
    平成30年 8月23日 渡島署 一覧(PDF : 10KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年 9月21日 後志署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年 9月21日 檜山署 一覧(PDF : 11KB) 結果(PDF : 9KB)  
    平成30年10月24日 後志署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 6KB)  
    平成30年10月24日 渡島署 一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 8KB)  
    平成30年11月22日 檜山署 一覧(PDF : 7KB) 結果(PDF : 6KB) 明細 No.100 訂正あり
    平成30年11月22日 渡島署 一覧(PDF : 12KB) 結果(PDF : 9KB) 明細No.49,52,53,55,56訂正あり
    平成30年12月21日 渡島署    一覧(PDF : 9KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成31年 1月24日 檜山署 一覧(PDF : 10KB) 結果(PDF : 6KB) 明細 搬出期間訂正
    平成31年 1月24日 渡島署 一覧(PDF : 32KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成31年 2月20日 檜山署 一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 7KB)  
    平成31年 2月20日 渡島署 一覧(PDF : 12KB) 結果(PDF : 9KB) 明細 No.109 訂正あり
    平成31年 3月15日 後志署    一覧(PDF : 8KB) 結果(PDF : 7KB)  

     

    お問合せ先

      森林整備部資源活用第二課
      担当者:素材供給係
      ダイヤルイン:050-3160-6296
      FAX番号:011-614-2654

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
    Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

    Get Adobe Reader