国有林野産物の公売結果(立木の部)(令和7年度)
本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木です。
各物件の詳細につきましては、出品先の森林管理署(支署)にお問い合わせ下さい。
なお、最新の情報は更新日を明記いたしますが、当月分の公売結果については、次月の末日迄に公表いたしますので、定期的にご覧いただく場合は各月の末日にご確認いただきますようお願いいたします。
札幌地区
更新日:令和7年9月5日
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備 考 |
8月27日 | 空知 | 入札結果へ(PDF : 33KB) | |
8月22日 | 石狩 | 入札結果へ(PDF : 33KB) | |
7月29日 | 空知 | 入札結果へ(PDF : 34KB) | |
7月25日 | 石狩 | 入札結果へ(PDF : 33KB) | |
7月23日 | 日高南部 | 入札結果へ(PDF : 32KB) | |
7月10日 | 日高北部 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
6月24日 | 胆振東部 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
6月18日 | 空知 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
6月13日 | 石狩 | 入札結果へ(PDF : 33KB) | |
6月12日 | 日高南部 | 入札結果へ(PDF : 29KB) |
旭川地区
更新日:令和7年9月19日
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備 考 |
9月18日 | 北空知 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
8月29日 | 宗谷 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
8月27日 | 上川南部 | 入札結果へ(PDF : 32KB) | |
8月26日 | 留萌南部 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
8月22日 | 上川北部 | 入札結果へ(PDF : 55KB) | |
8月8日 | 上川中部 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
7月31日 | 宗谷 | 入札結果へ(PDF : 32KB) | |
7月23日 | 上川北部 | 入札結果へ(PDF : 37KB) | |
7月28日 | 上川南部 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
7月23日 | 留萌南部 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
7月22日 | 北空知 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
6月30日 | 上川中部 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
6月23日 | 留萌南部 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
6月20日 | 上川南部 | 入札結果へ(PDF : 32KB) | |
6月19日 | 宗谷 | 入札結果へ(PDF : 25KB) | |
6月18日 | 北空知 | 入札結果へ(PDF : 35KB) | |
5月22日 | 上川北部 | 入札結果へ(PDF : 97KB) |
北見地区
更新日:令和7年9月22日
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備 考 |
9月19日 | 西紋別 | 入札結果へ(PDF : 24KB) | |
9月18日 | 網走南部 | 入札結果へ(PDF : 69KB) | |
9月17日 | 網走中部 | 入札結果へ(PDF : 10KB) | |
8月22日 | 網走西部 | 入札結果へ(PDF : 33KB) | |
8月21日 | 西紋別 | 入札結果へ(PDF : 25KB) | |
8月20日 | 網走中部 | 入札結果へ(PDF : 9KB) | |
8月19日 | 網走南部 | 入札結果へ(PDF : 35KB) | |
7月22日 | 網走南部 | 入札結果へ(PDF : 33KB) | |
7月16日 | 網走中部 | 入札結果へ(PDF : 6KB) | |
7月15日 | 網走西部 | 入札結果へ(PDF : 33KB) | |
7月14日 | 西紋別 | 入札結果へ(PDF : 24KB) | |
6月20日 | 網走南部 | 入札結果へ(PDF : 32KB) | |
6月19日 | 網走西部 | 入札結果へ(PDF : 33KB) | |
6月18日 | 網走中部 | 入札結果へ(PDF : 34KB) |
帯広地区
更新日:令和7年9月18日
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備 考 |
9月17日 | 十勝東部 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
8月28日 | 根釧東部 | 入札結果へ(PDF : 33KB) | |
8月28日 | 十勝西部 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
8月27日 | 東大雪 | 入札結果へ(PDF : 32KB) | |
8月20日 | 根釧西部 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
8月18日 | 十勝東部 | 入札結果へ(PDF : 32KB) | |
7月29日 | 十勝西部 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
7月28日 | 十勝東部 | 入札結果へ(PDF : 90KB) | |
7月24日 | 根釧西部 | 入札結果へ(PDF : 32KB) | |
7月17日 | 東大雪 | 入札結果へ(PDF : 75KB) | |
6月26日 | 根釧東部 | 入札結果へ(PDF : 32KB) | |
6月19日 | 根釧西部 | 入札結果へ(PDF : 28KB) |
函館地区
更新日:令和7年9月5日
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備考 |
8月27日 | 檜山 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
7月22日 | 檜山 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
6月24日 | 渡島 | 入札結果へ(PDF : 26KB) | |
6月23日 | 檜山 | 入札結果へ(PDF : 25KB) |
お問合せ先
森林整備部 資源活用第一課
ダイヤルイン:050-3160-6295