国有林野産物の公売結果(立木の部)(令和6年度)
本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木です。
各物件の詳細につきましては、出品先の森林管理署(支署)にお問い合わせ下さい。
札幌地区
更新日:令和7年1月31日
|
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備 考 |
| 1月29日 | 石狩 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 12月16日 | 石狩 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 11月29日 | 石狩 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 11月28日 | 空知 | 入札結果へ(PDF : 33KB) | |
| 11月21日 | 胆振東部 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 10月31日 | 石狩 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 10月30日 | 空知 | 入札結果へ(PDF : 33KB) | |
| 10月22日 | 胆振東部 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 9月25日 | 石狩 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 8月28日 | 石狩 | 入札結果へ(PDF : 26KB) | |
| 8月26日 | 空知 | 入札結果へ(PDF : 35KB) | |
| 8月9日 | 胆振東部 | 入札結果へ(PDF : 33KB) | |
| 7月31日 | 空知 | 入札結果へ(PDF : 36KB) | |
| 7月29日 | 日高北部 | 入札結果へ(PDF : 104KB) | |
| 7月24日 | 石狩 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 6月26日 | 胆振東部 | 入札結果へ(PDF : 88KB) | |
| 6月24日 | 日高北部 | 入札結果へ(PDF : 107KB) | |
| 6月25日 | 石狩 | 入札結果へ(PDF : 76KB) | |
| 6月18日 | 空知 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 5月29日 | 石狩 | 入札結果へ(PDF : 96KB) |
旭川地区
更新日:令和6年3月3日
|
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備 考 |
| 2月25日 | 上川北部 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 12月12日 | 北空知 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 10月30日 | 宗谷 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 10月30日 | 留萌南部 | 入札結果へ(PDF : 24KB) | |
| 10月29日 | 留萌北部 | 入札結果へ(PDF : 52KB) | |
| 10月25日 | 上川中部 | 入札結果へ(PDF : 25KB) | |
| 10月22日 | 上川北部 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 9月30日 | 宗谷 | 入札結果へ(PDF : 41KB) | |
| 9月27日 | 上川南部 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 9月26日 | 留萌南部 | 入札結果へ(PDF : 25KB) | |
| 9月24日 | 上川中部 | 入札結果へ(PDF : 25KB) | |
| 9月12日 | 上川北部 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 8月29日 | 留萌北部 | 入札結果へ(PDF : 52KB) | |
| 8月29日 | 上川南部 | 入札結果へ(PDF : 33KB) | |
| 8月28日 | 宗谷 | 入札結果へ(PDF : 32KB) | |
| 8月22日 | 留萌南部 | 入札結果へ(PDF : 25KB) | |
| 8月22日 | 北空知 | 入札結果へ(PDF : 25KB) | |
| 7月30日 | 宗谷 | 入札結果へ(PDF : 25KB) | |
| 7月25日 | 上川中部 | 入札結果へ(PDF : 25KB) | |
| 7月24日 | 上川北部 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 7月24日 | 上川南部 | 入札結果へ(PDF : 25KB) | |
| 7月23日 | 留萌南部 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 7月17日 | 北空知 | 入札結果へ(PDF : 32KB) | |
| 6月28日 | 上川中部 | 入札結果へ(PDF : 92KB) | |
| 6月27日 | 宗谷 | 入札結果へ(PDF : 98KB) | |
| 6月19日 | 北空知 | 入札結果へ(PDF : 97KB) | |
| 6月20日 | 留萌南部 | 入札結果へ(PDF : 95KB) | |
| 6月14日 | 上川南部 | 入札結果へ(PDF : 95KB) |
北見地区
更新日:令和6年12月18日
|
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備 考 |
| 12月18日 | 網走中部 | 入札結果へ(PDF : 7KB) | |
| 11月29日 | 網走西部 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 11月13日 | 網走中部 | 入札結果へ(PDF : 52KB) | |
| 10月31日 | 網走西部 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 10月22日 | 西紋別 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 10月21日 | 網走南部 | 入札結果へ(PDF : 34KB) | |
| 10月16日 | 網走中部 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 9月26日 | 網走西部 | 入札結果へ(PDF : 40KB) | |
| 9月24日 | 西紋別 | 入札結果へ(PDF : 32KB) | |
| 9月20日 | 網走南部 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 9月19日 | 網走中部 | 入札結果へ(PDF : 40KB) | |
| 8月29日 | 網走西部 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 8月20日 | 網走南部 | 入札結果へ(PDF : 34KB) | |
| 8月22日 | 西紋別 | 入札結果へ(PDF : 25KB) | |
| 8月21日 | 網走中部 | 入札結果へ(PDF : 37KB) | |
| 7月23日 | 網走西部 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 7月22日 | 西紋別 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 7月19日 | 網走南部 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 7月17日 | 網走中部 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 6月28日 | 網走西部 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 6月20日 | 網走南部 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 6月12日 | 網走中部 | 入札結果へ(PDF : 62KB) |
帯広地区
更新日:令和7年3月3日
|
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備 考 |
| 2月19日 | 根釧西部 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 1月21日 | 十勝東部 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 11月20日 | 根釧西部 | 入札結果へ(PDF : 32KB) | |
| 10月31日 | 根釧東部 | 入札結果へ(PDF : 36KB) | |
| 10月30日 | 東大雪 | 入札結果へ(PDF : 34KB) | |
| 10月25日 | 十勝東部 | 入札結果へ(PDF : 32KB) | |
| 10月23日 | 根釧西部 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 10月21日 | 十勝西部 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 9月30日 | 根釧東部 | 入札結果へ(PDF : 86KB) | |
| 9月26日 | 十勝東部 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 9月26日 | 根釧西部 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 9月24日 | 東大雪 | 入札結果へ(PDF : 35KB) | |
| 9月20日 | 十勝西部 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 8月26日 | 十勝東部 | 入札結果へ(PDF : 26KB) | |
| 8月23日 | 根釧西部 | 入札結果へ(PDF : 26KB) | |
| 8月21日 | 十勝西部 | 入札結果へ(PDF : 26KB) | |
| 8月20日 | 東大雪 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 7月31日 | 根釧東部 | 入札結果へ(PDF : 74KB) | |
| 7月29日 | 東大雪 | 入札結果へ(PDF : 102KB) | |
| 7月26日 | 十勝東部 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 7月22日 | 根釧西部 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 6月20日 | 根釧西部 | 入札結果へ(PDF : 113KB) | |
| 5月21日 | 根釧西部 | 入札結果へ(PDF : 109KB) |
函館地区
更新日:令和6年12月16日
|
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備考 |
| 12月12日 | 渡島 | 入札結果へ(PDF : 25KB) | |
| 11月27日 | 檜山 | 入札結果へ(PDF : 25KB) | |
| 9月30日 | 檜山 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 9月30日 | 渡島 | 入札結果へ(PDF : 25KB) | |
| 9月13日 | 後志 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 8月27日 | 渡島 | 入札結果へ(PDF : 53KB) | |
| 8月26日 | 檜山 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 7月29日 | 後志 | 入札結果へ(PDF : 26KB) | |
| 7月24日 | 檜山 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 6月25日 | 渡島 | 入札結果へ(PDF : 91KB) | |
| 6月19日 | 檜山 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 5月20日 | 後志 | 入札結果へ(PDF : 68KB) |
お問合せ先
森林整備部 資源活用第一課
ダイヤルイン:050-3160-6295




