国有林野産物の公売結果(立木の部)(令和5年度)
本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木です。
各物件の詳細につきましては、出品先の森林管理署(支署)にお問い合わせ下さい。
札幌地区
更新日:令和6年3月15日
|
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備 考 |
| 3月6日 | 石狩署 | 入札結果へ(PDF : 33KB) | |
| 1月23日 | 石狩署 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 1月12日 | 日高北部署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 12月20日 | 石狩署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 11月29日 | 空知署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | 面積拡大試行物件結果 |
| 11月29日 | 空知署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | 通常物件結果 |
| 11月21日 | 石狩署 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 11月20日 | 日高北部署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 10月26日 | 胆振東部署 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 10月25日 | 日高南部署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 9月28日 | 石狩署 | 入札結果へ(PDF : 32KB) | |
| 9月22日 | 日高北部署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 8月31日 | 日高南部署 | 入札結果へ(PDF : 26KB) | |
| 8月29日 | 石狩署 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 8月28日 | 空知署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 7月31日 | 空知署 | 入札結果へ(PDF : 32KB) | |
| 7月31日 | 日高南部署 | 入札結果へ(PDF : 26KB) | |
| 7月27日 | 石狩署 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 6月30日 | 空知署 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 6月29日 | 胆振東部署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 6月28日 | 石狩署 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
旭川地区
更新日:令和6年3月18日
|
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備 考 |
| 3月15日 | 上川中部署 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 2月19日 | 留萌北部署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 2月16日 | 上川中部署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 12月21日 | 北空知支署 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 11月30日 | 宗谷署 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 11月14日 | 留萌南部署 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 11月2日 | 上川南部署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 10月31日 | 宗谷署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 10月27日 | 北空知支署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 10月18日 | 上川北部署 | 入札結果へ(PDF : 40KB) | |
| 10月17日 | 上川中部署 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 9月28日 | 宗谷署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 9月22日 | 上川南部署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 9月20日 | 上川中部署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 8月31日 | 留萌北部署 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 8月23日 | 上川北部署 | 入札結果へ(PDF : 33KB) | |
| 8月29日 | 宗谷署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 8月25日 | 上川南部署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 8月22日 | 北空知支署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 7月27日 | 宗谷署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 7月24日 | 上川中部署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 7月24日 | 北空知支署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 7月20日 | 留萌南部署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 7月13日 | 上川北部署 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 7月14日 | 上川南部署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 6月27日 | 宗谷署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 6月26日 | 北空知支署 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 6月22日 | 上川中部署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 6月21日 | 留萌南部署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 4月7日 | 上川中部署 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
北見地区
更新日:令和6年1月17日
|
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備 考 |
| 11月22日 | 網走西部署 | 入札結果へ(PDF : 35KB) | |
| 11月20日 | 網走南部署 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 11月17日 | 西紋別支署 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 10月27日 | 網走西部署 | 入札結果へ(PDF : 33KB) | |
| 10月23日 | 網走南部署 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 10月20日 | 網走中部署 | 入札結果へ(PDF : 36KB) | |
| 10月17日 | 西紋別支署 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 9月20日 | 網走南部署 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 9月13日 | 網走中部署 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 9月12日 | 網走西部署 | 入札結果へ(PDF : 32KB) | |
| 8月23日 | 網走中部署 | 入札結果へ(PDF : 34KB) | |
| 8月21日 | 網走南部署 | 入札結果へ(PDF : 34KB) | |
| 8月25日 | 西紋別支署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 8月18日 | 網走西部署 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 7月31日 | 網走西部署 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 7月20日 | 網走南部署 | 入札結果へ(PDF : 34KB) | |
| 7月19日 | 網走中部署 | 入札結果へ(PDF : 36KB) | |
| 7月25日 | 西紋別支署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 6月20日 | 網走南部署 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 6月19日 | 網走西部署 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 6月14日 | 網走中部署 | 入札結果へ(PDF : 35KB) | |
帯広地区
更新日:令和6年2月22日
|
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備 考 |
| 2月21日 | 根釧西部署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 12月21日 | 根釧西部署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 11月30日 | 十勝東部署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 11月27日 | 根釧西部署 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 11月28日 | 十勝西部署 | 入札結果へ(PDF : 87KB) | |
| 11月14日 | 根釧東部署 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 10月30日 | 十勝東部署 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 10月27日 | 東大雪支署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 10月26日 | 根釧西部署 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 10月24日 | 十勝西部署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 10月18日 | 根釧東部署 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 9月28日 | 十勝東部署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 9月26日 | 根釧西部署 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 9月29日 | 東大雪支署 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 9月27日 | 十勝西部署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 9月14日 | 根釧東部署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 8月28日 | 十勝東部署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 8月29日 | 東大雪支署 | 入札結果へ(PDF : 32KB) | |
| 8月24日 | 根釧西部署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 7月31日 | 根釧東部署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 7月27日 | 十勝東部署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 7月18日 | 根釧西部署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 7月14日 | 東大雪支署 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 6月27日 | 十勝東部署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 6月21日 | 根釧東部署 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 6月20日 | 根釧西部署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
函館地区
更新日:令和6年1月10日
|
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備考 |
| 12月14日 | 渡島署 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 11月22日 | 渡島署 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 11月21日 | 檜山署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | 令和6年1月10日修正 |
| 11月20日 | 後志署 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 10月23日 | 後志署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 10月19日 | 檜山署 | 入札結果へ(PDF : 30KB) | |
| 10月24日 | 渡島署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 9月25日 | 檜山署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 9月27日 | 渡島署 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 9月13日 | 後志署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 8月31日 | 檜山署 | 入札結果へ(PDF : 32KB) | |
| 7月24日 | 後志署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 7月25日 | 檜山署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 7月20日 | 渡島署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 6月28日 | 檜山署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
お問合せ先
森林整備部 資源活用第一課
ダイヤルイン:050-3160-6295




