国有林野産物の公売公告及び結果(バイオマス・その他の部)
令和7年度
札幌地区
更新日:令和7年9月17日
公告日/入札日 | 森林管理署名 | 物件一覧 | 入札結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
公告日:4月7日/入札日:4月22日 | 日高北部 | 入札公告へ(PDF : 2,392KB) | 入札結果へ(PDF : 26KB) | 集材を伴う |
公告日:5月28日/入札日:6月12日 | 日高南部 | 入札公告へ(PDF : 7,501KB) | 入札結果へ(PDF : 29KB) | 集材を伴う |
公告日:6月3日/入札日:6月18日 | 空知 | 入札公告へ(PDF : 2,299KB) | 入札公告へ(PDF : 23KB) | 集材を伴う |
公告日:6月9日/入札日:6月24日 | 胆振東部 | 入札公告へ(PDF : 6,929KB) | 入札結果へ(PDF : 61KB) | 集材を伴う |
入札公告へ(PDF : 1,472KB) | 集材不要 | |||
公示日:7月31日/見積提出期限:8月21日 (オープンカウンター) |
石狩 | 公示へ(PDF : 5,756KB) | 集材を伴う | |
公示日:9月8日/見積提出期限:9月25日 (オープンカウンター) |
日高北部![]() |
公示へ(PDF : 6,729KB) | 集材を伴う | |
公示日:9月17日/見積提出期限:10月14日 (オープンカウンター) |
石狩 ![]() |
公示へ(PDF : 7,294KB) | 集材を伴う |
旭川地区
更新日:令和7年9月19日
公告日/入札日 | 森林管理(支)署名 | 物件一覧 | 入札結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
公告日:5月26日/入札日:6月10日 | 上川北部 | 公告等の出品取り消しについて(PDF : 229KB) | ||
公告日:6月9日/入札日:6月26日 | 上川中部 | 入札公告へ(PDF : 8,467KB) | 入札結果へ(PDF : 27KB) | 集材不要 |
公告日:7月4日/入札日:7月23日 | 留萌南部 | 入札公告へ(PDF : 942KB) | 入札結果へ(PDF : 46KB) | 集材を伴う |
公告日:8月6日/入札日:8月22日 | 上川北部 | 入札公告へ(PDF : 5,695KB) | 入札結果へ(PDF : 65KB) | 集材を伴う |
入札公告へ(PDF : 2,060KB) | 集材不要 | |||
公告日:8月7日/入札日:8月28日 | 上川中部 | 入札公告へ(PDF : 1,571KB) | 入札結果へ(PDF : 63KB) | 集材を伴う |
公示日:9月19日/見積提出期限:10月7日 (オープンカウンター) |
上川中部 ![]() |
公示へ(PDF : 2,215KB) | 集材を伴う |
北見地区
更新日:令和7年9月4日
公告日/入札日 | 森林管理(支)署名 | 物件一覧 | 入札結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
公告日:5月20日/入札日:6月4日 | 西紋別 | 入札公告へ(PDF : 6,930KB) | 入札結果へ(PDF : 26KB) | 集材を伴う |
公告日:5月22日/入札日:6月5日 | 網走西部 | 入札公告へ(PDF : 8,737KB) | 入札結果へ(PDF : 43KB) | 集材を伴う |
公告日:7月10日/入札日:7月28日 | 網走西部 | 入札公告へ(PDF : 7,720KB) | 入札結果へ(PDF : 65KB) | 集材を伴う |
公告日:8月4日/入札日:8月26日 | 網走西部 | 入札公告へ(PDF : 1,702KB) | 入札結果へ(PDF : 68KB) | 集材不要 |
帯広地区
更新日:令和7年9月8日
公告日/入札日 | 森林管理(支)署名 | 物件一覧 | 入札結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
公告日:5月2日/入札日:5月22日 | 東大雪 | 入札公告へ(PDF : 6,587KB) | 入札結果へ(PDF : 29KB) | 集材を伴う |
公告日:6月2日/入札日:6月19日 | 根釧西部 | 入札公告へ(PDF : 1,946KB) | 入札結果へ(PDF : 53KB) | 集材を伴う |
公告日:7月22日/入札日:8月18日 | 十勝東部 | 入札公告へ(PDF : 10,420KB) | 入札結果へ(PDF : 59KB) | 集材を伴う |
公告日:8月6日/入札日:8月28日 | 根釧東部 | 入札公告へ(PDF : 1,150KB) | 入札結果へ(PDF : 65KB) | 集材不要 |
公告日:9月8日/入札日:9月26日 | 十勝東部 ![]() |
入札公告へ(PDF : 2,459KB) | 集材不要 |
函館地区
更新日:令和7年7月2日
公告日/入札日 | 森林管理署名 | 物件一覧 | 入札結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
公告日:4月25日/入札日:5月15日 | 檜山 | 入札公告へ(PDF : 2,764KB) | 入札結果へ(PDF : 24KB) | 集材を伴う |
公告日:6月13日/入札日:6月30日 | 後志 | 入札公告へ(PDF : 7,843KB) | 入札結果へ(PDF : 54KB) | 集材を伴う |
過去の公売公告及び結果(その他の部)はこちら
お問合せ先
森林整備部 資源活用第一課
ダイヤルイン:050-3160-6295