

山地災害危険地区情報(大分西部位置図3)
下表もしくは図内の各番号をクリックすると各危険地区の詳細情報がご覧いただけます。

危険地区番号 | 危険地区区分 | 市町村名 | 平面図(PDF) |
---|---|---|---|
202-1 | 崩壊土砂流出 | 別府市 鶴見 鶴見山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
202-2 | 崩壊土砂流出 | 別府市 南立石 石垣鶴見 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
202-3 | 崩壊土砂流出 | 別府市 南立石 石垣鶴見 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
202-4 | 崩壊土砂流出 | 別府市 南立石 石垣鶴見 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
202-5 | 崩壊土砂流出 | 別府市 南立石 石垣鶴見 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
202-6 | 崩壊土砂流出 | 別府市 南立石 石垣鶴見 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
202-7 | 崩壊土砂流出 | 別府市 南立石 石垣鶴見 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
お問合せ先
計画保全部治山課
担当者:流域保全治山対策専門官
ダイヤルイン:096-328-3631
FAX:096-326-7061