基本図図面番号一覧表(奄美大島森林計画区)
- 鹿児島県
- 奄美大島森林計画区
- 鹿児島森林管理署
市町村名 | 担当区 | 国有林 | 林小班 | 基本図 |
---|---|---|---|---|
奄美市 | 名瀬 | 大道原 | 201い~ち、イ | 奄美1(PDF : 966KB) |
佐仁川内 | 201り~わ、ロ、ハ | |||
金作原 | 202・203 | 奄美2(PDF : 1,332KB) | ||
城 | 204い~か1 | |||
森林附属地 | 204イ、ロ | |||
安木屋場 | 205い~り、る~つ、イ | 奄美3(PDF : 1,213KB) | ||
山地 | 205ぬ、ぬ1 | |||
松山 | 205ね、な、ロ | |||
和瀬 | 205ら、む、ハ | |||
摺勝 | 206 | |||
島種子久 | 207い~ぬ2 | 奄美4(PDF : 1,373KB) | ||
第三稲儀野 | 207る~か | |||
第一稲儀野 | 207よ、れ、そ | |||
第二稲儀野 | 207た | |||
長伝行 | 208い~ほ、イ | |||
中渡量 | 208へ~り | |||
東仲間 | 209い~は、イ | 奄美5(PDF : 1,156KB) | ||
越地 | 209に、ほ | |||
川内 | 210い、い1、イ~ハ | 奄美6(PDF : 1,479KB) | ||
神屋 | 210ろ~る、ニ・211 | |||
212・213 | 奄美7(PDF : 1,463KB) | |||
見里 | 214い~ほ | 奄美5(PDF : 1,156KB) | ||
栄間 | 214へ~か・215 | |||
興福地 | 216 | 奄美8(PDF : 1,930KB) | ||
能二川 | 217 | |||
大島郡瀬戸内町 | 名瀬 (宇検) | 八津野 | 218~221 | 奄美9(PDF : 2,070KB) |
万堂 | 222 | 奄美10(PDF : 1,538KB) | ||
川頭 | 223 | |||
嘉徳 | 224い~ち | 奄美11(PDF : 961KB) | ||
木浦畑キ | 224り~か3、イ | |||
大島郡宇検村 | 尾ラ川内 | 225い~つ7、イ~ヘ | 奄美12(PDF : 1,381KB) | |
大島郡瀬戸内町 | 伊目 | 225ね~ま、ト | ||
大島郡宇検村 | 河内 | 226 | ||
227・228 | 奄美13(PDF : 1,368KB) | |||
小勝 | 229 | |||
大島郡大和村 | 場志道 | 230い、ろ | 奄美14(PDF : 1,023KB) | |
大島郡宇検村 | 上大久保 | 230は~へ | ||
能路川 | 230と | |||
大島郡徳之島町 | 徳之島 | 手々 | 231 | 奄美15(PDF : 1,532KB) |
船換 | 232 | |||
山城 | 233 | 奄美16(PDF : 1,506KB) | ||
大島郡天城町 | 徳之島(天城) | 雨気岳 | 234 | 奄美15(PDF : 1,532KB) |
235・236 | 奄美16(PDF : 1,506KB) | |||
掟原 | 237 | 奄美17(PDF : 2,376KB) | ||
美名田 | 238い、へ | |||
美名田山 | 238ろ~ほ | |||
当部 | 238と、ち、り、ぬ | 奄美18(PDF : 2,227KB) | ||
238ち1 | 奄美17(PDF : 2,376KB) | |||
大島郡徳之島町 | 徳之島 | 宝迫 | 239 | |
母間 | 240・241ね~う、お、く、イ・242 | 奄美19(PDF : 2,236KB) | ||
大島郡天城町 | 徳之島(天城) | 三京岳 |
241い~つ、の、ロ・244 | |
243・245・246 | 奄美20(PDF : 1,917KB) | |||
247 | 奄美21(PDF : 1,766KB) | |||
京朝 | 248・249 | |||
大島郡伊仙町 | 徳之島 | 犬田布岳 | 250 | 奄美22(PDF : 1,837KB) |
堀割 | 251ら、む、ニ | |||
八重竿 | 251い~な、う、イ~ハ、ホ~ワ | |||
検福 | 252い~い2、に~に3、わ、ヘ~リ、ル | 奄美23(PDF : 1,257KB) | ||
伊仙 | 252ろ~は、ち~る、ニ、ホ、ワ、ヨ、タ | |||
阿三 | 252ほ~と、イ~ハ、カ | |||
古里 | 252か~た、ヌ | |||
上田 | 253い | |||
面縄 | 253ろ~と、イ~ヘ | |||
権現 | 253ち | |||
大島郡徳之島町 | 白井 | 254い~へ1、イ・255・256 | 奄美22(PDF : 1,837KB) | |
ホウイチヤ | 254と、ロ、ハ | |||
井之川嶽 | 257ぬ、る、る1、か、よ・258い~に、へ、イ・259 | 奄美24(PDF : 1,367KB) | ||
赤畑 | 257い~り1、わ、イ~ニ・258ほ、と、ロ | |||
内野洗 | 260 | |||
大島郡天城町 | 徳之島(天城) | 住木野 | 261い~は、へ、イ~ハ、ヘ~リ | 奄美25(PDF : 1,663KB) |
秋利神 | 261に、ほ、ニ~ホ | |||
7市町村 | 4担当区 | 64国有林 | 25葉 |