兵庫県 山腹崩壊危険地区
山腹崩壊危険地区(国有林直轄事業区域)
120件の登録があります。
県名称 | 調査番号 | 国・民有林 | 市郡名 | 町村名 | 字名 | 国有林名等 | 林班名 | 危険区域番号 | 危険度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 28102-001 | 国 | 神戸市 | 灘区 | 摩那 | 摩耶山 | 253い | 281026-1 | A |
兵庫県 | 28106-001 | 国 | 神戸市 | 長田区 | 西山 | 梅ノ木畑 | 251イ | 281069-1 | A |
兵庫県 | 28106-002 | 国 | 神戸市 | 長田区 | 西山 | 梅ノ木畑 | 251ヘ | 281069-2 | A |
兵庫県 | 28110-001 | 国 | 神戸市 | 中央区 | 東山 | 252-3た,つ | 281107-1 | A | |
兵庫県 | 28110-002 | 国 | 神戸市 | 中央区 | 東山 | 252-3れ | 281107-2 | B | |
兵庫県 | 28110-003 | 国 | 神戸市 | 中央区 | 北野 | 堂徳山 | 252-2ほ3 | 281107-3 | B |
兵庫県 | 28110-004 | 国 | 神戸市 | 中央区 | 北野 | 堂徳山 | 252-2ほ2 | 281107-4 | A |
兵庫県 | 28110-005 | 国 | 神戸市 | 中央区 | 北野 | 堂徳山 | 252-2ほ1 | 281107-5 | A |
兵庫県 | 28110-006 | 国 | 神戸市 | 中央区 | 中屋 | 東山 | 252-3 | 281107-6 | A |
兵庫県 | 28110-007 | 国 | 神戸市 | 中央区 | 再筋 | 林山 | 252-1い | 281107-7 | A |
兵庫県 | 28201-001 | 国 | 姫路市 | 別所町 | 別所奥山 | 532ち | 282014-1 | A | |
兵庫県 | 28201-002 | 国 | 姫路市 | 飾東町 | 大釜 | 下ノ山 | 536ち | 282014-2 | B |
兵庫県 | 28201-003 | 国 | 姫路市 | 御国野町 | 深志野 | 大谷山 | 538わ | 282014-3 | A |
兵庫県 | 28201-004 | 国 | 姫路市 | 飾東町 | 豊国 | 城山 | 539い2 | 282014-4 | B |
兵庫県 | 28201-005 | 国 | 姫路市 | 飾東町 | 庄 | 城山 | 539ほ | 282014-5 | A |
兵庫県 | 28201-006 | 国 | 姫路市 | 白国 | 表坂 | 544る | 282014-6 | B | |
兵庫県 | 28201-007 | 国 | 姫路市 | 書写山 | 550へ | 282014-7 | A | ||
兵庫県 | 28201-008 | 国 | 姫路市 | 六角 | 書写山 | 555い | 282014-8 | B | |
兵庫県 | 28201-009 | 国 | 姫路市 | 六角 | 書写山 | 556に | 282014-9 | B | |
兵庫県 | 28201-010 | 国 | 姫路市 | 書写山 | 557い | 282014-10 | B | ||
兵庫県 | 28201-011 | 国 | 姫路市 | 土山 | 別所谷 | 560わ | 282014-11 | A | |
兵庫県 | 28201-012 | 国 | 姫路市 | 別所谷 | 560ろ | 282014-12 | B | ||
兵庫県 | 28201-013 | 国 | 姫路市 | 別所谷 | 560い | 282014-13 | A | ||
兵庫県 | 28201-014 | 国 | 姫路市 | 別所谷 | 560へ | 282014-14 | B | ||
兵庫県 | 28201-015 | 国 | 姫路市 | 林田町 | 西山 | 西通山 | 568 | 282014-15 | A |
兵庫県 | 28201-016 | 国 | 姫路市 | 四郷町 | 見野 | 麻尾 | 541 | 282014-16 | A |
兵庫県 | 28201-017 | 国 | 姫路市 | 飾東町 | 豊国 | 城山 | 539 | 282014-17 | A |
兵庫県 | 28201-018 | 国 | 姫路市 | 御国野町 | 深志野 | 中山 | 537 | 282014-18 | B |
兵庫県 | 28201-019 | 国 | 姫路市 | 丁山 | 570 | 282014-19 | A | ||
兵庫県 | 28201-020 | 国 | 姫路市 | 広嶺山 | 広峰山 | 544ほ | 282014-20 | A | |
兵庫県 | 28201-021 | 国 | 姫路市 | 高岡新町 | 別所谷 | 560ぬ | 282014-21 | B | |
兵庫県 | 28204-001 | 国 | 西宮市 | 剣谷町 | 剣谷 | 259ろ | 282049-1 | A | |
兵庫県 | 28204-002 | 国 | 西宮市 | 甲山町 | 甲山 | 261ろ | 282049-2 | B | |
兵庫県 | 28204-003 | 国 | 西宮市 | 甲陽園西山町 | 北山 | 260ろ | 282049-3 | C | |
兵庫県 | 28206-001 | 国 | 芦屋市 | 剣谷町 | 剱谷 | 255ろは | 282065-1 | A | |
兵庫県 | 28206-002 | 国 | 芦屋市 | 山芦屋町 | 城山 | 256は | 282065-2 | A | |
兵庫県 | 28206-003 | 国 | 芦屋市 | 山芦屋町 | 城山 | 256 | 282065-3 | A | |
兵庫県 | 28210-001 | 国 | 加古川市 | 平荘町 | 小畑 | 相ノ山 | 721は | 282103-1 | A |
兵庫県 | 28210-002 | 国 | 加古川市 | 志方町 | 畑 | 清水坂 | 723い | 282103-2 | B |
兵庫県 | 28210-003 | 国 | 加古川市 | 志方町 | 氷室 | 清水坂 | 725り | 282103-3 | A |
兵庫県 | 28210-004 | 国 | 加古川市 | 志方町 | 永室 | 清水坂 | 725と | 282103-4 | A |
兵庫県 | 28210-005 | 国 | 加古川市 | 志方町 | 西牧 | 清水坂 | 726い | 282103-5 | A |
兵庫県 | 28210-006 | 国 | 加古川市 | 志方町 | 原 | 荒神谷 | 730い | 282103-6 | B |
兵庫県 | 28215-001 | 国 | 三木市 | 細川町 | 垂穂 | 蓮花寺山 | 226 | 282154-1 | C |
兵庫県 | 28215-003 | 国 | 三木市 | 福井 | 三木山 | 235は3,ほ | 282154-3 | A | |
兵庫県 | 28215-004 | 国 | 三木市 | 三木山 | 237ろ | 282154-4 | B | ||
兵庫県 | 28215-005 | 国 | 三木市 | 別所町 | 正法寺 | 正法寺山 | 231 | 282154-5 | A |
兵庫県 | 28215-007 | 国 | 三木市 | 別所町 | 東這田 | 三木山 | 237い | 282154-7 | C |
兵庫県 | 28215-008 | 国 | 三木市 | 口吉川町 | 蓮花寺 | 蓮花寺山 | 225イ | 282154-8 | C |
兵庫県 | 28215-009 | 国 | 三木市 | 口吉川町 | 蓮花寺 | 蓮花寺山 | 225ろ | 282154-9 | C |
兵庫県 | 28216-001 | 国 | 高砂市 | 阿弥陀町 | 扇平 | 735ろ | 282162-1 | A | |
兵庫県 | 28219-001 | 国 | 三田市 | 星ヶ谷 | 217は | 282197-1 | A | ||
兵庫県 | 28219-002 | 国 | 三田市 | 藍本 | 大谷口 | 216い | 282197-2 | C | |
兵庫県 | 28219-003 | 国 | 三田市 | 藍本 | 大谷口 | 216ろ | 282197-3 | C | |
兵庫県 | 28219-004 | 国 | 三田市 | 東本庄町 | 地瘤 | 17 | 282197-4 | B | |
兵庫県 | 28219-005 | 国 | 三田市 | 東本庄町 | 地瘤 | 17 | 282197-5 | A | |
兵庫県 | 28221-001 | 国 | 篠山市 | 八上 | 高城山 | 205ほ | 282219-1 | C | |
兵庫県 | 28221-002 | 国 | 篠山市 | 大平山 | 208へ | 282219-2 | B | ||
兵庫県 | 28221-003 | 国 | 篠山市 | 今田町 | 下小野原 | 和田谷 | 220り1,り2 | 282219-3 | C |
兵庫県 | 28223-001 | 国 | 丹波市 | 市島町 | 多利 | 妙高 | 202 | 282235-1 | C |
兵庫県 | 28223-002 | 国 | 丹波市 | 市島町 | 塚原 | 妙高 | 202 | 282235-2 | B |
兵庫県 | 28227-001 | 国 | 宍粟市 | 山崎町 | 梯 | 河原山 | 41 | 282278-1 | A |
兵庫県 | 28227-002 | 国 | 宍粟市 | 山崎町 | 梯 | 河原山 | 41 | 282278-2 | A |
兵庫県 | 28227-003 | 国 | 宍粟市 | 山崎町 | 上ノ | 河原山 | 38に3 | 282278-3 | A |
兵庫県 | 28227-004 | 国 | 宍粟市 | 山崎町 | 河原山 | 38い2,に | 282278-4 | A | |
兵庫県 | 28227-005 | 国 | 宍粟市 | 山崎町 | 上ノ | 河原山 | 29い,に | 282278-5 | C |
兵庫県 | 28227-006 | 国 | 宍粟市 | 山崎町 | 上ノ | 河原山 | 32は,と | 282278-6 | B |
兵庫県 | 28227-007 | 国 | 宍粟市 | 一宮町 | 公文 | 阿舎利 | 67い,は,ら | 282278-7 | A |
兵庫県 | 28227-008 | 国 | 宍粟市 | 一宮町 | 公文 | 阿舎利 | 68に,た,ほ,ろ | 282278-8 | A |
兵庫県 | 28227-009 | 国 | 宍粟市 | 一宮町 | 公文 | 阿舎利 | 70い,ろ | 282278-9 | A |
兵庫県 | 28227-010 | 国 | 宍粟市 | 一宮町 | 公文 | 阿舎利 | 71い,と | 282278-10 | A |
兵庫県 | 28227-011 | 国 | 宍粟市 | 一宮町 | 公文 | 阿舎利 | 71 | 282278-11 | A |
兵庫県 | 28227-012 | 国 | 宍粟市 | 一宮町 | 公文 | 阿舎利 | 61は2,か,た | 282278-12 | C |
兵庫県 | 28227-013 | 国 | 宍粟市 | 一宮町 | 公文 | 阿舎利 | 61は2,よ | 282278-13 | B |
兵庫県 | 28227-014 | 国 | 宍粟市 | 一宮町 | 公文 | 阿舎利 | 61よ | 282278-14 | B |
兵庫県 | 28227-015 | 国 | 宍粟市 | 一宮町 | 公文 | 阿舎利 | 69に,い | 282278-15 | A |
兵庫県 | 28227-016 | 国 | 宍粟市 | 一宮町 | 公文 | 阿舎利 | 67 | 282278-16 | A |
兵庫県 | 28227-017 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 戸倉 | 坂ノ谷 | 97ほ1 | 282278-17 | C |
兵庫県 | 28227-018 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 戸倉 | 坂ノ谷 | 97ほ1 | 282278-18 | C |
兵庫県 | 28227-019 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 戸倉 | 坂ノ谷 | 97は2,1 | 282278-19 | C |
兵庫県 | 28227-020 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 戸倉 | 坂ノ谷 | 96 | 282278-20 | B |
兵庫県 | 28227-021 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 戸倉 | 坂ノ谷 | 96 | 282278-21 | C |
兵庫県 | 28227-022 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 戸倉 | 坂ノ谷 | 93 | 282278-22 | C |
兵庫県 | 28227-023 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 戸倉 | 坂ノ谷 | 93 | 282278-23 | C |
兵庫県 | 28227-024 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 音水 | 音水 | 108 | 282278-24 | A |
兵庫県 | 28227-025 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 音水 | 音水 | 108は | 282278-25 | A |
兵庫県 | 28227-026 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 原 | 赤西 | 122ろ,ほ | 282278-26 | A |
兵庫県 | 28227-027 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 原 | 赤西 | 117い,に | 282278-27 | A |
兵庫県 | 28227-028 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 原 | 赤西 | 132い | 282278-28 | A |
兵庫県 | 28227-029 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 原 | 赤西 | 133は | 282278-29 | A |
兵庫県 | 28227-030 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 野尻 | マンガ谷 | 80 | 282278-30 | C |
兵庫県 | 28227-031 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 野尻 | マンガ谷 | 79は2.に2 | 282278-31 | C |
兵庫県 | 28227-032 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 野尻 | 滝谷 | 135い | 282278-32 | B |
兵庫県 | 28227-033 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 野尻 | 滝谷 | 135い | 282278-33 | B |
兵庫県 | 28227-034 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 音水 | 音水 | 108い,ろ1,と1,ち1 | 282278-34 | A |
兵庫県 | 28227-035 | 国 | 宍粟市 | 波賀町 | 音水 | 音水 | 108ち2 | 282278-35 | A |
兵庫県 | 28227-036 | 国 | 宍粟市 | 千種町 | 河内 | 三室 | 17ろ,た,よ | 282278-36 | A |
兵庫県 | 28227-037 | 国 | 宍粟市 | 千種町 | 西河内 | 鍋ヶ谷 | 4い1,い3 | 282278-37 | A |
兵庫県 | 28227-038 | 国 | 宍粟市 | 千種町 | 河内 | 三室 | 17と2,そ | 282278-38 | B |
兵庫県 | 28227-039 | 国 | 宍粟市 | 千種町 | 河内 | 三室 | 18と | 282278-39 | B |
兵庫県 | 28228-001 | 国 | 加東市 | 社 | 三草山 | 2205 | 282286-1 | A | |
兵庫県 | 28228-002 | 国 | 加東市 | 社 | 三草山 | 2209 | 282286-2 | A | |
兵庫県 | 28228-003 | 国 | 加東市 | 下久米 | 宮山 | 702は | 282286-3 | C | |
兵庫県 | 28229-001 | 国 | たつの市 | 龍野町 | 中霞城 | 鶏籠山 | 574ぬ,の | 282294-1 | A |
兵庫県 | 28229-002 | 国 | たつの市 | 龍野町 | 上霞城 | 鶏籠山 | 574そ,た2,た3 | 282294-2 | B |
兵庫県 | 28229-003 | 国 | たつの市 | 龍野町 | 上霞城 | 鶏籠山 | 574れ、た1、つ2 | 282294-3 | A |
兵庫県 | 28229-004 | 国 | たつの市 | 龍野町 | 北龍野 | 鶏籠山 | 574ほ | 282294-4 | A |
兵庫県 | 28229-005 | 国 | たつの市 | 龍野町 | 北龍野 | 鶏籠山 | 574そ | 282294-5 | B |
兵庫県 | 28229-006 | 国 | たつの市 | 龍野町 | 北龍野 | 寒導寺山 | 574い,は | 282294-6 | A |
兵庫県 | 28229-007 | 国 | たつの市 | 龍野町 | 北龍野 | 鶏籠山 | 574そ | 282294-7 | A |
兵庫県 | 28229-008 | 国 | たつの市 | 龍野町 | 北龍野 | 台山 | 574ホ | 282294-8 | B |
兵庫県 | 28229-009 | 国 | たつの市 | 新宮町 | 善定 | 札楽山 | 575と1 | 282294-9 | A |
兵庫県 | 28229-010 | 国 | たつの市 | 揖保川町 | 黒山 | 583 | 282294-10 | B | |
兵庫県 | 28229-011 | 国 | たつの市 | 揖保川町 | 地獄谷 | 584 | 282294-11 | B | |
兵庫県 | 28229-012 | 国 | たつの市 | 揖保川町 | 袋尻 | 浅谷 | 584 | 282294-12 | C |
兵庫県 | 28229-013 | 国 | たつの市 | 御津町 | 寺山 | 589 | 282294-13 | B | |
兵庫県 | 28229-014 | 国 | たつの市 | 御津町 | 岩見 | 寺山 | 589い2 | 282294-14 | B |
兵庫県 | 28464-001 | 国 | 揖保郡 | 太子町 | 郷ノ谷 | 569と,る1~ろ | 284645-1 | B | |
兵庫県 | 28464-002 | 国 | 揖保郡 | 太子町 | 郷ノ谷 | 569 | 284645-2 | B | |
兵庫県 | 28464-003 | 国 | 揖保郡 | 太子町 | 郷ノ谷 | 569は2,に2 | 284645-3 | B |
山腹崩壊危険地区(民有林直轄事業区域)
該当地域に関する登録はありません。
お問合せ先
計画保全部治山課
ダイヤルイン:050-3160-6756
FAX番号:06-6355-2758