福井県 山腹崩壊危険地区
山腹崩壊危険地区(国有林直轄事業区域)
32件の登録があります。
県名称 | 調査番号 | 国・民有林 | 市郡名 | 町村名 | 字名 | 国有林名等 | 林班名 | 危険区域番号 | 危険度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県 | 18202-001 | 国 | 敦賀市 | 追分 | 正谷外284 | 284 | 182028-1 | A | |
福井県 | 18202-002 | 国 | 敦賀市 | 市橋 | 岩篭外159 | 159 | 182028-2 | A | |
福井県 | 18202-003 | 国 | 敦賀市 | 山 | 黒河山133 | 133 | 182028-3 | B | |
福井県 | 18202-004 | 国 | 敦賀市 | 山 | 黒河山122 | 122 | 182028-4 | B | |
福井県 | 18202-005 | 国 | 敦賀市 | 山 | 黒河山125 | 125 | 182028-5 | B | |
福井県 | 18202-006 | 国 | 敦賀市 | 山 | 黒河山127 | 127 | 182028-6 | B | |
福井県 | 18202-007 | 国 | 敦賀市 | 山 | 黒河山110 | 110 | 182028-7 | A | |
福井県 | 18202-008 | 国 | 敦賀市 | 山 | 黒河山113 | 113 | 182028-8 | A | |
福井県 | 18202-009 | 国 | 敦賀市 | 山 | 黒河山132 | 132 | 182028-9 | B | |
福井県 | 18202-010 | 国 | 敦賀市 | 山 | 黒河山132 | 132 | 182028-10 | B | |
福井県 | 18205-001 | 国 | 大野市 | 温見 | 13.赤谷外1180 | 1180 | 182052-1 | C | |
福井県 | 18205-002 | 国 | 大野市 | 温見 | 13.赤谷外1179 | 1179 | 182052-2 | C | |
福井県 | 18205-003 | 国 | 大野市 | 温見 | 13.赤谷外1182 | 1182 | 182052-3 | C | |
福井県 | 18205-004 | 国 | 大野市 | 温見 | 13.赤谷外1182 | 1182 | 182052-4 | C | |
福井県 | 18205-005 | 国 | 大野市 | 下秋生 | 秋生1083 | 1083 | 182052-5 | B | |
福井県 | 18205-006 | 国 | 大野市 | 下秋生 | 秋生1083 | 1083 | 182052-6 | C | |
福井県 | 18205-007 | 国 | 大野市 | 下秋生 | 秋生1082 | 1082 | 182052-7 | C | |
福井県 | 18205-008 | 国 | 大野市 | 上秋生 | 秋生1059 | 1059 | 182052-8 | C | |
福井県 | 18205-009 | 国 | 大野市 | 上秋生 | 秋生1057 | 1057 | 182052-9 | C | |
福井県 | 18205-010 | 国 | 大野市 | 東市布 | 入谷1151 | 1151 | 182052-10 | C | |
福井県 | 18205-011 | 国 | 大野市 | 久沢 | 日の谷1162 | 1162 | 182052-11 | C | |
福井県 | 18205-012 | 国 | 大野市 | 繁倉 | 繁倉11 | 11 | 182052-12 | C | |
福井県 | 18382-001 | 国 | 今立郡 | 池田町 | 田代 | 42号田代 冠山1031 | 1031 | 183822-1 | C |
福井県 | 18382-002 | 国 | 今立郡 | 池田町 | 田代 | 42号田代 冠山1031 | 1031 | 183822-2 | C |
福井県 | 18382-003 | 国 | 今立郡 | 池田町 | 田代 | 42号田代 冠山1032 | 1032 | 183822-3 | C |
福井県 | 18382-004 | 国 | 今立郡 | 池田町 | 田代 | 42号田代 冠山1032 | 1032 | 183822-4 | C |
福井県 | 18382-005 | 国 | 今立郡 | 池田町 | 大本 | 130奥横谷外 篭掛1200 | 1200 | 183822-5 | A |
福井県 | 18382-006 | 国 | 今立郡 | 池田町 | 大本 | 130奥横谷外 篭掛1201 | 1201 | 183822-6 | A |
福井県 | 18404-001 | 国 | 南条郡 | 南越前町 | 広野 | 大河内260 | 260 | 184047-1 | C |
福井県 | 18404-002 | 国 | 南条郡 | 南越前町 | 二ツ屋 | 鉢伏山246 | 246 | 184047-2 | C |
福井県 | 18483-001 | 国 | 大飯郡 | おおい町 | 井上 | 一ツ谷108 | 108 | 184837-1 | A |
福井県 | 18483-002 | 国 | 遠敷郡 | おおい町 | 井上 | 一ツ谷101 | 101 | 184837-2 | C |
山腹崩壊危険地区(民有林直轄事業区域)
該当地域に関する登録はありません。
お問合せ先
計画保全部治山課
ダイヤルイン:050-3160-6756
FAX番号:06-6355-2758