5 市町村別人天別更新面積(島根県~山口県)
(単位:ha)
| 府 県 | 計 画 区 | 市 町 村 | 人 天 別 更 新 面 積 | 備 考 | ||
| 人工林 | 天然林 | 計 | ||||
| 島 根 | 江の川下流 | 浜 田 市 | 5.29 | 5.29 | R2~R6年度の平均 | |
| 大 田 市 | 0.19 | 0.19 | ||||
| 江 津 市 | 7.56 | 0.81 | 8.37 | |||
| 川 本 町 | 5.27 | 5.27 | ||||
| 美 郷 町 | 25.22 | 25.22 | ||||
| 邑 南 町 | 5.11 | 0.17 | 5.28 | |||
| 小 計 | 48.64 | 0.98 | 49.62 | |||
| 斐 伊 川 | 松 江 市 | 0.00 | R5~R9年度の平均 | |||
| 出 雲 市 | 0.26 | 0.26 | ||||
| 安 来 市 | 6.43 | 0.49 | 6.92 | |||
| 雲 南 市 | 11.78 | 0.07 | 11.85 | |||
| 奥 出 雲 町 | 7.02 | 7.02 | ||||
| 飯 南 町 | 6.38 | 6.38 | ||||
| 小 計 | 31.87 | 0.56 | 32.43 | |||
| 高 津 川 | 益 田 市 | 1.46 | 1.46 | H31(R1)~R5年度の平均 | ||
| 津 和 野 町 | 17.32 | 0.69 | 18.01 | |||
| 吉 賀 町 | 26.16 | 26.16 | ||||
| 小 計 | 44.94 | 0.69 | 45.63 | |||
| 合 計 | 125.45 | 2.23 | 127.68 | |||
| 岡 山 | 高梁川下流 | 倉 敷 市 | 0.00 | R3~R7年度の平均 | ||
| 浅 口 市 | 0.00 | |||||
| 笠 岡 市 | 0.00 | |||||
| 総 社 市 | 0.00 | |||||
| 高 梁 市 | 11.69 | 11.69 | ||||
| 新 見 市 | 89.04 | 7.34 | 96.38 | |||
| 矢 掛 町 | 0.00 | |||||
| 小 計 | 100.73 | 7.34 | 108.07 | |||
| 吉 井 川 | 津 山 市 | 16.88 | 16.88 | R5~R9年度の平均 | ||
| 備 前 市 | 0.32 | 0.32 | ||||
| 瀬戸内市 | 0.00 | |||||
| 赤 磐 市 | 0.00 | |||||
| 美 作 市 | 5.11 | 5.11 | ||||
| 和 気 町 | 4.25 | 4.25 | ||||
| 鏡 野 町 | 17.23 | 17.23 | ||||
| 奈 義 町 | 11.71 | 11.71 | ||||
| 美 咲 町 | 5.95 | 5.95 | ||||
| 小 計 | 61.45 | 0.00 | 61.45 | |||
| 旭 川 | 岡 山 市 | 23.6 | 23.6 | H31(R1)~R5年度の平均 | ||
| 真 庭 市 | 17.87 | 17.87 | ||||
| 新 庄 村 | 2.26 | 2.26 | ||||
| 久 米 南 町 | 1.56 | 1.56 | ||||
| 吉 備 中 央 町 | 8.68 | 8.68 | ||||
| 小 計 | 53.97 | 0.00 | 53.97 | |||
| 合 計 | 216.15 | 7.34 | 223.49 | |||
| 広 島 | 江の川上流 | 三 次 市 | 29.7 | 29.7 | R2~R6年度の平均 | |
| 庄 原 市 | 43.06 | 43.06 | ||||
| 安芸高田市 | 39.36 | 39.36 | ||||
| 小 計 | 112.12 | 0.00 | 112.12 | |||
| 高梁川上流 | 神石高原町 | 48.27 | 48.27 | R3~R7年度の平均 | ||
| 小 計 | 48.27 | 0.00 | 48.27 | |||
| 瀬 戸 内 | 呉 市 | 13.31 | 13.31 | R4~R8年度の平均 | ||
| 竹 原 市 | 0.00 | |||||
| 三 原 市 | 1.95 | 1.95 | ||||
| 尾 道 市 | 0.00 | |||||
| 福 山 市 | 5.12 | 5.12 | ||||
| 府 中 市 | 19.6 | 19.6 | ||||
| 東 広 島 市 | 4.64 | 4.64 | ||||
| 小 計 | 44.62 | 0.00 | 44.62 | |||
| 太 田 川 | 広 島 市 | 12.59 | 12.59 | H31(R1)~R5年度の平均 | ||
| 廿 日 市 市 | 2.95 | 2.95 | ||||
| 海 田 町 | 0.00 | |||||
| 熊 野 町 | 0.00 | |||||
| 坂 町 | 0.00 | |||||
| 安芸太田町 | 3.32 | 3.32 | ||||
| 北 広 島 町 | 2.19 | 2.19 | ||||
| 小 計 | 21.05 | 0.00 | 21.05 | |||
| 合 計 | 226.06 | 0.00 | 226.06 | |||
| 山 口 | 山 口 | 山 口 市 | 30.55 | 30.55 | R2~R6年度の平均 | |
| 小 計 | 30.55 | 0 | 30.55 | |||
| 岩 徳 | 下 松 市 | 0.00 | R4~R8年度の平均 | |||
| 岩 国 市 | 2.81 | 4.50 | 7.31 | |||
| 周 南 市 | 0.00 | |||||
| 小 計 | 2.81 | 4.50 | 7.31 | |||
| 萩 | 萩 市 | 0.00 | R5~R9年度の平均 | |||
| 阿 武 町 | 0.00 | |||||
| 小 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 豊 田 | 下 関 市 | 0.73 | 0.73 | H31(R1)~R5年度の平均 | ||
| 小 計 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | |||
| 合 計 | 34.09 | 4.50 | 38.59 | |||
注:近畿中国森林管理局における植栽本数はha当たり2,000本を標準としている。
お問合せ先
計画保全部計画課
代表:050-3160-6700(内線3470)
ダイヤルイン:050-3160-6740




