5 市町村別人天別更新面積(兵庫県~鳥取県)
(単位:ha)
| 府 県 | 計 画 区 | 市 町 村 | 人 天 別 更 新 面 積 | 備 考 | ||
| 人工林 | 天然林 | 計 | ||||
| 兵 庫 | 円 山 川 | 豊 岡 市 | 0.00 | R2~R6年度の平均 | ||
| 養 父 市 | 0.00 | |||||
| 香 美 町 | 0.12 | 0.12 | ||||
| 新 温 泉 町 | 0.00 | |||||
| 小 計 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |||
| 加 古 川 | 神 戸 市 | 0.00 | R4~R8年度の平均 | |||
| 西 宮 市 | 0.00 | |||||
| 洲 本 市 | 0.44 | 0.44 | ||||
| 芦 屋 市 | 0.00 | |||||
| 加 古 川 市 | 0.00 | |||||
| 宝 塚 市 | 0.00 | |||||
| 三 木 市 | 0.39 | 0.39 | ||||
| 高 砂 市 | 0.00 | |||||
| 小 野 市 | 0.00 | |||||
| 三 田 市 | 0.74 | 0.74 | ||||
| 丹波篠山市 | 1.59 | 1.59 | ||||
| 丹 波 市 | 1.02 | 1.02 | ||||
| 加 東 市 | 0.69 | 0.69 | ||||
| 小 計 | 4.87 | 0.00 | 4.87 | |||
| 揖 保 川 | 姫 路 市 | 0.56 | 0.56 | H31(R1)~R5年度の平均 | ||
| 相 生 市 | 0.00 | |||||
| 赤 穂 市 | 0.00 | |||||
| 宍 粟 市 | 45.87 | 45.87 | ||||
| た つ の 市 | 0.03 | 0.03 | ||||
| 太 子 町 | 0.00 | |||||
| 小 計 | 46.46 | 0.00 | 46.46 | |||
| 合 計 | 51.45 | 0.00 | 51.45 | |||
| 奈 良 | 北山・十津川 | 天 川 村 | 1.60 | 1.60 | R3~R7年度の平均 | |
| 野迫川村 | 1.28 | 1.28 | ||||
| 十津川村 | 4.29 | 4.29 | ||||
| 下北山村 | 0.53 | 0.53 | ||||
| 上北山村 | 0.00 | |||||
| 小 計 | 2.88 | 4.82 | 7.70 | |||
| 大和・木津川 | 奈 良 市 | 3.52 | 3.52 | R5~R9年度の平均 | ||
| 橿 原 市 | 0.00 | |||||
| 御 所 市 | 0.00 | |||||
| 斑 鳩 町 | 0.00 | |||||
| 高 取 町 | 20.38 | 20.38 | ||||
| 小 計 | 23.90 | 0.00 | 23.90 | |||
| 吉 野 | 五 條 市 | 0.00 | H31(R1)~R5年度の平均 | |||
| 大 淀 町 | 0.32 | 0.32 | ||||
| 川 上 村 | 0.00 | |||||
| 小 計 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | |||
| 合 計 | 27.10 | 4.82 | 31.92 | |||
| 和 歌 山 | 紀 中 | 有 田 川 町 | 6.21 | 6.21 | R3~R7年度の平均 | |
| 印 南 町 | 0.80 | 0.80 | ||||
| 日 高 川 町 | 4.13 | 4.13 | ||||
| 小 計 | 11.14 | 0.00 | 11.14 | |||
| 紀 北 | 和 歌 山 市 | 0.00 | R4~R8年度の平均 | |||
| 紀 の 川 市 | 0.00 | |||||
| 岩 出 市 | 0.00 | |||||
| 高 野 町 | 36.41 | 1.3 | 37.71 | |||
| 小 計 | 36.41 | 1.3 | 37.71 | |||
| 紀 南 | 田 辺 市 | 28.64 | 28.64 | H31(R1)~R5年度の平均 | ||
| 新 宮 市 | 0.04 | 0.04 | ||||
| す さ み 町 | 29.28 | 29.28 | ||||
| 那智勝浦町 | 0.00 | |||||
| 北 山 村 | 0.00 | |||||
| 小 計 | 57.96 | 0.00 | 57.96 | |||
| 合 計 | 105.51 | 1.30 | 106.81 | |||
| 鳥 取 | 日 野 川 | 大 山 町 | 0.00 | R2~R6年度の平均 | ||
| 伯 耆 町 | 0.00 | |||||
| 日 南 町 | 3.14 | 3.14 | ||||
| 日 野 町 | 0.00 | |||||
| 江 府 町 | 0.88 | 0.88 | ||||
| 小 計 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | |||
| 千 代 川 | 鳥 取 市 | 9.99 | 9.99 | R4~R8年度の平均 | ||
| 岩 美 町 | 0.00 | |||||
| 若 桜 町 | 8.29 | 8.29 | ||||
| 智 頭 町 | 13.36 | 13.36 | ||||
| 八 頭 町 | 3.81 | 3.81 | ||||
| 小 計 | 35.45 | 0.00 | 35.45 | |||
| 天 神 川 | 倉 吉 市 | 3.39 | 3.39 | H31(R1)~R5年度の平均 | ||
| 三 朝 町 | 3.72 | 3.72 | ||||
| 琴 浦 町 | 0.85 | 0.85 | ||||
| 北 栄 町 | 0.00 | |||||
| 小 計 | 7.96 | 0.00 | 7.96 | |||
| 合 計 | 47.43 | 0.00 | 47.43 | |||
注:近畿中国森林管理局における植栽本数はha当たり2,000本を標準としている。
お問合せ先
計画保全部計画課
代表:050-3160-6700(内線3470)
ダイヤルイン:050-3160-6740




