5 市町村別人天別更新面積(石川県~大阪府)
(単位:ha)
| 府 県 | 計 画 区 | 市 町 村 | 人 天 別 更 新 面 積 | 備考 | ||
| 人工林 | 天然林 | 計 | ||||
| 石 川 | 加 賀 | 金 沢 市 | 0.00 | R4~R8年度の平均 | ||
| 小 松 市 | 0.16 | 1.29 | 1.45 | |||
| 加 賀 市 | 0.00 | |||||
| 白 山 市 | 2.80 | 2.80 | ||||
| 合 計 | 0.16 | 4.09 | 4.25 | |||
| 福 井 | 越 前 | 大 野 市 | 0.71 | 0.21 | 0.92 | R3~R7年度の平均 |
| 勝 山 市 | 0.00 | |||||
| あ わ ら 市 | 0.04 | 0.04 | ||||
| 池 田 町 | 0.00 | |||||
| 南 越 前 町 | 2.82 | 2.82 | ||||
| 小 計 | 0.75 | 3.03 | 3.78 | |||
| 若 狭 | 敦 賀 市 | 0.53 | 0.53 | R5~R9年度の平均 | ||
| 小 浜 市 | 0.00 | |||||
| 若 狭 町 | 0.35 | 0.35 | ||||
| お お い 町 | 3.15 | 3.15 | ||||
| 小 計 | 4.03 | 0.00 | 4.03 | |||
| 合 計 | 4.78 | 3.03 | 7.81 | |||
| 三 重 | 北 伊 勢 | 四 日 市 市 | 0.00 | R3~R7年度の平均 | ||
| 桑 名 市 | 1.62 | 1.62 | ||||
| 鈴 鹿 市 | 0.00 | |||||
| 亀 山 市 | 0.00 | |||||
| い な べ 市 | 17.06 | 17.06 | ||||
| 菰 野 町 | 1.46 | 1.46 | ||||
| 津市 | 1.21 | 0.12 | 1.33 | |||
| 小 計 | 21.35 | 0.12 | 21.47 | |||
| 伊 賀 | 伊 賀 市 | 1.27 | 1.27 | R4~R8年度の平均 | ||
| 小 計 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | |||
| 尾 鷲 熊 野 | 尾 鷲 市 | 4.58 | 4.58 | R5~R9年度の平均 | ||
| 熊 野 市 | 14.25 | 0.31 | 14.56 | |||
| 紀 北 町 | 1.86 | 3.28 | 5.14 | |||
| 御 浜 町 | 0.32 | 0.32 | ||||
| 紀 宝 町 | 0.00 | |||||
| 小 計 | 21.01 | 3.59 | 24.60 | |||
| 南 伊 勢 | 松 阪 市 | 2.47 | 1.66 | 4.13 | H31(R1)~R5年度の平均 | |
| 大 台 町 | 3.50 | 16.13 | 19.63 | |||
| 小 計 | 5.97 | 17.79 | 23.76 | |||
| 合 計 | 48.33 | 22.77 | 71.10 | |||
| 滋 賀 | 湖 北 | 長 浜 市 | 0.00 | R2~R6年度の平均 | ||
| 高 島 市 | 0.00 | |||||
| 米 原 市 | 0.00 | |||||
| 甲 良 町 | 0.00 | |||||
| 多 賀 町 | 0.39 | 0.39 | ||||
| 小 計 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | |||
| 湖 南 | 大 津 市 | 5.60 | 5.60 | R5~R9年度の平均 | ||
| 近江八幡市 | 0.00 | |||||
| 栗 東 市 | 0.00 | |||||
| 野 洲 市 | 0.00 | |||||
| 甲 賀 市 | 0.71 | 0.71 | ||||
| 竜 王 町 | 0.00 | |||||
| 東 近 江 市 | 0.00 | |||||
| 小 計 | 6.31 | 0.00 | 6.31 | |||
| 合 計 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | |||
| 京 都 | 由 良 川 | 舞 鶴 市 | 0.35 | 0.35 | R3~R7年度の平均 | |
| 綾 部 市 | 1.27 | 1.27 | ||||
| 宮 津 市 | 0.00 | |||||
| 京 丹 後 市 | 0.00 | |||||
| 京 丹 波 町 | 0.00 | |||||
| 伊 根 町 | 0.00 | |||||
| 小 計 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | |||
| 淀 川 上 流 | 京 都 市 | 7.09 | 0.47 | 7.56 | R5~R9年度の平均 | |
| 宇 治 市 | 0.00 | |||||
| 木 津 川 市 | 0.00 | |||||
| 井 手 町 | 0.46 | 0.46 | ||||
| 小 計 | 7.55 | 0.47 | 8.02 | |||
| 合 計 | 9.17 | 0.47 | 9.64 | |||
| 大 阪 | 大 阪 | 高 槻 市 | 0.00 | R2~R6年度の平均 | ||
| 箕 面 市 | 0.00 | |||||
| 阪 南 市 | 0.00 | |||||
| 岬 町 | 0.00 | |||||
| 小 計 | 0.00 | |||||
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:近畿中国森林管理局における植栽本数はha当たり2,000本を標準としている。
お問合せ先
計画保全部計画課
代表:050-3160-6700(内線3470)
ダイヤルイン:050-3160-6740




