4 市町村別主間伐別面積(石川県~大阪府)
(単位:ha)
| 府 県 | 計 画 区 | 市 町 村 | 主 間 伐 面 積 | 備 考 | ||
| 主 伐 | 間 伐 | 計 | ||||
| 石 川 | 加 賀 | 金 沢 市 | 0.00 | |||
| 小 松 市 | 29.47 | 29.47 | R4~R8年度の平均 | |||
| 加 賀 市 | 0.00 | |||||
| 白 山 市 | 2.80 | 1.56 | 4.36 | |||
| 合 計 | 2.80 | 31.03 | 33.83 | |||
| 福 井 | 越 前 | 大 野 市 | 0.89 | 40.96 | 41.85 | R3~R7年度の平均 |
| 勝 山 市 | 1.25 | 1.25 | ||||
| あ わ ら 市 | 0.00 | |||||
| 池 田 町 | 2.67 | 2.67 | ||||
| 南 越 前 町 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 小計 | 0.89 | 50.88 | 51.77 | |||
| 若 狭 | 敦 賀 市 | 0.67 | 50.01 | 50.68 | R5~R9年度の平均 | |
| 小 浜 市 | 0.58 | 0.58 | ||||
| 若 狭 町 | 0.44 | 5.79 | 6.23 | |||
| お お い 町 | 2.99 | 27.15 | 30.14 | |||
| 小計 | 4.09 | 83.53 | 87.62 | |||
| 合 計 | 4.98 | 134.41 | 139.39 | |||
| 三 重 | 北 伊 勢 | 四 日 市 市 | 0.00 | |||
| 桑 名 市 | 0.70 | 4.95 | 5.65 | R3~R7年度の平均 | ||
| 鈴 鹿 市 | 0.00 | |||||
| 亀 山 市 | 0.00 | |||||
| い な べ 市 | 17.81 | 39.34 | 57.15 | |||
| 菰 野 町 | 1.06 | 9.32 | 10.38 | |||
| 津市 | 1.52 | 6.87 | 8.39 | |||
| 小 計 | 21.09 | 60.48 | 81.57 | |||
| 伊 賀 | 伊 賀 市 | 1.27 | 12.87 | 14.14 | R4~R8年度の平均 | |
| 小 計 | 1.27 | 12.87 | 14.14 | |||
| 尾鷲熊野 | 尾 鷲 市 | 3.79 | 64.88 | 68.67 | R5~R9年度の平均 | |
| 熊 野 市 | 10.66 | 122.45 | 133.11 | |||
| 紀 北 町 | 2.18 | 26.84 | 29.02 | |||
| 御 浜 町 | 0.00 | |||||
| 紀 宝 町 | 0.00 | |||||
| 小 計 | 16.63 | 214.16 | 230.79 | |||
| 南 伊 勢 | 松 阪 市 | 3.09 | 32.31 | 35.40 | H31(R1)~R5年度の平均 | |
| 大 台 町 | 2.32 | 57.01 | 59.33 | |||
| 小 計 | 5.41 | 89.32 | 94.73 | |||
| 合 計 | 44.40 | 376.83 | 421.23 | |||
| 滋 賀 | 湖 北 | 長 浜 市 | 0.00 | |||
| 高 島 市 | 66.12 | 66.12 | R2~R6年度の平均 | |||
| 米 原 市 | 0.00 | |||||
| 甲 良 町 | 0.54 | 0.54 | ||||
| 多 賀 町 | 14.62 | 14.62 | ||||
| 小 計 | 0.00 | 81.28 | 81.28 | |||
| 湖 南 | 大 津 市 | 2.22 | 22.93 | 25.15 | R5~R9年度の平均 | |
| 近江八幡市 | 0.00 | |||||
| 栗 東 市 | 0.00 | |||||
| 野 洲 市 | 0.00 | |||||
| 甲 賀 市 | 0.89 | 29.23 | 30.12 | |||
| 竜 王 町 | 2.63 | 2.63 | ||||
| 東 近 江 市 | 5.86 | 5.86 | ||||
| 小 計 | 3.11 | 60.64 | 63.75 | |||
| 合 計 | 3.11 | 141.92 | 145.03 | |||
| 京 都 | 由 良 川 | 舞 鶴 市 | 8.21 | 8.21 | R3~R7年度の平均 | |
| 綾 部 市 | 0.72 | 25.05 | 25.77 | |||
| 宮 津 市 | 8.46 | 8.46 | ||||
| 京丹後市 | 0.00 | |||||
| 京丹波町 | 16.14 | 16.14 | ||||
| 伊 根 町 | 0.00 | |||||
| 小 計 | 0.72 | 57.86 | 58.58 | |||
| 淀川上流 | 京 都 市 | 5.41 | 36.41 | 41.82 | R5~R9年度の平均 | |
| 宇 治 市 | 0.00 | |||||
| 木津川市 | 0.00 | |||||
| 井 手 町 | 0.57 | 9.53 | 10.10 | |||
| 小 計 | 5.98 | 45.94 | 51.92 | |||
| 合 計 | 6.70 | 103.80 | 110.50 | |||
| 大 阪 | 大 阪 | 高 槻 市 | 3.60 | 3.60 | R2~R6年度の平均 | |
| 箕 面 市 | 35.24 | 35.24 | ||||
| 阪 南 市 | 0.75 | 0.75 | ||||
| 岬 町 | 0.39 | 0.39 | ||||
| 小計 | 0.00 | 39.98 | 39.98 | |||
| 合 計 | 0.00 | 39.98 | 39.98 | |||
注:四捨五入により内訳と計が合わない場合があります。
お問合せ先
計画保全部計画課
代表:050-3160-6700(内線3470)
ダイヤルイン:050-3160-6740




