2 森林計画別人天別更新面積(年平均)
(単位:ha)
| 署 等 | 計 画 区 | 年 平 均 更 新 量 | 備 考 | ||
| 人 工 林 | 天 然 林 | 計 | |||
| 石 川 | 加 賀 | 0.16 | 4.09 | 4.25 | R4~R8年度の平均 |
| 計 | 0.16 | 4.09 | 4.25 | ||
| 福 井 | 越 前 | 3.03 | 3.03 | R3~R7年度の平均 | |
| 若 狭 | 4.03 | 4.03 | R5~R9年度の平均 | ||
| 計 | 4.03 | 3.03 | 7.06 | ||
| 三 重 | 北 伊 勢 | 21.35 | 0.12 | 21.47 | R3~R7年度の平均 |
| 伊 賀 | 1.27 | 1.27 | R4~R8年度の平均 | ||
| 尾 鷲 熊 野 | 21.01 | 3.59 | 24.6 | R5~R9年度の平均 | |
| 南 伊 勢 | 5.97 | 17.79 | 23.76 | H31(R1)~R5年度の平均 | |
| 計 | 48.33 | 22.77 | 71.10 | ||
| 滋 賀 | 湖 北 | 0.39 | 0.39 | R2~R6年度の平均 | |
| 湖 南 | 6.31 | 6.31 | R5~R9年度の平均 | ||
| 計 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | ||
| 京都大阪 | 大 阪 | 0.00 | R2~R6年度の平均 | ||
| 由 良 川 | 1.62 | 1.62 | R3~R7年度の平均 | ||
| 淀 川 上 流 | 7.55 | 0.47 | 8.02 | R5~R9年度の平均 | |
| 計 | 9.17 | 0.47 | 9.64 | ||
| 兵 庫 | 円 山 川 | 0.12 | 0.12 | R2~R6年度の平均 | |
| 加 古 川 | 4.87 | 4.87 | R4~R8年度の平均 | ||
| 揖 保 川 | 46.46 | 46.46 | H31(R1)~R5年度の平均 | ||
| 計 | 51.45 | 0.00 | 51.45 | ||
| 奈 良 | 北山・十津川 | 2.88 | 4.82 | 7.70 | R3~R7年度の平均 |
| 大和・木津川 | 23.90 | 23.90 | R5~R9年度の平均 | ||
| 吉 野 | 0.32 | 0.32 | H31(R1)~R5年度の平均 | ||
| 計 | 27.10 | 4.82 | 31.92 | ||
| 和 歌 山 | 紀 中 | 11.14 | 7.44 | 18.58 | R3~R7年度の平均 |
| 紀 北 | 36.41 | 1.30 | 37.71 | R4~R8年度の平均 | |
| 紀 南 | 57.97 | 57.97 | H31(R1)~R5年度の平均 | ||
| 計 | 105.52 | 8.74 | 114.26 | ||
| 鳥 取 | 日 野 川 | 4.02 | 8.03 | 12.05 | R2~R6年度の平均 |
| 千 代 川 | 35.45 | 35.45 | R4~R8年度の平均 | ||
| 天 神 川 | 7.96 | 7.96 | H31(R1)~R5年度の平均 | ||
| 計 | 47.43 | 8.03 | 55.46 | ||
| 島 根 | 江の川下流 | 48.63 | 0.98 | 49.61 | R2~R6年度の平均 |
| 斐 伊 川 | 31.87 | 0.56 | 32.43 | R5~R9年度の平均 | |
| 高 津 川 | 44.94 | 0.69 | 45.63 | H31(R1)~R5年度の平均 | |
| 計 | 125.44 | 2.23 | 127.67 | ||
| 岡 山 | 高梁川下流 | 100.72 | 7.34 | 108.06 | R3~R7年度の平均 |
| 吉 井 川 | 61.45 | 61.45 | R5~R9年度の平均 | ||
| 旭 川 | 53.97 | 53.97 | H31(R1)~R5年度の平均 | ||
| 計 | 216.14 | 7.34 | 223.48 | ||
| 広島北部 | 江の川上流 | 112.12 | 112.12 | R2~R6年度の平均 | |
| 高梁川上流 | 48.27 | 48.27 | R3~R7年度の平均 | ||
| 計 | 160.39 | 0.00 | 160.39 | ||
| 広 島 | 瀬 戸 内 | 44.62 | 44.62 | R4~R8年度の平均 | |
| 太 田 川 | 21.05 | 21.05 | H31(R1)~R5年度の平均 | ||
| 計 | 65.67 | 0.00 | 65.67 | ||
| 山 口 | 山 口 | 30.55 | 30.55 | R2~R6年度の平均 | |
| 岩 徳 | 2.81 | 4.50 | 7.31 | R4~R8年度の平均 | |
| 萩 | 0.00 | R5~R9年度の平均 | |||
| 豊 田 | 0.73 | 0.73 | H31(R1)~R5年度の平均 | ||
| 計 | 34.09 | 4.50 | 38.59 | ||
お問合せ先
計画保全部計画課
代表:050-3160-6700(内線3470)
ダイヤルイン:050-3160-6740




