分収育林情報
更新日:令和8年4月16日
担当:森林整備課分収林係
担当:森林整備課分収林係
分収育林の制度、販売結果等
緑のオーナー制度、販売結果等について(林野庁ホームページリンク)分収育林契約に関するお問い合わせ用ページ
住所変更や名義変更等、各種お手続きを希望される方は、こちらの分収育林契約に関するお問い合わせ用ページをクリックしていただき、必要事項の御入力をお願いいたします。また、引き続き郵便及び電話による連絡も承っておりますので、御不明な点がございましたら下記お問い合わせ先まで御連絡ください。
令和8年度分収育林公売予定箇所一覧
詳細情報に設定しておりますリンクをクリックしていただくと、契約箇所の詳細をご覧いただけます。公売物件及び情報は随時、更新して参ります。本ページ及び、契約箇所の詳細ページの内容につきましては、予告なく変更する場合があります。また、都合により公売を中止する場合もありますので予め御了承ください。
| 契約番号 |
詳細情報(PDF) |
署等名 | 所在地 | 国有林名 | 林小班 | 林齢 | 面積 | 材積 | 樹種 | 入札予定時期 | 入札日 | 入札結果 |
| 611202038 | 1(PDF : 1,399KB) | 福井 | 大飯郡おおい町 | 一ッ谷 | 211り、る、わ | 67・75 | 3.2289 | 2,323.79 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 631202017 | 2(PDF : 1,919KB) | 福井 | 大飯郡おおい町 | 野鹿谷 | 227い、ろ | 64・65 | 3.5640 | 2,301.60 | スギ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 611206001 | 3(PDF : 3,276KB) | 奈良 | 高市郡高取町 | 高取山 | 57い | 61 | 3.0009 | 1,788.65 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 041206016 | 4(PDF : 4,007KB) | 奈良 | 吉野郡大淀町 | 高取山 | 49り | 62 | 5.2538 | 2,908.32 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 051206016 | 5(PDF : 3,677KB) | 奈良 | 吉野郡大淀町 | 高取山 | 49ぬ | 62 | 4.0269 | 2,438.41 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 081206005 | 6(PDF : 3,545KB) | 奈良 | 奈良市 | 菩提山 | 26に | 64 | 2.5202 | 1,514.73 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年10月 | ||
| 591206001 | 7(PDF : 1,582KB) | 奈良 | 奈良市 | 菩提山 | 21は | 63 | 10.2560 | 5,275.28 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年10月 | ||
| 071206011 | 8(PDF : 1,823KB) | 奈良 | 高市郡高取町 | 高取山 | 59る | 67 | 3.7094 | 2,056.36 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年10月 | ||
| 601206036 | 9(PDF : 2,496KB) | 奈良 | 高市郡高取町 | 高取山 | 56い | 64 | 4.9535 | 3,114.29 | スギ、ヒノキ | 令和8年9月 | ||
| 011206017 | 10(PDF : 11,123KB) | 奈良 | 高市郡高取町 | 高取山 | 56ぬ | 64 | 15.0923 | 8,750.11 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 601206001 | 11(PDF : 2,745KB) | 奈良 | 奈良市 | 菩提山 | 25ろ2、26い | 67・69 | 7.3680 | 5,232.53 | スギ、ヒノキ | 令和8年10月 | ||
| 611207003 | 12(PDF : 1,997KB) | 三重 | いなべ市北勢町 | 悟入谷 | 31ほ | 72 | 4.9884 | 3,579.20 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 611207045 | 13(PDF : 2,291KB) | 三重 | 四日市市水沢町 | 冠山 | 305は、か | 61・65 | 2.5045 | 1,874.11 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 611208007 | 14(PDF : 2,133KB) | 三重 | 北牟婁郡紀北町 | 鍛治屋又 | 627へ、り、ぬ | 62・67 | 3.6932 | 2,643.81 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 621207031 | 15(PDF : 2,098KB) | 三重 | いなべ市北勢町 | 悟入谷 | 42は3 | 72 | 4.5048 | 3,571.23 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 601208040 | 16(PDF : 2,762KB) | 三重 | 尾鷲市 | 古和谷 | 624は2 | 64 | 5.1315 | 3,144.15 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年10月 | ||
| 601209008 | 17(PDF : 2,468KB) | 三重 | 熊野市 | 西谷 | 1825い2 | 66 | 17.0590 | 10,953.25 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年10月 | ||
| 611208006 | 18(PDF : 2,877KB) | 三重 | 尾鷲市 | 古和谷 | 624ろ | 62 | 4.7175 | 3,039.72 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年10月 | ||
| 631207021 | 19(PDF : 1,373KB) | 三重 | 津市 | 赤坂 | 12り | 59 | 3.2503 | 2,102.37 | スギ、ヒノキ | 令和8年8月 | ||
| 031208006 | 20(PDF : 1,679KB) | 三重 | 尾鷲市 | 古和谷 | 622は | 59 | 3.3517 | 2,245.06 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 631207002 | 21(PDF : 1,742KB) | 三重 | 津市 | 赤坂 | 12ほ1 | 62 | 4.3412 | 2,987.60 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年8月 | ||
| 611208047 | 22(PDF : 2,832KB) | 三重 | 多気郡大台町 | 大杉谷 | 580ろ | 61 | 4.4133 | 2,292.31 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年6月 | ||
| 611208048 | 23(PDF : 2,577KB) | 三重 | 尾鷲市 | 古和谷 | 615ろ | 61 | 4.8613 | 2,469.54 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 621209033 | 24(PDF : 2,732KB) | 三重 | 熊野市 | 大又 | 845ほ | 71 | 7.1521 | 5,072.99 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年11月 | ||
| 011208020 | 25(PDF : 2,818KB) | 三重 | 尾鷲市 | 古和谷 | 624い | 62 | 2.9234 | 1,719.67 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年10月 | ||
| 611209008 | 26(PDF : 2,466KB) | 三重 | 熊野市 | 大又 | 848に1 | 65 | 9.2853 | 5,890.35 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年11月 | ||
| 621204005 | 27(PDF : 3,604KB) | 滋賀 | 大津市 | 関寺 | 20れ1、れ2 | 57 | 2.6213 | 972.30 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 631204019 | 28(PDF : 3,537KB) | 滋賀 | 大津市 | 別所 | 15へ1、へ2 | 62 | 3.2886 | 1,605.17 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 011204014 | 29(PDF : 3,559KB) | 滋賀 | 大津市 | 木ノ下谷 | 21に1 | 57 | 2.5954 | 1,049.79 | ヒノキ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 611204039 | 30(PDF : 14,120KB) | 滋賀 | 大津市 | 関寺 | 20わ1、わ4、わ7、か4、そ1 | 60・65 | 5.8691 | 2,636.91 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 621204029 | 31(PDF : 17,177KB) | 滋賀 | 大津市 | 膳所谷 | 24い | 61 | 6.5070 | 3,718.14 | スギ、ヒノキ | 令和8年9月 | ||
| 611204040 | 32(PDF : 11,552KB) | 滋賀 | 大津市 | 西山 | 26ぬ2、ぬ3 | 67 | 5.9725 | 3,568.47 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 031205015 | 33(PDF : 1,592KB) | 京都大阪 | 京都市 | 大悲山 | 3い2 | 67 | 4.0422 | 2,129.69 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年6月 | ||
| 051205015 | 34(PDF : 1,432KB) | 京都大阪 | 京都市 | 大悲山 | 3は | 66 | 4.1893 | 1,932.40 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年6月 | ||
| 011205016 | 35(PDF : 2,946KB) | 京都大阪 | 綴喜郡井手町 | 山吹山 | 521ろ3 | 68 | 2.8689 | 1,767.09 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年6月 | ||
| 631205020 | 36(PDF : 13,541KB) | 京都大阪 | 京都市 | 醍醐山 | 31に2 | 64 | 5.3979 | 2,779.08 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年6月 | ||
| 051212034 | 37(PDF : 10,375KB) | 兵庫 | 洲本市 | 由良 | 1203た、れ | 69 | 2.7400 | 883.34 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 601209042 | 38(PDF : 6,004KB) | 和歌山 | 田辺市 | 大塔山 | 113い1 | 63 | 9.9750 | 5,768.00 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 611211012 | 39(PDF : 5,327KB) | 和歌山 | 伊都郡高野町 | 高野山 | 215に | 66 | 10.5440 | 6,091.30 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年6月 | ||
| 631211005 | 40(PDF : 3,200KB) | 和歌山 | 伊都郡高野町 | 高野山 | 212い3 | 62 | 3.9735 | 1,990.47 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年5月 | 令和8年5月21日 | |
| 631211006 | 41(PDF : 3,055KB) | 和歌山 | 伊都郡高野町 | 高野山 | 212い2 | 62 | 3.9358 | 2,038.95 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年5月 | 令和8年5月21日 | |
| 631211025 | 42(PDF : 3,088KB) | 和歌山 | 伊都郡高野町 | 高野山 | 219ろ | 62 | 4.1250 | 1,793.59 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年4月 | 令和8年4月30日 | |
| 631211042 | 43(PDF : 3,298KB) | 和歌山 | 有田郡有田川町 | 津俣 | 253へ | 62 | 5.6520 | 2,647.62 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年5月 | 令和8年5月21日 | |
| 041211021 | 44(PDF : 2,449KB) | 和歌山 | 有田郡有田川町 | 津俣 | 255ほ | 72 | 8.6469 | 6,668.74 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年5月 | 令和8年5月21日 | |
| 611211053 | 45(PDF : 1,774KB) | 和歌山 | 伊都郡高野町 | 高野山 | 218は1、219は | 72・73 | 15.8850 | 7,371.49 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 631209003 | 46(PDF : 1,436KB) | 和歌山 | 田辺市 | 大塔山 | 114い | 71 | 13.5475 | 9,386.30 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年8月 | ||
| 011210022 | 47(PDF : 2,315KB) | 和歌山 | 西牟婁郡すさみ町 | 宮城川 | 62と | 65 | 5.2325 | 2,788.67 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 011211003 | 48(PDF : 1,644KB) | 和歌山 | 伊都郡高野町 | 高野山 | 217い | 76 | 4.9451 | 2,557.82 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年6月 | ||
| 011211023 | 49(PDF : 1,627KB) | 和歌山 | 伊都郡高野町 | 高野山 | 218ほ | 76 | 6.2573 | 2,845.49 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 041209019 | 50(PDF : 2,305KB) | 和歌山 | 田辺市 | 大塔山 | 118よ | 57 | 4.7761 | 2,696.27 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年8月 | ||
| 031209018 | 51(PDF : 3,432KB) | 和歌山 | 田辺市 | 大塔山 | 118ろ | 59 | 3.3408 | 1,831.13 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年8月 | ||
| 041210010 | 52(PDF : 10,445KB) | 和歌山 | 日高郡日高川町 | 野々川 | 69ろ | 61 | 7.0490 | 3,695.00 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 601210043 | 53(PDF : 10,428KB) | 和歌山 | 西牟婁郡すさみ町 | 宮城川 | 62い4、い5、い6 | 63・64 | 15.0240 | 9,184.86 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年4月 | 令和8年4月30日 | |
| 601211044 | 54(PDF : 2,501KB) | 和歌山 | 伊都郡高野町 | 高野山 | 212ろ、は | 64 | 21.3797 | 10,654.57 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年6月 | ||
| 011209021 | 55(PDF : 15,148KB) | 和歌山 | 田辺市 | 大塔山 | 117は1、118に1 | 59 | 8.4311 | 5,113.37 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年5月 | 令和8年5月21日 | |
| 021209017 | 56(PDF : 2,303KB) | 和歌山 | 田辺市 | 大塔山 | 117い3 | 60 | 7.4203 | 4,643.49 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年5月 | 令和8年5月21日 | |
| 601211046 | 57(PDF : 1,767KB) | 和歌山 | 伊都郡高野町 | 高野山 | 215ろ | 66 | 11.6500 | 6,487.57 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年8月 | ||
| 011210002 | 58(PDF : 3,716KB) | 和歌山 | 西牟婁郡すさみ町 | 宮城川 | 61ろ3、ろ4、ほ1、ほ2、ほ3 | 58・71 | 12.6715 | 8,752.78 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年5月 | 令和8年5月21日 | |
| 071209013 | 59(PDF : 8,911KB) | 和歌山 | 田辺市 | 大塔山 | 114た | 64 | 4.1729 | 2,590.67 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年4月 | 令和8年4月30日 | |
| 081209006 | 60(PDF : 8,708KB) | 和歌山 | 田辺市 | 大塔山 | 114れ | 64 | 3.6209 | 2,236.83 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年4月 | 令和8年4月30日 | |
| 061209011 | 61(PDF : 1,668KB) | 和歌山 | 田辺市 | 大塔山 | 115と | 65 | 4.7044 | 2,932.47 | スギ、ヒノキ | 令和8年9月 | ||
| 621211034 | 62(PDF : 1,882KB) | 和歌山 | 伊都郡高野町 | 高野山 | 218に | 68 | 11.5234 | 6,043.51 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年6月 | ||
| 631209024 | 63(PDF : 11,521KB) | 和歌山 | 田辺市 | 大塔山 | 116ほ | 64 | 9.0725 | 5,919.42 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 601211045 | 64(PDF : 3,077KB) | 和歌山 | 伊都郡高野町 | 高野山 | 215に | 66 | 16.8500 | 10,218.86 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年5月 | 令和8年5月21日 | |
| 611210011 | 65(PDF : 17,831KB) | 和歌山 | 西牟婁郡すさみ町 | 宮城川 | 62い7、ろ1、63い1、ほ1、ほ2、64は2 | 65~71 | 16.7400 | 12,095.90 | スギ、ヒノキ、アカマツ | 令和8年4月 | 令和8年4月30日 | |
| 621211013 | 66(PDF : 12,062KB) | 和歌山 | 伊都郡高野町 | 高野山 | 210い、ろ | 60・72 | 9.5000 | 5,472.26 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年4月 | 令和8年4月30日 | |
| 611209010 | 67(PDF : 2,376KB) | 和歌山 | 田辺市 | 大塔山 | 113い2 | 62 | 8.8560 | 4,979.07 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 591211002 | 68(PDF : 13,954KB) | 和歌山 | 伊都郡高野町 | 高野山 | 220ろ | 68 | 9.6000 | 5,586.43 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年6月 | ||
| 031211020 | 69(PDF : 2,688KB) | 和歌山 | 有田郡有田川町 | 津俣 | 255ろ | 72 | 9.9453 | 7,741.84 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 021211019 | 70(PDF : 3,139KB) | 和歌山 | 伊都郡高野町 | 高野山 | 219に | 76 | 7.9650 | 4,590.43 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年8月 | ||
| 061227025 | 71(PDF : 1,942KB) | 鳥取 | 八頭郡智頭町西野 | 青木 | 70わ2、か | 59・60 | 4.0965 | 2,738.26 | スギ、アカマツ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 021227035 | 72(PDF : 1,412KB) | 鳥取 | 鳥取市 | 不動山 | 90ぬ、わ | 73 | 4.0321 | 5,394.16 | スギ、その他 | 令和8年5月 | ||
| 621225043 | 73(PDF : 2,223KB) | 島根 | 雲南市木次町 | 芦原 | 10ぬ、と | 67・70 | 2.6800 | 1,866.23 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 071225022 | 74(PDF : 2,171KB) | 島根 | 雲南市吉田町 | 三谷 | 1050わ | 65 | 4.0602 | 2,171.06 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 631225037 | 75(PDF : 2,217KB) | 島根 | 仁多郡奥出雲町 | 船通山 | 1001は2、は3、1015い3 | 60・68・69 | 7.7416 | 6,845.08 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年10月 | ||
| 601224060 | 76(PDF : 2,083KB) | 島根 | 邑智郡川本町字川本 | 会下 | 1203ろ、に | 66 | 7.8859 | 5,524.91 | ヒノキ、その他 | 令和8年10月 | ||
| 631223035 | 77(PDF : 2,296KB) | 島根 | 鹿足郡吉賀町六日市 | 鹿足河内 | 546は2 | 66 | 5.3294 | 3,233.79 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年8月 | ||
| 611223071 | 78(PDF : 2,194KB) | 島根 | 鹿足郡吉賀町 | 馬角山 | 582へ | 66 | 7.8956 | 5,683.28 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 011223035 | 79(PDF : 2,170KB) | 島根 | 鹿足郡津和野町 | 大魚 | 589い | 73 | 5.0449 | 3,130.57 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年8月 | ||
| 031224014 | 80(PDF : 2,555KB) | 島根 | 江津市 | 後畑 | 280ち、ほ | 68・74 | 5.7370 | 4,219.77 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年5月 | ||
| 031224030 | 81(PDF : 2,330KB) | 島根 | 浜田市 | 雲井山 | 1213は1 | 68 | 11.5568 | 7,361.90 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年8月 | ||
| 041225035 | 82(PDF : 2,573KB) | 島根 | 雲南市 | 芦原 | 9り1 | 73 | 5.6149 | 3,713.79 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年6月 | ||
| 051223014 | 83(PDF : 2,444KB) | 島根 | 鹿足郡津和野町 | 高嶺芦谷 | 524ぬ | 63 | 4.9388 | 4,825.73 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 081223012 | 84(PDF : 2,279KB) | 島根 | 鹿足郡吉賀町 | 椛谷山 | 579り | 58 | 3.0251 | 2,604.47 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 601223059 | 85(PDF : 13,570KB) | 島根 | 鹿足郡吉賀町 | 馬角山 | 582ろ1 | 69 | 4.9360 | 3,878.01 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 611224036 | 86(PDF : 3,389KB) | 島根 | 江津市 | 後畑 | 275ね、276ほ | 63・68 | 4.9718 | 3,326.38 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 071223021 | 87(PDF : 13,563KB) | 島根 | 鹿足郡吉賀町 | 椛谷山 | 579ち | 58 | 4.0578 | 2,940.69 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 061223022 | 88(PDF : 2,299KB) | 島根 | 鹿足郡吉賀町 | 椛谷山 | 578わ | 60 | 3.1238 | 3,415.94 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年6月 | ||
| 011224013 | 89(PDF : 12,040KB) | 島根 | 邑智郡美郷町 | 曲山 | 224い2 | 74 | 9.2606 | 6,709.01 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年6月 | ||
| 021224011 | 90(PDF : 10,423KB) | 島根 | 邑智郡川本町 | 下り谷 | 270よ1 | 74 | 9.9724 | 6,110.33 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 041224014 | 91(PDF : 10,688KB) | 島根 | 江津市 | 後畑 | 279に1 | 70 | 3.7718 | 2,325.96 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年5月 | ||
| 041224034 | 92(PDF : 10,699KB) | 島根 | 江津市 | 後畑 | 279に2 | 70 | 2.7193 | 1,872.74 | ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年5月 | ||
| 051223027 | 93(PDF : 3,107KB) | 島根 | 鹿足郡吉賀町 | 椛谷山 | 578る | 60 | 2.5668 | 2,263.10 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年6月 | ||
| 051224028 | 94(PDF : 11,172KB) | 島根 | 江津市 | 後畑 | 279ぬ | 67 | 3.0648 | 1,964.51 | ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年5月 | ||
| 021224032 | 95(PDF : 3,090KB) | 島根 | 邑智郡川本町 | 下り谷 | 270よ2 | 74 | 8.6006 | 5,059.83 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 011223012 | 96(PDF : 14,653KB) | 島根 | 鹿足郡吉賀町 | 椛谷山 | 580ろ2 | 68 | 5.2429 | 3,499.59 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 041223013 | 97(PDF : 14,438KB) | 島根 | 鹿足郡吉賀町 | 椛谷山 | 578い6 | 70 | 3.8064 | 2,559.04 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年6月 | ||
| 631223034 | 98(PDF : 2,670KB) | 島根 | 鹿足郡吉賀町 | 鹿足河内 | 544ろ | 67 | 3.1573 | 1,755.90 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年8月 | ||
| 061225024 | 99(PDF : 10,257KB) | 島根 | 雲南市 | 芦原 | 9ぬ | 69 | 4.0572 | 1,617.14 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年6月 | ||
| 601223031 | 100(PDF : 2,853KB) | 島根 | 鹿足郡吉賀町 | 猿田原 | 1516い、に | 66 | 10.4720 | 6,579.32 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年8月 | ||
| 021217005 | 101(PDF : 2,101KB) | 岡山 | 新見市法曽 | 込山 | 705ろ3 | 72 | 10.3524 | 3,792.91 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 631219013 | 102(PDF : 1,791KB) | 広島北部 | 庄原市総領町、上下町 | 明現山 | 825-1、と2 | 60 | 11.2330 | 5,609.63 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年8月 | ||
| 031218026 | 103(PDF : 1,285KB) | 広島北部 | 安芸高田市高宮町来女木 | 大谷山 | 73ろ4 | 65 | 3.9024 | 2,135.29 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年8月 | ||
| 041218028 | 104(PDF : 1,423KB) | 広島北部 | 安芸高田市高宮町 | 大谷山 | 73い5 | 70 | 15.3473 | 5,990.50 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年8月 | ||
| 631218030 | 105(PDF : 1,336KB) | 広島北部 | 三次市 | 鳴瀬山 | 35い2 | 72 | 8.4249 | 4,683.00 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年6月 | ||
| 631218012 | 106(PDF : 1,772KB) | 広島北部 | 三次市 | 鳴瀬山 | 35い1、は | 70・72 | 8.1750 | 3,550.71 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年6月 | ||
| 011218006 | 107(PDF : 2,890KB) | 広島北部 | 安芸高田市 | 犬伏山 | 89に2、91に | 66・71 | 8.5124 | 4,102.17 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年6月 | ||
| 611220030 | 108(PDF : 1,678KB) | 広島 | 東広島市黒瀬町 | 野路山 | 528い | 72 | 12.9600 | 8,119.05 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 021221008 | 109(PDF : 1,441KB) | 広島 | 三原市高坂町 | 仏通寺山 | 1015わ | 71 | 5.5172 | 2,219.16 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 021221028 | 110(PDF : 1,679KB) | 広島 | 呉市 | 野路山 | 537と2、ぬ | 61 | 9.4963 | 4,552.12 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 031221012 | 111(PDF : 1,854KB) | 広島 | 呉市 | 野路山 | 537へ1 | 60 | 9.0696 | 4,075.79 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 631221028 | 112(PDF : 1,917KB) | 広島 | 呉市 | 野路山 | 537へ2、と1 | 60・61 | 7.6810 | 3,671.29 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 071219019 | 113(PDF : 1,838KB) | 広島 | 福山市新市町 | 新元重山 | 750い3 | 60 | 4.6883 | 2,168.03 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 091219010 | 114(PDF : 1,941KB) | 広島 | 福山市新市町 | 新元重山 | 750れ | 60 | 2.8405 | 1,440.24 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年9月 | ||
| 621220023 | 115(PDF : 2,776KB) | 広島 | 呉市 | 大積山 | 577ろ1 | 74 | 13.1720 | 7,817.92 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年5月 | ||
| 011221010 | 116(PDF : 3,337KB) | 広島 | 呉市 | 大積山 | 577に | 74 | 5.5520 | 2,963.33 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年5月 | ||
| 011221032 | 117(PDF : 3,387KB) | 広島 | 呉市 | 大積山 | 577ろ2 | 74 | 6.6240 | 3,734.66 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年5月 | ||
| 631221032 | 118(PDF : 10,325KB) | 広島 | 山県郡北広島町 | 鶉木山 | 221い | 59 | 9.1825 | 4,535.74 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 011219007 | 119(PDF : 12,769KB) | 広島 | 福山市 | 新元重山 | 750い2、ろ | 62・65 | 9.0710 | 4,131.35 | スギ、ヒノキ、アカマツ | 令和8年7月 | ||
| 071221023 | 120(PDF : 12,037KB) | 広島 | 広島市 | 恵下谷山 | 216ぬ | 66 | 4.2702 | 1,563.76 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年5月 | ||
| 601220057 | 121(PDF : 2,032KB) | 広島 | 呉市 | 野路山 | 537は | 64 | 3.0000 | 1,656.72 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 031219027 | 122(PDF : 12,972KB) | 広島 | 府中市 | 木頃山 | 717へ1、と3、ち1 | 61~67 | 3.2768 | 1,662.09 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年5月 | ||
| 081221015 | 123(PDF : 2,763KB) | 広島 | 広島市 | 恵下谷山 | 218へ | 65 | 3.8814 | 1,887.29 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年5月 | ||
| 621219022 | 124(PDF : 2,290KB) | 広島 | 府中市 | 中山 | 716い | 66 | 5.5489 | 1,954.87 | ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 011221009 | 125(PDF : 1,678KB) | 広島 | 廿日市市 | 中ノ河山 | 96い | 66 | 5.4187 | 1,841.60 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 611219027 | 126(PDF : 2,587KB) | 広島 | 府中市 | 箱田山 | 735に1、に2 | 68 | 17.6240 | 7,689.86 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年5月 | ||
| 621221024 | 127(PDF : 9,893KB) | 広島 | 広島市 | 不明山 | 201に | 69 | 5.1298 | 3,083.99 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 611220067 | 128(PDF : 9,928KB) | 広島 | 広島市 | 大谷山 | 554ろ | 70 | 3.5750 | 3,136.84 | スギ、ヒノキ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 601222058 | 129(PDF : 3,504KB) | 山口 | 山口市 | 滑山 | 37い1 | 67 | 3.0000 | 2,044.36 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 041222033 | 130(PDF : 3,957KB) | 山口 | 山口市 | 滑山 | 37ぬ | 73 | 2.6797 | 1,892.02 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年7月 | ||
| 041222032 | 131(PDF : 1,715KB) | 山口 | 山口市 | 滑山 | 37り | 73 | 2.8732 | 2,177.42 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年11月 | ||
| 611222070 | 132(PDF : 1,992KB) | 山口 | 山口市 | 滑山 | 26は2 | 62 | 2.9500 | 1,595.30 | スギ、ヒノキ、アカマツ、その他 | 令和8年7月 | ||
