このページの本文へ移動

林野庁

メニュー

都道府県別森林率・人工林率(令和4年3月31日現在)

都道府県 森林面積(ha) 人工林面積(ha) 国土面積(ha) 森林率 人工林率
1 北海道 5,536,144 1,456,447 7,842,135 71% 26%
2 青森県 633,209 263,477 964,562 66% 42%
3 岩手県 1,169,302 481,800 1,527,501 77% 41%
4 宮城県 414,436 194,411 728,229 57% 47%
5 秋田県 839,290 406,591 1,163,752 72% 48%
6 山形県 669,218 184,647 932,313 72% 28%
7 福島県 972,062 336,053 1,378,414 71% 35%
8 茨城県 189,271 111,594 609,724 31% 59%
9 栃木県 347,463 154,048 640,809 54% 44%
10 群馬県 424,860 176,009 636,228 67% 41%
11 埼玉県 119,223 59,305 379,775 31% 50%
12 千葉県 148,400 49,511 515,731 29% 33%
13 東京都 78,937 34,925 219,405 36% 44%
14 神奈川県 94,258 36,231 241,611 39% 38%
15 新潟県 855,084 161,125 1,258,395 68% 19%
16 富山県 284,015 54,185 424,754 67% 19%
17 石川県 285,481 101,539 418,620 68% 36%
18 福井県 311,037 123,625 419,052 74% 40%
19 山梨県 348,283 153,042 446,527 78% 44%
20 長野県 1,066,951 442,927 1,356,156 79% 42%
21 岐阜県 861,169 383,612 1,062,129 81% 45%
22 静岡県 496,315 278,269 777,728 64% 56%
23 愛知県 217,660 140,046 517,315 42% 64%
24 三重県 371,837 229,588 577,447 64% 62%
25 滋賀県 203,868 85,066 401,738 51% 42%
26 京都府 342,250 131,418 461,220 74% 38%
27 大阪府 56,738 28,030 190,534 30% 49%
28 兵庫県 558,750 237,963 840,094 67% 43%
29 奈良県 283,689 171,982 369,094 77% 61%
30 和歌山県 361,538 218,643 472,468 77% 60%
31 鳥取県 259,122 140,109 350,714 74% 54%
32 島根県 524,363 205,654 670,790 78% 39%
33 岡山県 484,745 192,998 711,433 68% 40%
34 広島県 611,576 201,493 847,922 72% 33%
35 山口県 436,732 187,310 611,255 71% 43%
36 徳島県 314,703 190,330 414,699 76% 60%
37 香川県 87,829 23,330 187,692 47% 27%
38 愛媛県 400,958 244,332 567,612 71% 61%
39 高知県 594,090 386,843 710,360 84% 65%
40 福岡県 224,136 137,905 498,686 45% 62%
41 佐賀県 110,783 73,689 244,067 45% 67%
42 長崎県 242,775 104,330 413,098 59% 43%
43 熊本県 459,008 279,463 740,939 62% 61%
44 大分県 450,891 228,451 634,070 71% 51%
45 宮崎県 585,257 330,940 773,500 76% 57%
46 鹿児島県 593,959 267,926 918,642 65% 45%
47 沖縄県 103,149 12,207 228,215 45% 12%
全 国 25,024,810 10,093,422 37,297,154 67% 40%

 ※1 国土面積は、全国市町村要覧令和4年版による。

 ※2 全国及び北海道の森林率は北方領土を除いて算出した。

詳細データ

全データダウンロードはこちらから(EXCEL : 41KB)

お問合せ先

森林整備部計画課

担当者:全国森林計画班
代表:03-3502-8111(内線6155)
ダイヤルイン:03-6744-2339

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader