このページの本文へ移動

林野庁

メニュー

都道府県別森林率・人工林率(平成19年3月31日現在)

都道府県 森林面積(ha) 人工林面積(ha) 国土面積(ha) 森林率 人工林率
1 北海道 5,538,469 1,505,246 7,842,006 71% 27%
2 青森県 634,445 274,355 960,704 66% 43%
3 岩手県 1,174,467 502,035 1,527,877 77% 43%
4 宮城県 417,814 201,420 728,573 57% 48%
5 秋田県 839,183 410,445 1,161,222 72% 49%
6 山形県 667,238 184,331 932,344 72% 28%
7 福島県 972,247 342,628 1,378,275 71% 35%
8 茨城県 189,330 115,208 609,569 31% 61%
9 栃木県 353,048 158,675 640,828 55% 45%
10 群馬県 423,331 180,701 636,316 67% 43%
11 埼玉県 122,237 60,149 379,725 32% 49%
12 千葉県 162,307 62,574 515,658 31% 39%
13 東京都 79,646 35,331 218,742 36% 44%
14 神奈川県 95,033 36,625 241,584 39% 39%
15 新潟県 861,586 163,953 1,258,346 68% 19%
16 富山県 284,377 52,997 424,740 67% 19%
17 石川県 286,436 101,899 418,547 68% 36%
18 福井県 312,363 125,500 418,927 75% 40%
19 山梨県 348,118 153,499 446,537 78% 44%
20 長野県 1,059,821 445,965 1,356,223 78% 42%
21 岐阜県 865,674 387,136 1,062,117 82% 45%
22 静岡県 501,753 283,502 778,009 64% 57%
23 愛知県 219,718 141,451 516,406 43% 64%
24 三重県 373,337 230,694 577,687 65% 62%
25 滋賀県 204,893 84,249 401,736 51% 41%
26 京都府 343,428 130,543 461,300 74% 38%
27 大阪府 58,262 28,313 189,683 31% 49%
28 兵庫県 562,066 240,466 839,547 67% 43%
29 奈良県 284,426 173,042 369,109 77% 61%
30 和歌山県 363,592 221,125 472,612 77% 61%
31 鳥取県 257,734 139,239 350,726 73% 54%
32 島根県 525,748 207,342 670,757 78% 39%
33 岡山県 483,597 198,291 711,300 68% 41%
34 広島県 612,897 199,230 847,852 72% 33%
35 山口県 438,782 197,225 611,222 72% 45%
36 徳島県 312,340 192,177 414,569 75% 62%
37 香川県 87,859 27,074 187,647 47% 31%
38 愛媛県 401,147 246,536 567,738 71% 61%
39 高知県 599,180 392,145 710,501 84% 65%
40 福岡県 222,369 142,789 497,617 45% 64%
41 佐賀県 110,702 73,753 243,958 45% 67%
42 長崎県 242,943 104,766 409,522 59% 43%
43 熊本県 465,742 282,020 740,521 63% 61%
44 大分県 452,608 238,861 633,933 71% 53%
45 宮崎県 589,208 356,812 773,478 76% 61%
46 鹿児島県 590,451 301,993 918,780 64% 51%
47 沖縄県 105,036 12,361 227,528 46% 12%
全 国 25,096,987 10,346,673 37,288,700 67% 41%

 ※1 国土面積は、全国市町村要覧平成19年版による。

 ※2 全国及び北海道の森林率は北方領土を除いて、青森県及び秋田県の森林率は十和田湖を除いて算出した。

詳細データ

全データダウンロードはこちらから(エクセル:69KB)

お問合せ先

森林整備部計画課

担当者:全国森林計画班
代表:03-3502-8111(内線6155)
ダイヤルイン:03-6744-2339

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader