更新日:令和7年12月10日
日本では山火事はどの位発生しているの?
直近6年間(令和2年~令和6年)の平均でみますと、1年間に約1.2千件発生し、焼損面積は約8百ヘクタール、損害額は約2.1億円となっています。
これを1日あたりにすると、全国で毎日約4件の山火事が発生し、約2ヘクタールの森林が燃え、約60万円の損害が生じていることになります。
近年の林野火災の発生状況
| 区分/年次 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
平均 |
| 出火件数(件) | 1,239 | 1,227 | 1,239 | 1,299 | 831 | 1,167 |
| 焼損面積(ha) | 449 | 789 | 605 | 844 | 1073 | 752 |
| 損害額(百万円) | 201 | 176 | 345 | 125 | (未公表) | 212 (令和2年~令和5年の平均) |
資料:消防庁統計資料に基づいて作成
昭和22年以降の林野火災発生件数の推移

資料:消防庁統計資料に基づいて作成
近年の林野火災の動向については、短周期で増減を繰り返しながら長期的には減少傾向で推移しています。
| 平成15年以降に発生した”住民避難勧告等が発令された大規模な山火事” | |||
| 発生場所 | 発生日~鎮火日 | 焼損面積(ha) | 避難指示等人数 |
| 香川県直島町 | 平成16年1月13日~1月19日 | 122 | 283世帯650人 |
| 広島県瀬戸田町・因島市 | 平成16年2月14日~2月23日 | 391 | 17世帯40人 |
| 愛媛県今治市 | 平成20年8月24日~8月29日 | 107 | 52世帯 |
| 東京都三宅村 | 平成24年11月16日~11月25日 | 156 | 85世帯約146人 |
| 栃木県足利市 | 平成26年4月23日~5月2日 | 72 | 約40世帯90人 |
| 岩手県盛岡市 | 平成26年4月27日~5月5日 | 78 | 87世帯277人 |
| 岩手県釜石市 | 平成29年5月8日~5月22日 | 413 | 136世帯348人 |
| 栃木県足利市 | 令和3年2月21日~3月15日 | 167 | 305世帯610人 |
| 群馬県桐生市 | 令和3年2月25日~2月28日 | 13 | 4世帯6人 |
| 群馬県みどり市 | 令和3年4月22日~4月26日 | 46 | 24世帯32人 |
| 長野県諏訪市、茅野市 | 令和5年5月4日~5月5日 | 166 | 144世帯 |
| 山形県南陽市 | 令和6年5月4日~5月12日 | 102 | 148世帯410人 |
| 山口県山口市 | 令和6年9月18日~9月22日 | 37 | 33世帯 |
| 岩手県大船渡市 | 令和7年2月19日~4月7日 | 3,370 | 62世帯157人 |
| 令和7年2月26日~4月7日 | 1,896世帯4,596人 | ||
| 岡山県岡山市 | 令和7年3月23日~4月11日 | 486 | 1,091世帯2,133人 |
| 愛媛県今治市 | 令和7年3月23日~4月14日 | 482 | 3,848世帯7,494人 |
| 宮崎県宮崎市 | 令和7年3月25日~3月27日 | 19 | 70世帯 |
(都道府県への聞き取りによる)
お問合せ先
森林整備部研究指導課森林保護対策室担当者:保護企画班
代表:03-3502-8111(内線6214)
ダイヤルイン:03-3502-1063




