入札結果(公共工事等)十勝西部森林管理署
令和7年度
公告日 | 入札日 | 件名 | 入札結果 | 契約状況 |
令和6年度
公告日 | 入札日 | 件名 | 入札結果 | 契約状況 |
令和7年1月28日 | 令和7年3月5日 | イの沢治山工事実施測量及び設計業務 | 結果(PDF : 33KB) | 契約状況(PDF : 434KB) |
令和7年1月28日 | 令和7年3月5日 | 大全地区治山流域別調査業務 | 結果(PDF : 33KB) | 契約状況(PDF : 293KB) |
令和7年1月28日 | 令和7年3月5日 | ペンケナイ一の沢外治山工事 | 結果(PDF : 33KB) | 契約状況(PDF : 919KB) |
令和7年1月28日 | 令和7年3月4日 | トムラウシ沢林道改良工事 | 結果(PDF : 35KB) | 変更契約(PDF : 546KB) |
令和7年1月15日 | 令和7年2月19日 | 6年度十勝西部署【尾田第一地区】保全整備(保育間伐等・地拵・造林)第5号 | 結果(PDF : 198KB) | - |
令和7年1月15日 | 令和7年2月19日 | 6年度十勝西部署【清水地区外】保全整備造林第2号 | 結果(PDF : 194KB) | - |
令和6年9月3日 | 令和6年10月4日 | オナオベツ沢治山工事 | 結果(PDF : 33KB) | 成績評定(PDF : 1,250KB) |
令和6年5月23日 | 令和6年6月25日 | 石山北清水林道改良設計業務 | 結果(PDF : 120KB) | 成績評定(PDF : 246KB) |
令和6年5月23日 | 令和6年6月25日 | 楽古川林道外維持修繕工事 | 結果(PDF : 54KB) | 契約状況(PDF : 776KB) |
令和6年5月23日 | 令和6年6月25日 | 元更別林道外維持修繕工事 | 結果(PDF : 55KB) | 契約変更(PDF : 531KB) |
令和6年4月25日 | 令和6年5月31日 | 6年度十勝西部署【広尾地区】保全整備(保育間伐)第4号 | 結果(PDF : 169KB) | ー |
令和6年4月25日 | 令和6年5月31日 | 6年度十勝西部署【八千代地区その2】保全整備(保育間伐)第3号 | 結果(PDF : 171KB) | ー |
令和6年4月25日 | 令和6年5月31日 | 6年度十勝西部署【八千代地区その1】保全整備(保育間伐等)第2号 | 結果(PDF : 174KB) | ー |
令和6年3月29日 | 令和6年5月7日 | 6年度十勝西部署【大樹地区外】保全整備造林第1号 | 結果(PDF : 249KB) | ー |
令和6年3月29日 | 令和6年5月7日 | 6年度十勝西部署【清水地区】保全整備(保育間伐等・地拵)第1号 | 結果(PDF : 51KB) | ー |
令和6年3月29日 | 令和6年5月7日 | トムラウシ沢林道改良工事 | 結果(PDF : 34KB) | 成績評定(PDF : 920KB) |
令和6年3月29日 | 令和6年5月7日 | ユクルペシュペ沢治山工事実施測量及び設計業務 | 結果(PDF : 33KB) | 契約状況(PDF : 295KB) |
令和5年度
公告日 | 入札日 | 件名 | 入札結果 | 契約状況 |
令和6年1月29日 | 令和6年3月4日 | 5年度十勝西部署【芽室地区外】保全整備造林第2号 | 結果(PDF : 50KB) | - |
令和6年1月29日 | 令和6年3月1日 | ペケレベツ川本流治山工事 | 結果(PDF : 34KB) | 成績評定(PDF : 640KB) |
令和5年9月11日 | 令和5年10月11日 | オナオベツ沢治山工事 | 結果(PDF : 32KB) | 成績評定(PDF : 1,281KB) |
令和5年5月30日 | 令和5年6月29日 | 楽古川林道外改良工事 | 結果(PDF : 54KB) | 契約状況(PDF : 589KB) |
令和5年5月30日 | 令和5年6月29日 | 元更別林道外改良工事 | 結果(PDF : 54KB) | 契約状況(PDF : 577KB) |
令和5年5月25日 | 令和5年6月27日 | 5年度十勝西部署【広尾地区】保全整備(保育間伐)第3号 | 結果(PDF : 53KB) | - |
令和5年5月25日 | 令和5年6月27日 | 5年度十勝西部署【尾田第一地区】保全整備(保育間伐)第2号 | 結果(PDF : 53KB) | - |
令和5年5月25日 | 令和5年6月27日 | 5年度十勝西部署【芽室地区外】保全整備(保育間伐等)第1号 | 結果(PDF : 54KB) | - |
令和5年3月30日 | 令和5年5月10日 | 5年度十勝西部署【大樹地区外】保全整備造林第1号 | 結果(PDF : 53KB) | - |
令和5年3月30日 | 令和5年5月10日 | オナオベツ沢治山工事実施測量及び設計業務 | 結果(PDF : 34KB) | 成績評定(PDF : 426KB) |
令和5年3月22日 | 令和5年4月20日 | トムラウシ沢林道改良測量・設計業務 | 結果(PDF : 62KB) | 成績評定(PDF : 282KB) |
令和5年3月22日 | 令和5年4月20日 | 中の川林道外改良工事 | 結果(PDF : 33KB) | 成績評定(PDF : 897KB) |
令和5年3月22日 | 令和5年4月20日 | パンケナイ林道災害復旧工事 | 結果(PDF : 62KB) | 成績評定(PDF : 671KB) |
令和4年度
公告日 | 入札日 | 件名 | 入札結果 | 契約状況 |
令和5年2月7日 | 令和5年3月7日 | 4年度十勝西部署【芽室地区】保全整備(保育間伐)第2号 | 結果(PDF : 52KB) | - |
令和5年2月1日 | 令和5年3月7日 | 4年度十勝西部署【上札内地区外】保全整備造林第2号 | 結果(PDF : 53KB) | - |
令和5年1月30日 | 令和5年2月28日 | ペケレベツ川本流治山工事 | 結果(PDF : 35KB) | 成績評定(PDF : 802KB) |
令和4年10月4日 | 令和4年11月8日 | 1137林班倉庫等解体撤去工事 | 結果(PDF : 17KB) | 契約状況(PDF : 2,308KB) |
令和4年9月20日 | 令和4年10月20日 | オナオベツ沢治山工事 | 結果(PDF : 34KB) | 成績評定(PDF : 770KB) |
令和4年6月30日 | 令和4年8月1日 | 上美生林道外改良工事 | 結果(PDF : 34KB) | 成績評定(PDF : 990KB) |
令和4年6月9日 | 令和4年7月8日 | 中楽古林道外改良工事 | 結果(PDF : 13KB) | 契約状況(PDF : 895KB) |
令和4年6月9日 | 令和4年7月8日 | 元更別林道外改良工事 | 結果(PDF : 14KB) | 変更契約(PDF : 833KB) |
令和4年3月30日 | 令和4年5月12日 | 4年度十勝西部署【八千代地区】保全整備(保育間伐)第1号 | 結果(PDF : 52KB) | - |
令和4年3月30日 | 令和4年5月12日 | 4年度十勝西部署【尾田第一地区外】保全整備造林第1号 | 結果(PDF : 53KB) | - |
令和4年3月30日 | 令和4年5月9日 | ペンケナイ一の沢治山工事実施測量及び設計業務 | 結果(PDF : 32KB) | 成績評定(PDF : 383KB) |
令和4年3月30日 | 令和4年5月9日 | 上美生2の沢林道改良測量・設計業務 | 結果(PDF : 12KB) | 成績評定(PDF : 250KB) |
令和3年度
公告日 | 入札日 | 件名 | 入札結果 | 契約状況 |
令和4年2月3日 | 令和4年3月7日 | 3年度十勝西部署【大樹地区】保全整備(保育間伐)第4号(電子調達対象案件) | 結果(PDF : 54KB) | - |
令和4年2月2日 | 令和4年3月7日 | 3年度十勝西部署【八千代地区外】保全整備造林第3号 | 結果(PDF : 53KB) | - |
令和4年1月27日 | 令和4年3月2日 | 札内川下流治山流域別調査業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 42KB) | 成績評定(PDF : 346KB) |
令和4年1月27日 | 令和4年3月2日 | オナオベツ沢治山工事実施測量及び設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 43KB) | 成績評定(PDF : 412KB) |
令和4年1月27日 | 令和4年3月2日 | ペケレベツ川支流治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 36KB) | 成績評定(PDF : 670KB) |
令和4年1月26日 | 令和4年3月2日 | 石山北清水林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 35KB) | 成績評定(PDF : 1,654KB) |
令和3年12月1日 | 令和4年1月7日 | 1137林班倉庫等解体撤去工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 23KB) | 契約状況(PDF : 2,312KB) |
令和3年8月31日 | 令和3年10月4日 | 泉浜地区外治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 34KB) | 成績評定(PDF : 853KB) |
令和3年8月20日 | 令和3年9月27日 | 中の川林道外改良測量・設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 18KB) | 成績評定(PDF : 588KB) |
令和3年6月3日 | 令和3年7月6日 | 元更別林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 115KB) | - |
令和3年5月25日 | 令和3年6月23日 | 上美生林道外改良測量・設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 132KB) | 成績評定(PDF : 331KB) |
令和3年5月25日 | 令和3年6月23日 | 梅の沢林道改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 34KB) | 成績評定(PDF : 658KB) |
令和3年5月18日 | 令和3年6月16日 | パンケポロナイ林道改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 34KB) | 成績評定(PDF : 698KB) |
令和3年5月11日 | 令和3年6月10日 | 3年度十勝西部署【豊似地区その2】保全整備(保育間伐)第3号(電子調達対象案件) | 結果(PDF : 52KB) | - |
令和3年4月19日 | 令和3年6月8日 | 3年度十勝西部署【豊似地区】保全整備(保育間伐)第2号(電子調達対象案件) | 結果(PDF : 52KB) | - |
令和3年4月23日 | 令和3年5月28日 | ペケレベツ川支流治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 69KB) | 成績評定(PDF : 661KB) |
令和3年4月6日 | 令和3年5月11日 | 3年度十勝西部署【日勝峠】保安林整備第1号 | 結果(PDF : 52KB) | - |
令和3年4月6日 | 令和3年5月11日 | 3年度十勝西部署【大樹地区外】保全整備造林第2号 | 結果(PDF : 56KB) | - |
令和3年4月6日 | 令和3年5月11日 | 3年度十勝西部署【清水地区外】保全整備造林第1号 | 結果(PDF : 55KB) | - |
令和3年3月25日 | 令和3年4月26日 | 3年度十勝西部署【豊似地区その2】保全整備(保育間伐)第3号(電子調達対象案件) | 結果(PDF : 53KB) | - |
令和3年3月25日 | 令和3年4月26日 | 3年度十勝西部署【尾田第一地区】保全整備(保育間伐等・地拵)第1号(電子調達対象案件) | 結果(PDF : 262KB) | - |
令和3年3月24日 | 令和3年4月22日 | フンベ美幌地区保安林整備調査業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 33KB) | 成績評定(PDF : 550KB) |
令和3年3月24日 | 令和3年4月22日 | オピリネップ沢治山工事実施測量及び設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 34KB) | 成績評定(PDF : 512KB) |
令和3年3月24日 | 令和3年4月22日 | ペンケ音調津川林道(林業専用道)新設工事(電子入対象案件) | 結果(PDF : 36KB) | 成績評定(PDF : 968KB) |
令和2年度
公告日 | 入札日 | 件名 | 入札結果 | 契約状況 |
令和3年2月5日 | 令和3年3月11日 | 2年度十勝西部署【芽室地区】保全整備(保育間伐等)第3号(電子調達対象案件) | 結果(PDF : 96KB) | - |
令和3年2月3日 | 令和3年3月9日 | 十勝西部流域航空レーザ測量業務(札内川流域)(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 105KB) | 成績評定(PDF : 590KB) |
令和3年2月3日 | 令和3年3月9日 | 十勝西部流域航空レーザ測量業務(芽室川流域)(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 59KB) | 成績評定(PDF : 672KB) |
令和3年2月5日 | 令和3年3月8日 | ペンケ音調津川林道(林業専用道)新設工事(電子入札対象案件) | 入札不調 | - |
令和3年1月28日 | 令和3年3月4日 | 昭徳林道改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 65KB) | 成績評定(PDF : 1,033KB) |
令和3年1月26日 | 令和3年3月3日 | フンベ地区治山工事実施測量及び設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 35KB) | 成績評定(PDF : 537KB) |
令和3年1月26日 | 令和3年3月3日 | 清水沢治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 35KB) | 成績評定(PDF : 471KB) |
令和2年11月2日 | 令和2年12月7日 | パンケポロナイ林道改良測量・設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 33KB) | 成績評定(PDF : 308KB) |
令和2年9月7日 | 令和2年10月8日 | 下豊似左岸林道改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 35KB) | 成績評定(PDF : 454KB) |
令和2年7月7日 | 令和2年8月7日 | 中の川林道改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 241KB) | 成績評定(PDF : 502KB) |
令和2年5月28日 | 令和2年6月25日 | カジヤの沢治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 66KB) | 成績評定(PDF : 529KB) |
令和2年6月2日 | 令和2年6月30日 | 相川林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 135KB) | - |
令和2年6月2日 | 令和2年6月30日 | 元更別林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 138KB) | - |
令和2年5月18日 | 令和2年6月18日 | 2年度十勝西部署【大樹地区外】保全整備(保育間伐等・地拵)第2号 | 結果(PDF : 98KB) | - |
令和2年4月15日 | 令和2年5月19日 | トヨザト川治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 35KB) | 成績評定(PDF : 515KB) |
令和2年4月21日 | 令和2年5月27日 | ペケレベツ川治山工事実施測量及び設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 75KB) | 成績評定(PDF : 546KB) |
令和2年4月9日 | 令和2年5月20日 | 元年度十勝西部署【豊似地区外】保全整備(保育間伐)第4号 | 結果(PDF : 98KB) | - |
令和2年3月27日 | 令和2年5月14日 | 2年度十勝西部署【日勝峠】保安林整備第1号 | 結果(PDF : 96KB) | - |
令和2年3月27日 | 令和2年5月14日 | 2年度十勝西部署【大樹地区外】保全整備造林第2号 | 結果(PDF : 275KB) | - |
令和2年3月27日 | 令和2年5月14日 | 2年度十勝西部署【清水地区外】保全整備造林第1号 | 結果(PDF : 99KB) | - |
令和2年3月26日 | 令和2年5月7日 | 2年度十勝西部署【大樹地区外】保全整備(保育間伐等・地拵)第2号 | 結果 (PDF : 98KB) | - |
令和2年3月26日 | 令和2年5月7日 | 2年度十勝西部署【清水地区外】保全整備(保育間伐)第1号 | 結果(PDF : 99KB) | - |
令和2年3月26日 | 令和2年4月27日 | 音調津支線林道(林業専用道)新設測量・設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 76KB) | 成績評定(PDF : 567KB) |
令和2年3月24日 | 令和2年4月23日 | 清水沢治山工事実施測量及び設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 100KB) | 成績評定(PDF : 605KB) |
令和2年3月24日 | 令和2年4月23日 | 川見の沢治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 35KB) | 成績評定(PDF : 464KB) |
令和2年3月24日 | 令和2年4月23日 | 深沢林道改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 63KB) | 成績評定(PDF : 5,254KB) |
令和2年3月23日 | 令和2年4月22日 | 石山北清水林道外改良測量・設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 233KB) | 成績評定(PDF : 3,196KB) |
令和2年3月23日 | 令和2年4月22日 | 昭徳林道外改良測量・設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 144KB) | 成績評定(PDF : 353KB) |
令和2年3月23日 | 令和2年4月22日 | パンケポロナイ林道改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 240KB) | 成績評定(PDF : 1,360KB) |
平成31年度
公告日 | 入札日 | 件名 | 入札結果 | 契約状況 |
令和2年2月4日 | 令和2年3月11日 | 元年度十勝西部署【豊似地区外】保全整備(保育間伐)第4号 | 結果(PDF : 93KB) | - |
令和2年2月5日 | 令和2年3月9日 | 戸蔦別川(上流域)治山流域別調査業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 46KB) | 成績評定(PDF : 545KB) |
令和2年2月5日 | 令和2年3月9日 | 1130林班線林道(林業専用道)新設工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 64KB) | 成績評定(PDF : 1,311KB) |
令和元年9月4日 | 令和元年10月7日 | カジヤの沢外治山工事実施測量及び設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 44KB) | 成績評定(PDF : 329KB) |
令和元年8月22日 | 令和元年9月26日 | 深沢林道改良測量・設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 125KB) | 契約状況(PDF : 527KB) |
令和元年8月8日 | 令和元年9月9日 | 芽室川支流治山事業全体計画調査業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 77KB) | 成績評定(PDF : 329KB) |
令和元年6月21日 | 令和元年7月25日 | 川見の沢治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 77KB) | 成績評定(PDF : 452KB) |
平成31年4月23日 | 令和元年5月29日 | 深沢林道改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 136KB) | 成績評定(PDF : 3,302KB) |
令和元年5月20日 | 令和元年6月19日 | パンケハヤニ林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 121KB) | - |
令和元年5月20日 | 令和元年6月19日 | 相川林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 124KB) | - |
令和元年5月20日 | 令和元年6月19日 | 元更別林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 124KB) | - |
平成31年3月28日 | 令和元年5月15日 | 31年度十勝西部署【大樹地区外】保全整備造林第2号 | 結果(PDF : 280KB) | - |
平成31年3月28日 | 令和元年5月15日 | 31年度十勝西部署【清水地区外】保全整備造林第1号 | 結果(PDF : 109KB) | - |
平成31年3月29日 | 令和元年5月10日 | 小林川治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 141KB) | 成績評定(PDF : 592KB) |
平成31年3月25日 | 令和元年5月9日 | 31年度十勝西部署【広尾地区外】保全整備(保育間伐)第3号 | 結果(PDF : 96KB) | - |
平成31年3月25日 | 令和元年5月9日 | 31年度十勝西部署【大樹地区外】保全整備(保育間伐)第2号 | 結果(PDF : 95KB) | - |
平成31年3月25日 | 令和元年5月9日 | 31年度十勝西部署【清水地区外】保全整備(保育間伐等・地拵)第1号 | 結果(PDF : 100KB) | - |
平成31年3月29日 | 令和元年5月7日 | ペンケ音調津川林道(林業専用道)新設測量・設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 137KB) | 契約状況(PDF : 553KB) |
平成31年3月20日 | 平成31年4月23日 | 31 年度十勝西部署日勝峠保安林整備第1 号 | 結果(PDF : 283KB) | - |
平成31年3月20日 | 平成31年4月19日 | ペケレベツ川上流治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 156KB) | 成績評定(PDF : 697KB) |
平成30年度
公告日 | 入札日 | 件名 | 入札結果 | 契約状況 |
平成31年2月8日 | 平成31年3月11日 | 十勝西部流域航空レーザ測量業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 141KB) | 成績評定(PDF : 596KB) |
平成31年2月8日 | 平成31年3月11日 | 岩見の沢治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 151KB) | 成績評定(PDF : 813KB) |
平成31年1月29日 | 平成31年3月5日 | トムラウシ沢林道改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 157KB) | 成績評定(PDF : 6,573KB) |
平成30年9月28日 | 平成30年11月2日 | 深沢林道改良測量・設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 130KB) | 成績評定(PDF : 518KB) |
平成30年7月26日 | 平成30年8月24日 | 川見の沢治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 135KB) | 成績評定(PDF : 605KB) |
平成30年7月26日 | 平成30年8月24日 | 小林川治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 133KB) | 成績評定(PDF : 575KB) |
平成30年6月25日 | 平成30年7月30日 | 野塚川外流木対策調査業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 146KB) | 成績評定(PDF : 421KB) |
平成30年5月23日 | 平成30年6月22日 | パンケハヤニ林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 127KB) | 契約状況(PDF : 2,865KB) |
平成30年5月23日 | 平成30年6月22日 | 相川林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 124KB) | - |
平成30年5月23日 | 平成30年6月22日 | 元更別林道外改良工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 127KB) | - |
平成30年4月16日 | 平成30年5月21日 | カジヤの沢(1144林班)治山工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 158KB) | 成績評定(PDF : 5,023KB) |
平成30年3月30日 | 平成30年5月8日 | 30年度十勝西部署【大樹地区外】保全整備造林第2号 | 結果(PDF : 286KB) | - |
平成30年3月27日 | 平成30年5月8日 | 30年度十勝西部署日勝峠保安林整備第1号 | 結果(PDF : 280KB) | - |
平成30年3月30日 | 平成30年5月8日 | 30年度十勝西部【清水地区外】保全整備造林第1号 | 結果(PDF : 109KB) | - |
平成30年3月30日 | 平成30年5月7日 | 1130林班線林道(林業専用道)新設測量・設計業務(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 158KB) | 成績評定(PDF : 458KB) |
平成30年3月22日 | 平成30年4月25日 | 30年度十勝西部署【広尾地区外】保全整備(保育間伐)第3号 | 結果(PDF : 104KB) | - |
平成30年3月22日 | 平成30年4月25日 | 30年度十勝西部署【大樹地区外】保全整備(保育間伐)第2号 | 結果(PDF : 107KB) | - |
平成30年3月22日 | 平成30年4月25日 | 30年度十勝西部署【尾田第二地区】保全整備(保育間伐)第1号 | 結果(PDF : 105KB) | - |
平成30年3月23日 | 平成30年4月24日 | 札楽古林道災害復旧工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 147KB) | 契約変更(PDF : 2,193KB) |
平成30年3月23日 | 平成30年4月24日 | 野塚川林道災害復旧工事(電子入札対象案件) | 結果(PDF : 143KB) | 契約変更(PDF : 1,958KB) |
お問合せ先
十勝西部森林管理署
〒080-0809 帯広市東9条南14丁目2番地2(代表電話)050-3160-5795