国有林野産物の公売結果(立木の部)(令和3年度)
本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木です。
各物件の詳細につきましては、出品先の森林管理署(支署)にお問い合わせ下さい。
札幌地区
更新日:令和4年1月31日
|
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備考 |
| 6月18日 | 日高北部署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 6月23日 | 空知署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 6月24日 | 胆振東部署 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 6月25日 | 石狩署 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 7月21日 | 日高南部 | 入札結果へ(PDF : 42KB) | |
| 7月26日 | 石狩 | 入札結果へ(PDF : 42KB) | |
| 8月19日 | 空知 | 入札結果へ(PDF : 43KB) | |
| 8月23日 | 石狩 | 入札結果へ(PDF : 42KB) | |
| 8月24日 | 日高南部 | 入札結果へ(PDF : 38KB) | |
| 9月16日 | 日高北部 | 入札結果へ(PDF : 40KB) | |
| 9月17日 | 日高南部 | 入札結果へ(PDF : 39KB) | |
| 10月7日 | 空知 | 入札結果へ(PDF : 42KB) | |
| 10月12日 | 胆振東部 | 入札結果へ(PDF : 33KB) | |
| 10月21日 | 空知 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | 面積拡大による試行物件 |
| 10月25日 | 日高南部 | 入札結果へ(PDF : 40KB) | |
| 10月25日 | 石狩 | 入札結果へ(PDF : 43KB) | |
| 11月25日 | 胆振東部 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 12月17日 | 石狩 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 1月31日 | 日高北部 | 入札結果へ(PDF : 29KB) |
旭川地区
更新日:令和4年1月20日
|
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備考 |
| 5月18日 | 北空知 | 入札結果へ(PDF : 38KB) | |
| 6月17日 | 宗谷署 | 入札結果へ(PDF : 26KB) | |
| 6月22日 | 留萌南部 | 入札結果へ(PDF : 26KB) | |
| 6月23日 | 上川中部 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 6月25日 | 上川南部 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 7月1日 | 北空知 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 7月20日 | 宗谷 | 入札結果へ(PDF : 42KB) | |
| 7月21日 | 留萌南部 | 入札結果へ(PDF : 40KB) | |
| 7月26日 | 上川中部 | 入札結果へ(PDF : 42KB) | |
| 7月27日 | 上川南部 | 入札結果へ(PDF : 43KB) | |
| 7月30日 | 上川北部 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 8月23日 | 北空知 | 入札結果へ(PDF : 40KB) | |
| 8月24日 | 上川南部 | 入札結果へ(PDF : 41KB) | |
| 8月25日 | 留萌南部 | 入札結果へ(PDF : 40KB) | |
| 9月3日 | 宗谷 | 入札結果へ(PDF : 39KB) | |
| 9月6日 | 上川北部 | 入札結果へ(PDF : 39KB) | |
| 9月27日 | 上川南部 | 入札結果へ(PDF : 41KB) | |
| 10月5日 | 宗谷 | 入札結果へ(PDF : 38KB) | |
| 10月20日 | 上川中部 | 入札結果へ(PDF : 40KB) | |
| 10月21日 | 留萌南部 | 入札結果へ(PDF : 38KB) | |
| 10月25日 | 上川南部 | 入札結果へ(PDF : 40KB) | |
| 10月26日 | 上川北部 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 10月27日 | 留萌北部 | 入札結果へ(PDF : 39KB) | |
| 11月10日 | 宗谷 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 11月17日 | 上川南部 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 11月18日 | 留萌南部 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 11月19日 | 上川中部 | 入札結果へ(PDF : 26KB) | |
| 11月24日 | 留萌北部 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 12月16日 | 北空知 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 12月17日 | 上川北部 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 1月20日 | 上川中部 | 入札結果へ(PDF : 27KB) |
北見地区
更新日:令和4年2月10日
|
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備考 |
| 6月17日 | 網走中部 | 入札結果へ(PDF : 42KB) | |
| 6月21日 | 網走西部 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 6月22日 | 西紋別 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 7月19日 | 網走南部 | 入札結果へ(PDF : 47KB) | |
| 7月20日 | 網走中部 | 入札結果へ(PDF : 41KB) | |
| 7月21日 | 網走西部 | 入札結果へ(PDF : 43KB) | |
| 7月26日 | 西紋別 | 入札結果へ(PDF : 45KB) | |
| 8月19日 | 網走中部 | 入札結果へ(PDF : 46KB) | |
| 8月20日 | 網走西部 | 入札結果へ(PDF : 41KB) | |
| 8月23日 | 網走南部 | 入札結果へ(PDF : 32KB) | |
| 8月24日 | 西紋別 | 入札結果へ(PDF : 42KB) | |
| 9月15日 | 網走中部 | 入札結果へ(PDF : 43KB) | |
| 9月16日 | 網走南部 | 入札結果へ(PDF : 46KB) | |
| 9月22日 | 網走西部 | 入札結果へ(PDF : 44KB) | |
| 9月27日 | 西紋別 | 入札結果へ(PDF : 42KB) | |
| 10月20日 | 網走中部 | 入札結果へ(PDF : 45KB) | |
| 10月21日 | 網走南部 | 入札結果へ(PDF : 44KB) | |
| 10月22日 | 網走西部 | 入札結果へ(PDF : 44KB) | |
| 10月25日 | 西紋別 | 入札結果へ(PDF : 43KB) | |
| 11月24日 | 網走西部 | 入札結果へ(PDF : 33KB) | |
| 11月25日 | 網走南部 | 入札結果へ(PDF : 42KB) | |
| 12月20日 | 網走南部 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 2月10日 | 網走南部 | 入札結果へ(PDF : 29KB) |
帯広地区
更新日:令和4年2月18日
|
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備考 |
| 6月18日 | 根釧東部 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 6月24日 | 十勝東部 | 入札結果へ(PDF : 26KB) | |
| 7月15日 | 東大雪 | 入札結果へ(PDF : 40KB) | |
| 7月21日 | 根釧東部 | 入札結果へ(PDF : 43KB) | |
| 7月21日 | 根釧西部 | 入札結果へ(PDF : 43KB) | |
| 7月26日 | 十勝東部 | 入札結果へ(PDF : 43KB) | |
| 7月29日 | 十勝西部 | 入札結果へ(PDF : 40KB) | |
| 8月23日 | 根釧西部 | 入札結果へ(PDF : 40KB) | |
| 8月26日 | 十勝西部 | 入札結果へ(PDF : 40KB) | |
| 8月26日 | 東大雪 | 入札結果へ(PDF : 43KB) | |
| 8月27日 | 十勝東部 | 入札結果へ(PDF : 28KB) | |
| 9月27日 | 十勝西部 | 入札j結果へ(PDF : 26KB) | |
| 9月27日 | 根釧西部 | 入札結果へ(PDF : 39KB) | |
| 9月29日 | 十勝東部 | 入札結果へ(PDF : 41KB) | |
| 9月30日 | 東大雪 | 入札結果へ(PDF : 42KB) | |
| 10月21日 | 根釧西部 | 入札結果へ(PDF : 41KB) | |
| 10月21日 | 根釧東部 | 入札結果へ(PDF : 41KB) | |
| 10月26日 | 十勝東部 | 入札結果へ(PDF : 41KB) | |
| 10月27日 | 東大雪 | 入札結果へ(PDF : 41KB) | |
| 10月28日 | 十勝西部 | 入札結果へ(PDF : 39KB) | |
| 11月25日 | 根釧西部 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 11月26日 | 十勝東部 | 入札結果へ(PDF : 29KB) | |
| 11月29日 | 十勝西部 | 入札結果へ(PDF : 38KB) | |
| 11月29日 | 根釧東部 | 入札結果へ(PDF : 40KB) | |
| 12月21日 | 十勝東部 | 入札結果へ(PDF : 26KB) | |
| 12月23日 | 十勝西部 | 入札結果へ(PDF : 26KB) | |
| 1月20日 | 根釧東部 | 入札結果へ(PDF : 27KB) | |
| 2月17日 | 根釧西部 | 入札結果へ(PDF : 28KB) |
函館地区
更新日:令和3年12月22日
|
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備考 |
| 7月21日 | 渡島 | 入札結果へ(PDF : 40KB) | |
| 7月29日 | 檜山 | 入札結果へ(PDF : 53KB) | |
| 8月19日 | 檜山 | 入札結果へ(PDF : 54KB) | |
| 9月28日 | 渡島 | 入札結果へ(PDF : 40KB) | |
| 9月30日 | 檜山 | 入札結果へ(PDF : 53KB) | |
| 10月27日 | 渡島 | 入札結果へ(PDF : 40KB) | |
| 10月28日 | 後志 | 入札結果へ(PDF : 41KB) | |
| 10月28日 | 後志 | 入札結果へ(PDF : 40KB) | 面積拡大による試行物件 |
| 10月29日 | 檜山 | 入札結果へ(PDF : 51KB) | |
| 11月18日 | 檜山 | 入札結果へ(PDF : 37KB) | |
| 11月30日 | 渡島 | 入札結果へ(PDF : 31KB) | |
| 12月14日 | 檜山 | 入札結果へ(PDF : 37KB) | |
| 12月22日 | 渡島 | 入札結果へ(PDF : 27KB) |
お問合せ先
森林整備部資源活用第一課ダイヤルイン:050-3160-6295
FAX:011-614-2654




