国有林野産物の公売結果(立木の部)(令和2年度)
本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木です。
各物件の詳細につきましては、出品先の森林管理署(支署)にお問い合わせ下さい。
札幌地区
更新日:令和3年3月18日
|
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備考 |
| 8月18日 | 日高南部 | 結果へ(PDF : 31KB) | |
| 8月25日 | 石狩 | 結果へ(PDF : 41KB) | |
| 9月17日 | 日高南部 | 結果へ(PDF : 40KB) | |
| 9月24日 | 空知 | 結果へ(PDF : 40KB) | |
| 9月25日 | 石狩 | 結果へ(PDF : 41KB) | |
| 10月26日 | 胆振東部 | 結果へ(PDF : 43KB) | |
| 10月27日 | 石狩 | 結果へ(PDF : 41KB) | |
| 10月30日 | 日高北部 | 結果へ(PDF : 51KB) | |
| 10月30日 | 日高南部 | 結果へ(PDF : 42KB) | |
| 11月17日 | 空知 | 結果へ(PDF : 43KB) | |
| 11月24日 | 石狩 | 結果へ(PDF : 40KB) | |
| 11月27日 | 胆振東部 | 結果へ(PDF : 32KB) | |
| 11月30日 | 日高南部 | 結果へ(PDF : 35KB) | |
| 12月16日 | 石狩 | 結果へ(PDF : 43KB) | |
| 12月18日 | 空知 | 結果へ(PDF : 42KB) | |
| 12月22日 | 胆振東部 | 結果へ(PDF : 40KB) | |
| 1月20日 | 石狩 | 結果へ(PDF : 41KB) | |
| 2月15日 | 胆振東部 | 結果へ(PDF : 40KB) | |
| 3月18日 | 日高北部 | 結果へ(PDF : 50KB) |
旭川地区
更新日:令和3年2月24日
|
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備考 |
| 4月23日 | 上川中部 | 結果へ(PDF : 39KB) | |
| 6月22日 | 留萌南部 | 結果へ(PDF : 38KB) | |
| 7月28日 | 上川南部 | 結果へ(PDF : 39KB) | |
| 7月29日 | 北空知 | 結果へ(PDF : 38KB) | |
| 8月26日 | 留萌南部 | 結果へ(PDF : 38KB) | |
| 9月 9日 | 上川南部 | 結果へ(PDF : 40KB) | |
| 9月15日 | 上川中部 | 結果へ(PDF : 39KB) | |
| 9月17日 | 上川北部 | 結果へ(PDF : 38KB) | |
| 9月18日 | 北空知 | 結果へ(PDF : 39KB) | |
| 10月23日 | 上川中部 | 結果へ(PDF : 41KB) | |
| 10月26日 | 留萌南部 | 結果へ(PDF : 39KB) | |
| 10月27日 | 上川北部 | 結果へ(PDF : 40KB) | |
| 10月28日 | 留萌北部 | 結果へ(PDF : 36KB) | |
| 10月29日 | 上川南部 | 結果へ(PDF : 36KB) | |
| 11月6日 | 宗谷 | 結果へ(PDF : 39KB) | |
| 11月18日 | 上川中部 | 結果へ(PDF : 38KB) | |
| 11月24日 | 留萌南部 | 結果へ(PDF : 38KB) | |
| 11月25日 | 上川北部 | 結果へ(PDF : 39KB) | |
| 11月26日 | 上川南部 | 結果へ(PDF : 40KB) | |
| 11月27日 | 宗谷 | 結果へ(PDF : 26KB) | |
| 12月16日 | 上川中部 | 結果へ(PDF : 39KB) | |
| 12月21日 | 留萌南部 | 結果へ(PDF : 37KB) | |
| 12月22日 | 宗谷 | 結果へ(PDF : 38KB) | |
| 1月14日 | 上川北部 | 結果へ(PDF : 38KB) | |
| 1月19日 | 留萌南部 | 結果へ(PDF : 38KB) | |
| 1月20日 | 上川中部 | 結果へ(PDF : 39KB) | |
| 2月19日 | 留萌北部 | 結果へ(PDF : 39KB) | |
| 2月24日 | 宗谷 | 結果へ(PDF : 38KB) |
北見地区
更新日:令和2年12月18日
|
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備考 |
| 6月18日 | 網走中部 | 結果へ(PDF : 43KB) | |
| 6月19日 | 網走南部 | 結果へ(PDF : 39KB) | |
| 6月23日 | 網走西部 | 結果へ(PDF : 40KB) | |
| 6月24日 | 西紋別 | 結果へ(PDF : 42KB) | |
| 7月21日 | 網走中部 | 結果へ(PDF : 41KB) | |
| 7月22日 | 網走南部 | 結果へ(PDF : 39KB) | |
| 7月27日 | 西紋別 | 結果へ(PDF : 41KB) | |
| 8月18日 | 網走中部 | 結果へ(PDF : 40KB) | |
| 8月20日 | 網走南部 | 結果へ(PDF : 40KB) | |
| 8月24日 | 西紋別 | 結果へ(PDF : 42KB) | |
| 9月15日 | 網走西部 | 結果へ(PDF : 40KB) | |
| 9月16日 | 網走中部 | 結果へ(PDF : 42KB) | |
| 9月17日 | 網走南部 | 結果へ(PDF : 39KB) | |
| 10月23日 | 網走中部 | 結果へ(PDF : 41KB) | |
| 10月26日 | 網走南部 | 結果へ(PDF : 44KB) | |
| 10月27日 | 網走西部 | 結果へ(PDF : 37KB) | |
| 10月28日 | 西紋別 | 結果へ(PDF : 38KB) | |
| 11月17日 | 西紋別 | 結果へ(PDF : 42KB) | |
| 11月18日 | 網走西部 | 結果へ(PDF : 40KB) | |
| 11月19日 | 網走中部 | 結果へ(PDF : 42KB) | |
| 11月20日 | 網走南部 | 結果へ(PDF : 41KB) | |
| 12月18日 | 網走南部 | 結果へ(PDF : 39KB) |
帯広地区
更新日:令和2年12月17日
|
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備考 |
| 6月18日 | 根釧東部 | 結果へ(PDF : 40KB) | |
| 6月22日 | 十勝東部 | 結果へ(PDF : 42KB) | |
| 7月15日 | 東大雪 | 結果へ(PDF : 42KB) | |
| 8月25日 | 東大雪 | 結果へ(PDF : 43KB) | |
| 10月27日 | 十勝西部 | 結果へ(PDF : 37KB) | |
| 10月27日 | 東大雪 | 結果へ(PDF : 42KB) | |
| 10月28日 | 十勝東部 | 結果へ(PDF : 41KB) | |
| 10月29日 | 根釧西部 | 結果へ(PDF : 38KB) | |
| 10月30日 | 根釧東部 | 結果へ(PDF : 41KB) | |
| 11月17日 | 根釧東部 | 結果へ(PDF : 42KB) | |
| 11月25日 | 十勝東部 | 結果へ(PDF : 43KB) | |
| 11月26日 | 東大雪 | 結果へ(PDF : 43KB) | |
| 11月27日 | 根釧西部 | 結果へ(PDF : 29KB) | |
| 12月11日 | 根釧東部 | 結果へ(PDF : 40KB) | |
| 12月17日 | 十勝東部 | 結果へ(PDF : 40KB) |
函館地区
更新日:令和2年12月21日
|
公売日 |
森林管理(支)署名 |
入札結果 |
備考 |
| 4月9日 | 檜山 | 結果へ(PDF : 70KB) | |
| 7月20日 | 後志 | 結果へ(PDF : 41KB) | |
| 10月1日 | 渡島 | 結果へ(PDF : 38KB) | |
| 10月27日 | 後志 | 結果へ(PDF : 36KB) | |
| 10月28日 | 檜山 | 結果へ(PDF : 50KB) | |
| 10月29日 | 渡島 | 結果へ(PDF : 36KB) | |
| 11月27日 | 檜山 | 結果へ(PDF : 38KB) | |
| 11月30日 | 渡島 | 結果へ(PDF : 35KB) | |
| 12月21日 | 檜山 | 結果へ(PDF : 51KB) |
お問合せ先
森林整備部資源活用第一課ダイヤルイン:050-3160-6295
FAX:011-614-2654




