このページの本文へ移動

林野庁

メニュー

都道府県別森林率・人工林率(平成24年3月31日現在)

都道府県 森林面積(ha) 人工林面積(ha) 国土面積(ha) 森林率 人工林率
1 北海道 5,542,533 1,494,392 7,842,086 71% 27%
2 青森県 634,785 272,662 960,794 66% 43%
3 岩手県 1,172,463 495,223 1,527,889 77% 42%
4 宮城県 417,924 199,677 728,577 57% 48%
5 秋田県 839,536 411,621 1,161,187 72% 49%
6 山形県 668,593 185,727 932,346 72% 28%
7 福島県 975,456 342,625 1,378,276 71% 35%
8 茨城県  187,508 111,691 609,572 31% 60%
9 栃木県  350,114 156,282 640,828 55% 45%
10 群馬県 424,171 178,179 636,233 67% 42%
11 埼玉県 121,261 59,860  379,808 32% 49%
12 千葉県 159,465 61,487 515,661 31% 39%
13 東京都 79,382 35,183 218,867 36% 44%
14 神奈川県 94,915 36,318 241,586 39% 38%
15 新潟県 856,935 163,177 1,258,383 68% 19%
16 富山県 283,982 53,491 424,761 67% 19%
17 石川県 286,413 101,879 418,567 68% 36%
18 福井県 312,313 125,361 418,988 75% 40%
19 山梨県 347,689 153,484 446,537 78% 44%
20 長野県 1,069,673 445,477 1,356,223 79% 42%
21 岐阜県 861,636 384,870 1,062,117 81% 45%
22 静岡県 501,007 282,778 778,050 64% 56%
23 愛知県 219,035 141,185 516,512 42% 64%
24 三重県 372,600 230,318 577,731 64% 62%
25 滋賀県 204,250 84,980 401,736 51% 42%
26 京都府 342,604 131,479 461,321 74% 38%
27 大阪府 57,969 28,328 189,928 31% 49%
28 兵庫県 560,664 240,329 839,616 67% 43%
29 奈良県 284,791 172,549 369,109 77% 61%
30 和歌山県 363,041 219,318 472,629 77% 60%
31 鳥取県 258,926 140,155 350,728 74% 54%
32 島根県 525,589 205,819 670,796 78% 39%
33 岡山県 483,808 200,713 711,323 68% 41%
34 広島県 612,133 200,881 847,970 72% 33%
35 山口県 437,407 196,260 611,409 72% 45%
36 徳島県 313,863 191,310 414,674 76% 61%
37 香川県 87,577 23,103 187,655 47% 26%
38 愛媛県 401,114 246,093 567,833 71% 61%
39 高知県 596,783 389,585 710,516 84% 65%
40 福岡県 221,801 141,883 497,851 45% 64%
41 佐賀県 111,115 73,753 243,965 46% 66%
42 長崎県 242,560 104,830 410,547 59% 43%
43 熊本県 463,833 280,585 740,479 63% 60%
44 大分県 453,492 237,297 633,974 72% 52%
45 宮崎県 589,878 350,672 773,599 76% 59%
46 鹿児島県 584,226 294,316 918,882 64% 50%
47 沖縄県 104,580 12,218 227,649 46% 12%
全 国 25,081,390 10,289,403 37,291,870 67% 41%

 ※1 国土面積は、全国市町村要覧平成24年版による。

 ※2 全国及び北海道の森林率は北方領土を除いて、青森県及び秋田県の森林率は十和田湖を除いて算出した。

詳細データ

全データダウンロードはこちらから(エクセル:104KB)

お問合せ先

森林整備部計画課

担当者:全国森林計画班
代表:03-3502-8111(内線6155)
ダイヤルイン:03-6744-2339

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader