このページの本文へ移動

東北森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    山形森林管理署の図面

    国有林野施業実施計画図(2万分の1)


    01(PDF : 9,174KB) 02(PDF : 11,190KB) 03(PDF : 10,242KB) 04(PDF : 8,743KB) 05(PDF : 9,085KB)
    06(PDF : 8,349KB) 07(PDF : 8,804KB) 08(PDF : 7,525KB) 09(PDF : 9,727KB) 10(PDF : 10,361KB)
    11(PDF : 9,718KB)

    基本図(5千分の1)

    基本図林班一覧表(PDF : 196KB)
    001(PDF : 6,016KB) 002(PDF : 6,314KB) 003(PDF : 6,880KB) 004(PDF : 7,042KB)
    005(PDF : 6,889KB) 006(PDF : 7,112KB) 007(PDF : 6,749KB) 008(PDF : 6,194KB)
    009(PDF : 6,832KB) 010(PDF : 6,433KB) 011(PDF : 6,771KB) 012(PDF : 6,635KB)
    013(PDF : 6,757KB) 014(PDF : 6,740KB) 015(PDF : 6,682KB) 016(PDF : 7,432KB)
    017(PDF : 8,927KB) 018(PDF : 5,761KB) 019(PDF : 6,647KB) 020(PDF : 6,714KB)
    021(PDF : 6,453KB) 022(PDF : 6,625KB) 023(PDF : 6,712KB) 024(PDF : 6,781KB)
    025(PDF : 7,048KB) 026(PDF : 6,914KB) 027(PDF : 6,859KB) 028(PDF : 6,791KB)
    029(PDF : 6,528KB) 030(PDF : 6,479KB) 031(PDF : 6,763KB) 032(PDF : 6,777KB)
    033(PDF : 6,504KB) 034(PDF : 6,387KB) 035(PDF : 6,432KB) 036(PDF : 6,673KB)
    037(PDF : 6,476KB) 038(PDF : 6,701KB) 039(PDF : 6,663KB) 040(PDF : 6,579KB)
    041(PDF : 6,745KB) 042(PDF : 6,562KB) 043(PDF : 6,459KB) 044(PDF : 6,327KB)
    045(PDF : 6,181KB) 046(PDF : 5,983KB) 047(PDF : 6,044KB) 048(PDF : 5,993KB)
    049(PDF : 6,193KB) 050(PDF : 6,177KB) 051(PDF : 6,210KB) 052(PDF : 6,560KB)
    053(PDF : 6,305KB) 054(PDF : 6,446KB) 055(PDF : 6,259KB) 056(PDF : 6,310KB)
    057(PDF : 6,296KB) 058(PDF : 6,125KB) 059(PDF : 6,334KB) 060(PDF : 6,512KB)
    061(PDF : 6,447KB) 062(PDF : 5,963KB) 063(PDF : 6,762KB) 064(PDF : 6,446KB)
    065(PDF : 5,976KB) 066(PDF : 6,866KB) 067(PDF : 6,729KB) 068(PDF : 6,992KB)
    069(PDF : 6,931KB) 070(PDF : 7,143KB) 071(PDF : 7,129KB) 072(PDF : 6,627KB)
    073(PDF : 5,933KB) 074(PDF : 6,073KB) 075(PDF : 6,243KB) 076(PDF : 6,355KB)
    077(PDF : 6,560KB) 078(PDF : 6,338KB) 079(PDF : 6,175KB) 080(PDF : 6,078KB)
    081(PDF : 6,608KB) 082(PDF : 6,930KB) 083(PDF : 6,834KB) 084(PDF : 6,968KB)
    085(PDF : 6,286KB) 086(PDF : 5,501KB) 087(PDF : 6,303KB) 088(PDF : 5,781KB)
    089(PDF : 6,647KB) 090(PDF : 6,369KB) 091(PDF : 6,569KB) 092(PDF : 6,465KB)
    093(PDF : 6,060KB) 094(PDF : 6,424KB) 095(PDF : 5,997KB) 096(PDF : 5,910KB)
    097(PDF : 6,064KB) 098(PDF : 6,052KB) 099(PDF : 6,037KB) 100(PDF : 5,818KB)
    101(PDF : 5,582KB) 102(PDF : 5,777KB) 103(PDF : 5,938KB) 104(PDF : 6,908KB)
    105(PDF : 7,162KB) 106(PDF : 6,563KB) 107(PDF : 7,133KB) 108(PDF : 6,976KB)
    109(PDF : 7,152KB) 110(PDF : 6,794KB) 111(PDF : 5,956KB) 112(PDF : 5,985KB)
    113(PDF : 6,084KB) 114(PDF : 6,177KB) 115(PDF : 6,617KB) 116(PDF : 6,867KB)
    117(PDF : 7,354KB) 118(PDF : 7,084KB) 119(PDF : 6,814KB) 120(PDF : 6,982KB)
    121(PDF : 7,257KB) 122(PDF : 6,530KB) 123(PDF : 7,011KB) 124(PDF : 6,968KB)
    125(PDF : 7,050KB) 126(PDF : 7,031KB) 127(PDF : 6,660KB) 128(PDF : 6,489KB)
    129(PDF : 6,066KB) 130(PDF : 6,139KB) 131(PDF : 6,097KB) 132(PDF : 6,105KB)
    133(PDF : 6,138KB) 134(PDF : 6,524KB) 135(PDF : 6,577KB) 136(PDF : 6,687KB)
    137(PDF : 6,813KB) 138(PDF : 6,751KB) 139(PDF : 6,249KB) 140(PDF : 6,275KB)
    141(PDF : 6,239KB) 142(PDF : 6,937KB) 143(PDF : 7,014KB) 144(PDF : 7,011KB)
    145(PDF : 7,395KB) 146(PDF : 7,537KB) 147(PDF : 7,146KB) 148(PDF : 6,800KB)
    149(PDF : 6,797KB) 150(PDF : 7,381KB) 151(PDF : 6,871KB) 152(PDF : 6,580KB)
    153(PDF : 6,086KB) 154(PDF : 7,446KB) 155(PDF : 7,607KB) 156(PDF : 7,195KB)
    157(PDF : 6,631KB) 158(PDF : 6,739KB) 159(PDF : 6,551KB) 

    お問合せ先

    計画保全部計画課

    担当者:経営計画官
    ダイヤルイン:018-836-2204

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
    Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

    Get Adobe Reader