このページの本文へ移動

東北森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    山形森林管理署の図面

    国有林野施業実施計画図(2万分の1)


    01(PDF : 11,743KB) 02(PDF : 15,529KB) 03(PDF : 14,612KB) 04(PDF : 10,702KB) 05(PDF : 9,030KB)
    06(PDF : 9,504KB) 07(PDF : 10,492KB) 08(PDF : 7,801KB) 09(PDF : 9,980KB) 10(PDF : 9,944KB)
    11(PDF : 13,075KB)

    基本図(5千分の1)

    基本図林班一覧表(PDF : 183KB)

    001 (1~3)(PDF : 2,346KB)
    002 (4~5)(PDF : 3,988KB)
    003 (6~8・11)(PDF : 6,068KB)
    004 (9~10・12~13)(PDF : 4,620KB)
    005 (14~15)(PDF : 3,499KB)
    006 (16~17)(PDF : 3,231KB)
    007 (18~20)(PDF : 3,614KB)
    008 (21~22)(PDF : 4,990KB)
    009 (23~24)(PDF : 3,472KB)
    010 (25~27)(PDF : 4,645KB)
    011 (28~29)(PDF : 5,451KB)
    012 (30~32)(PDF : 5,586KB)
    013 (33~35)(PDF : 5,598KB)
    014 (36~37)(PDF : 7,259KB)
    015 (38~39)(PDF : 5,599KB)
    016 (40~41)(PDF : 3,947KB)
    017 (42~43・46)(PDF : 5,842KB)
    018 (44~45)(PDF : 4,379KB)
    019 (47~49)(PDF : 6,008KB)
    020 (50~51・56)(PDF : 5,003KB)
    021 (52~55)(PDF : 4,535KB)
    022 (57~58)(PDF : 6,073KB)
    023 (59~61)(PDF : 5,195KB)
    024 (62~63・70~71)(PDF : 8,081KB)
    025 (64~65・69)(PDF : 10,177KB)
    026 (66・122内)(PDF : 1,486KB)
    027 (67~68)(PDF : 5,307KB)
    028 (72~73)(PDF : 5,864KB)
    029 (74~75)(PDF : 4,925KB)
    030 (76~77)(PDF : 5,079KB)
    031 (78~79)(PDF : 4,627KB)
    032 (80内)(PDF : 4,653KB)
    033 (80内)(PDF : 4,132KB)
    034 (81・86)(PDF : 4,824KB)
    035 (82~85)(PDF : 4,928KB)
    036 (87内)(PDF : 3,064KB)
    037 (87内)(PDF : 4,047KB)
    038 (88・93)(PDF : 4,020KB)
    039 (89)(PDF : 4,644KB)
    040 (90~92)(PDF : 4,722KB)
    041 (94~96)(PDF : 4,327KB)
    042 (97・100)(PDF : 4,618KB)
    043 (98)(PDF : 3,068KB)
    044 (99・103)(PDF : 3,797KB)
    045 (101~102・104)(PDF : 4,470KB)
    046 (105・109)(PDF : 3,821KB)
    047 (106内)(PDF : 4,194KB)
    048 (106内・107)(PDF : 3,195KB)
    049 (108)(PDF : 3,134KB)
    050 (110)(PDF : 3,985KB)
    051 (111~112)(PDF : 2,673KB)
    052 (113)(PDF : 2,276KB)
    053 (114~115)(PDF : 2,477KB)
    054 (116・118)(PDF : 3,527KB)
    055 (117・119内)(PDF : 2,451KB)
    056 (119内)(PDF : 3,078KB)
    057 (120~121)(PDF : 2,943KB)
    058 (122内・123)(PDF : 2,731KB)
    059 (124~125)(PDF : 2,197KB)
    060 (126)(PDF : 1,180KB)
    061 (127~128・135)(PDF : 3,495KB)
    062 (129~134)(PDF : 3,641KB)
    063 (136~138)(PDF : 4,106KB)
    064 (139~143)(PDF : 2,964KB)
    065 (144~147)(PDF : 2,628KB)
    066 (201・204)(PDF : 2,990KB)
    067 (202-1~2・203)(PDF : 2,879KB)
    068 (205~207)(PDF : 3,906KB)
    069 (208~210)(PDF : 3,760KB)
    070 (211~215)(PDF : 3,799KB)
    071 (216~217)(PDF : 3,259KB)
    072 (218)(PDF : 2,970KB)
    073 (219~222)(PDF : 4,092KB)
    074 (223・225)(PDF : 4,320KB)
    075 (224)(PDF : 4,344KB)
    076 (226~227)(PDF : 5,101KB)
    077 (228~229)(PDF : 3,600KB)
    078 (230)(PDF : 408KB)
    079 (231~232)(PDF : 2,969KB)
    080 (233~235 )(PDF : 3,636KB)
    081 (236~237)(PDF : 4,318KB)
    082 (238)(PDF : 4,162KB)
    083 (239)(PDF : 3,265KB)
    084 (240~243)(PDF : 4,706KB)
    085 (244~247)(PDF : 4,353KB)
    086 (248~249)(PDF : 2,987KB)
    087 (250~252)(PDF : 2,244KB)
    088 (253~254)(PDF : 2,013KB)
    089 (255~256・260)(PDF : 2,984KB)
    090 (257~259)(PDF : 3,045KB)
    091 (261~263)(PDF : 2,984KB)
    092 (264~265)(PDF : 1,914KB)
    093 (266~267)(PDF : 2,160KB)
    094 (268)(PDF : 1,438KB)
    095 (1001~1002)(PDF : 2,290KB)
    096 (1003~1004・1006)(PDF : 5,448KB)
    097 (1005・1007~1008)(PDF : 6,435KB)
    098 (1009~1012)(PDF : 4,481KB)
    099 (1013~1014)(PDF : 6,288KB)
    100 (1015~1016)(PDF : 4,532KB)
    101 (1017~1018)(PDF : 4,588KB)
    102 (1019~1021)(PDF : 3,462KB)
    103 (1022~1024)(PDF : 2,146KB)
    104 (1025~1026)(PDF : 2,484KB)
    105 (1027~1029)(PDF : 3,083KB)
    106 (1030・1032)(PDF : 3,257KB)
    107 (1031・1033~1035)(PDF : 4,735KB)
    108 (1036・1041)(PDF : 6,304KB)
    109 (1037~1038)(PDF : 3,480KB)
    110 (1039~1040 )(PDF : 4,880KB)
    111 (1042~1044)(PDF : 5,590KB)
    112 (1045・1048)(PDF : 6,164KB)
    113 (1046~1047・1050)(PDF : 5,999KB)
    114 (1049・1051)(PDF : 5,417KB)
    115 (1052)(PDF : 5,167KB)
    116 (1053~1055)(PDF : 5,132KB)
    117 (1056~1057)(PDF : 4,863KB)
    118 (1058~1060)(PDF : 4,299KB)
    119 (1061~1062)(PDF : 2,892KB)
    120 (1063~1064)(PDF : 4,243KB)
    121 (1065~1067)(PDF : 3,355KB)
    122 (1068~1069)(PDF : 3,515KB)
    123 (1070~1071)(PDF : 3,571KB)
    124 (1072)(PDF : 4,524KB)
    125 (1073~1076)(PDF : 5,473KB)
    126 (1077~1079)(PDF : 3,697KB)
    127 (1080~1082)(PDF : 3,217KB)
    128 (1083~1084)(PDF : 2,753KB)
    129 (1085~1086)(PDF : 5,568KB)
    130 (1087~1088)(PDF : 5,903KB)
    131 (1089・1092)(PDF : 6,832KB)
    132 (1090~1091)(PDF : 7,294KB)
    133 (1093~1096)(PDF : 6,389KB)
    134 (1097~1099)(PDF : 6,022KB)
    135 (1100~1101)(PDF : 5,325KB)
    136 (1102~1103)(PDF : 6,610KB)
    137 (1104~1105)(PDF : 5,222KB)
    138 (1106~1107)(PDF : 4,456KB)
    139 (1108~1109)(PDF : 2,612KB)
    140 (1110~1112)(PDF : 6,813KB)
    141 (1113)(PDF : 7,303KB)
    142 (1114~1115 )(PDF : 6,514KB)
    143 (1116~1117)(PDF : 4,720KB)
    144 (1118)(PDF : 4,740KB)
    145 (1119~1121)(PDF : 4,679KB)

    お問合せ先

    東北森林管理局計画保全部計画課

    担当者:経営計画官
    ダイヤルイン:018-836-2204

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
    Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

    Get Adobe Reader