このページの本文へ移動

東北森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    宮城北部森林管理署の図面

    国有林野施業実施計画図(2万分の1)

    01(PDF : 16,529KB) 02(PDF : 18,505KB) 03(PDF : 18,803KB) 04(PDF : 19,218KB) 05(PDF : 16,410KB)
    06(PDF : 18,527KB) 07(PDF : 18,255KB) 08(PDF : 19,593KB) 09(PDF : 19,150KB) 10(PDF : 12,128KB)
    11(PDF : 14,854KB)

    基本図(5千分の1)

    基本図林班一覧表(PDF : 215KB)林班を参照のうえ、右欄の番号を選択
    001(PDF : 5,854KB) 002(PDF : 6,060KB) 003(PDF : 5,921KB) 004(PDF : 5,724KB)
    005(PDF : 5,924KB) 006(PDF : 6,016KB) 007(PDF : 6,003KB) 008(PDF : 6,027KB)
    009(PDF : 6,178KB) 010(PDF : 6,302KB) 011(PDF : 6,098KB) 012(PDF : 5,668KB)
    013(PDF : 6,201KB) 014(PDF : 6,275KB) 015(PDF : 6,299KB) 016(PDF : 6,487KB)
    017(PDF : 6,479KB) 018(PDF : 6,586KB) 019(PDF : 6,611KB) 020(PDF : 6,280KB)
    021(PDF : 6,503KB) 022(PDF : 6,262KB) 023(PDF : 6,161KB) 024(PDF : 6,224KB)
    025(PDF : 5,817KB) 026(PDF : 6,370KB) 027(PDF : 6,451KB) 028(PDF : 6,317KB)
    029(PDF : 6,111KB) 030(PDF : 6,389KB) 031(PDF : 6,093KB) 032(PDF : 6,245KB)
    033(PDF : 6,607KB) 034(PDF : 6,169KB) 035(PDF : 6,255KB) 036(PDF : 6,130KB)
    037(PDF : 5,770KB) 038(PDF : 6,267KB) 039(PDF : 6,282KB) 040(PDF : 6,448KB)
    041(PDF : 6,288KB) 042(PDF : 6,359KB) 043(PDF : 6,150KB) 044(PDF : 6,249KB)
    045(PDF : 6,321KB) 046(PDF : 6,431KB) 047(PDF : 6,359KB) 048(PDF : 5,965KB)
    049(PDF : 6,143KB) 050(PDF : 5,842KB) 051(PDF : 6,526KB) 052(PDF : 6,620KB)
    053(PDF : 6,208KB) 054(PDF : 6,736KB) 055(PDF : 6,471KB) 056(PDF : 6,221KB)
    057(PDF : 6,299KB) 058(PDF : 6,273KB) 059(PDF : 5,944KB) 060(PDF : 5,751KB)
    061(PDF : 5,833KB) 062(PDF : 5,763KB) 063(PDF : 5,804KB) 064(PDF : 6,288KB)
    065(PDF : 6,400KB) 066(PDF : 6,730KB) 067(PDF : 6,578KB) 068(PDF : 6,253KB)
    069(PDF : 5,855KB) 070(PDF : 6,856KB) 071(PDF : 6,955KB) 072(PDF : 6,311KB)
    073(PDF : 6,678KB) 074(PDF : 6,402KB) 075(PDF : 6,496KB) 076(PDF : 6,480KB)
    077(PDF : 5,936KB) 078(PDF : 6,402KB) 079(PDF : 6,499KB) 080(PDF : 6,260KB)
    081(PDF : 6,312KB) 082(PDF : 6,025KB) 083(PDF : 6,282KB) 084(PDF : 6,178KB)
    085(PDF : 6,088KB) 086(PDF : 6,248KB) 087(PDF : 6,093KB) 088(PDF : 5,937KB)
    089(PDF : 6,113KB) 090(PDF : 6,201KB) 091(PDF : 5,986KB) 092(PDF : 6,198KB)
    093(PDF : 6,128KB) 094(PDF : 6,047KB) 095(PDF : 6,015KB) 096(PDF : 5,791KB)
    097(PDF : 5,964KB) 098(PDF : 5,908KB) 099(PDF : 5,762KB) 100(PDF : 5,588KB)
    101(PDF : 5,592KB) 102(PDF : 5,631KB) 103(PDF : 5,595KB) 104(PDF : 6,088KB)
    105(PDF : 5,971KB) 106(PDF : 6,316KB) 107(PDF : 5,983KB) 108(PDF : 5,898KB)
    109(PDF : 6,103KB) 110(PDF : 6,012KB) 111(PDF : 6,248KB) 112(PDF : 6,187KB)
    113(PDF : 5,762KB) 114(PDF : 5,667KB) 115(PDF : 5,927KB) 116(PDF : 5,786KB)
    117(PDF : 5,667KB) 118(PDF : 5,582KB) 119(PDF : 5,824KB) 120(PDF : 5,771KB)
    121(PDF : 5,538KB) 122(PDF : 5,460KB) 123(PDF : 5,459KB) 124(PDF : 5,454KB)
    125(PDF : 5,653KB) 126(PDF : 5,868KB) 127(PDF : 5,843KB) 128(PDF : 5,820KB)
    129(PDF : 5,959KB) 130(PDF : 6,063KB) 131(PDF : 6,100KB) 132(PDF : 6,001KB)
    133(PDF : 5,634KB) 134(PDF : 5,927KB) 135(PDF : 6,356KB) 136(PDF : 6,444KB)
    137(PDF : 6,141KB) 138(PDF : 6,018KB) 139(PDF : 6,210KB) 140(PDF : 6,214KB)
    141(PDF : 6,004KB) 142(PDF : 5,707KB) 143(PDF : 6,103KB) 144(PDF : 5,812KB)
    145(PDF : 5,882KB) 146(PDF : 5,497KB) 147(PDF : 5,560KB) 148(PDF : 6,076KB)
    149(PDF : 6,161KB) 150(PDF : 5,876KB) 151(PDF : 5,916KB) 152(PDF : 6,029KB)
    153(PDF : 6,332KB) 154(PDF : 6,020KB) 155(PDF : 5,808KB) 156(PDF : 6,103KB)
    157(PDF : 5,929KB) 158(PDF : 5,609KB) 159(PDF : 5,490KB) 160(PDF : 5,721KB)
    161(PDF : 5,824KB) 162(PDF : 5,647KB) 163(PDF : 5,607KB) 164(PDF : 6,081KB)
    165(PDF : 5,684KB) 166(PDF : 6,560KB) 167(PDF : 4,166KB) 168(PDF : 6,546KB)
    169(PDF : 4,168KB) 170(PDF : 6,799KB) 

    お問合せ先

    計画保全部計画課

    担当者:経営計画官
    ダイヤルイン:018-836-2204

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
    Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

    Get Adobe Reader