分収木販売予定箇所(令和6年度)
- 林小班に設定しておりますリンクをクリックしていただくと、契約箇所の詳細ページに遷移します。
- 本ページ及び、契約箇所の詳細ページの内容につきましては、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
分収育林の制度等について
分収育林の販売結果等について
四国森林管理局分収木(分収育林)販売予定箇所一覧
入札時期については「国有林野産物公売公告」内の「公売物件(分収育林、官行造林を含む立木)」をご覧下さい。
No. | 署名 | 国有林名 | 契約 年度 |
主な 樹種 |
面積 (ha) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島 | 祖谷山8い | S63 | スギ | 14.0560 | |
2 | 徳島 | 祖谷山12ろ・13い | H4 | スギ | 9.8389 | |
3 | 徳島 | 釜ケ谷97い2 | H4,H5 | スギ | 4.9841 | |
4 | 徳島 | 釜ケ谷・焼山97い1・147ろ | H3 | スギ | 7.3234 | |
5 | 徳島 | 祖谷山6ち | H5,H6 | スギ・ヒノキ | 4.8396 | |
6 | 徳島 | 祖谷山6ろ | S61 | スギ | 5.2715 | |
7 | 徳島 | 祖谷山5ろ | H6 | スギ | 3.9649 | |
8 | 徳島 | 落合76い | S60 | スギ | 9.9073 | R6新規 |
9 | 徳島 | 祖谷山11ろ(ページ作成中) | H2 | 5.0200 | R6新規 (災害のため通行止め) |
|
10 | 香川 | 柞多尾62は1 | H4 | ヒノキ | 6.0916 | |
11 | 香川 | 柞多尾63い1 | H2 | スギ・ヒノキ | 4.7257 | |
12 | 香川 | 柞多尾63い2 | H3 | スギ・ヒノキ | 5.9982 | |
13 | 香川 | 三頭55と2 | H4 | スギ・ヒノキ | 4.2602 | |
14 | 香川 | 三頭55い | S63 | ヒノキ | 5.1237 | R6新規 |
15 | 香川 | 奈良ノ木57い4 | H5 | ヒノキ | 3.0169 | R6新規 |
16 | 愛媛 | 長谷山1062る | S60 | ヒノキ | 7.0050 | |
17 | 愛媛 | 狩場山2006い3 | H2 | ヒノキ | 12.1309 | |
18 | 愛媛 | 奈良奥山2051は | H4 | スギ・ヒノキ | 4.7953 | |
19 | 愛媛 | 赤ケ谷山1063ち | H8 | ヒノキ | 2.8290 | |
20 | 愛媛 | 丸山1063ほ | S61 | ヒノキ | 5.5647 | |
21 | 愛媛 | 丸山1063と | H2 | ヒノキ | 5.8100 | |
22 | 愛媛 | 陰平山2004ち4 | H9,H10 | ヒノキ | 5.5179 | |
23 | 愛媛 | 木地奥山1050は1 | H7 | スギ | 4.4316 | |
24 | 愛媛 | 西ヶ峠山1064い | H1 | ヒノキ | 2.3676 | |
25 | 愛媛 | サル谷山86い13 | H3 | ヒノキ | 3.7558 | |
26 | 愛媛 | 木地奥山1052い | S63 | スギ | 3.8951 | R6新規 |
27 | 四万十 | 大政山2005ろ | S63 | ヒノキ | 7.2364 | |
28 | 四万十 | 足川山96い | H63 | スギ・ヒノキ | 18.7984 | |
29 | 四万十 | 大佐古山4030ろ3 | S63 | ヒノキ | 4.5712 | |
30 | 四万十 | 中平山4050ろ | S63 | ヒノキ | 5.7015 | |
31 | 四万十 | 下藤山1048い | H2 | ヒノキ | 9.5906 | |
32 | 四万十 | 松葉川山3004は31 | H3 | スギ | 11.0194 | |
33 | 四万十 | 払川山4061い1 | H1 | ヒノキ | 4.8974 | |
34 | 四万十 | 山ノ子山2002い2・に2 | S61 | ヒノキ | 9.7978 | |
35 | 四万十 | 上大物川山1040は1・ち | H4 | ヒノキ | 8.5057 | |
36 | 四万十 | 桑ノ又山3219い7 | H4 | スギ・ヒノキ | 6.4727 | |
37 | 四万十 | 水ケ峠山1208い | S63 | ヒノキ | 3.3358 | |
38 | 四万十 | 野々川山2034い1 | H7 | スギ | 8.7950 | |
39 | 四万十 | 足川山95い | H6,H7 | スギ・ヒノキ | 16.3916 | |
40 | 四万十 | 下野山4030ろ4 | H1 | ヒノキ | 10.2016 | |
41 | 四万十 | 榎郷山1023へ | H6,H7 | ヒノキ | 11.6401 | |
42 | 四万十 | 天狗滝山2050い2 | H6 | ヒノキ | 6.7167 | |
43 | 四万十 | 桑ノ又山3219い8 | H6,H7 | スギ・ヒノキ | 12.8442 | |
44 | 四万十 | 佐川山4053い1 | H3 | ヒノキ | 9.1473 | |
45 | 四万十 | 東川山3212い3 | S60 | スギ・ヒノキ | 4.9767 | |
46 | 四万十 | 日ノ平山3219い6 | H3 | ヒノキ | 6.4908 | |
47 | 四万十 | 足川山95い1 | H8 | スギ・ヒノキ | 6.5025 | |
48 | 四万十 | 榎郷山1023ろ | S60 | ヒノキ | 13.2759 | |
49 | 四万十 | 中川内山4011い2 | H8 | ヒノキ | 7.1440 | |
50 | 四万十 | 中川内山4011い3 | H9,H10 | スギ | 10.1000 | |
51 | 四万十 | 森ケ内山3026ろ1 | H7 | ヒノキ | 6.8611 | |
52 | 四万十 | 桑ノ又山3219ほ4 | H8 | スギ・ヒノキ | 13.6757 | |
53 | 四万十 | 森ヶ内山3027ろ1 | H9,H10 | スギ・ヒノキ | 10.0015 | |
54 | 嶺北 | 谷相山58い1 | S60 | スギ | 14.8363 | |
55 | 嶺北 | 安居山289へ | S63 | ヒノキ | 15.8004 | |
56 | 嶺北 | 京組山260い1 | H2 | スギ | 17.4600 | |
57 | 嶺北 | 上名山50た | H3 | ヒノキ | 4.4579 | |
58 | 嶺北 | 潰ケ谷山228は2 | H3 | スギ | 5.4393 | |
59 | 嶺北 | 上名山50へ | H3 | スギ | 5.8979 | |
60 | 嶺北 | 潰ケ谷山228は12 | H4 | スギ | 5.6889 | |
61 | 嶺北 | 谷相山58は1 | H7 | スギ・ヒノキ | 13.2475 | |
62 | 嶺北 | 谷相山59い | H3 | スギ | 4.7487 | |
63 | 嶺北 | 谷相山58は2 | H6 | スギ | 5.8581 | |
64 | 嶺北 | 谷相山59い1 | H5 | スギ | 8.2074 | |
65 | 嶺北 | 潰ヶ谷山288は11 | H6 | スギ・ヒノキ | 5.8635 | |
66 | 嶺北 | 葛籠谷黒滝山231よ1 | H9,H10 | スギ・ヒノキ | 6.7973 | |
67 | 嶺北 | 谷相山59に1 | H8 | スギ | 6.5101 | R6新規 |
68 | 高知中部 | 杉ノ熊山70い9 | H6,H7 | スギ | 6.8904 | |
69 | 高知中部 | 杉ノ熊山70い7 | H8 | スギ | 5.2351 | |
70 | 高知中部 | 杉ノ熊山70い8 | H22 | スギ | 5.5225 | |
71 | 安芸 | 土ケ尾山1042に | S60 | スギ | 12.7359 | |
72 | 安芸 | 大谷山2005ほ | S62 | スギ | 5.0536 | |
73 | 安芸 | 落合山1042い | H2 | スギ | 10.3323 | |
74 | 安芸 | 大谷山2005い | H2 | スギ | 8.4738 | |
75 | 安芸 | 土ケ尾山1042は | H5,H6 | スギ | 6.1492 | |
76 | 安芸 | 谷山北平山2094い1 | H4 | スギ・ヒノキ | 7.9175 | |
77 | 安芸 | 宿谷山2210い2 | S63 | スギ | 5.8929 | |
78 | 安芸 | 桃ノ木山22い・23い | S60 | スギ | 9.2188 | |
79 | 安芸 | 後ロ山1002に | H6,H7 | スギ・ヒノキ | 8.1164 | |
80 | 安芸 | 美舞谷山33い | H2 | ヒノキ | 4.7236 | |
81 | 安芸 | 中岡山2220は1 | S60 | スギ | 15.9835 | |
82 | 安芸 | 一ノ谷山2221い | S61 | スギ | 15.7545 | |
83 | 安芸 | 久木山2085い | H1 | スギ | 6.0484 | |
84 | 安芸 | ユズリ葉8は1 | H4,H5 | スギ・ヒノキ | 4.7517 | |
85 | 安芸 | 一ノ谷山2222い1 | H6 | スギ | 4.2745 | |
86 | 安芸 | 別役北山1167い1 | H8 | スギ | 9.3808 | |
87 | 安芸 | 中尾山2009い | H3 | スギ | 7.6422 | |
88 | 安芸 | 宿谷山2210い1 | S63 | スギ | 6.6203 | |
89 | 安芸 | 谷山北平山2092い2 | S61 | スギ | 4.1393 | |
90 | 安芸 | 久木山2085い1 | H4,H5 | スギ | 7.7023 | |
91 | 安芸 | 宝蔵己屋続山44い2(ページ作成中) | H6 | 4.7313 | (災害のため通行止め) | |
92 | 安芸 | 宝蔵己屋続山44い5(ページ作成中) | H7 | 5.3209 | R6新規 (災害のため通行止め) |
|
93 | 安芸 | 中岡山2220は2 | S62 | スギ・ヒノキ | 3.9800 | R6新規 |
94 | 安芸 | 蛇谷山1107い21 | H9,H10 | スギ・ヒノキ | 6.7501 | R6新規 |
お問合せ先
四国森林管理局森林整備課TEL:088-821-2200
徳島森林管理署
TEL:088-637-1230
香川森林管理事務所
TEL:087-866-6622
愛媛森林管理署
TEL:089-924-0550
四万十森林管理署
TEL:0880-34-3155
嶺北森林管理署
TEL:0887-76-2110
高知中部森林管理署
TEL:0887-58-3131
安芸森林管理署
TEL:0887-34-3147