令和4年度一般競争入札結果一覧【治山工事】
担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 入札結果等 |
---|---|---|---|---|
嶺北森林管理署 | 令和5年3月24日 | 令和5年4月28日 | 【治49】吉野川上流地区根津木復旧治山工事(明許) | 完成結果(PDF : 73KB) 入札結果(PDF : 1,975KB) |
香川森林管理事務所 | 令和5年3月10日 | 令和5年4月17日 | 【治47】新古(52)復旧治山工事(明許) | 完成結果(PDF : 42KB) 入札結果(PDF : 16,696KB) |
徳島森林管理署 | 令和5年2月10日 | 令和5年3月17日 | 【治46】釜ヶ谷(107)復旧治山工事(翌債) | 完成結果(PDF : 61KB) 入札結果(PDF : 2,339KB) |
安芸森林管理署 | 令和5年2月3日 | 令和5年3月14日 | 【治44】奈半利川地区小島資材運搬路2号線新設工事(翌債) | 完成結果(PDF : 48KB) 入札結果(PDF : 9,833KB) |
愛媛森林管理署 | 令和5年2月3日 | 令和5年3月14日 | 【治43】坂瀬山(16)復旧治山工事(翌債) | 完成結果(PDF : 58KB) 入札結果(PDF : 4,989KB) |
愛媛森林管理署 | 令和5年2月3日 | 令和5年3月14日 | 【治42】歯朶谷山(34)復旧治山工事(翌債) | 完成結果(PDF : 45KB) 入札結果(PDF : 2,151KB) |
安芸森林管理署 | 令和5年1月27日 | 令和5年3月7日 | 【治39】奈半利川地区大谷(中)復旧治山工事(翌債) | 完成結果(PDF : 48KB) 入札結果(PDF : 6,739KB) |
四万十森林管理署 | 令和5年1月27日 | 令和5年3月3日 | 【治38】上足川山(2063)復旧治山工事(翌債) | 完成結果(PDF : 46KB) 入札結果(PDF : 999KB) |
四万十森林管理署 | 令和5年1月27日 | 令和5年3月3日 | 【治37】深谷灘山(3092)復旧治山工事(翌債) | 完成結果(PDF : 181KB) 入札結果(PDF : 2,828KB) |
嶺北森林管理署 | 令和5年1月13日 | 令和5年2月17日 | 【治36】坂瀬山(18)復旧治山工事(国債) | 完成結果(PDF : 47KB) 入札結果(PDF : 5,224KB) |
徳島森林管理署 | 令和5年1月13日 | 令和5年2月16日 | 【治34】樫尾(1)復旧治山工事(国債) | 完成結果(PDF : 148KB) 入札結果(PDF : 2,160KB) |
嶺北森林管理署 | 令和4年11月16日 | 令和4年12月22日 | 【治33】南小川地区 西峰地すべり防止工事(翌債) | 完成結果(PDF : 78KB) 入札結果(PDF : 3,397KB) |
嶺北森林管理署 | 令和4年9月30日 | 令和4年11月9日 | 【治32】吉野川上流地区 仁尾ヶ内復旧治山工事(翌債) | 完成結果(PDF : 47KB) 入札結果(PDF : 2,354KB) |
四万十森林管理署 | 令和4年8月19日 | 令和4年9月26日 | 【治30】大谷山(63)復旧治山工事(明許) | 完成結果(PDF : 55KB) 入札結果(PDF : 2,799KB) |
嶺北森林管理署 | 令和4年8月10日 | 令和4年9月20日 | 【治28】吉野川上流地区 大池復旧治山工事(明許) | 完成結果(PDF : 47KB) 入札結果(PDF : 1,259KB) |
愛媛森林管理署 | 令和4年7月29日 | 令和4年9月5日 | 【治26】笹郷山(2015)復旧治山工事 | 完成結果(PDF : 42KB) 入札結果(PDF : 4,531KB) |
嶺北森林管理署 | 令和4年7月8日 | 令和4年8月17日 | 【治25】吉野川上流地区 立川下名外復旧治山工事(明許) | 完成結果(PDF : 43KB) 入札結果(PDF : 1,521KB) |
嶺北森林管理署 | 令和4年7月8日 | 令和4年8月17日 | 【治24】休場ヶ谷山(256)復旧治山工事 | 完成結果(PDF : 42KB) 入札結果(PDF : 6,294KB) |
徳島森林管理署 | 令和4年7月8日 | 令和4年8月18日 | 【治23】祖谷川地区 西山(上)資材運搬路補修工事(明許) | 完成結果(PDF : 30KB) 入札結果(PDF : 2,890KB) |
安芸森林管理署 | 令和4年6月30日 | 令和4年8月8日 | 【治22】谷山北平山(2095)復旧治山工事(明許) | 完成結果(PDF : 45KB) 入札結果(PDF : 1,813KB) |
高知中部森林管理署 | 令和4年6月30日 | 令和4年8月4日 | 【治21】ヒカリ石(91)復旧治山工事 | 完成結果(PDF : 43KB) 入札結果(PDF : 2,570KB) |
四万十森林管理署 | 令和4年6月30日 | 令和4年8月4日 | 【治20】障子ヶ峠山(2051)復旧治山工事 | 完成結果(PDF : 43KB) 入札結果(PDF : 3,274KB) |
安芸森林管理署 | 令和4年6月17日 | 令和4年7月26日 | 【治17】後ロ山(1003)復旧治山工事 | 完成結果(PDF : 42KB) 入札結果(PDF : 5,383KB) |
嶺北森林管理署 | 令和4年6月17日 | 令和4年7月25日 | 【治16】南小川地区 沖(下)地すべり防工事 | 完成結果(PDF : 41KB) 入札結果(PDF : 2,595KB) |
四万十森林管理署 | 令和4年6月17日 | 令和4年7月22日 | 【治15】不入山(3286)復旧治山工事(明許) | 完成結果(PDF : 9KB) 入札結果(PDF : 855KB) |
徳島森林管理署 | 令和4年6月3日 | 令和4年7月7日 | 【治14】落合山(127)復旧治山工事(明許) | 完成結果(PDF : 43KB) 入札結果(PDF : 4,574KB) |
嶺北森林管理署 | 令和4年5月27日 | 令和4年7月1日 | 【治13】坂瀬山(18)復旧治山工事 | 完成結果(PDF : 44KB) 入札結果(PDF : 4,940KB) |
香川森林管理事務所 | 令和4年5月27日 | 令和4年7月1日 | 【治10】兼広(10)復旧治山工事 | 完成結果(PDF : 45KB) 入札結果(PDF : 1,960KB) |
安芸森林管理署 | 令和4年5月13日 | 令和4年6月2 0日 |
【治8】宝蔵山(2120)復旧治山工事(明許) | 完成結果(PDF : 43KB) 入札結果(PDF : 2,326KB) |
安芸森林管理署 | 令和4年5月13日 | 令和4年6月20日 | 【治7】栃谷山(2079)復旧治山工事 | 完成結果(PDF : 44KB) 入札結果(PDF : 2,641KB) |
徳島森林管理署 | 令和4年5月13日 | 令和4年6月16日 | 【治6】祖谷川地区 西山(下)地すべり防止工事(明許) | 完成結果(PDF : 30KB) 入札結果(PDF : 3,528KB) |
安芸森林管理署 | 令和4年4月28日 | 令和4年6月9日 | 【治5】大戸山(2024)復旧治山工事(明許) | 完成結果(PDF : 70KB) 入札結果(PDF : 1,512KB) |
嶺北森林管理署 | 令和4年4月28日 | 令和4年6月8日 | 【治4】桑ノ川山(6)復旧治山工事 | 完成結果(PDF : 42KB) 入札結果(PDF : 3,611KB) |
徳島森林管理署 | 令和4年4月28日 | 令和4年6月7日 | 【治3】祖谷川地区 西山(中)地すべり防止工事 | 完成結果(PDF : 31KB) 入札結果(PDF : 3,248KB) |
高知中部森林管理署 | 令和4年4月15日 | 令和4年5月25日 | 【治2】桑ノ川山(78)復旧治山工事(明許) | 完成結果(PDF : 44KB) 入札結果(PDF : 3,133KB) |
嶺北森林管理署 | 令和4年4月15日 | 令和4年5月26日 | 【治1】一の谷山(77)復旧治山工事(明許) | 完成結果(PDF : 43KB) 入札結果(PDF : 5,816KB) |
お問合せ先
計画保全部 治山課
ダイヤルイン:088-821-2150