一般競争入札一覧(愛媛森林管理署)
治山工事
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 愛媛森林管理署 | 令和8年2月6日 | 令和8年2月26日~3月4日(開札日:3月18日) | 【治28】目黒山(2077)復旧治山工事(翌債) | 簡易型「一部省略型」 |
| 愛媛森林管理署 | 令和8年1月15日 | 令和8年1月30日~2月5日(開札日:2月19日) | 【治22】医王山(1057)災害関連緊急工事(翌債)の入札公告の訂正 | 「入札公告の訂正」 |
現在、公告情報はありません。
林道工事
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|
現在、公告情報はありません。
造林事業
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 愛媛森林管理署 | 令和8年1月9日 | 令和8年2月25日 | 立木販売及び造林事業請負一括事業(下成山2018へ林小班 地拵作業外2) | 2月6日公告取り下げ |
| 愛媛森林管理署 | 令和8年2月6日 | 令和8年2月25日 | 立木販売及び造林事業請負一括事業(下成山2018へ林小班 地拵作業外2)【取り下げ公告】 |
現在、公告情報はありません。
素材生産事業
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 愛媛森林管理署 | 令和8年1月26日 | 令和8年3月4日~3月6日(開札日3月6日) | 森林環境保全整備事業(小屋山80保育間伐【活用型】)翌債 | 総合(簡易型) |
| 愛媛森林管理署 | 令和8年1月26日 | 令和8年3月4日~3月6日(開札日3月6日) | 森林環境保全整備事業(笹郷山2014保育間伐【活用型】)翌債 | 総合(簡易型) |
| 愛媛森林管理署 | 令和8年1月26日 | 令和8年3月4日~3月6日(開札日3月6日) | 森林環境保全整備事業(鬼ヶ城山2044保育間伐【活用型】)翌債 | 総合(簡易型) |
| 愛媛森林管理署 | 令和8年1月14日 | 令和8年3月4日~3月6日(開札日3月6日) | 森林環境保全整備事業(小田深山55外保育間伐【活用型】・保護伐・植付外2)翌債 | 総合(標準型) |
| 愛媛森林管理署 | 令和8年1月14日 | 令和8年3月4日~3月6日(開札日3月6日) | 森林環境保全整備事業(成鈴山37外保育間伐【活用型】)翌債 | 総合(標準型) |
| 愛媛森林管理署 | 令和8年1月14日 | 令和8年3月4日~3月6日(開札日3月6日) | 森林環境保全整備事業(陰平山2001外保育間伐【活用型】)翌債 | 総合(標準型) |
現在、公告情報はありません。
測量・建設コンサルタント業務
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|
現在、公告情報はありません。
収穫調査、事務・業務委託等
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 愛媛森林管理署 | 令和8年2月2日 | 令和8年3月10日 | 令和7年度 有害鳥獣誘引捕獲事業(坂瀬山15林班外3)(翌債) | |
| 愛媛森林管理署 | 令和8年2月2日 | 令和8年3月10日 | 令和7年度 有害鳥獣誘引捕獲事業(笹ヶ峰山1040林班外1)(翌債) | |
| 愛媛森林管理署 | 令和8年2月2日 | 令和8年3月10日 | 令和7年度 有害鳥獣誘引捕獲事業(八幡山2038林班外10)(翌債) |
現在、公告情報はありません。
庁舎等新築・改修等
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|
現在、公告情報はありません。
その他物役
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 愛媛森林管理署 | 令和8年2月12日 | 令和8年3月10日 | 令和8年度 愛媛森林管理署庁舎等清掃作業 | |
| 愛媛森林管理署 | 令和8年2月12日 | 令和8年3月10日 | 令和8年度 愛媛森林管理署燃料調達(単価契約)第1回 | |
| 愛媛森林管理署 | 令和8年2月12日 | 令和8年3月10日 | 令和8年度 複合機保守契約 |
現在、公告情報はありません。




