一般競争入札一覧
治山工事
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 安芸森林管理署 | 令和8年1月30日 | 令和8年2月18日~2月25日(開札日:3月11日) | 【治26】奈半利川地区 平鍋(下)復旧治山工事(翌債) | 簡易型「一部省略型」 |
| 徳島森林管理署 | 令和8年1月30日 | 令和8年2月18日~2月25日(開札日:3月9日) | 【治23】落合山(127)復旧治山工事(翌債) | 簡易型「一部省略型」 |
| 四万十森林管理署 | 令和8年1月30日 | 令和8年2月18日~2月25日(開札日:3月9日) | 【治24】黒尊山(26)復旧治山工事(翌債) | 簡易型「一部省略型」 |
| 嶺北森林管理署 | 令和8年1月30日 | 令和8年2月18日~2月25日(開札日:3月10日) | 【治25】吉野川上流地区 根津木復旧治山工事(翌債) | 簡易型「一部省略型」 |
| 安芸森林管理署 | 令和8年1月30日 | 令和8年2月18日~2月25日(開札日:3月11日) | 【治27】宝蔵山(2120)復旧治山工事(翌債) | 簡易型「一部省略型」 |
| 愛媛森林管理署 | 令和8年1月15日 | 令和8年1月30日~2月5日(開札日:2月19日) | 【治22】医王山(1057)災害関連緊急工事(翌債)の入札公告の訂正 | 「入札公告の訂正」 |
| 愛媛森林管理署 | 令和8年1月14日 | 令和8年1月30日~2月5日(開札日:2月19日) | 【治22】医王山(1057)災害関連緊急工事(翌債) | 簡易型「一部省略型」 |
現在、公告情報はありません。
林道工事
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 嶺北森林管理署 | 令和8年1月30日 | 令和8年2月18日~2月25日(開札日3月10日) | 奥南川林道災害復旧工事(翌債) | 簡易型「一部省略型」「余裕期間設定工事」 |
現在、公告情報はありません。
造林事業
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 嶺北森林管理署 | 令和8年1月26日 | 令和8年3月3日~3月5日(開札日:令和8年3月5日) | 造林事業(向山103い2林小班外9 地拵作業外3)(翌債) | 総合(簡易型) |
| 安芸森林管理署 | 令和8年1月26日 | 令和8年3月2日~4日(開札日:3月4日) | 造林事業(大谷山2006は林小班外1 地拵作業外4)(翌債) | 総合(簡易型) |
| 香川森林管理事務所 | 令和8年1月26日 | 令和8年3月4日~3月6日(開札日:3月6日) | 造林事業(末美谷山国有林81に1林小班 地拵作業外2)(翌債) | 総合(簡易型) |
| 徳島森林管理署 | 令和8年1月26日 | 令和8年3月4日~3月6日(開札日:令和8年3月6日) | 造林事業(東俣138い林小班地拵作業外3)翌債 | 総合(簡易型) |
| 四万十森林管理署 | 令和8年1月26日 | 令和8年3月3日~3月5日(開札日:3月5日) | 造林事業(野々川山2034い21林小班外2 地拵作業外3)(翌債) | 総合(簡易型) |
| 嶺北森林管理署 | 令和8年1月14日 | 令和8年3月3日~3月5日(開札日:令和8年3月5日) | 造林事業(桑ノ川山5は林小班外7 地拵作業外7)(翌債) | 総合(標準型) |
| 愛媛森林管理署 | 令和8年1月9日 | 令和8年2月25日 | 立木販売及び造林事業請負一括事業(下成山2018へ林小班 地拵作業外2) | 再公告 |
| 四万十森林管理署 | 令和7年12月25日 | 令和8年1月29日~2月5日(開札日:2月5日) | 保安林総合改良整備事業(入野東浜林・西浜林104い林小班危険木伐採作業外1) |
現在、公告情報はありません。
素材生産事業
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 四万十森林管理署 | 令和8年1月26日 | 令和8年3月2日~3月4日(開札日:3月4日) | 森林環境保全整備事業(影平市ノ又山4086保育間伐【活用型】)翌債 | 総合(簡易型) |
| 四万十森林管理署 | 令和8年1月26日 | 令和8年3月2日~3月4日(開札日:3月4日) | 森林環境保全整備事業(足川山4034保育間伐【活用型】)翌債 | 総合(簡易型) |
| 四万十森林管理署 | 令和8年1月26日 | 令和8年3月2日~3月4日(開札日:3月4日) | 森林環境保全整備事業(便谷山44保育間伐【活用型】)翌債 | 総合(簡易型) |
| 愛媛森林管理署 | 令和8年1月26日 | 令和8年3月4日~3月6日(開札日3月6日) | 森林環境保全整備事業(小屋山80保育間伐【活用型】)翌債 | 総合(簡易型) |
| 安芸森林管理署 | 令和8年1月26日 | 令和8年3月2日~4日(開札日:3月4日) | 森林環境保全整備事業(猿押山2保育間伐【活用型】)翌債 | 総合(簡易型) |
| 愛媛森林管理署 | 令和8年1月26日 | 令和8年3月4日~3月6日(開札日3月6日) | 森林環境保全整備事業(笹郷山2014保育間伐【活用型】)翌債 | 総合(簡易型) |
| 四万十森林管理署 | 令和8年1月26日 | 令和8年3月2日~3月4日(開札日:3月4日) | 森林環境保全整備事業(足川山1025保育間伐【活用型】)翌債 | 総合(簡易型) |
| 安芸森林管理署 | 令和8年1月26日 | 令和8年3月2日~4日(開札日:3月4日) | 森林環境保全整備事業(野川山1029保育間伐【活用型】)翌債 | 総合(簡易型) |
| 愛媛森林管理署 | 令和8年1月26日 | 令和8年3月4日~3月6日(開札日3月6日) | 森林環境保全整備事業(鬼ヶ城山2044保育間伐【活用型】)翌債 | 総合(簡易型) |
| 愛媛森林管理署 | 令和8年1月14日 | 令和8年3月4日~3月6日(開札日3月6日) | 森林環境保全整備事業(小田深山55外保育間伐【活用型】・保護伐・植付外2)翌債 | 総合(標準型) |
| 四万十森林管理署 | 令和8年1月14日 | 令和8年3月3日~3月5日(開札日:3月5日) | 森林環境保全整備事業(トヤノ畝74外保育間伐【活用型】)翌債 | 総合(標準型) |
| 四万十森林管理署 | 令和8年1月14日 | 令和8年3月3日~3月5日(開札日:3月5日) | 森林環境保全整備事業(大古味山3257保育間伐【活用型】)翌債 | 総合(標準型) |
| 愛媛森林管理署 | 令和8年1月14日 | 令和8年3月4日~3月6日(開札日3月6日) | 森林環境保全整備事業(成鈴山37外保育間伐【活用型】)翌債 | 総合(標準型) |
| 愛媛森林管理署 | 令和8年1月14日 | 令和8年3月4日~3月6日(開札日3月6日) | 森林環境保全整備事業(陰平山2001外保育間伐【活用型】)翌債 | 総合(標準型) |
現在、公告情報はありません。
測量・建設コンサルタント業務
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 計画保全部 治山課 | 令和8年1月26日 | 令和8年2月20日~2月25日(開札日:2月25日) | 【治調18】南小川地区西峰外治山施設用地測量業務(翌債) | 総合評価 |
| 計画保全部 治山課 | 令和8年1月26日 | 令和8年2月20日~2月25日(開札日:2月25日) | 【治調19】篠生津山(1305)外実施設計業務(翌債) | 総合評価 |
現在、公告情報はありません。
収穫調査、事務・業務委託等
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高知中部森林管理署 | 令和8年1月30日 | 令和8年3月3日~5日(開札日:3月5日) | 令和7年度有害鳥獣誘引捕獲事業(東笹地区)(翌債) |
現在、公告情報はありません。
庁舎等新築・改修等
現在、公告情報はありません。
その他物役
| 担当部署 | 公告日 | 入札日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 嶺北森林管理署 | 令和8年1月30日 | 令和8年3月6日~3月10日(開札日:3月10日) | 物件番号2 令和8年度カラーデジタル複合機賃貸借・保守契約の入札公告の訂正 | 「入札公告の訂正」 |
| 高知中部森林管理署 | 令和8年1月30日 | 令和8年3月3~5日(開札日:3月5日) | 令和8年度 カラーデジタル複合機賃貸借・保守契約 1台 | |
| 嶺北森林管理署 | 令和8年1月30日 | 令和8年3月6日~3月10日(開札日3月10日) | 令和8年度 嶺北森林管理署庁舎等清掃作業 | |
| 嶺北森林管理署 | 令和8年1月30日 | 令和8年3月6日~3月10日(開札日3月10日) | 物件番号1 令和8年度カラーデジタル複合機保守契約 | |
| 嶺北森林管理署 | 令和8年1月30日 | 令和8年3月6日~3月10日(開札日3月10日) | 物件番号2 令和8年度カラーデジタル複合機賃貸借・保守契約 | |
| 総務企画部 経理課 | 令和8年1月28日 | 令和8年2月10日 | 令和7年度四国森林管理局本庁舎ワックス剥離外業務 | オープンカウンター方式 |
| 嶺北森林管理署 | 令和8年1月27日 | 令和8年2月26日 | 不用物品(車両)第1号物件 普通自動車 ニッサンエクストレイル 1台 | |
| 香川森林管理事務所 | 令和8年1月23日 | 令和8年2月20日から2月25日(開札日:2月25日) | 令和8年度 香川森林管理事務所庁舎清掃作業 | |
| 香川森林管理事務所 | 令和8年1月23日 | 令和8年2月20日から2月25日(開札日:2月25日) | 令和8年度 香川森林管理事務所庁舎等電気供給業務 | |
| 高知中部森林管理署 | 令和8年1月23日 | 令和8年3月3日~5日(開札日:3月5日) | 令和8年度 高知中部森林管理署庁舎等清掃作業請負契約 | |
| 総務企画部経理課 | 令和8年1月23日 | 令和8年2月20日~2月25日(開札日2月25日) | 令和8年度四国森林管理局レンタカー(単価契約) | |
| 総務企画部経理課 | 令和8年1月23日 | 令和8年2月20日~2月25日(開札日2月25日) | 令和8年度四国森林管理局庁舎電気供給業務(単価契約) | |
| 徳島森林管理署 | 令和8年1月19日 | 令和x8年2月10日~2月12日(開札日2月12日) | 物件番号1カラーデジタル複合機賃貸借・保守(徳島森林管理署)1台 | |
| 安芸森林管理署 | 令和8年1月16日 | 令和8年2月4日~6日(開札日:2月6日) | 産業廃棄物処分(単木保護具) | |
| 安芸森林管理署 | 令和8年1月16日 | 令和8年2月4日~6日(開札日:2月6日) | 産業廃棄物処分(木皮) | |
| 安芸森林管理署 | 令和8年1月14日 | 令和8年2月2日~5日(開札日:2月5日) | 張川林道維持修繕業務 | |
| 総務企画部経理課 | 令和8年1月6日 | 令和8年2月2日~2月4日(開札日2月4日) | 物件番号1 令和8年度カラーデジタル複合機賃貸借・保守 5台(計画課外4) | |
| 総務企画部経理課 | 令和8年1月6日 | 令和8年2月2日~2月4日(開札日2月4日) | 物件番号2 令和8年度カラーデジタル複合機保守3台(企画調整課外2) | |
| 総務企画部経理課 | 令和8年1月6日 | 令和8年2月2日~2月4日(開札日2月4日) | 物件番号3 令和8年度カラーデジタル複合機保守3台(技術普及課外2) | |
| 総務企画部経理課 | 令和8年1月6日 | 令和8年2月2日~2月4日(開札日2月4日) | 物件番号4 令和8年度カラーデジタル複合機保守1台(四万十川森林ふれあい推進センター) |
現在、公告情報はありません。




