

山地災害危険地区情報(大分西部位置図1)
下表もしくは図内の各番号をクリックすると各危険地区の詳細情報がご覧いただけます。

危険地区番号 | 危険地区区分 | 市町村名 | 平面図(PDF) |
---|---|---|---|
461-1 | 山腹崩壊 | 九重町 後野上 野上河内山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
461-2 | 山腹崩壊 | 九重町 町田 町田河内山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
204-1 | 崩壊土砂流出 | 日田市 前津江町小山 大川内 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
204-2 | 崩壊土砂流出 | 日田市 前津江町赤石 前岳 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
204-3 | 崩壊土砂流出 | 日田市 中津江町合瀬 野尻 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
204-4 | 崩壊土砂流出 | 日田市 中津江町合瀬 柿谷 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
204-5 | 崩壊土砂流出 | 日田市 上津江町川原 兵戸山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
204-6 | 崩壊土砂流出 | 日田市 上津江町川原 兵戸山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
204-7 | 崩壊土砂流出 | 日田市 上津江町川原 兵戸山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
461-1 | 崩壊土砂流出 | 九重町 松木 松木平家山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
461-2 | 崩壊土砂流出 | 九重町 野上 拓郷 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
461-3 | 崩壊土砂流出 | 九重町 野上 寺床 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
461-4 | 崩壊土砂流出 | 九重町 田野 無田中 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
461-5 | 崩壊土砂流出 | 九重町 田野 九重山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
461-6 | 崩壊土砂流出 | 九重町 田野 九重山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
461-7 | 崩壊土砂流出 | 九重町 田野 九重山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
461-8 | 崩壊土砂流出 | 九重町 田野 九重山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
461-9 | 崩壊土砂流出 | 九重町 田野 九重山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
461-10 | 崩壊土砂流出 | 九重町 田野 九重山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
461-11 | 崩壊土砂流出 | 九重町 田野 九重山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
461-12 | 崩壊土砂流出 | 九重町町田地蔵原 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
461-13 | 崩壊土砂流出 | 九重町 町田 地蔵原 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
461-14 | 崩壊土砂流出 | 九重町 町田 地蔵原 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
461-15 | 崩壊土砂流出 | 九重町 町田 地蔵原 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
461-16 | 崩壊土砂流出 | 九重町 町田 町田湧出山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
462-1 | 崩壊土砂流出 | 玖珠町 日出生 森平家山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
462-2 | 崩壊土砂流出 | 玖珠町 日出生 森平家山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
お問合せ先
計画保全部治山課担当者:流域保全治山対策専門官
ダイヤルイン:096-328-3631
FAX:096-326-7061