

山地災害危険地区情報(熊本南部位置図1)
下表もしくは図内の各番号をクリックすると各危険地区の詳細情報がご覧いただけます

危険地区番号 | 危険地区区分 | 市町村名 | 平面図(PDF) |
---|---|---|---|
202-1 | 崩壊土砂流出 | 八代市 坂本町百済来下 亀割 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
202-2 | 崩壊土砂流出 | 八代市 坂本町市ノ俣 山川内 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
202-3 | 崩壊土砂流出 | 八代市 坂本町市ノ俣 山川内 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
202-4 | 崩壊土砂流出 | 八代市 坂本町中津道 山川内 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
202-5 | 崩壊土砂流出 | 八代市 坂本町中津道 山川内 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
202-6 | 崩壊土砂流出 | 八代市 坂本町鮎帰ほ 松求麻 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
202-7 | 崩壊土砂流出 | 八代市 坂本町鮎帰ほ 松求麻 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
202-8 | 崩壊土砂流出 | 八代市 坂本町鮎帰ほ 松求麻 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
202-9 | 崩壊土砂流出 | 八代市 坂本町深水ろ 松求麻 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
202-10 | 崩壊土砂流出 | 八代市 妙見町 宮地上宮 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
202-11 | 崩壊土砂流出 | 八代市 岡町小路 前川 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
202-12 | 崩壊土砂流出 | 八代市 東陽町河俣 馬石 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
205-1 | 崩壊土砂流出 | 水俣市 湯出 矢筈 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
205-2 | 崩壊土砂流出 | 水俣市 湯出 村東 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
205-3 | 崩壊土砂流出 | 水俣市 湯出 鬼岳 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
205-4 | 崩壊土砂流出 | 水俣市 大川 上山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
205-5 | 崩壊土砂流出 | 水俣市 大川 上山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
205-6 | 崩壊土砂流出 | 水俣市 大川 上山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
205-7 | 崩壊土砂流出 | 水俣市 大川 上山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
205-8 | 崩壊土砂流出 | 水俣市 大川 上山 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
205-9 | 崩壊土砂流出 | 水俣市 久木野 折平 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
468-1 | 崩壊土砂流出 | 氷川町 早尾 油谷 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
482-1 | 崩壊土砂流出 | 芦北町 古石 古石 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
482-2 | 崩壊土砂流出 | 芦北町 米田 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
482-3 | 崩壊土砂流出 | 芦北町 国見 国見 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
482-4 | 崩壊土砂流出 | 芦北町 国見 国見 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
482-5 | 崩壊土砂流出 | 芦北町 国見 国見 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
482-6 | 崩壊土砂流出 | 芦北町 国見 国見 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
482-7 | 崩壊土砂流出 | 芦北町 国見 国見 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
482-8 | 崩壊土砂流出 | 芦北町 国見 国見 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
482-9 | 崩壊土砂流出 | 芦北町 国見 国見 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
482-10 | 崩壊土砂流出 | 芦北町 田浦 寺床 | 詳細図(5000分の1・平面図) |
お問合せ先
計画保全部治山課担当者:流域保全治山対策専門官
ダイヤルイン:096-328-3631
FAX:096-326-7061