基本図図面番号一覧表(佐賀東部森林計画区)
- 佐賀県
- 佐賀東部森林計画区
- 佐賀森林管理署
市町村名 | 担当区 | 国有林 | 林小班 | 基本図 |
---|---|---|---|---|
三養基郡基山町 | 東脊振 (鳥栖) | 水無山 | 1 | 佐東1(PDF : 1,441KB) |
鳥栖市 | 頭野 | 2・3 | ||
牛原河内山 | 4い~ふ・5 | 佐東2(PDF : 1,955KB) | ||
森林附属地 | 4イ | |||
大石谷 | 6・7い~る、イ、ロ | 佐東3(PDF : 2,160KB) | ||
荒谷 | 7わ~な、ハ | |||
三養基郡みやき町 | 小石谷 | 8 | ||
9そ~あ3、イ~ハ | 佐東4(PDF : 2,657KB) | |||
丸山 | 9い~れ、ニ、ホ | |||
神埼郡吉野ヶ里町 | 東脊振 | 松隈九瀬谷 | 10 | |
11い~あ、イ~ハ・12 | 佐東5(PDF : 2,527KB) | |||
神埼市 | 脊振山 | 11さ~ん3 | ||
神埼郡吉野ヶ里町 | 五本杉 | 13ま~も、ロ | 佐東6(PDF : 2,718KB) | |
石動九瀬谷 | 13む~や、イ | |||
松隈九瀬谷 | 13い~ら・14~16 | |||
神埼市 | 辰巳谷 | 17ぬ~ら、イ | 佐東5(PDF : 2,527KB) | |
脊振山 | 17い~は | |||
東谷 | 17に~り、ロ | |||
森林附属地 | 17ハ | |||
三瀬 | 脊振山 | 18い~む、イ、ロ・19~21 | 佐東7(PDF : 1,749KB) | |
森林附属地 | 18ハ | |||
佐賀市 | 吉野山 | 22・23 | 佐東8(PDF : 1,620KB) | |
24か1~そ2 | 佐東9(PDF : 1,446KB) | |||
城山 | 24い~か、イ、ロ・25~27 | |||
上合瀬布巻 | 28・29い~ら、イ~ハ・30ぬ~え・31い~れ、イ~ニ | 佐東10(PDF : 1,750KB) | ||
下合瀬布巻 | 30い~り、イ~ニ | |||
森林附属地 | 29ニ、ホ・30ホ~ト・31ホ | |||
古場布巻 | 32・33 | 佐東11(PDF : 1,465KB) | ||
藤瀬布巻 | 34い~ち1、イ~ロ | |||
森林附属地 | 34ハ | |||
三養基郡みやき町 | 東脊振 (鳥栖) | 第二丸山 | 35・36 | 佐東12(PDF : 1,939KB) |
三養基郡上峰町 | 東脊振 | 三本黒木 | 37・38い~ろ、に~よ、イ | |
神埼郡吉野ヶ里町 | 五本杉 | 38は・39 | ||
山田 | 40い~な・41い~ね、イ、ニ・ 42い~た、イ・43ぬ~む、ホ | 佐東13(PDF : 2,165KB) | ||
神埼市 | 高木 | 40ら、む・43う | ||
神埼郡吉野ヶ里町 | 石原畑 | 41ロ | ||
神埼市 |
赤石 | 41な~ま、ハ、ホ | ||
三ノ角 | 43い~り、イ~ニ・44 | |||
佐賀市 | 三瀬 | 柳谷 | 45 | 佐東14(PDF : 960KB) |
田ノ宇曽 | 46 | |||
詰坂 | 47ち~か、イ | |||
伊良佐古 | 47い~と | |||
神埼市 | 東脊振 | 毛福野 | 50い~る | 佐東15(PDF : 1,790KB) |
荒平山 | 50わ~そ | |||
猿岳 | 51い~わ・52い~つ・53・54ほ~か | |||
向原 | 51か~ら | |||
森林附属地 | 52イ | |||
天神尾 | 54い~は | |||
茨谷 | 54に・55 | |||
佐賀市 | 三瀬 (春日) | 金立山 | 56・57 | 佐東16(PDF : 2,100KB) |
春日金立山 | 58 | |||
梅野金立山 | 59い~の、イ~ハ | |||
神埼市 | 鹿路金立山 | 59お、く | ||
佐賀市 | 梅野金立山 | 60・61は~あ | 佐東17(PDF : 1,570KB) | |
春日金立山 | 61い、ろ | |||
高取 | 62 | 佐東18(PDF : 2,247KB) | ||
硯子 | 63い~そ、ロ | |||
天水 | 63つ~の、イ、ハ | |||
64 | 佐東19(PDF : 1,772KB) | |||
詰谷 | 65た~く、ロ・66 | 佐東20(PDF : 1,343KB) | ||
榎木 | 65い~よ、イ、ハ、ニ | |||
大川内 | 67い~た、イ、ハ、ニ | |||
宇土山 | 67れ~つ、ロ | |||
三反田 | 69い~へ、ホ | 佐東19(PDF : 1,772KB) | ||
溜り | 69と~ら、イ、ハ、ニ、ヘ | |||
黒豆 | 69む~の、ロ | |||
白禿山 | 70い~る、わ3・71・ 72り~つ | 佐東18(PDF : 2,247KB) | ||
案内谷 | 70わ~わ2 | |||
白禿 | 72い~ち1 | |||
小城市 | 松尾清水山 | 73~75・76い~つ、イ | 佐東21(PDF : 1,941KB) | |
岩蔵清水山 | 76ね~む、ロ、ハ・77い~ほ | |||
鷲ノ巣 | 77へ~か | |||
屏風岩下 | 77ふ~め | |||
北山 | 77よ~け | |||
荒谷山 | 78 | |||
佐賀市 | 三瀬 | 鋼岳 | 83 | 佐東11(PDF : 1,465KB) |
三瀬 (春日) | 妙楽寺 | 84~87 | 佐東22(PDF : 2,023KB) | |
杵島郡白石町 | 鹿島 | 深浦横山(深浦) | 1039 | 佐東23(PDF : 1,102KB) |
坂田横山 | 1040 | |||
田ノ上横山 | 1041 | |||
辺田横山 | 1042 | |||
深浦横山(深浦) | 1043い~ほ | |||
嬉野市 | 久間横山 | 1043わ~く、ロ、ハ・1044・1045 | ||
深浦横山(深田) | 1043へ~る1、イ | |||
武雄市 | 大日横山 | 1046・1047い | 佐東24(PDF : 990KB) | |
片白横山 | 1047ろ、は・1048い~と | |||
鐘撞谷 | 1048ち~つ、イ、ハ | |||
谷内平 | 1048ね~え、ロ、ニ | |||
藤津郡太良町 | 大平 | 1051・1052・1055い、イ | 佐東25(PDF : 1,207KB) | |
鹿島市 |
飯田矢答 | 1055ろ~へ、ロ | ||
音成矢答 | 1055と~り | |||
高野平 | 1056・1057い~れ、イ | 佐東26(PDF : 1,625KB) | ||
森林附属地 | 1057ロ | |||
片木山 | 1058~1061 | |||
西川内 | 1062 | |||
万歳 | 1063 | |||
本城 | 1064~1075 | 佐東27(PDF : 1,983KB) | ||
嬉野市 | 春日 | 1076~1079 | 佐東28(PDF : 1,638KB) | |
広川原 | 1080 | 佐東29(PDF : 1,271KB) | ||
西川内 | 1081 | |||
大野原 | 1082~1084 | |||
塩田唐泉山 | 1087に | 佐東30(PDF : 722KB) | ||
谷所唐泉山 | 1087ほ | |||
美野 | 1087い~は、と~よ、イ・1088 | |||
下野唐泉山 | 1087へ | |||
13市町村 | 5担当区 | 87国有林 | 30葉 |