
西表島の植物誌(葉の種類構造別)
西表島に生育する植物361種を調べることができます。 葉の特徴や構造別に並んでいます。樹種をクリックするとPDFが表示されます。
「西表島の植物誌」の内容の全部又は一部については、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為を除き、九州森林管理局に無断で引用、転載、複製を行うことはできません。 |
葉の構造別
葉の種類 | 葉の付方 | 葉の縁 | 葉の先 | 区分 | 和名 | 葉の形 | 葉の基部 | 実の種類 | 花_萼の色 | 希少性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単葉
単葉
単葉
単葉
単葉
単葉
単葉
単葉
単葉
単葉
単葉
単葉
単葉
単葉 |
互生
互生
互生
互生
互生
互生
|
全縁
全縁
全縁
全縁 |
鋭形
鋭形 |
木本類
木本類 |
楕円形、長楕円形 | 円形 | イチジク状果 | |||
楕円形 | 円形 | イチジク状果 | ||||||||
楕円形 | ハート形 | イチジク状果 | ||||||||
長楕円形 | 円形、切形 | イチジク状果 | ||||||||
長楕円形、さかさ被針形 | くさび形 | 核果 | 白色 | |||||||
さかさ卵形、長楕円形 | くさび形 | イチジク状果 | 黄色 | |||||||
卵形、さかさ卵形 | くさび形 | 蒴果 | 緑色や目立たない色 | |||||||
長楕円形 | くさび形 | 核果 | 白色、緑白色 | 絶滅危惧IB | ||||||
長楕円形 | 切形 | 液果 | 白色 | |||||||
長楕円形 | 鋭形 | 蒴果 | 赤色 | |||||||
卵形 | 漸尖形 | 核果 | 白色 | |||||||
楕円形 | 円形、ハート形 | 核果 | 白色 | |||||||
長楕円形 | くさび形 | 蒴果 | 桃紫色 | |||||||
長楕円形 | くさび形 | 袋果が集まった集合果 | 黄白色 | |||||||
被針形 | くさび形 | 核果 | 薄緑色 | |||||||
狭長楕円形 | くさび形 | 核果 | 白色 | |||||||
楕円形、卵形 | 漸尖形 | イチジク状果 | ||||||||
卵状長楕円形 | 円形、漸尖形 | 核果 | 白色 | 絶滅危惧IA | ||||||
草本類 |
卵状長楕円形 | 円形 | 蒴果 | 白色 | ||||||
卵形 | ハート形 | 液果 | 淡黄色 | |||||||
線状被針形、卵状被針形 | 円形、漸尖形 | 液果 | 茶褐色 | |||||||
長楕円形、卵状長楕円形 | 円形、漸尖形 | 蒴果 | ||||||||
被針形 | 蒴果 | 白色 | ||||||||
ハート形 | ハート形 | 蒴果 | 青紫色 | |||||||
楕円形 | 蒴果 | 白色 | 絶滅危惧B. | |||||||
被針形、卵形 | 円形、ハート形 | 液果 | 黄緑色 | |||||||
街角の植物 |
長楕円形 | くさび形 | 白色、桃色等 | |||||||
線形 | くさび形 | 核果 | 黄色 | |||||||
長楕円形 | 漸尖形 | 集合果 | 緑色や目立たない色 | |||||||
鋭形、鈍形 |
木本類 |
楕円形 | くさび形 | 蒴果 | 黄色 | |||||
被針形 | くさび形 | 豆果 | 黄色 | |||||||
草本類 |
さかさ被針形 | くさび形 | 蒴果 | 白色、淡い紅色 | ||||||
鋭形、鋭尖形 |
木本類 |
卵状菱形 | 切形 | 蒴果 | ||||||
卵状長楕円形 | 鋭形、くさび形 | 蒴果 | 緑白色 | |||||||
鋭形、円形、凹形 |
草本類 |
卵形 | 円形、漸尖形 | 液果 | 淡黄色 | |||||
鋭尖形
鋭尖形 |
木本類 |
卵形 | 円形、切形 | 蒴果 | 黄色 | |||||
楕円形 | 円形 | イチジク状果 | ||||||||
楕円形 | 円形 | 液果 | 赤色 | |||||||
長楕円形、掌状に3~5裂 | 鋭形 | 液果 | 緑色や目立たない色 | |||||||
楕円形 | 漸尖形 | 液果 | 黄色 | |||||||
長楕円形、さかさ被針形 | 円形 | 蒴果 | 白色 | |||||||
ハート形、円形 | ハート形 | 蒴果 | 黄色 | |||||||
楕円形、卵形 | くさび形、円形 | 核果 | 黄色 | |||||||
長楕円形 | くさび形 | 液果 | 黄緑色 | |||||||
楕円形、長卵形 | ハート形 | 核果 | 白色 | |||||||
楕円形 | 歪んだ鋭尖形 | イチジク状果 | 緑色の花果 | |||||||
長楕円形 | 鋭尖形 | 核果 | 黄緑色 | |||||||
長楕円形、さかさ被針形 | くさび形 | 集合果 | 白色 | |||||||
被針形、さかさ被針形 | くさび形 | 核果 | 緑色や目立たない色 | |||||||
楕円形 | 円形 | 核果 | 白色 | |||||||
草本類 |
狭楕円形 | くさび形 | 蒴果 | 黄色 | ||||||
被針形、卵状被針形 | くさび形 | 胞果 | 白色、淡い紅色 | |||||||
卵形、長卵形 | 浅い心形 | 液果 | 黄色 | |||||||
長楕円状被針形 | くさび形 | 蒴果 | 白色、淡い黄緑色、 | |||||||
さかさ卵状被針形、長楕円形 | 蒴果 | 淡い黄色 | 絶滅危惧IB | |||||||
街角の植物 |
ハート形 | ハート形 | 桃色 | |||||||
卵形、長卵形等 | くさび形 | そう果 | 赤色、白色等多色 | |||||||
結おう楕円形 | くさび形、漸尖形 | 液果 | 黄白色 | |||||||
鈍形 |
木本類 |
長楕円形 | 漸尖形 | 液果 | 白色 | |||||
線形 | くさび形 | 核果 | 黄色 | |||||||
楕円形 | くさび形 | 集合果 | 緑色や目立たない色 | |||||||
楕円形 | 漸尖形 | 核果 | 青色や青紫色 | |||||||
さかさ卵形 | くさび形 | そう果 | 白色 | 絶滅危惧IA | ||||||
楕円形 | 円形、ハート形 | 堅果 | 緑色や目立たない色 | |||||||
楕円形 | 鋭形 | 核果 | 白色 | |||||||
長楕円形 | 円形、漸尖形 | 液果 | 淡い黄色 | |||||||
さかさ卵形 | くさび形、漸尖形 | 核果、液果 | 白色、桃色 | |||||||
楕円形 | くさび形 | 液果 | 白色、淡い黄色 | |||||||
草本類 | 線状長楕円形 | 蒴果 | 淡黄色で内側に紫褐色の斑点 | 絶滅危惧IB | ||||||
卵形 | ハート形 | 蒴果 | 黄白色 | |||||||
街角の植物 | 卵形、楕円形 | 蒴果 | 赤色、桃色 | |||||||
鈍形、鋭尖形 | 木本類 | 楕円形、卵状楕円形 | 円形 | 蒴果 | 緑色や目立たない色 | |||||
鈍形、円形 | 木本類 | 楕円形 | くさび形 | 液果 | 緑色や目立たない色 | |||||
さかさ卵形、楕円形 | くさび形、漸尖形 | 液果 | 淡い黄色、緑色や目立たない色 | |||||||
鈍形、円形、くさび形 | 木本類 | 長楕円形、さかさ卵形 | 核果 | 白色 | ||||||
円形、凹形 | 木本類 | 楕円形、さかさ卵形 | くさび形 | 白色 | 絶滅危惧IA | |||||
凹形 | 草本類 | 軍配形 | ハート形 | 蒴果 | 紅紫色 | |||||
尾状形 | 木本類 | 卵形 | 鋭形、円形 | イチジク状果 | ||||||
楕円形 | 鋭形 | イチジク状果 | ||||||||
巻きひげ | 木本類 | 被針形 | 円形 | 核果 | 白色 | |||||
草本類 | 線形 | 液果 | 青紫色 | |||||||
鋸歯
鋸歯
鋸歯 |
鋭形 |
木本類 |
ハート形 | ハート形、切形 | 液果 | 黄色 | ||||
長楕円形 | 漸尖形 | 核果 | 緑色や目立たない色 | |||||||
卵形、さかさ卵形 | 漸尖形 | 液果 | 淡紅色 | |||||||
長楕円形、楕円形 | 鋭形 | 液果 | 白色 | |||||||
楕円形、さかさ被針形 | くさび形 | 核果 | 白色 | |||||||
楕円形、長楕円形、長卵形 | 円形、漸尖形 | 蒴果 | 白色 | |||||||
長楕円形、さかさ被針形 | 漸尖形 | 核果 | 白色 | |||||||
楕円形 | くさび形、ハート形 | 核果 | 白色 | |||||||
長楕円形 | くさび形 | 核果、液果 | 白色 | |||||||
草本類 | ハート形、掌状 | ハート形 | 液果 | 淡黄色 | ||||||
卵形、円状卵形 | くさび形 | 蒴果 | 黄色 | |||||||
街角の植物 | 長楕円形 | くさび形 | 蒴果 | 黄色 | ||||||
広卵形 | ハート形 | 豆果 | 赤色等 | |||||||
鋭形、鈍形 | 草本類 | 卵形 | 切形、ハート形 | そう果 | 白色 | |||||
鋭形、鋭尖形 | 木本類 | 楕円形、長楕円形 | 円形 | 核果 | 緑色や目立たない色 | |||||
鋭尖形 |
木本類 |
狭長楕円形 | くさび形 | 核果 | 青紫色 | |||||
長楕円状被針形、被針形 | くさび形 | 堅果 | ||||||||
卵形、被針形、深裂 | 円形、切形 | 集合果 | 緑色や目立たない色 | |||||||
楕円形 | 漸尖形 | 液果 | 白色 | |||||||
長卵形、卵形 | くさび形 | 核果 | 緑色や目立たない色 | |||||||
楕円形 | 円形、ハート形 | 液果 | 白色 | |||||||
被針形、長卵形 | くさび形、円形 | 堅果 | 黄色 | |||||||
長楕円形 | 円形 | 液果 | 白色、淡い桃色 | |||||||
卵状被針形 | 円形 | 液果 | 白色 | 絶滅危惧IA | ||||||
楕円形、長楕円形、長卵形 | 円形、漸尖形 | 蒴果 | 赤色、白色 | |||||||
卵形 | ハート形 | 蒴果 | 緑色や目立たない色 | |||||||
草本類 | 長楕円形 | そう果 | 赤紫色 | |||||||
街角の植物 | 被針形 | 赤色 | ||||||||
鈍形 |
木本類 | 五角状円形、円形 | ハート形 | 蒴果 | 白色、淡い紅色 | |||||
草本類 | 掌状の3深裂 | ハート形 | 液果 | 白色、淡紫色 | ||||||
街角の植物 | さかさ被針形 | くさび形 | 蒴果 | 白色 | 絶滅危惧IA | |||||
鈍形、鋭尖形 | 木本類 | ハート形 | ハート形、切形 | 蒴果 | 雄花は黄緑色、雌花は、赤色 | |||||
円形、凹形 | 木本類 | 卵形、さかさ卵形 | くさび形 | 蒴果 | 白色 | |||||
尾状形 |
木本類 |
楕円形 | 漸尖形 | 核果 | 緑色や目立たない色 | |||||
楕円形、卵形、若木は3裂~5裂 | 切形、ハート形 | 集合果 | 黄色 | |||||||
卵形 | くさび形、円形 | そう果 | 白色 | |||||||
卵形、さかさ卵形 | くさび形 | 集合果 | 黄緑色 | |||||||
街角の植物 | 楕円形、長楕円形 | 円形 | 核果 | 緋赤色 | ||||||
草本類 | 蒴果 | 淡い紅色、白色 | 準絶滅危惧 | |||||||
波形 | 鋭尖形 | 木本類 | 線形、被針形 | ハート形 | イチジク状果 | 雄花は白 | ||||
全縁、鋸歯 | 鋭形 | 木本類 | 楕円形 | 核果 | 白色 | |||||
被針形 | 漸尖形 | 蒴果 | 白色 | |||||||
卵形 | くさび形 | 核果 | 白色 | |||||||
長楕円形、さかさ卵形 | 鋭形 | 蒴果 | 白色 | |||||||
被針形 | くさび形 | 核果 | 赤色 | |||||||
鋭尖形 | 木本類 | ハート形 | ハート形 | 蒴果 | 黄色 | |||||
楕円形 | くさび形 | 蒴果 | 白色、淡い黄色 | |||||||
鈍形 | 木本類 | 卵形 | 漸尖形 | 蒴果 | 赤色 | |||||
長楕円形 | くさび形 | 液果 | 白色 | |||||||
凹形 | 木本類 | さかさ卵形 | くさび形 | 核果 | 白色 | |||||
尾状形 | 木本類 | 卵形、広卵形 | 円形 | そう果 | 緑黄色 | |||||
鋸歯、波形 | 尾状形 | 木本類 | 長楕円形 | 漸尖形 | 核果 | 黄緑色 | 絶滅危惧B. | |||
毛縁状 | 鋭形 | 草本類 | 長楕円形 | 蒴果 | 白色で先端は淡紅色 | |||||
鋭形 | 草本類 | 卵形、楕円形、長楕円形 | 漸尖形、ハート形 | 液果 | 雄花は白緑黄色 | |||||
街角の植物 | 液果 | 黄緑色 | ||||||||
対生
対生
対生
対生
対生
対生 |
全縁
全縁
全縁
全縁
全縁 |
鋭形
鋭形 |
木本類 | 長楕円形 | くさび形 | 核果 | 白色 | |||
楕円形、長楕円形 | 漸尖形 | 核果 | 白色 | |||||||
長楕円形 | くさび形 | 胎生種子 | 赤色 | |||||||
楕円形、長楕円形 | くさび形 | 液果 | 白色 | |||||||
長楕円形、楕円形、さかさ被針形 | 漸尖形 | 液果 | 白色 | |||||||
長楕円形 | くさび形 | そう果 | 淡い黄色 | |||||||
楕円形、卵形 | くさび形 | 液果 | 白色 | |||||||
長楕円形、楕円形 | 漸尖形 | 液果 | 白色 | |||||||
長楕円形 | 漸尖形 | 液果 | 白色 | |||||||
長楕円形 | 円形 | 液果 | 白色、緑白色 | |||||||
長楕円形 | くさび形 | 液果 | 緑白色 | |||||||
楕円形 | 漸尖形 | 液果 | 白色 | 絶滅危惧B. | ||||||
草本類 | 長楕円形 | 漸尖形 | 蒴果 | 白色 | ||||||
楕円形、長楕円形 | くさび形 | 蒴果 | 白色 | |||||||
楕円形 | 漸尖形 | 袋果 | 帯紅白花 | |||||||
被針形、線形 | くさび形 | 蒴果 | 白色 | |||||||
被針形 | くさび形 | 蒴果 | 白色 | |||||||
街角の植物 | 楕円形 | 漸尖形 | 白色、桃色 | |||||||
楕円形 | 漸尖形 | 液果 | 白色、淡桃色 | |||||||
長楕円形 | くさび形 | 蒴果 | 黄色、白色 | |||||||
長楕円形、楕円形 | 漸尖形 | 蒴果 | 黄色 | |||||||
さかさ卵形、長楕円形 | くさび形 | 赤色、橙色等 | ||||||||
鋭形、鈍形 | 木本類 | 卵形 | 円形、ハート形 | 液果 | 白色 | |||||
鋭形、鋭尖形 | 木本類 | 長楕円形 | 円形 | 黄色 | 準絶滅危惧 | |||||
鋭尖形 | 木本類 | 長楕円形、長卵形 | 円形、漸尖形 | 液果 | 赤紫色まれに白色 | |||||
楕円形 | 漸尖形 | 液果 | 白色 | |||||||
長楕円形、楕円形 | 円形、ハート形 | 液果 | 白色 | |||||||
長楕円形、長卵形 | くさび形、漸尖形 | 液果 | 黄色、白色 | |||||||
楕円形 | くさび形 | 核果 | 淡い黄白色 | |||||||
楕円形 | 漸尖形 | そう果 | 白色 | |||||||
長楕円形 | くさび形 | 液果 | 白色 | |||||||
街角の植物 | 長楕円形 | 蒴果 | 黄色 | |||||||
被針形、楕円形 | 桃色、白色等多色 | |||||||||
鈍形 | 木本類 | 楕円形、卵形 | 漸尖形 | 核果 | 緑色や目立たない色 | |||||
楕円形 | 鋭形、円形 | 液果 | 赤色 | 準絶滅危惧 | ||||||
長楕円形、さかさ卵形 | くさび形 | 蒴果 | 黄色 | 絶滅危惧B. | ||||||
卵形 | 円形 | 白色(雄しべ) | 準絶滅危惧 | |||||||
長楕円形、さかさ卵形 | 切形 | 蒴果 | 白色 | |||||||
楕円形、長楕円形 | 鋭尖形 | 胎生種子 | 白色 | |||||||
街角の植物 | 楕円形 | 漸尖形 | 蒴果 | 桃色 | ||||||
卵形 | 漸尖形 | 液果 | 白色 | |||||||
鈍形、円形 | 木本類 | 長楕円形 | くさび形 | 液果 | 白色 | |||||
楕円形、卵形 | くさび形、円形 | 核果 | 青紫色 | |||||||
長楕円形 | 漸尖形 | 胎生種子 | 白色 | |||||||
鈍形、凹形 | 木本類 | 長楕円形 | くさび形 | 液果 | 黄色 | |||||
楕円形 | 円形 | 核果 | 白色 | |||||||
卵形、楕円形 | くさび形 | 蒴果 | 淡い黄緑色 | |||||||
草本類 | 楕円形、広楕円形 | 円形、漸尖形 | そう果 | 緑色や目立たない色 | ||||||
円形 | 木本類 | さかさ卵形 | 円形、ハート形 | 液果 | 淡い黄色、白色 | |||||
円形、凹形 | 木本類 | 長楕円形、楕円形 | 円形 | 液果 | 白色 | |||||
尾状形 | 木本類 | 長楕円形 | 漸尖形 | 液果 | 白色 | |||||
草本類 | 線形、長楕円状線形 | 淡い桃色 | ||||||||
鋸歯 | 鋭形 | 木本類 | 長楕円形 | 円形、ハート形 | 蒴果 | 淡い赤色 | ||||
長楕円形 | 漸尖形 | 液果 | 緑色や目立たない色 | |||||||
草本類 | 卵形、被針形 | そう果 | 黄色 | |||||||
卵形、ハート形 | ハート形 | 液果 | 白色 | |||||||
卵形、長楕円形 | 漸尖形 | 紫色 | ||||||||
卵形、卵状長楕円形 | そう果 | 白色 | ||||||||
長楕円形、卵形 | くさび形 | 蒴果 | 黄色 | 絶滅危惧IA | ||||||
長楕円形 | くさび形 | 液果 | 白色 | |||||||
街角の植物 | 長卵形 | 漸尖形 | 青紫色 | |||||||
鋭尖形 | 木本類 | 長卵形 | くさび形 | 核果 | 淡紫色 | |||||
卵形 | くさび形、円形 | 核果 | 白色 | |||||||
楕円形、長楕円状、さかさ被針形 | 漸尖形、円形、ハート形 | 蒴果 | 淡い紅色 | |||||||
卵形、楕円形 | ハート形 | 蒴果 | 白色 | 絶滅危惧IB | ||||||
被針形 | くさび形、漸尖形 | 蒴果 | 黄緑色 | |||||||
草本類 | 卵形 | 円形 | そう果 | 黄色 | ||||||
街角の植物 | 卵形 | 液果 | 赤色、橙色、黄色等 | |||||||
ハート形 | ハート形 | 蒴果 | 青紫色 | |||||||
鈍形 | 木本類 | 長楕円形 | くさび形 | 蒴果 | 白色 | |||||
全縁、鋸歯 | 鋭尖形 | 木本類 | 卵形、ハート形 | ハート形 | 核果 | 白色 | ||||
全縁、波形 | 鋭尖形 | 木本類 | 楕円形 | 集合果 | 白色 | 絶滅危惧IA | ||||
鋭尖形 | 木本類 | 楕円形、卵状長楕円形 | 核果 | 薄緑色 | ||||||
街角の植物 | 楕円形、鉾葉状 | 蒴果 | 赤色、桃色 | |||||||
束生 | 全縁 | 鋭形 | 草本類 | さかさ被針形 | 蒴果 | 黄色 | 絶滅危惧IB | |||
広被針形 | くさび形 | 蒴果 | 薄緑色 | 絶滅危惧IB | ||||||
円形 | 木本類 | さかさ卵形 | やや耳形 | 核果 | 白色 | |||||
全縁、鋸歯 | 鋭尖形 | 木本類 | 長楕円形 | くさび形 | そう果 | 白色、桃色 | ||||
全縁、3裂 | 鈍形 | 木本類 | さかさ卵形 | くさび形 | 核果 | 白色 | ||||
対生、互生 | 全縁 | 鈍形 | 木本類 | 楕円形 | くさび形、漸尖形 | 液果 | 緑色や目立たない色 | |||
鋸歯 | 鋭形 | 草本類 | 卵形 | ハート形 | そう果 | 白色、淡紫色 | ||||
卵形、長楕円形 | くさび形 | 紫色 | ||||||||
さかさ卵形,さかさ被針形 | くさび形 | 液果 | 白色 | |||||||
対生、3輪生 | 全縁 | 鋭形 | 草本類 | 卵形 | 円形 | 蒴果 | 瑠璃色 | |||
2列互生 | 全縁 | 鋭尖形 | 草本類 | 被針形 | 蒴果 | 淡い紅紫色 | 絶滅危惧IB | |||
輪生 | 全縁 | 鋭形、鋭尖形 | 街角の植物 | 楕円形 | 蒴果 | 黄色 | ||||
さかさ卵形、楕円形 | 蒴果 | 淡黄色 | ||||||||
鋸歯 | 鋭形、鈍形 | 木本類 | 楕円形、さかさ卵形 | くさび形 | 蒴果 | 緑白色 | ||||
街角の植物 | 蒴果 | 濃紅色 | ||||||||
3輪生 | 全縁 | 鋭形 | 街角の植物 | 被針形 | くさび形 | 袋果 | 白色、桃色等 | |||
全縁 | 鋭形 | 草本類 | 長楕円形 | 蒴果 | 黄色、赤紫色 | |||||
広卵形 | ハート形 | 液果 | 緑色や目立たない色 | |||||||
鋭尖形 | 蒴果 | 白色 | 絶滅危惧B. | |||||||
鋭形、鋭尖形 | シダ類 | 長楕円状被針形 | くさび形 | |||||||
鋭尖形 | 草本類 | 狭長楕円形 | 蒴果 | 淡い黄緑色 | 絶滅危惧B. | |||||
被針形 | 蒴果 | 黄色 | 絶滅危惧B. | |||||||
凹形 | 街角の植物 | ハート形 | 紫色、桃色、白色 | |||||||
草本類 | 卵状楕円形、羽状深裂 | 液果 | 緑色や目立たない色 | |||||||
街角の植物 | 長楕円形、線形等 | |||||||||
鋸歯 | 鋭尖形 | 草本類 | ハート形 | ハート形 | 蒴果 | 白色、淡桃色 | 絶滅危惧B. | |||
草本類 | 扇形 | くさび形、切形 | そう果 | 黄色 | 準絶滅危惧 | |||||
毛縁状 | 鋭形 | 草本類 | 長楕円状被針形 | 鋭尖形 | 蒴果 | 白色 | ||||
鋭尖形 | 木本類 | 線形 | 集合果 | 黄白色 | 絶滅危惧IB | |||||
鋭形 | 草本類 | ハート形 | ハート形 | 液果 | 白色 | |||||
単葉、中裂 | 互生 | 鋸歯 | 木本類 | 集合果 | 緑色や目立たない色 | |||||
2束生 | 木本類 | 線形 | 球果 | 赤紫色(雌花)黄白色(雄花) | ||||||
奇数羽状複葉 | 互生 | 全縁 | 鋭形 | 木本類 | 長楕円形 | くさび形、切形 | 蒴果 | 緑色や目立たない色 | ||
卵形、楕円形 | 円形 | 豆果 | 白色 | |||||||
長楕円形 | 漸尖形 | 豆果 | 淡い紅色 | |||||||
街角の植物 | 長楕円形、卵形 | くさび形、漸尖形 | 液果 | 白色 | ||||||
鋭形、鈍形 | 街角の植物 | 楕円形 | くさび形、円形 | 豆果 | 青色 | |||||
鋭形、円形 | 木本類 | 楕円形、長卵形 | 鋭尖形、円形 | 豆果 | 赤色や赤紫色 | |||||
鋭尖形 | 木本類 | 長楕円形 | 漸尖形 | 核果 | 緑色や目立たない色 | |||||
鈍形、円形 | 木本類 | 長楕円形、さかさ卵形 | 円形 | 豆果 | 淡い黄色に紫褐色の脈 | |||||
円形 | 木本類 | 楕円形、卵形 | 円形 | 豆果 | 黄色 | 絶滅危惧IB | ||||
鋸歯 | 鋭形 | 木本類 | 楕円形、卵形 | 円形 | そう果 | 淡い黄色 | ||||
長楕円形 | くさび形 | 核果 | 白色 | |||||||
鋭形、鋭尖形 | 木本類 | 卵形、被針形 | 円形、ハート形 | 集合果 | 白色 | |||||
鈍形 | 木本類 | 卵形、さかさ卵形 | くさび形 | 蒴果 | 緑色や目立たない色 | |||||
鋭形 | 草本類 | 卵形 | 液果 | 瑠璃色 | ||||||
鋭尖形 | 木本類 | 狭卵形、長楕円形 | 豆果 | 白色 | 絶滅危惧IA | |||||
対生 | 全縁 | 鋭形 | 木本類 | 長楕円形 | くさび形 | 翼果 | 白色 | |||
街角の植物 | 楕円形 | 蒴果 | 橙色 | |||||||
鋭尖形 | 木本類 | 卵形 | くさび形、漸尖形 | 蒴果 | 白色 | |||||
鈍形 | 木本類 | 楕円形、卵形 | 円形 | 豆果 | 赤紫色 | |||||
対生、互生 | 鋸歯 | 鋭形 | 草本類 | 楕円形、長卵形 | 漸尖形 | そう果 | 白色 | |||
全縁 | 鋭尖形 | 木本類 | 楕円形、長楕円形 | 円形、ハート形 | 豆果(節豆果) | 赤紫色、青紫色 | ||||
偶数羽状複葉 | 互生 | 全縁 | 鋭形 | 木本類 | 長卵形 | 円形 | 豆果 | 白色 | ||
鋭形、鈍形 | 木本類 | 長楕円形、さかさ卵形 | 豆果 | 黄緑色 | 準絶滅危惧 | |||||
鈍形 | 木本類 | 楕円形、円形 | 円形 | 豆果 | 白色、淡い紅色 | 絶滅危惧IA | ||||
街角の植物 | 長楕円形 | 円形 | 豆果 | 黄色 | ||||||
対生 | 全縁 | 鋭尖形 | 木本類 | 楕円形 | 円形 | 豆果 | 黄色 | |||
円形、凹形 | 木本類 | 楕円形、さかさ卵形 | 豆果 | 淡い紅色 | 絶滅危惧IB | |||||
凹形 | 街角の植物 | 長楕円形 | 円形 | 豆果 | 黄色 | |||||
全縁 | 鋭形、鈍形 | 木本類 | 卵形、楕円形 | 円形 | 豆果 | 黄色 | ||||
鋸歯 | 鈍形 | 木本類 | 核果 | 黄色 | ||||||
羽状複葉 | 互生 | 全縁 | 鋭形 | 街角の植物 | 長卵形 | 豆果 | 赤色 | |||
鋭尖形 | 木本類 | 被針形 | 核果 | 黄色や橙色 | ||||||
全縁、鋸歯 | 鋭尖形 | 木本類 | 楕円形 | 鋭尖形、くさび形 | 核果 | 淡い紫色 | ||||
対生 | 全縁、波形 | 鋭形、鋭尖形 | 街角の植物 | 長卵形 | 円形 | 蒴果 | 青紫色 | |||
街角の植物 | 線形 | |||||||||
束生 | 街角の植物 | 堅果 | 橙色 | |||||||
全縁 | 鋭尖形 | 木本類 | 線形 | 集合果 | 黄色 | 絶滅危惧IA | ||||
シダ類 | 被針形、線形 | 円形、切形 | ||||||||
シダ類 | ||||||||||
街角の植物 | 堅果 | 緑色や目立たない色 | ||||||||
木本類 | 核果 | 淡い黄色 | 準絶滅危惧 | |||||||
多出掌状複葉 | 互生 | 全縁 | 鋭形 | 街角の植物 | 長楕円形、さかさ被針形 | くさび形 | 蒴果 | 白色 | ||
鋭形、鈍形 | 街角の植物 | 長楕円形、さかさ卵形 | 漸尖形 | 淡い緑色 | ||||||
尾状形 | 街角の植物 | 長楕円形 | 漸尖形 | 蒴果 | 橙色 | |||||
鋸歯 | 鋭形 | 街角の植物 | 被針形 | くさび形 | 蒴果 | 桃色 | ||||
全縁、波形 | 鋭形 | 木本類 | 狭長楕円形、さかさ卵状楕円形 | くさび形、漸尖形 | 液果 | 緑白色 | ||||
全縁 | 鋭形 | 街角の植物 | 長楕円形 | 漸尖形 | 桃色 | |||||
波形 | 鋭尖形 | 木本類 | 長楕円形 | 漸尖形 | 核果 | 淡黄色 | 絶滅危惧IA | |||
掌状 | 全縁 | 鋭形 | 草本類 | 漸尖形 | 蒴果 | 紅紫色 | ||||
掌状、3回羽状複葉 |
シダ類 | |||||||||
単羽状 | 全縁 | 鈍形、円形 | シダ類 | 楕円形 | くさび形、円形 | 絶滅危惧IB | ||||
全縁、鋸歯 | 尾状形 | シダ類 | 長楕円形、卵形 | |||||||
鋭形 | シダ類 | 線状被針形、卵状被針形 | 上方は耳形、下方は円形 | |||||||
3出複葉 | 互生 | 全縁 | 鋭尖形 | 木本類 | 楕円形、長楕円形 | くさび形 | 液果 | 白色、次第に黄変 | ||
街角の植物 | 切形、円形 | 豆果 | 赤色、橙色 | |||||||
鋸歯 | 鋭尖形 | 木本類 | 卵形 | 漸尖形 | 核果 | 黄色 | ||||
鈍形 | 木本類 | 卵形 | 核果 | 白色 | ||||||
鋭形 | 草本類 | 卵形、さかさ卵形 | 豆果 | 黄色 | ||||||
対生 | 全縁 | 鋭形 | 木本類 | 長楕円形 | 漸尖形 | 蒴果 | 白色 | |||
草本類 | 卵形 | 円形 | そう果 | 花弁内面は紫色 | ||||||
鋭尖形 | 草本類 | 卵形、長卵形 | 円形、ハート形 | そう果 | 白色 | |||||
漸尖形、円形 |
木本類 | 楕円形、卵形 | 漸尖形 | 核果 | 青紫色 | |||||
鋸歯 | 鋭形 | 木本類 | 楕円形、長楕円形 | くさび形 | 球果 | 白色 | ||||
鋭形、鈍形 | 草本類 | 円形、さかさ卵形 | 円形 | 豆果 | 淡い桃色 | |||||
全縁 | 鋭形 | 草本類 | 卵形 | 切形 | 豆果 | 青紫色 | ||||
毛縁状 | 草本類 | 長楕円形、さかさ卵状くさび形 | 分果 | 白色 | ||||||
鋭尖形,尾状形 | シダ類 | 広被針形 | くさび形、円形 | |||||||
3出複葉 5出複葉 |
互生 | 鋸歯 | 鈍形 | 木本類 | 卵形 | 円形 | 集合果 | 赤紫色 | ||
対生 | 全縁 | 鋭形 | 木本類 | さかさ卵形 | 円形、漸尖形 | 核果 | 淡い紫色 | 絶滅危惧IA | ||
3出羽状複葉 |
鋸歯 | 草本類 | 卵形 | 分離果 | 白色 | |||||
2回羽状複葉 | 対生、互生 | 全縁 | 鋭尖形 | 木本類 | 楕円形 | 漸尖形 | 豆果 | 白色 | ||
全縁 | 鋭形 | シダ類 | さかさ卵状長楕円形 | |||||||
全縁、波形 | シダ類 | 小羽片は切形~くさび形 | ||||||||
鋸歯、波形 | 鋭尖形 | シダ類 | 被針形 | |||||||
シダ類 | ||||||||||
街角の植物 | 豆果 | 橙色 | ||||||||
3回羽状複葉 | 鋭形 | シダ類 | 狭被針形、長楕円形 | 羽片は、くさび形 | ||||||
2回偶数羽状複葉 | 街角の植物 | 豆果 | 橙色、赤色、黄色 | |||||||
2回羽状深裂 | シダ類 | 広被針形、長楕円形 | ||||||||
ハート形 | 草本類 | 円心形 | 蒴果 | 薄緑色 | ||||||
互生 | 全縁 | 鋭尖形 | 草本類 | 被針形 | 蒴果 | 白色 | ||||
狭長楕円形 | 蒴果 | 淡い黄色 | 準絶滅危惧 | |||||||
対生 | 全縁、波形 | 鋭形 | 木本類 | 長楕円形 | 漸尖形 | 液果 | 白色 | |||
街角の植物 | 橙色 | |||||||||
